Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2016
24h Ski
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | |
1 | 17 | BOISVERT KIA 2016 | Open | 1 | 23:44:54 | 103 | 00:12:40 | 1 | 00:15:31 | | | | | Tours | ||
2 | 178 | Let's Bond Champs | Open | 2 | 23:47:00 | 103 | 00:11:30 | 1 | 00:15:34 | | | | | Tours | ||
3 | 138 | SOGHU | Open | 3 | 23:46:15 | 102 | 00:11:43 | 1 | 00:15:41 | | | | | Tours | ||
4 | 55 | Équipe de London Life - TANK | Open | 4 | 23:50:26 | 102 | 00:11:14 | 1 | 00:15:06 | | | | | Tours | ||
5 | 48 | CanadianTire SteAgathe/ Tremblant et St Hubert BBQ | Open | 5 | 23:53:33 | 102 | 00:11:11 | 1 | 00:14:54 | | | | | Tours | ||
6 | 110 | McCarthy Tétrault | Open | 6 | 23:59:06 | 102 | 00:11:09 | 1 | 00:15:10 | | | | | Tours | ||
7 | 88 | Jonathan Lavallière | Open | 7 | 23:51:16 | 101 | 00:11:31 | 1 | 00:15:00 | | | | | Tours | ||
8 | 173 | CBC Électrique | Open | 8 | 23:54:43 | 101 | 00:12:52 | 94 | 00:14:45 | | | | | Tours | ||
9 | 82 | Hydroserre Mirabel | Open | 9 | 23:56:44 | 101 | 00:11:06 | 1 | 00:14:45 | | | | | Tours | ||
10 | 121 | Phil and the Pills | Open | 10 | 23:44:53 | 100 | 00:11:41 | 1 | 00:16:04 | | | | | Tours | ||
11 | 151 | The Good Friends - London Life | Open | 11 | 23:47:16 | 100 | 00:13:01 | 92 | 00:14:48 | | | | | Tours | ||
12 | 42 | Devimco Immobilier | Open | 12 | 23:50:27 | 100 | 00:11:07 | 1 | 00:15:23 | | | | | Tours | ||
13 | 152 | The Knights Who Say Ski | Open | 13 | 23:53:30 | 99 | 00:12:05 | 1 | 00:15:00 | | | | | Tours | ||
14 | 140 | Special Delivery | Open | 14 | 23:57:32 | 99 | 00:11:44 | 1 | 00:15:11 | | | | | Tours | ||
15 | 105 | Les Tonics | Open | 15 | 23:58:47 | 99 | 00:12:59 | 15 | 00:15:29 | | | | | Tours | ||
16 | 33 | CGI Speed | Open | 16 | 23:58:55 | 99 | 00:13:08 | 1 | 00:14:58 | | | | | Tours | ||
17 | 34 | Cisco Full Speed | Open | 17 | 23:58:55 | 99 | 00:12:58 | 1 | 00:15:02 | | | | | Tours | ||
18 | 87 | Johnson Controls | Open | 18 | 23:45:20 | 98 | 00:13:07 | 1 | 00:15:54 | | | | | Tours | ||
19 | 78 | Groupe Luminaires S-1 | Open | 19 | 23:47:52 | 98 | 00:11:16 | 1 | 00:15:10 | | | | | Tours | ||
20 | 21 | Brookfield 3 | Open | 20 | 23:58:42 | 98 | 00:11:39 | 1 | 00:15:12 | | | | | Tours | ||
21 | 164 | Helly Hansen/ BMWLaval/ EntrepôtAB/ Boléan/ Garnea | Open | 21 | 23:46:22 | 97 | 00:13:07 | 67 | 00:16:26 | | | | | Tours | ||
22 | 184 | Ski Club Ski Buds | Junior | 1 | 23:47:01 | 97 | 00:12:47 | 1 | 00:15:57 | | | | | Tours | ||
23 | 129 | Roland Berger Fast | Open | 22 | 23:48:29 | 97 | 00:12:03 | 1 | 00:15:47 | | | | | Tours | ||
24 | 119 | Okiok Speed | Open | 23 | 23:49:27 | 97 | 00:12:18 | 1 | 00:15:57 | | | | | Tours | ||
25 | 72 | GCM Consultants | Open | 24 | 23:50:28 | 97 | 00:12:22 | 1 | 00:15:23 | | | | | Tours | ||
26 | 159 | M Groupe Conseil | Open | 25 | 23:51:53 | 97 | 00:11:13 | 1 | 00:15:13 | | | | | Tours | ||
27 | 100 | Les Lapins Cornus | Open | 26 | 23:41:16 | 96 | 00:13:30 | 19 | 00:16:00 | | | | | Tours | ||
28 | 122 | Polar express team | Junior | 2 | 23:43:43 | 96 | 00:11:32 | 1 | 00:16:41 | | | | | Tours | ||
29 | 124 | Premium Ressources Humaines - Équipe 1 | Open | 27 | 23:44:37 | 96 | 00:13:26 | 63 | 00:16:02 | | | | | Tours | ||
30 | 136 | SkiBums | Open | 28 | 23:44:37 | 96 | 00:12:27 | 1 | 00:16:05 | | | | | Tours | ||
31 | 7 | Aon - Lents et prudents | Open | 29 | 23:45:49 | 96 | 00:11:57 | 1 | 00:16:08 | | | | | Tours | ||
32 | 93 | KPMG Comp | Open | 30 | 23:47:17 | 96 | 00:11:11 | 1 | 00:16:26 | | | | | Tours | ||
33 | 43 | DWB Consultants | Open | 31 | 23:47:39 | 96 | 00:11:29 | 1 | 00:15:38 | | | | | Tours | ||
34 | 3 | 24/4 TONY | Open | 32 | 23:51:08 | 96 | 00:12:48 | 1 | 00:17:50 | | | | | Tours | ||
35 | 177 | Les Poils du Nord | Open | 33 | 23:45:14 | 95 | 00:13:40 | 61 | 00:17:22 | | | | | Tours | ||
36 | 47 | Équipe BC2 | Open | 34 | 23:46:47 | 95 | 00:13:27 | 27 | 00:15:54 | | | | | Tours | ||
37 | 85 | Je suis Charlie Telus | Open | 35 | 23:49:05 | 95 | 00:12:06 | 1 | 00:15:40 | | | | | Tours | ||
38 | 65 | Mr.Freeze | Open | 36 | 23:50:12 | 95 | 00:12:02 | 1 | 00:16:04 | | | | | Tours | ||
39 | 147 | Team Tamarack | Open | 37 | 23:50:14 | 95 | 00:13:20 | 87 | 00:16:44 | | | | | Tours | ||
40 | 108 | Maisons HR | Open | 38 | 23:52:54 | 95 | 00:12:21 | 1 | 00:15:46 | | | | | Tours | ||
41 | 128 | Roadrunners | Junior | 3 | 23:53:34 | 95 | 00:13:33 | 62 | 00:14:53 | | | | | Tours | ||
42 | 148 | TELUS Reseau Sans Fil | Open | 39 | 23:54:00 | 95 | 00:12:14 | 1 | 00:15:19 | | | | | Tours | ||
43 | 19 | Brookfield 1 | Open | 40 | 23:57:17 | 95 | 00:13:18 | 88 | 00:14:58 | | | | | Tours | ||
44 | 150 | The Faskenites | Open | 41 | 23:44:52 | 94 | 00:11:38 | 1 | 00:16:05 | | | | | Tours | ||
45 | 133 | Schneider Foxboro | Open | 42 | 23:45:07 | 94 | 00:12:32 | 1 | 00:16:32 | | | | | Tours | ||
46 | 167 | Van Houtte | Open | 43 | 23:45:21 | 94 | 00:12:26 | 1 | 00:17:17 | | | | | Tours | ||
47 | 134 | CRCS 3Rox Racing Mud Hero | Open | 44 | 23:48:54 | 94 | 00:14:03 | 43 | 00:16:20 | | | | | Tours | ||
48 | 73 | GCM Consultants - 2 | Open | 45 | 23:51:05 | 94 | 00:12:22 | 1 | 00:15:29 | | | | | Tours | ||
49 | 92 | KPMG - Tax | Open | 46 | 23:52:34 | 94 | 00:13:54 | 81 | 00:15:17 | | | | | Tours | ||
50 | 6 | Équipe de Tyroparc | Open | 47 | 23:54:42 | 94 | 00:13:17 | 90 | 00:15:08 | | | | | Tours | ||
51 | 174 | Manuvie Équipe Vert | Femme | 1 | 23:56:09 | 94 | 00:11:40 | 1 | 00:20:01 | | | | | Tours | ||
52 | 98 | Les Biggys | Open | 48 | 23:46:30 | 93 | 00:13:50 | 35 | 00:17:13 | | | | | Tours | ||
53 | 80 | Les Bleus | Open | 49 | 23:47:32 | 93 | 00:13:41 | 16 | 00:16:08 | | | | | Tours | ||
54 | 37 | CSMB | Open | 50 | 23:51:20 | 93 | 00:13:25 | 89 | 00:14:59 | | | | | Tours | ||
55 | 32 | CGI Fun | Open | 51 | 23:51:33 | 93 | 00:13:45 | 87 | 00:15:44 | | | | | Tours | ||
56 | 142 | Manuvie Super Avengers | Open | 52 | 23:51:48 | 93 | 00:13:56 | 57 | 00:16:12 | | | | | Tours | ||
57 | 143 | SYMBOTIC | Open | 53 | 23:53:17 | 93 | 00:13:19 | 89 | 00:14:50 | | | | | Tours | ||
58 | 137 | Skillerz | Femme | 2 | 23:53:35 | 93 | 00:14:00 | 87 | 00:15:50 | | | | | Tours | ||
59 | 20 | Brookfield 2 | Open | 54 | 23:57:36 | 93 | 00:12:29 | 1 | 00:15:06 | | | | | Tours | ||
60 | 163 | Mont Cascades Race Team | Open | 55 | 23:58:46 | 93 | 00:13:25 | 85 | 00:16:25 | | | | | Tours | ||
61 | 111 | mnubo ski bums | Open | 56 | 23:59:50 | 93 | 00:13:29 | 16 | 00:16:04 | | | | | Tours | ||
62 | 57 | Équipe de Nicole - Manoirs | Open | 57 | 23:45:34 | 92 | 00:13:38 | 58 | 00:16:42 | | | | | Tours | ||
63 | 125 | PwC Ski 1.0 | Open | 58 | 23:46:35 | 92 | 00:13:17 | 87 | 00:17:05 | | | | | Tours | ||
64 | 76 | Groupe Crevier | Open | 59 | 23:46:56 | 92 | 00:13:28 | 61 | 00:16:51 | | | | | Tours | ||
65 | 23 | Brookfield 5 | Open | 60 | 23:47:03 | 92 | 00:13:09 | 1 | 00:16:46 | | | | | Tours | ||
66 | 156 | TREMBLANT SUNSTAR | Open | 61 | 23:52:18 | 92 | 00:11:33 | 1 | 00:15:43 | | | | | Tours | ||
67 | 139 | Spartiates Le Salésien | Junior | 4 | 23:53:44 | 92 | 00:14:04 | 50 | 00:16:28 | | | | | Tours | ||
68 | 38 | Équipe CSMB | Open | 62 | 23:57:32 | 92 | 00:13:43 | 62 | 00:15:12 | | | | | Tours | ||
69 | 130 | Roland Berger Furious | Open | 63 | 23:49:51 | 91 | 00:13:52 | 24 | 00:16:11 | | | | | Tours | ||
70 | 64 | Équipe RBC | Open | 64 | 23:51:32 | 91 | 00:13:06 | 54 | 00:15:29 | | | | | Tours | ||
71 | 67 | Fat Mardis | Open | 65 | 23:52:11 | 91 | 00:13:43 | 84 | 00:16:01 | | | | | Tours | ||
72 | 161 | Metroland Media | Open | 66 | 23:52:47 | 91 | 00:13:20 | 83 | 00:15:08 | | | | | Tours | ||
73 | 102 | Les rois de la montagne | Open | 67 | 23:56:07 | 91 | 00:12:51 | 1 | 00:15:51 | | | | | Tours | ||
74 | 61 | Équipe GSOFT | Open | 68 | 23:58:32 | 91 | 00:13:49 | 49 | 00:15:16 | | | | | Tours | ||
75 | 89 | KPMG - Juniors | Open | 69 | 23:59:13 | 91 | 00:13:59 | 84 | 00:15:55 | | | | | Tours | ||
76 | 45 | Équipe Christophe Beaulieu | Open | 70 | 23:41:39 | 90 | 00:12:06 | 1 | 00:18:24 | | | | | Tours | ||
77 | 71 | Gaz Métro | Open | 71 | 23:46:02 | 90 | 00:13:30 | 84 | 00:16:22 | | | | | Tours | ||
78 | 53 | Équipe de ISPE CANADA | Open | 72 | 23:46:26 | 90 | 00:13:47 | 53 | 00:17:12 | | | | | Tours | ||
79 | 144 | Synagri | Open | 73 | 23:46:46 | 90 | 00:13:58 | 16 | 00:16:22 | | | | | Tours | ||
80 | 155 | Transbec-DAI | Femme | 3 | 23:48:28 | 90 | 00:13:48 | 67 | 00:16:14 | | | | | Tours | ||
81 | 18 | Brasserie Labatt | Open | 74 | 23:51:04 | 90 | 00:11:31 | 1 | 00:15:57 | | | | | Tours | ||
82 | 185 | Jersey Boys | Open | 75 | 23:51:38 | 90 | 00:13:37 | 1 | 00:18:17 | | | | | Tours | ||
83 | 5 | Adviso Ski 2 | Open | 76 | 23:52:05 | 90 | 00:13:15 | 66 | 00:17:10 | | | | | Tours | ||
84 | 75 | Groupe ABP propulsé par Sofa to go | Open | 77 | 23:54:43 | 90 | 00:13:53 | 86 | 00:15:22 | | | | | Tours | ||
85 | 172 | Manuvie Savers | Open | 78 | 23:54:54 | 90 | 00:13:16 | 1 | 00:15:32 | | | | | Tours | ||
86 | 95 | KPMG-Alumni et amis | Open | 79 | 23:56:21 | 90 | 00:13:48 | 1 | 00:15:46 | | | | | Tours | ||
87 | 2 | Stelpro - SKI | Open | 80 | 23:58:34 | 90 | 00:13:46 | 67 | 00:15:18 | | | | | Tours | ||
88 | 81 | Hotels Fairmont - Les Arbres de l'Espoir | Open | 81 | 23:41:38 | 89 | 00:13:55 | 19 | 00:16:22 | | | | | Tours | ||
89 | 14 | Biron Groupe Santé | Open | 82 | 23:46:06 | 89 | 00:14:03 | 29 | 00:16:56 | | | | | Tours | ||
90 | 79 | Groupe Luminaires S-2 | Open | 83 | 23:46:46 | 89 | 00:12:46 | 1 | 00:16:22 | | | | | Tours | ||
91 | 8 | Aon - Rapides et Dangereux | Open | 84 | 23:48:32 | 89 | 00:14:03 | 26 | 00:16:16 | | | | | Tours | ||
92 | 175 | Manuvie Super Carvers | Open | 85 | 23:54:56 | 89 | 00:13:56 | 69 | 00:16:25 | | | | | Tours | ||
93 | 46 | Équipe Banque Scotia et Tim Hortons | Open | 86 | 23:54:58 | 89 | 00:12:13 | 1 | 00:15:37 | | | | | Tours | ||
94 | 116 | Nouveau Pont Champlain 1 | Open | 87 | 23:42:51 | 88 | 00:13:39 | 50 | 00:18:05 | | | | | Tours | ||
95 | 170 | KPMG for Kids1 | Open | 88 | 23:45:11 | 88 | 00:14:01 | 36 | 00:16:19 | | | | | Tours | ||
96 | 12 | Bell Média/ Astral Affichage/ ALBI Nissan MT | Open | 89 | 23:47:03 | 88 | 00:13:29 | 1 | 00:16:48 | | | | | Tours | ||
97 | 132 | Schneider Electric ski-2 | Open | 90 | 23:49:29 | 88 | 00:14:15 | 66 | 00:18:04 | | | | | Tours | ||
98 | 90 | KPMG - Large Audit | Open | 91 | 23:51:16 | 88 | 00:13:36 | 84 | 00:15:27 | | | | | Tours | ||
99 | 168 | Accenture2016 | Open | 92 | 23:53:02 | 88 | 00:13:41 | 81 | 00:16:42 | | | | | Tours | ||
100 | 31 | CGI Chicks | Femme | 4 | 23:56:02 | 88 | 00:13:29 | 54 | 00:15:03 | | | | | Tours | ||
101 | 29 | Carlsberg Spy Optic | Open | 93 | 23:56:05 | 88 | 00:13:34 | 45 | 00:15:51 | | | | | Tours | ||
102 | 180 | Équipe Keolis Canada | Open | 94 | 23:46:04 | 87 | 00:13:48 | 47 | 00:16:27 | | | | | Tours | ||
103 | 84 | Insum | Open | 95 | 23:46:08 | 87 | 00:14:05 | 26 | 00:16:36 | | | | | Tours | ||
104 | 179 | Équipe de ARCONIC | Open | 96 | 23:46:30 | 87 | 00:13:01 | 1 | 00:16:07 | | | | | Tours | ||
105 | 169 | CGI Ottawa | Open | 97 | 23:47:23 | 87 | 00:13:21 | 80 | 00:19:47 | | | | | Tours | ||
106 | 96 | L'express I | Open | 98 | 23:47:40 | 87 | 00:13:34 | 61 | 00:21:44 | | | | | Tours | ||
107 | 145 | Team Chapman and Cutler | Open | 99 | 23:48:06 | 87 | 00:13:31 | 1 | 00:16:52 | | | | | Tours | ||
108 | 160 | Richter 2016 | Open | 100 | 23:48:09 | 87 | 00:13:11 | 1 | 00:16:53 | | | | | Tours | ||
109 | 131 | Schneider Electric Ski | Open | 101 | 23:49:33 | 87 | 00:13:39 | 1 | 00:18:18 | | | | | Tours | ||
110 | 109 | Manuvie Super Flyers | Open | 102 | 23:45:27 | 86 | 00:13:42 | 74 | 00:17:21 | | | | | Tours | ||
111 | 10 | Banque Nationale Laurentides | Open | 103 | 23:45:31 | 86 | 00:12:49 | 79 | 00:17:12 | | | | | Tours | ||
112 | 99 | Les Ginas de Tremblant | Femme | 5 | 23:47:40 | 86 | 00:14:07 | 79 | 00:16:50 | | | | | Tours | ||
113 | 120 | Oui on parle français en Ontario | Open | 104 | 23:50:16 | 86 | 00:13:54 | 35 | 00:16:06 | | | | | Tours | ||
114 | 94 | KPMG Entreprise | Open | 105 | 23:51:54 | 86 | 00:13:34 | 82 | 00:15:12 | | | | | Tours | ||
115 | 77 | Groupe LECLAIR | Open | 106 | 23:53:18 | 86 | 00:13:22 | 1 | 00:15:03 | | | | | Tours | ||
116 | 66 | Ski Tremblant | Open | 107 | 23:21:46 | 85 | 00:13:52 | 83 | 00:15:26 | | | | | Tours | ||
117 | 9 | ATTRACTION SKI | Open | 108 | 23:45:15 | 85 | 00:13:54 | 78 | 00:17:04 | | | | | Tours | ||
118 | 165 | LJT Avocats - Ski | Open | 109 | 23:45:48 | 85 | 00:13:26 | 78 | 00:16:08 | | | | | Tours | ||
119 | 118 | Nouveau Pont Champlain 3 | Open | 110 | 23:49:55 | 85 | 00:12:18 | 1 | 00:17:15 | | | | | Tours | ||
120 | 141 | Spiria | Open | 111 | 23:51:22 | 85 | 00:12:33 | 1 | 00:15:58 | | | | | Tours | ||
121 | 126 | PwC Ski 2.0 | Open | 112 | 23:56:06 | 85 | 00:13:25 | 73 | 00:17:44 | | | | | Tours | ||
122 | 69 | Fondation Centre de cancérologie Charles Bruneau | Open | 113 | 23:59:49 | 85 | 00:14:11 | 54 | 00:16:04 | | | | | Tours | ||
123 | 63 | Manuvie Super Héros | Open | 114 | 23:44:49 | 84 | 00:13:42 | 81 | 00:19:10 | | | | | Tours | ||
124 | 50 | Équipe de 3M Canada | Open | 115 | 23:46:31 | 84 | 00:14:07 | 26 | 00:16:07 | | | | | Tours | ||
125 | 24 | Brookfield 6 | Open | 116 | 23:48:56 | 84 | 00:14:33 | 26 | 00:21:36 | | | | | Tours | ||
126 | 49 | Équipe Coca-Cola | Open | 117 | 23:50:20 | 84 | 00:14:24 | 7 | 00:16:37 | | | | | Tours | ||
127 | 107 | LULU Software | Open | 118 | 23:53:59 | 84 | 00:13:39 | 80 | 00:15:07 | | | | | Tours | ||
128 | 74 | Gestion M.J.L.S. | Open | 119 | 23:55:22 | 84 | 00:12:44 | 1 | 00:15:21 | | | | | Tours | ||
129 | 154 | Touché! | Open | 120 | 23:55:38 | 84 | 00:13:49 | 59 | 00:16:02 | | | | | Tours | ||
130 | 149 | TELUS SQUAD | Open | 121 | 23:57:47 | 84 | 00:13:04 | 1 | 00:15:47 | | | | | Tours | ||
131 | 60 | Équipe EY | Open | 122 | 23:43:58 | 83 | 00:13:32 | 77 | 00:16:26 | | | | | Tours | ||
132 | 13 | Bière Boréale - Ski | Open | 123 | 23:52:19 | 83 | 00:13:35 | 58 | 00:16:07 | | | | | Tours | ||
133 | 4 | Adviso ski 1 | Open | 124 | 23:52:21 | 83 | 00:14:14 | 76 | 00:17:19 | | | | | Tours | ||
134 | 86 | Je suis Charlie 2 | Open | 125 | 23:58:35 | 83 | 00:13:53 | 75 | 00:16:06 | | | | | Tours | ||
135 | 104 | Les Snowfreaks | Open | 126 | 23:58:44 | 83 | 00:13:58 | 77 | 00:15:43 | | | | | Tours | ||
136 | 25 | Brookfield 7 | Open | 127 | 23:59:17 | 83 | 00:14:39 | 41 | 00:16:07 | | | | | Tours | ||
137 | 22 | Brookfield 4 | Open | 128 | 23:42:04 | 82 | 00:13:52 | 15 | 00:30:33 | | | | | Tours | ||
138 | 52 | CASA #2 | Open | 129 | 23:43:07 | 82 | 00:14:49 | 33 | 00:17:57 | | | | | Tours | ||
139 | 51 | Équipe de Alex Nav Canada | Open | 130 | 23:46:01 | 82 | 00:13:03 | 1 | 00:19:05 | | | | | Tours | ||
140 | 113 | NAI Commercial | Open | 131 | 23:48:34 | 82 | 00:14:09 | 64 | 00:17:36 | | | | | Tours | ||
141 | 15 | BMR Groupe Yves Gagnon | Open | 132 | 23:55:30 | 82 | 00:15:16 | 45 | 00:18:03 | | | | | Tours | ||
142 | 40 | CSS2 | Junior | 5 | 23:55:37 | 82 | 00:14:25 | 78 | 00:16:00 | | | | | Tours | ||
143 | 39 | CSS1 | Junior | 6 | 23:55:38 | 82 | 00:11:34 | 1 | 00:16:03 | | | | | Tours | ||
144 | 115 | Nolinor aviation | Open | 133 | 23:57:52 | 82 | 00:13:27 | 75 | 00:18:49 | | | | | Tours | ||
145 | 68 | FIGHTLIKE A GIRLSKI | Open | 134 | 23:42:57 | 81 | 00:14:22 | 59 | 00:25:12 | | | | | Tours | ||
146 | 114 | Newlovers | Open | 135 | 23:50:49 | 81 | 00:14:19 | 37 | 00:16:55 | | | | | Tours | ||
147 | 106 | Les vieux bambous de Morin-Heights ski | Open | 136 | 23:56:37 | 81 | 00:14:38 | 1 | 00:16:11 | | | | | Tours | ||
148 | 27 | Brookfield GIS/ Mohawk/ Haworth 1 | Open | 137 | 23:56:48 | 81 | 00:14:05 | 1 | 00:15:41 | | | | | Tours | ||
149 | 117 | Nouveau Pont Champlain 2 | Open | 138 | 23:51:40 | 80 | 00:14:05 | 15 | 00:16:17 | | | | | Tours | ||
150 | 16 | BNP Paribas ski | Open | 139 | 23:53:47 | 80 | 00:13:59 | 73 | 00:15:33 | | | | | Tours | ||
151 | 101 | Les pivots de Charles-Bruneau | Femme | 6 | 23:59:18 | 80 | 00:13:50 | 8 | 00:24:15 | | | | | Tours | ||
152 | 30 | CASA #1 | Open | 140 | 23:43:08 | 79 | 00:14:48 | 35 | 00:17:58 | | | | | Tours | ||
153 | 26 | Brookfield 8 | Femme | 7 | 23:43:33 | 79 | 00:14:27 | 28 | 00:21:54 | | | | | Tours | ||
154 | 127 | REMI_ski | Open | 141 | 23:44:23 | 79 | 00:14:26 | 68 | 00:20:46 | | | | | Tours | ||
155 | 58 | Équipe de Superoz | Open | 142 | 23:44:32 | 79 | 00:14:45 | 14 | 00:18:49 | | | | | Tours | ||
156 | 182 | Carlsberg cad | Open | 143 | 23:45:35 | 79 | 00:13:23 | 16 | 00:17:32 | | | | | Tours | ||
157 | 91 | KPMG - Services-Conseils | Open | 144 | 23:49:06 | 79 | 00:14:03 | 12 | 00:18:23 | | | | | Tours | ||
158 | 157 | YUVAV | Open | 145 | 23:51:14 | 79 | 00:08:33 | 68 | 00:17:33 | | | | | Tours | ||
159 | 28 | Brookfield GIS/ Mohawk/ Haworth 2 | Open | 146 | 23:56:49 | 79 | 00:13:57 | 75 | 00:15:44 | | | | | Tours | ||
160 | 153 | Too Hoff to Handle | Open | 147 | 23:47:58 | 77 | 00:13:03 | 1 | 00:16:32 | | | | | Tours | ||
161 | 171 | KPMG for Kids 2 | Open | 148 | 23:53:12 | 77 | 00:14:26 | 14 | 00:18:51 | | | | | Tours | ||
162 | 123 | Portes et fenêtres Verdun | Open | 149 | 23:44:25 | 75 | 00:14:51 | 50 | 00:19:16 | | | | | Tours | ||
163 | 41 | Cuisines Verdun | Open | 150 | 23:44:18 | 74 | 00:14:49 | 47 | 00:19:06 | | | | | Tours | ||
164 | 162 | London Life - Freedom Riders | Open | 151 | 23:43:37 | 73 | 00:13:50 | 68 | 00:20:01 | | | | | Tours | ||
165 | 62 | Équipe London Life Laval | Open | 152 | 23:57:54 | 73 | 00:14:51 | 43 | 00:17:30 | | | | | Tours | ||
166 | 35 | CRI agence Ski 1 | Open | 153 | 23:55:57 | 71 | 00:13:50 | 1 | 00:18:42 | | | | | Tours | ||
167 | 36 | CRI AGENCE TEAM SKI 2 | Open | 154 | 23:57:56 | 71 | 00:13:42 | 1 | 00:20:41 | | | | | Tours | ||
168 | 135 | Sens Foundation Ski Team | Open | 155 | 23:49:03 | 70 | 00:14:14 | 11 | 00:16:55 | | | | | Tours | ||
169 | 183 | GRC-RCMP | Open | 156 | 23:49:32 | 66 | 00:13:58 | 53 | 00:17:27 | | | | | Tours | ||
170 | 97 | Les Between Taker | Open | 157 | 23:58:36 | 66 | 00:14:00 | 22 | 00:16:03 | | | | | Tours | ||
171 | 1 | Oven-Baked Tradition | Open | 158 | 23:54:44 | 64 | 00:12:56 | 1 | 00:16:23 | | | | | Tours | ||
172 | 181 | Ville de Mont-Tremblant 2016 | Open | 159 | 23:46:41 | 63 | 00:13:15 | 57 | 00:17:29 | | | | | Tours | ||
173 | 112 | Montoni | Open | 160 | 23:11:05 | 60 | 00:14:46 | 31 | 00:21:10 | | | | | Tours | ||
174 | 146 | Team SENS ARMY | Open | 161 | 23:50:53 | 60 | 00:14:04 | 56 | 00:15:45 | | | | | Tours | ||
175 | 70 | franklintempleton's team | Open | 162 | 23:50:04 | 59 | 00:14:32 | 19 | 00:17:36 | | | | | Tours | ||
176 | 166 | Kyle McKenna's team | Open | 163 | 23:59:02 | 56 | 00:13:24 | 38 | 00:15:51 | | | | | Tours | ||
177 | 56 | Équipe de materiaux pont masson | Open | 164 | 23:43:37 | 55 | 00:15:05 | 31 | 00:22:00 | | | | | Tours | ||
178 | 11 | Bell Media [Ottawa] Ski Team | Open | 165 | 23:33:11 | 52 | 00:14:28 | 51 | 00:15:07 | | | | | Tours | ||
179 | 176 | Ashbury College: Team DIFD | Junior | 7 | 22:28:24 | 48 | 00:13:39 | 47 | 00:14:25 | | | | | Tours | ||
180 | 59 | Équipe Énergie 94,3 | Open | 166 | 23:55:59 | 45 | 00:14:09 | 8 | 00:15:49 | | | | | Tours | ||
181 | 103 | Les skieurs du CO | Open | 167 | 14:46:39 | 42 | 00:14:34 | 15 | 00:34:31 | | | | | Tours | ||
182 | 158 | Devimco Immobilier 2 | Open | 168 | 21:25:21 | 40 | 00:13:21 | 1 | 00:14:55 | | | | | Tours | ||
183 | 83 | INSAINE | Open | 169 | 11:01:41 | 36 | 00:14:26 | 32 | 00:16:31 | | | | | Tours | ||
184 | 44 | ÉNERGIE 104.1 - Argus Mazda - S3 | Open | 170 | 23:47:24 | 31 | 00:14:37 | 12 | 00:17:12 | | | | | Tours | ||
54 | Équipe de Janie Desfosses | Open | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2016-12-11 12:00:24
. ..