Résultats de la course en cours
Tour du Courage PROCURE 2018
Tour du Courage Toutes les montées
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Moyenne | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 150 | Gaudet | Yanick | M | 1 | 00:05:32.498 | 12 | 00:05:19.850 | 2 | 324.660 | | | 09:05:48 | | | Tours | |
2 | 164 | Herve | Pascal | M | 2 | 00:05:41.117 | 12 | 00:05:20.620 | 2 | 382.930 | | | 09:06:46 | | | Tours | |
3 | 35 | Gauthier-Beaulieu | Jordane | M | 3 | 00:05:45.605 | 12 | 00:05:28.950 | 10 | 334.320 | | | 09:04:31 | | | Tours | |
4 | 77 | Montreuil | Marc | M | 4 | 00:05:58.583 | 12 | 00:05:31.880 | 1 | 439.460 | | | 09:55:05 | | | Tours | |
5 | 166 | yedid | Marc | M | 5 | 00:06:01.502 | 12 | 00:05:38.410 | 2 | 366.400 | | | 09:14:20 | | | Tours | |
6 | 113 | Jodoin | Richard | M | 6 | 00:06:06.769 | 12 | 00:05:46.670 | 3 | 378.700 | | | 09:14:26 | | | Tours | |
7 | 110 | leber | conrad | M | 7 | 00:06:19.878 | 12 | 00:06:04.810 | 2 | 379.630 | | | 09:19:12 | | | Tours | |
8 | 137 | Bienstock | Lorne | M | 8 | 00:06:25.902 | 12 | 00:06:07.410 | 2 | 388.780 | | | 09:23:22 | | | Tours | |
9 | 142 | Goulet | Jean | M | 9 | 00:06:28.368 | 12 | 00:06:18.500 | 2 | 381.780 | | | 09:53:17 | | | Tours | |
10 | 78 | Roy | Martin | M | 10 | 00:06:30.486 | 12 | 00:06:00.020 | 2 | 460.520 | | | 09:51:47 | | | Tours | |
11 | 112 | Therrien | Eric | M | 11 | 00:06:31.858 | 12 | 00:06:12.350 | 4 | 381.570 | | | 09:53:16 | | | Tours | |
12 | 139 | Bureau | Yves-Andre | M | 12 | 00:06:35.988 | 12 | 00:05:28.520 | 2 | 376.850 | | | 09:53:10 | | | Tours | |
13 | 52 | Wiseman | Eric | M | 13 | 00:06:52.007 | 12 | 00:06:20.610 | 1 | 410.330 | | | 09:21:13 | | | Tours | |
14 | 109 | Kalichman | Peter | M | 14 | 00:06:54.210 | 12 | 00:06:05.570 | 2 | 463.120 | | | 09:30:12 | | | Tours | |
15 | 6 | Turgeon | Alain | M | 15 | 00:06:59.957 | 12 | 00:06:45.100 | 6 | 487.600 | | | 09:52:13 | | | Tours | |
16 | 135 | Ostiguy | Gabriel | M | 16 | 00:07:01.163 | 12 | 00:05:15.880 | 2 | 400.490 | | | 09:28:32 | | | Tours | |
17 | 70 | Pelletier | Jonathan | M | 17 | 00:07:03.197 | 12 | 00:06:29.350 | 1 | 414.550 | | | 09:35:07 | | | Tours | |
18 | 103 | Janson | Charles-David | M | 18 | 00:07:04.547 | 12 | 00:05:06.430 | 3 | 1318.700 | | | 09:58:55 | | | Tours | |
19 | 132 | Simard | Philippe-Antoine | M | 19 | 00:07:04.951 | 12 | 00:06:14.860 | 3 | 382.590 | | | 09:32:20 | | | Tours | |
20 | 19 | Stotland | Harold | M | 20 | 00:07:09.606 | 12 | 00:06:29.000 | 2 | 448.890 | | | 09:32:37 | | | Tours | |
21 | 111 | Verdy | Pascal | M | 21 | 00:07:16.598 | 12 | 00:06:24.130 | 1 | 441.250 | | | 09:27:10 | | | Tours | |
22 | 87 | Pelletier | Allan | M | 22 | 00:07:20.946 | 12 | 00:06:53.060 | 2 | 441.340 | | | 09:30:19 | | | Tours | |
23 | 81 | Lafleur | Pierre | M | 23 | 00:07:29.014 | 12 | 00:06:46.600 | 2 | 463.470 | | | 09:24:05 | | | Tours | |
24 | 102 | Cauchon | Mathieu | M | 24 | 00:07:42.280 | 12 | 00:06:54.100 | 3 | 452.840 | | | 09:33:36 | | | Tours | |
25 | 29 | Bolduc | Stephane | M | 25 | 00:07:43.179 | 12 | 00:07:02.220 | 2 | 507.340 | | | 09:40:43 | | | Tours | |
26 | 75 | Belec | Philip | M | 26 | 00:07:44.483 | 12 | 00:06:50.630 | 6 | 499.590 | | | 10:00:06 | | | Tours | |
27 | 120 | Bougie | Pierre | M | 27 | 00:07:45.141 | 12 | 00:07:20.100 | 2 | 464.150 | | | 09:43:33 | | | Tours | |
28 | 106 | Kassis | Nicholas | M | 28 | 00:07:45.498 | 12 | 00:06:39.750 | 2 | 559.420 | | | 09:38:09 | | | Tours | |
29 | 62 | St-Onge | Michel | M | 29 | 00:07:51.905 | 12 | 00:07:21.280 | 2 | 519.110 | | | 09:48:23 | | | Tours | |
30 | 114 | Briere | Thomas | M | 30 | 00:07:53.728 | 12 | 00:07:09.370 | 2 | 629.160 | | | 09:52:05 | | | Tours | |
31 | 8 | Potvin | Louis | M | 31 | 00:08:01.687 | 12 | 00:07:18.730 | 1 | 664.210 | | | 09:57:14 | | | Tours | |
32 | 119 | Desjardins | Dominique | M | 32 | 00:08:03.395 | 12 | 00:07:04.930 | 2 | 537.550 | | | 09:41:47 | | | Tours | |
33 | 12 | Mathieu | Sylvain | M | 33 | 00:08:03.766 | 12 | 00:07:46.550 | 9 | 487.040 | | | 09:38:15 | | | Tours | |
34 | 108 | Leblond | Marie-Claude | F | 1 | 00:08:06.039 | 12 | 00:07:35.050 | 2 | 516.680 | | | 09:47:22 | | | Tours | |
35 | 11 | Janson | Luc | M | 34 | 00:08:06.413 | 12 | 00:07:46.330 | 9 | 512.980 | | | 09:47:41 | | | Tours | |
36 | 2 | Michaud | Jean-Francois | M | 35 | 00:08:06.869 | 12 | 00:06:17.580 | 1 | 1249.440 | | | 09:44:53 | | | Tours | |
37 | 94 | Bastien | Philippe | M | 36 | 00:08:06.909 | 12 | 00:07:32.020 | 2 | 666.270 | | | 09:57:15 | | | Tours | |
38 | 28 | DesCoteaux | Luc | M | 37 | 00:08:08.004 | 12 | 00:07:40.700 | 11 | 518.540 | | | 09:47:41 | | | Tours | |
39 | 54 | Perreault | Alain | M | 38 | 00:08:15.776 | 12 | 00:07:45.600 | 2 | 532.410 | | | 09:43:26 | | | Tours | |
40 | 134 | Laframboise | Martin | M | 39 | 00:08:17.629 | 12 | 00:07:36.370 | 4 | 573.000 | | | 09:52:19 | | | Tours | |
41 | 107 | Lachapelle | Francois | M | 40 | 00:08:18.219 | 12 | 00:07:45.810 | 3 | 535.560 | | | 09:52:14 | | | Tours | |
42 | 53 | Crevier | Fernand | M | 41 | 00:08:21.346 | 12 | 00:07:36.620 | 1 | 511.300 | | | 09:42:26 | | | Tours | |
43 | 155 | Chabot | Maude | F | 2 | 00:08:28.851 | 12 | 00:08:14.670 | 3 | 515.580 | | | 09:54:27 | | | Tours | |
44 | 38 | Boucher | Yves | M | 42 | 00:08:31.708 | 12 | 00:07:12.560 | 1 | 589.540 | | | 10:05:52 | | | Tours | |
45 | 96 | Morgan | Scott | M | 43 | 00:08:34.273 | 12 | 00:08:11.710 | 4 | 514.910 | | | 09:47:30 | | | Tours | |
46 | 152 | Collier | David | M | 44 | 00:08:50.938 | 12 | 00:08:34.994 | 5 | 527.250 | | | 09:47:28 | | | Tours | |
47 | 161 | Halliday | Gordon | M | 45 | 00:08:52.256 | 12 | 00:08:11.800 | 1 | 581.240 | | | 09:43:08 | | | Tours | |
48 | 31 | Simard | Michel | M | 46 | 00:09:02.835 | 12 | 00:08:30.400 | 12 | 510.400 | | | 09:47:32 | | | Tours | |
49 | 61 | Coutlee | Sylvain | M | 47 | 00:09:05.411 | 12 | 00:08:14.510 | 2 | 618.290 | | | 09:53:13 | | | Tours | |
50 | 48 | Laforest | Benoit | M | 48 | 00:09:09.545 | 12 | 00:08:12.070 | 1 | 822.180 | | | 09:47:34 | | | Tours | |
51 | 151 | Turcot | Luc | M | 49 | 00:09:16.602 | 12 | 00:08:11.010 | 1 | 643.490 | | | 09:53:02 | | | Tours | |
52 | 131 | Huynh | Tony | M | 50 | 00:09:34.257 | 12 | 00:08:27.690 | 4 | 625.490 | | | 10:06:52 | | | Tours | |
53 | 140 | Auger | Alain | M | 51 | 00:08:22.133 | 11 | 00:07:34.260 | 2 | 530.400 | | | 09:45:11 | | | Tours | |
54 | 133 | Farallo | Alexandre | M | 52 | 00:08:39.006 | 11 | 00:08:09.460 | 1 | 534.150 | | | 09:45:38 | | | Tours | |
55 | 3 | Bodnar | Stefan | M | 53 | 00:08:46.005 | 11 | 00:07:33.980 | 2 | 625.250 | | | 09:51:46 | | | Tours | |
56 | 76 | Bodnar | Charlotte | F | 3 | 00:08:52.095 | 11 | 00:07:17.890 | 1 | 589.290 | | | 09:42:37 | | | Tours | |
57 | 162 | Dion-Valade | Francis | M | 54 | 00:08:53.192 | 11 | 00:08:02.780 | 2 | 642.560 | | | 10:05:44 | | | Tours | |
58 | 90 | Papineau | Louis-Joseph | M | 55 | 00:08:58.485 | 11 | 00:08:20.640 | 2 | 596.080 | | | 09:38:52 | | | Tours | |
59 | 63 | Bussieres | Jean-Didier | M | 56 | 00:08:59.562 | 11 | 00:08:16.930 | 2 | 560.750 | | | 09:55:08 | | | Tours | |
60 | 20 | Faucher | Francois | M | 57 | 00:09:06.040 | 11 | 00:07:51.040 | 2 | 682.860 | | | 09:51:49 | | | Tours | |
61 | 51 | Julien | Jean-Francois | M | 58 | 00:09:18.372 | 11 | 00:08:18.850 | 2 | 617.100 | | | 09:53:06 | | | Tours | |
62 | 89 | Myre | Vincent | M | 59 | 00:09:34.333 | 11 | 00:08:34.994 | 2 | 644.840 | | | 09:51:47 | | | Tours | |
63 | 7 | Valiquette | Carl Simon | M | 60 | 00:09:37.400 | 11 | 00:08:31.320 | 2 | 653.660 | | | 09:51:38 | | | Tours | |
64 | 92 | Barre | Caroline | F | 4 | 00:09:43.495 | 11 | 00:09:29.940 | 2 | 608.620 | | | 09:52:05 | | | Tours | |
65 | 118 | Guimond | Yannick | M | 61 | 00:09:51.994 | 11 | 00:08:34.010 | 1 | 744.560 | | | 09:57:54 | | | Tours | |
66 | 156 | Donaldson | Pierre | M | 62 | 00:10:05.677 | 11 | 00:09:25.110 | 7 | 644.330 | | | 10:05:55 | | | Tours | |
67 | 25 | Laforest | Robert | M | 63 | 00:10:06.731 | 11 | 00:08:38.994 | 1 | 690.840 | | | 09:57:38 | | | Tours | |
68 | 32 | Roy | Marc-Andre | M | 64 | 00:10:23.265 | 11 | 00:09:24.390 | 8 | 648.590 | | | 10:08:35 | | | Tours | |
69 | 168 | Rigaud | Sylvain | M | 65 | 00:10:30.476 | 11 | 00:09:31.110 | 2 | 699.200 | | | 09:59:28 | | | Tours | |
70 | 80 | Piraux | Isabel | F | 5 | 00:09:14.521 | 10 | 00:08:33.380 | 1 | 588.870 | | | 09:52:53 | | | Tours | |
71 | 79 | Beaudoin | Elliot | M | 66 | 00:09:16.854 | 10 | 00:08:35.470 | 1 | 590.720 | | | 09:52:49 | | | Tours | |
72 | 171 | Caplan | Mark | M | 67 | 00:09:41.287 | 10 | 00:09:12.600 | 2 | 604.510 | | | 09:53:05 | | | Tours | |
73 | 100 | Barre | Stephane | M | 68 | 00:10:07.018 | 10 | 00:09:12.820 | 2 | 675.870 | | | 09:58:41 | | | Tours | |
1 | 122 | Larin | Nathalie | F | 1 | 00:06:54.442 | 9 | 00:06:44.790 | 3 | 426.980 | | | 09:31:10 | | | Tours | |
2 | 104 | Daneault | Richard | M | 1 | 00:07:41.001 | 9 | 00:07:20.480 | 2 | 466.550 | | | 09:39:54 | | | Tours | |
3 | 72 | Baillargeon | Stefan | M | 2 | 00:08:13.100 | 9 | 00:07:37.240 | 3 | 567.970 | | | 09:55:37 | | | Tours | |
4 | 44 | Doyon | Eric | M | 3 | 00:08:15.271 | 9 | 00:07:01.230 | 5 | 541.410 | | | 09:52:52 | | | Tours | |
5 | 93 | Angot | Loic | M | 4 | 00:08:28.704 | 9 | 00:07:22.890 | 2 | 612.350 | | | 09:52:22 | | | Tours | |
6 | 45 | Laurin | Jean Sebastien | M | 5 | 00:08:36.244 | 9 | 00:07:41.750 | 6 | 605.970 | | | 09:56:45 | | | Tours | |
7 | 68 | Thibeault | Alexandre | M | 6 | 00:08:38.994 | 9 | 00:08:15.950 | 2 | 559.720 | | | 09:46:55 | | | Tours | |
8 | 163 | Patry | Guillaume | M | 7 | 00:08:42.994 | 9 | 00:08:14.930 | 6 | 665.420 | | | 09:32:16 | | | Tours | |
9 | 55 | Cyr | Jean-Sebastien | M | 8 | 00:08:44.120 | 9 | 00:08:02.900 | 2 | 1712.240 | | | 10:08:41 | | | Tours | |
10 | 27 | Allard | Pierre | M | 9 | 00:08:54.910 | 9 | 00:07:57.720 | 1 | 625.780 | | | 09:54:05 | | | Tours | |
11 | 41 | Laurin | Guy | M | 10 | 00:08:59.968 | 9 | 00:07:58.420 | 2 | 555.500 | | | 09:52:53 | | | Tours | |
12 | 34 | Marquette | Andre | M | 11 | 00:09:06.236 | 9 | 00:08:40.380 | 4 | 635.100 | | | 09:47:26 | | | Tours | |
13 | 66 | Charland | Benoit | M | 12 | 00:09:12.097 | 9 | 00:08:48.950 | 4 | 973.320 | | | 09:57:13 | | | Tours | |
14 | 136 | Belanger | Pierre | M | 13 | 00:09:27.999 | 9 | 00:08:46.560 | 2 | 591.090 | | | 09:42:28 | | | Tours | |
15 | 97 | Gagne | Marie-Claude | F | 2 | 00:09:40.240 | 9 | 00:09:30.610 | 7 | 608.200 | | | 09:52:07 | | | Tours | |
74 | 59 | Huot | Benoit | M | 69 | 00:09:44.114 | 9 | 00:08:36.400 | 2 | 746.260 | | | 09:53:03 | | | Tours | |
16 | 65 | Clouatre | Martin | M | 14 | 00:09:44.504 | 9 | 00:08:36.110 | 3 | 672.630 | | | 09:21:38 | | | Tours | |
17 | 60 | DIONNE | GILLES | M | 15 | 00:09:45.791 | 9 | 00:09:24.420 | 6 | 601.520 | | | 09:57:49 | | | Tours | |
18 | 82 | Poirier | Jacynthe | F | 3 | 00:09:50.806 | 9 | 00:09:04.900 | 2 | 666.260 | | | 09:36:49 | | | Tours | |
19 | 86 | Pouliot | Brigitte | F | 4 | 00:09:51.177 | 9 | 00:09:04.880 | 1 | 688.600 | | | 09:36:49 | | | Tours | |
20 | 88 | Tardif | Daniel | M | 16 | 00:09:51.329 | 9 | 00:09:16.990 | 1 | 610.400 | | | 09:20:20 | | | Tours | |
21 | 71 | Lehoux | Rene | M | 17 | 00:09:51.699 | 9 | 00:08:50.290 | 1 | 665.020 | | | 09:21:39 | | | Tours | |
22 | 16 | Latour | Line | F | 5 | 00:09:51.933 | 9 | 00:09:06.470 | 1 | 692.870 | | | 09:36:49 | | | Tours | |
23 | 46 | Tobin | Francois | M | 18 | 00:09:54.286 | 9 | 00:09:26.330 | 4 | 703.960 | | | 09:40:28 | | | Tours | |
24 | 30 | Bonin | Marc | M | 19 | 00:09:55.867 | 9 | 00:09:29.960 | 1 | 685.950 | | | 09:56:32 | | | Tours | |
25 | 154 | Beaulac | Jocelyn | M | 20 | 00:09:57.979 | 9 | 00:09:23.370 | 1 | 675.560 | | | 09:54:42 | | | Tours | |
26 | 199 | Marin | Pierre | M | 21 | 00:10:10.352 | 9 | 00:08:57.930 | 3 | 641.940 | | | 09:47:54 | | | Tours | |
27 | 67 | Jean | elisabeth | F | 6 | 00:10:12.964 | 9 | 00:09:20.280 | 1 | 663.720 | | | 09:36:50 | | | Tours | |
28 | 56 | Charette | Annie | F | 7 | 00:10:14.932 | 9 | 00:09:19.690 | 1 | 695.970 | | | 09:36:49 | | | Tours | |
29 | 99 | Gareau | Eric | M | 22 | 00:10:21.436 | 9 | 00:08:57.660 | 1 | 666.560 | | | 09:42:56 | | | Tours | |
30 | 95 | Bastien | Clement | M | 23 | 00:10:25.886 | 9 | 00:09:28.860 | 1 | 671.140 | | | 09:54:46 | | | Tours | |
75 | 138 | Tran | Danny | M | 70 | 00:10:40.054 | 9 | 00:09:17.470 | 2 | 900.040 | | | 09:45:37 | | | Tours | |
31 | 14 | Drolet | Nathalie | F | 8 | 00:10:44.016 | 9 | 00:09:29.300 | 1 | 683.850 | | | 09:36:51 | | | Tours | |
32 | 13 | Fortier | Joanne | F | 9 | 00:10:48.948 | 9 | 00:09:44.580 | 1 | 687.520 | | | 10:09:08 | | | Tours | |
33 | 85 | Francoeur | Maud | F | 10 | 00:11:08.362 | 9 | 00:09:17.590 | 1 | 745.590 | | | 09:52:09 | | | Tours | |
34 | 47 | Desormiers | Jonathan | M | 24 | 00:11:11.241 | 9 | 00:10:25.160 | 1 | 1161.160 | | | 09:59:43 | | | Tours | |
76 | 39 | Gauthier | Simon | M | 71 | 00:11:36.692 | 9 | 00:10:27.700 | 8 | 675.040 | | | 09:47:50 | | | Tours | |
35 | 40 | Labbe | Lucie | F | 11 | 00:12:00.809 | 9 | 00:10:34.830 | 8 | 673.270 | | | 09:47:50 | | | Tours | |
36 | 149 | Bouchard | Gervais | M | 25 | 00:12:55.292 | 9 | 00:10:54.080 | 1 | 810.660 | | | 09:53:11 | | | Tours | |
37 | 49 | Trahan | Jean-Luc | M | 26 | 00:13:03.379 | 9 | 00:10:53.070 | 1 | 859.360 | | | 09:46:08 | | | Tours | |
38 | 26 | Dubois | Andre | M | 27 | 00:09:11.126 | 8 | 00:08:40.994 | 1 | 591.880 | | | 09:39:31 | | | Tours | |
39 | 43 | Geoffroy | Michel | M | 28 | 00:10:55.980 | 8 | 00:10:06.980 | 3 | 720.290 | | | 09:52:37 | | | Tours | |
77 | 33 | Hargrove | Jessica | F | 6 | 00:11:05.129 | 8 | 00:10:25.170 | 3 | 770.180 | | | 09:39:30 | | | Tours | |
1 | 143 | David | Patrick | M | 1 | 00:07:51.080 | 6 | 00:07:19.460 | 3 | 482.010 | | | 08:28:17 | | | Tours | |
2 | 144 | Naoum | Robert | M | 2 | 00:07:57.483 | 6 | 00:07:21.060 | 3 | 506.930 | | | 08:28:18 | | | Tours | |
3 | 145 | Lacasse | Alain | M | 3 | 00:08:12.627 | 6 | 00:07:53.110 | 6 | 473.110 | | | 08:28:16 | | | Tours | |
4 | 146 | Pontbriand | Philippe | M | 4 | 00:08:24.232 | 6 | 00:08:02.640 | 4 | 582.630 | | | 08:30:00 | | | Tours | |
5 | 153 | Valiquette | Julien | M | 5 | 00:08:40.145 | 6 | 00:07:08.680 | 9 | 2170.800 | | | 10:05:29 | | | Tours | |
6 | 83 | Rosa | Francois | M | 6 | 00:08:42.994 | 6 | 00:08:31.510 | 1 | 557.550 | | | 09:43:00 | | | Tours | |
7 | 74 | Paquette | Frederic | M | 7 | 00:08:43.288 | 6 | 00:08:20.740 | 1 | 550.280 | | | 08:34:02 | | | Tours | |
8 | 121 | Riverin | Jean-Pierre | M | 8 | 00:09:46.128 | 6 | 00:09:11.800 | 1 | 610.090 | | | 09:22:23 | | | Tours | |
9 | 10 | Beaulieu | Michel | M | 9 | 00:09:48.202 | 6 | 00:09:32.220 | 1 | 608.780 | | | 08:33:10 | | | Tours | |
10 | 64 | Methot | Reginald | M | 10 | 00:09:53.345 | 6 | 00:09:36.740 | 2 | 678.830 | | | 09:31:26 | | | Tours | |
11 | 101 | Bernier | Pierre-Alexandre | M | 11 | 00:09:59.755 | 6 | 00:08:36.006 | 1 | 630.790 | | | 08:50:10 | | | Tours | |
12 | 37 | Adessky | Andrew | M | 12 | 00:10:12.003 | 6 | 00:08:56.770 | 1 | 682.840 | | | 09:21:45 | | | Tours | |
13 | 18 | Lamy | Patrice | M | 13 | 00:10:17.905 | 6 | 00:09:58.430 | 2 | 709.000 | | | 09:58:25 | | | Tours | |
14 | 165 | Hurkens | Jesse | M | 14 | 00:10:33.358 | 6 | 00:09:07.920 | 1 | 675.510 | | | 08:47:22 | | | Tours | |
15 | 17 | Vaillancourt | elise | F | 1 | 00:10:34.062 | 6 | 00:10:17.260 | 3 | 680.640 | | | 09:45:57 | | | Tours | |
16 | 159 | Dionne | Yan | M | 15 | 00:10:44.693 | 6 | 00:09:49.970 | 1 | 687.270 | | | 09:23:51 | | | Tours | |
17 | 157 | Lefort | Daniel | M | 16 | 00:10:50.638 | 6 | 00:09:58.590 | 1 | 761.170 | | | 09:59:20 | | | Tours | |
18 | 141 | Pouliot | Olivier | M | 17 | 00:11:00.092 | 6 | 00:10:29.950 | 1 | 678.710 | | | 09:21:15 | | | Tours | |
40 | 5 | Garneau | Josee | F | 12 | 00:11:11.538 | 6 | 00:10:31.200 | 2 | 715.100 | | | 09:10:22 | | | Tours | |
41 | 42 | Toupin | Isabelle | F | 13 | 00:11:15.027 | 6 | 00:10:34.620 | 1 | 715.790 | | | 09:37:50 | | | Tours | |
19 | 105 | Bastien | Francois | M | 18 | 00:11:29.778 | 6 | 00:11:14.020 | 1 | 735.240 | | | 09:52:09 | | | Tours | |
20 | 22 | Lemaire | Marie Josee | F | 2 | 00:11:34.480 | 6 | 00:10:58.570 | 1 | 725.780 | | | 09:10:40 | | | Tours | |
21 | 91 | DELORME | MATTHIEU | M | 19 | 00:12:23.123 | 6 | 00:10:28.090 | 1 | 781.190 | | | 09:17:02 | | | Tours | |
22 | 58 | Riverin | Luc | M | 20 | 00:13:03.558 | 6 | 00:11:12.260 | 1 | 839.460 | | | 09:10:23 | | | Tours | |
23 | 9 | Morel | Sophia | F | 3 | 00:14:23.280 | 6 | 00:12:58.070 | 1 | 861.990 | | | 10:06:49 | | | Tours | |
24 | 147 | Bernier | Luc | M | 21 | 00:10:21.408 | 5 | 00:10:04.490 | 2 | 630.610 | | | 08:30:45 | | | Tours | |
78 | 130 | Barre | Guillaume | M | 72 | 00:11:13.762 | 5 | 00:10:09.930 | 1 | 728.050 | | | 08:38:00 | | | Tours | |
42 | 158 | Levine | Warren | M | 29 | 00:12:27.492 | 5 | 00:11:39.650 | 1 | 741.030 | | | 09:00:36 | | | Tours | |
79 | 23 | Langlois | JP | M | 73 | 00:10:00.635 | 4 | 00:09:20.880 | 3 | 607.310 | | | 08:17:16 | | | Tours | |
25 | 128 | Messadek | Soumia | F | 4 | 00:12:36.518 | 4 | 00:11:08.180 | 1 | 886.010 | | | 09:30:54 | | | Tours | |
26 | 129 | clement | jean-michel | M | 22 | 00:25:17.933 | 4 | 00:10:38.170 | 1 | 1674.320 | | | 09:29:25 | | | Tours | |
1 | 98 | Mignault | Felix | M | 1 | 00:08:18.260 | 3 | 00:08:06.030 | 1 | 822.970 | | | 09:54:16 | | | Tours | |
2 | 127 | Kryvenko | Mariia | F | 1 | 00:09:14.523 | 3 | 00:08:52.780 | 1 | 604.330 | | | 09:22:22 | | | Tours | |
3 | 160 | Corriveau | Chantal | M | 2 | 00:10:48.443 | 3 | 00:10:46.770 | 3 | 652.900 | | | 09:13:13 | | | Tours | |
4 | 167 | Pinard | Claude | M | 3 | 00:12:38.683 | 3 | 00:12:10.060 | 1 | 802.780 | | | 07:48:51 | | | Tours | |
27 | 116 | Major | Francois | M | 23 | 00:10:47.375 | 2 | 00:09:59.610 | 1 | 695.140 | | | 07:44:27 | | | Tours | |
28 | 124 | Hebert | Manon | F | 5 | 00:13:15.415 | 2 | 00:10:56.800 | 1 | 934.030 | | | 07:48:36 | | | Tours | |
1 | Proulx | Laurent | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
15 | Boileau | Gilbert | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
21 | Desruisseaux | France | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
24 | Laurin | Emmanuel | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
36 | Martin | Simon | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
50 | Bryson | David | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
57 | Gagnon | Jean-Marc | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
69 | Normandeau | Daniel | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
73 | Gaudet | Pierre | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
84 | Lacroix | Serge | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
115 | Hayes | Amy | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
117 | Sosa | Catherine | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
123 | Hayes | Bob | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
125 | Labrie | Frederic | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
126 | Nguyen | Chau-Audrey | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
148 | Saint- Louis | Dominique | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
169 | Perreault | Daniel | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
170 | Lambert | Alain | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2018-07-15 07:13:19
. ..