Résultats de la course en cours
Tour du Courage PROCURE 2019
Tour du Courage Toutes les montées
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Moyenne | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 166 | Gauthier-Beaulieu | Jordane | M | 1 | 00:05:03.393 | 12 | 00:04:46.670 | 4 | 303.860 | | | 09:30:18 | | | Tours | |
2 | 53 | Montreuil | Marc | M | 2 | 00:06:06.936 | 12 | 00:05:32.050 | 1 | 433.350 | | | 09:55:02 | | | Tours | |
3 | 59 | Bureau | Yves-André | M | 3 | 00:06:11.580 | 12 | 00:05:34.490 | 5 | 384.180 | | | 09:51:59 | | | Tours | |
4 | 57 | Goulet | Jean | M | 4 | 00:06:31.245 | 12 | 00:06:23.220 | 3 | 392.430 | | | 09:53:43 | | | Tours | |
5 | 20 | Kalichman | Peter | M | 5 | 00:06:51.107 | 12 | 00:06:31.640 | 3 | 418.050 | | | 09:23:01 | | | Tours | |
6 | 15 | Stotland | Harold | M | 6 | 00:06:56.958 | 12 | 00:06:25.510 | 4 | 440.050 | | | 09:23:57 | | | Tours | |
7 | 72 | Simard | Philippe-Antoine | M | 7 | 00:06:58.986 | 12 | 00:05:04.540 | 6 | 377.660 | | | 09:53:53 | | | Tours | |
8 | 117 | Branchaud | René | M | 8 | 00:07:04.512 | 12 | 00:06:29.380 | 1 | 463.700 | | | 09:55:06 | | | Tours | |
9 | 37 | Janson | Charles-David | M | 9 | 00:07:04.688 | 12 | 00:05:35.590 | 9 | 438.290 | | | 09:54:44 | | | Tours | |
10 | 12 | Michaud | Jean-Francois | M | 10 | 00:07:07.749 | 12 | 00:06:26.680 | 3 | 422.300 | | | 09:31:36 | | | Tours | |
11 | 163 | turgeon | kevin | M | 11 | 00:07:11.886 | 12 | 00:06:30.630 | 3 | 552.660 | | | 09:52:40 | | | Tours | |
12 | 66 | Ostiguy | Gabriel | M | 12 | 00:07:17.601 | 12 | 00:06:38.610 | 10 | 416.670 | | | 09:41:28 | | | Tours | |
13 | 62 | Therrien | Eric | M | 13 | 00:07:19.933 | 12 | 00:06:43.920 | 3 | 454.090 | | | 09:54:41 | | | Tours | |
14 | 100 | Olivier | Nicolas | M | 14 | 00:07:24.255 | 12 | 00:06:57.150 | 3 | 480.360 | | | 09:57:57 | | | Tours | |
15 | 33 | Turgeon | Alain | M | 15 | 00:07:26.190 | 12 | 00:06:27.930 | 2 | 516.420 | | | 09:56:15 | | | Tours | |
16 | 168 | Bryson | David | M | 16 | 00:07:27.309 | 12 | 00:07:01.140 | 2 | 431.450 | | | 09:43:01 | | | Tours | |
17 | 98 | Pelletier | Jonathan | M | 17 | 00:07:30.186 | 12 | 00:06:49.460 | 5 | 430.980 | | | 09:54:33 | | | Tours | |
18 | 143 | Roy | Marie-Eve | F | 1 | 00:07:30.652 | 12 | 00:07:11.500 | 3 | 480.360 | | | 09:41:28 | | | Tours | |
19 | 61 | Lapierre | Benoit | M | 18 | 00:07:35.938 | 12 | 00:07:02.950 | 8 | 467.070 | | | 09:43:05 | | | Tours | |
20 | 122 | Bourdeau | Philippe | M | 19 | 00:07:36.048 | 12 | 00:07:17.270 | 7 | 485.610 | | | 09:57:17 | | | Tours | |
21 | 77 | Colas | Paul | M | 20 | 00:07:41.125 | 12 | 00:06:49.050 | 12 | 409.050 | | | 09:54:41 | | | Tours | |
22 | 43 | Bolduc | Stéphane | M | 21 | 00:07:44.694 | 12 | 00:07:13.660 | 9 | 544.770 | | | 09:57:34 | | | Tours | |
23 | 109 | Pelletier | Allan | M | 22 | 00:07:45.494 | 12 | 00:07:24.940 | 3 | 466.750 | | | 09:50:10 | | | Tours | |
24 | 11 | Laurin | Emmanuel | M | 23 | 00:07:51.674 | 12 | 00:07:27.650 | 1 | 502.900 | | | 09:35:45 | | | Tours | |
25 | 102 | Desjardins | Dominique | M | 24 | 00:07:53.337 | 12 | 00:07:15.540 | 1 | 503.890 | | | 09:37:24 | | | Tours | |
26 | 152 | Bernier | Nicko | M | 25 | 00:08:04.518 | 12 | 00:07:10.190 | 1 | 518.320 | | | 09:57:08 | | | Tours | |
27 | 116 | Boucher | Yves | M | 26 | 00:08:05.257 | 12 | 00:07:03.430 | 1 | 516.070 | | | 09:53:19 | | | Tours | |
28 | 50 | Samson | Jean | M | 27 | 00:08:12.414 | 12 | 00:07:16.530 | 11 | 650.960 | | | 09:56:41 | | | Tours | |
29 | 115 | Thibeault | Alexandre | M | 28 | 00:08:13.994 | 12 | 00:07:45.320 | 2 | 519.000 | | | 09:54:40 | | | Tours | |
30 | 114 | Crevier | Fernand | M | 29 | 00:08:25.538 | 12 | 00:07:50.830 | 4 | 503.660 | | | 09:55:56 | | | Tours | |
31 | 160 | Halliday | Gordon | M | 30 | 00:08:25.768 | 12 | 00:07:46.300 | 1 | 506.580 | | | 09:44:28 | | | Tours | |
32 | 137 | Bastien | Philippe | M | 31 | 00:08:26.223 | 12 | 00:08:00.260 | 6 | 530.450 | | | 09:52:41 | | | Tours | |
33 | 142 | St-Onge | Michel | M | 32 | 00:08:34.914 | 12 | 00:06:55.580 | 3 | 481.940 | | | 09:54:35 | | | Tours | |
34 | 39 | Letendre | Julien | M | 33 | 00:08:38.994 | 12 | 00:07:25.480 | 8 | 550.040 | | | 09:58:32 | | | Tours | |
35 | 7 | Mathieu | Sylvain | M | 34 | 00:08:39.994 | 12 | 00:08:15.400 | 2 | 542.920 | | | 09:53:14 | | | Tours | |
36 | 110 | Dallaire | Philippe | M | 35 | 00:08:42.006 | 12 | 00:08:01.920 | 3 | 544.610 | | | 09:54:44 | | | Tours | |
37 | 95 | Bussieres | Jean-Didier | M | 36 | 00:08:44.111 | 12 | 00:07:54.250 | 2 | 572.160 | | | 09:57:23 | | | Tours | |
38 | 96 | faucher | francois | M | 37 | 00:08:46.780 | 12 | 00:08:10.560 | 4 | 572.870 | | | 09:56:42 | | | Tours | |
39 | 8 | Janson | Luc | M | 38 | 00:08:49.576 | 12 | 00:08:23.120 | 2 | 543.800 | | | 09:53:10 | | | Tours | |
40 | 4 | Collier | David | M | 39 | 00:08:51.995 | 12 | 00:08:27.320 | 2 | 538.810 | | | 09:52:15 | | | Tours | |
41 | 81 | Coutlee | Sylvain | M | 40 | 00:08:52.559 | 12 | 00:08:26.050 | 2 | 544.790 | | | 09:52:21 | | | Tours | |
42 | 90 | Doyon | Eric | M | 41 | 00:08:53.379 | 12 | 00:07:23.740 | 8 | 503.120 | | | 09:53:44 | | | Tours | |
43 | 32 | Julien | Jean-François | M | 42 | 00:08:57.275 | 12 | 00:08:26.860 | 2 | 559.120 | | | 09:53:47 | | | Tours | |
44 | 38 | Brisebois | Eric | M | 43 | 00:08:58.640 | 12 | 00:07:42.270 | 1 | 573.980 | | | 09:58:03 | | | Tours | |
45 | 156 | Rigaud | Sylvain | M | 44 | 00:09:19.624 | 12 | 00:08:23.160 | 2 | 595.040 | | | 09:56:59 | | | Tours | |
46 | 42 | DesCôteaux | Luc | M | 45 | 00:07:36.032 | 11 | 00:07:19.740 | 3 | 469.130 | | | 09:54:53 | | | Tours | |
47 | 153 | Patry | Guillaume | M | 46 | 00:08:44.202 | 11 | 00:08:21.560 | 4 | 502.960 | | | 09:53:45 | | | Tours | |
48 | 10 | Bodnar | Stefan | M | 47 | 00:08:55.413 | 11 | 00:07:58.500 | 2 | 601.580 | | | 09:50:24 | | | Tours | |
49 | 133 | Belec | Philip | M | 48 | 00:08:55.885 | 11 | 00:07:00.150 | 9 | 447.220 | | | 09:53:34 | | | Tours | |
50 | 92 | Laurin | Jean Sébastien | M | 49 | 00:09:08.198 | 11 | 00:08:12.800 | 2 | 652.860 | | | 09:53:20 | | | Tours | |
51 | 27 | Myre | Vincent | M | 50 | 00:09:17.207 | 11 | 00:08:20.080 | 2 | 607.190 | | | 09:55:47 | | | Tours | |
52 | 14 | Valiquette | Carl Simon | M | 51 | 00:09:18.838 | 11 | 00:08:16.940 | 2 | 607.910 | | | 09:55:43 | | | Tours | |
53 | 29 | Laforest | Robert | M | 52 | 00:09:19.991 | 11 | 00:08:49.790 | 7 | 592.860 | | | 09:54:53 | | | Tours | |
54 | 167 | ghali | rafik | M | 53 | 00:09:20.065 | 11 | 00:08:09.980 | 2 | 649.290 | | | 09:54:46 | | | Tours | |
55 | 140 | Karam | Georges | M | 54 | 00:09:23.872 | 11 | 00:08:47.320 | 1 | 587.690 | | | 09:57:18 | | | Tours | |
56 | 111 | Rosa | François | M | 55 | 00:09:24.210 | 11 | 00:08:11.960 | 1 | 658.770 | | | 09:58:33 | | | Tours | |
57 | 144 | Domingue | Francois | M | 56 | 00:09:29.497 | 11 | 00:08:19.590 | 4 | 569.470 | | | 09:51:15 | | | Tours | |
58 | 22 | Tardif | Daniel | M | 57 | 00:09:56.055 | 11 | 00:09:17.420 | 1 | 616.120 | | | 09:55:45 | | | Tours | |
59 | 17 | Potvin | Louis | M | 58 | 00:08:31.058 | 10 | 00:07:16.120 | 10 | 436.120 | | | 09:52:06 | | | Tours | |
60 | 55 | Beaudoin | Elliot | M | 59 | 00:08:46.123 | 10 | 00:08:16.610 | 5 | 560.750 | | | 09:40:45 | | | Tours | |
61 | 6 | Beaulieu | Michel | M | 60 | 00:09:35.051 | 10 | 00:09:07.790 | 6 | 611.910 | | | 09:46:03 | | | Tours | |
62 | 19 | Bonin | Marc | M | 61 | 00:09:40.841 | 10 | 00:09:19.020 | 8 | 624.780 | | | 09:46:10 | | | Tours | |
63 | 34 | Beaulac | Jocelyn | M | 62 | 00:09:58.416 | 10 | 00:09:21.580 | 1 | 644.110 | | | 09:55:38 | | | Tours | |
64 | 135 | Bastien | Clément | M | 63 | 00:10:06.557 | 10 | 00:09:29.830 | 1 | 655.640 | | | 09:55:38 | | | Tours | |
65 | 13 | Drolet | Nathalie | F | 2 | 00:10:30.223 | 10 | 00:09:35.430 | 4 | 678.720 | | | 09:46:02 | | | Tours | |
66 | 93 | Tobin | Francois | M | 64 | 00:10:41.174 | 10 | 00:09:12.280 | 7 | 580.520 | | | 09:53:15 | | | Tours | |
67 | 2 | Roy | Marc-André | M | 65 | 00:11:09.319 | 10 | 00:09:05.540 | 5 | 945.040 | | | 09:54:32 | | | Tours | |
1 | 162 | Stocks | Jason | M | 1 | 00:08:02.777 | 9 | 00:07:40.540 | 3 | 507.380 | | | 09:20:26 | | | Tours | |
2 | 46 | foisy | claude | M | 2 | 00:08:22.794 | 9 | 00:07:46.240 | 2 | 543.030 | | | 09:46:14 | | | Tours | |
3 | 136 | Lacasse | Alain | M | 3 | 00:08:36.994 | 9 | 00:07:47.970 | 1 | 540.840 | | | 09:17:58 | | | Tours | |
4 | 64 | Lavergne | Martine | F | 1 | 00:09:15.408 | 9 | 00:08:55.260 | 3 | 613.380 | | | 09:43:40 | | | Tours | |
5 | 161 | Tisseur | Yannick | M | 4 | 00:09:16.004 | 9 | 00:08:07.880 | 1 | 561.640 | | | 09:52:47 | | | Tours | |
6 | 120 | Lendick | Mathieu | M | 5 | 00:09:17.688 | 9 | 00:07:43.410 | 1 | 665.290 | | | 09:54:50 | | | Tours | |
7 | 47 | Goineau | Patrick | M | 6 | 00:09:24.646 | 9 | 00:09:09.600 | 2 | 566.480 | | | 09:32:30 | | | Tours | |
8 | 24 | Dubois | André | M | 7 | 00:09:24.731 | 9 | 00:08:51.310 | 1 | 599.020 | | | 09:51:30 | | | Tours | |
9 | 69 | Fortier | Serge | M | 8 | 00:09:31.074 | 9 | 00:08:55.240 | 2 | 613.570 | | | 09:23:46 | | | Tours | |
10 | 60 | Clouatre | Martin | M | 9 | 00:09:32.352 | 9 | 00:08:55.530 | 7 | 666.780 | | | 09:46:01 | | | Tours | |
11 | 25 | Dionne | Gilles | M | 10 | 00:09:33.484 | 9 | 00:09:12.060 | 4 | 607.980 | | | 09:38:59 | | | Tours | |
12 | 41 | Dubois | Paul | M | 11 | 00:09:40.711 | 9 | 00:08:43.030 | 4 | 620.540 | | | 09:46:11 | | | Tours | |
13 | 23 | Lehoux | Rene | M | 12 | 00:09:44.233 | 9 | 00:09:02.210 | 3 | 620.740 | | | 09:50:04 | | | Tours | |
14 | 103 | Pare | Francis | M | 13 | 00:09:48.704 | 9 | 00:08:52.470 | 1 | 626.330 | | | 09:35:14 | | | Tours | |
68 | 56 | Piraux | Isabel | F | 3 | 00:09:51.034 | 9 | 00:08:57.910 | 1 | 640.430 | | | 09:42:05 | | | Tours | |
15 | 63 | Valiquette | François | M | 14 | 00:09:52.397 | 9 | 00:09:16.670 | 3 | 628.000 | | | 09:48:21 | | | Tours | |
16 | 107 | Larochelle | Yanick | F | 2 | 00:10:04.846 | 9 | 00:08:41.994 | 4 | 603.390 | | | 09:25:02 | | | Tours | |
17 | 28 | Marin | Pierre | M | 15 | 00:10:10.464 | 9 | 00:09:32.710 | 2 | 611.300 | | | 09:37:13 | | | Tours | |
18 | 145 | Milette | Nicolas | M | 16 | 00:10:40.209 | 9 | 00:09:50.360 | 2 | 691.820 | | | 09:45:52 | | | Tours | |
19 | 151 | Allaire | François | M | 17 | 00:10:43.511 | 9 | 00:09:51.190 | 1 | 699.690 | | | 09:48:26 | | | Tours | |
20 | 5 | Lamy | Patrice | M | 18 | 00:10:54.482 | 9 | 00:09:53.250 | 1 | 728.870 | | | 09:34:49 | | | Tours | |
69 | 146 | Lefort | Daniel | M | 66 | 00:11:10.003 | 9 | 00:10:10.380 | 1 | 691.820 | | | 09:53:20 | | | Tours | |
21 | 91 | Geoffroy | Michel | M | 19 | 00:11:29.924 | 9 | 00:10:42.830 | 1 | 721.940 | | | 09:51:48 | | | Tours | |
70 | 3 | Hargrove | Jessica | F | 4 | 00:11:36.124 | 9 | 00:09:46.110 | 3 | 948.430 | | | 09:54:34 | | | Tours | |
71 | 35 | gauthier | simon | M | 67 | 00:12:31.463 | 9 | 00:11:03.740 | 7 | 936.750 | | | 09:54:35 | | | Tours | |
22 | 36 | Labbé | Lucie | F | 3 | 00:12:42.970 | 9 | 00:11:04.690 | 8 | 936.520 | | | 09:54:36 | | | Tours | |
23 | 44 | Dufour | Jérome | M | 20 | 00:08:46.996 | 8 | 00:08:27.830 | 2 | 546.680 | | | 09:46:23 | | | Tours | |
72 | 79 | Farallo | Alexandre | M | 68 | 00:09:56.711 | 8 | 00:08:52.710 | 2 | 679.340 | | | 09:21:40 | | | Tours | |
24 | 94 | Gagne | Marie-Claude | F | 4 | 00:10:56.484 | 8 | 00:09:32.190 | 4 | 725.240 | | | 09:55:14 | | | Tours | |
25 | 52 | Jacobson | Avrum | M | 21 | 00:11:18.194 | 8 | 00:10:14.990 | 2 | 696.050 | | | 09:51:09 | | | Tours | |
26 | 18 | Morel | Sophia | F | 5 | 00:12:45.638 | 8 | 00:10:39.680 | 1 | 828.980 | | | 09:48:23 | | | Tours | |
73 | 86 | Lambert | Francois | M | 69 | 00:09:27.251 | 7 | 00:08:46.970 | 1 | 603.990 | | | 09:05:14 | | | Tours | |
27 | 21 | Riverin | Jean-Pierre | M | 22 | 00:10:15.629 | 7 | 00:09:55.450 | 1 | 609.420 | | | 10:00:59 | | | Tours | |
28 | 45 | LaBerge | Richard | M | 23 | 00:10:32.507 | 7 | 00:09:59.220 | 1 | 628.690 | | | 09:32:36 | | | Tours | |
74 | 112 | Barre | Guillaume | M | 70 | 00:11:02.523 | 7 | 00:10:00.170 | 5 | 724.780 | | | 09:55:13 | | | Tours | |
1 | 148 | Beaulieu | Jean-Francois | M | 1 | 00:07:57.533 | 6 | 00:07:48.260 | 3 | 518.810 | | | 09:48:32 | | | Tours | |
2 | 108 | Denis | Jean-François | M | 2 | 00:08:02.258 | 6 | 00:07:43.000 | 2 | 585.580 | | | 09:54:42 | | | Tours | |
3 | 158 | Cartier Racicot | Olivier | M | 3 | 00:08:23.600 | 6 | 00:07:52.600 | 9 | 491.250 | | | 09:48:06 | | | Tours | |
4 | 40 | Hanna | Nawar | M | 4 | 00:08:30.303 | 6 | 00:08:10.520 | 2 | 520.390 | | | 08:40:50 | | | Tours | |
5 | 70 | Benoit | Nicolas | M | 5 | 00:08:34.140 | 6 | 00:08:13.550 | 2 | 521.600 | | | 08:40:52 | | | Tours | |
6 | 105 | Girard | Mario | M | 6 | 00:08:35.312 | 6 | 00:08:27.710 | 2 | 531.350 | | | 09:56:40 | | | Tours | |
7 | 54 | Rafie | Michel | M | 7 | 00:08:52.697 | 6 | 00:08:31.710 | 3 | 526.980 | | | 09:31:34 | | | Tours | |
8 | 154 | Toupin | Philippe | M | 8 | 00:09:14.255 | 6 | 00:09:00.060 | 5 | 629.420 | | | 09:58:30 | | | Tours | |
9 | 155 | Bélanger | Gabriel | M | 9 | 00:09:31.558 | 6 | 00:08:21.510 | 1 | 668.610 | | | 09:31:48 | | | Tours | |
10 | 150 | Ste-Marie | Jean | M | 10 | 00:09:38.717 | 6 | 00:09:28.310 | 1 | 627.520 | | | 09:26:17 | | | Tours | |
11 | 124 | Kryvenko | Mariia | F | 1 | 00:09:43.430 | 6 | 00:08:50.430 | 2 | 599.270 | | | 09:54:39 | | | Tours | |
12 | 128 | Salvas-Beauchemin | Alexandre | M | 11 | 00:09:46.100 | 6 | 00:08:42.994 | 1 | 660.780 | | | 09:42:15 | | | Tours | |
13 | 80 | Murphy | Judy | F | 2 | 00:09:53.955 | 6 | 00:09:37.210 | 1 | 624.460 | | | 08:59:23 | | | Tours | |
14 | 159 | Budman | David | M | 12 | 00:09:58.763 | 6 | 00:08:29.660 | 5 | 561.040 | | | 09:57:39 | | | Tours | |
15 | 16 | Adessky | Andrew | M | 13 | 00:10:04.087 | 6 | 00:08:56.930 | 2 | 669.140 | | | 09:35:42 | | | Tours | |
16 | 49 | Fortier | Louis-Philippe | M | 14 | 00:10:11.380 | 6 | 00:09:53.350 | 1 | 637.200 | | | 09:32:37 | | | Tours | |
17 | 125 | lewinshtein | dan | M | 15 | 00:10:16.958 | 6 | 00:07:44.060 | 7 | 582.510 | | | 09:45:58 | | | Tours | |
18 | 58 | Gagnon | Jean-Marc | M | 16 | 00:10:17.383 | 6 | 00:09:33.840 | 1 | 610.390 | | | 09:50:04 | | | Tours | |
19 | 76 | Daoust | Sylvain | M | 17 | 00:10:35.580 | 6 | 00:10:01.850 | 1 | 720.230 | | | 09:50:04 | | | Tours | |
20 | 131 | Martan | Iulian | M | 18 | 00:10:39.285 | 6 | 00:09:54.060 | 1 | 672.980 | | | 08:59:56 | | | Tours | |
21 | 51 | Eiley | David | M | 19 | 00:10:46.330 | 6 | 00:09:29.070 | 2 | 665.570 | | | 09:51:05 | | | Tours | |
22 | 118 | Corriveau | Chantal | F | 3 | 00:10:51.798 | 6 | 00:10:29.160 | 3 | 665.930 | | | 09:05:12 | | | Tours | |
23 | 31 | Garneau | Josée | M | 20 | 00:11:20.575 | 6 | 00:10:09.500 | 1 | 734.010 | | | 09:52:09 | | | Tours | |
24 | 132 | de Varennes | Stéphane | M | 21 | 00:11:27.390 | 6 | 00:10:18.970 | 1 | 675.260 | | | 09:20:28 | | | Tours | |
25 | 138 | roux | martin | M | 22 | 00:12:17.163 | 6 | 00:11:36.610 | 1 | 809.210 | | | 09:53:22 | | | Tours | |
29 | 113 | Delorme | Matthieu | M | 24 | 00:12:17.203 | 6 | 00:11:00.880 | 1 | 759.460 | | | 08:58:09 | | | Tours | |
26 | 84 | hotte | pierre | M | 23 | 00:13:47.615 | 6 | 00:12:47.410 | 2 | 937.430 | | | 09:54:31 | | | Tours | |
30 | 78 | Dion Raymond | Justine | F | 6 | 00:09:23.606 | 5 | 00:09:00.820 | 3 | 565.010 | | | 08:53:21 | | | Tours | |
27 | 123 | Pouliot | Sébastien | M | 24 | 00:11:15.314 | 5 | 00:09:49.770 | 1 | 725.370 | | | 09:37:47 | | | Tours | |
75 | 83 | Huot | Benoit | M | 71 | 00:11:30.318 | 5 | 00:10:17.720 | 1 | 730.270 | | | 08:55:37 | | | Tours | |
1 | 85 | Hebert | Simon | M | 1 | 00:09:41.927 | 3 | 00:09:37.430 | 2 | 673.950 | | | 09:00:11 | | | Tours | |
2 | 74 | Valiquette | Anne Sophie | F | 1 | 00:10:28.680 | 3 | 00:10:19.790 | 1 | 655.580 | | | 09:57:54 | | | Tours | |
3 | 30 | Vaillancourt | Elise | F | 2 | 00:11:05.853 | 3 | 00:10:59.060 | 1 | 674.880 | | | 08:06:13 | | | Tours | |
4 | 126 | Krid | Safia | F | 3 | 00:11:12.767 | 3 | 00:11:08.630 | 3 | 832.480 | | | 08:45:50 | | | Tours | |
5 | 147 | Sanders | Alain | M | 2 | 00:11:19.623 | 3 | 00:11:01.790 | 1 | 947.260 | | | 09:55:36 | | | Tours | |
6 | 65 | Jeanniot | Caroline | F | 4 | 00:11:31.237 | 3 | 00:11:04.840 | 1 | 717.560 | | | 09:03:11 | | | Tours | |
7 | 67 | Jeanniot | Michel | M | 3 | 00:11:51.943 | 3 | 00:11:13.210 | 1 | 726.670 | | | 08:01:51 | | | Tours | |
8 | 165 | Corbeil | Michel | M | 4 | 00:18:42.993 | 3 | 00:15:38.760 | 1 | 963.820 | | | 09:07:47 | | | Tours | |
28 | 97 | Dagenais | Marie-Pierre | F | 4 | 00:13:37.235 | 2 | 00:12:37.160 | 1 | 877.310 | | | 07:53:39 | | | Tours | |
106 | Viero | Paolo | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:12:47.100 | 16 | 957.590 | | | 07:53:49 | | | Tours | |||
1 | Proulx | Laurent | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
9 | Laforest | Benoit | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
26 | Trahan | Jean-Luc | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
48 | Laliberte | Eric | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
68 | Valiquette | Luc | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
71 | Simard | Michel | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
73 | ENAULT | Jacques | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
75 | LANGLOIS | JP | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
82 | RICHER | Vincent | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
87 | THOMAS | Yannig | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
88 | Toupin | Isabelle | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
89 | Laurin | Guy | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
99 | Meunier | Benoit | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
101 | Despatie | Alexandre | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
104 | Levesque | Vincent | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
119 | Chamard | Julie | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
121 | Fournier | François | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
127 | Messadek | Soumia | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
129 | Leroux | Yann | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
130 | Shell | Mitchell | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
134 | Bruno | Lavergne | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
139 | Nachabe | Mahmoud | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
141 | Bastien | François | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
149 | Boisvert | Maxime | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
157 | Clément | Jean-Michel | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
164 | Gagnon | André | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2019-06-19 10:51:55
. ..