Résultats de la course en cours
24h MOSPORT VELO 2019
General Rider
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | Statut | Tours |
1 | 405 | Peter Dais | M | 1 | 05:58:39 | 49 | 00:06:17 | 2 | 00:08:02 | 19:58:39 | Tours |
4 | 414 | Ann-Marie Thompson | F | 1 | 02:09:03 | 13 | 00:07:48 | 2 | 00:09:51 | 16:09:03 | Tours |
7 | 403 | Annie Leonard | F | 2 | 03:26:05 | 10 | 00:09:39 | 2 | 00:18:01 | 17:26:05 | Tours |
2 | 409 | Dan Belley | M | 2 | 02:03:13 | 14 | 00:06:16 | 2 | 00:19:31 | 16:03:13 | Tours |
3 | 404 | Rider 404 | M | 3 | 03:26:05 | 14 | 00:07:22 | 7 | 00:18:00 | 17:26:05 | Tours |
5 | 408 | Russel Newall | M | 4 | 01:50:20 | 11 | 00:07:26 | 2 | 00:08:57 | 15:50:20 | Tours |
6 | 501 | Philippe Mayrand | M | 5 | 23:55:23 | 11 | 00:09:08 | 7 | 00:09:21 | 13:55:23 | Tours |
8 | 424 | Besy Haines | M | 6 | 01:50:18 | 9 | 00:08:03 | 4 | 00:08:55 | 15:50:18 | Tours |
9 | 411 | Jim Smyth | M | 7 | 01:54:37 | 8 | 00:08:35 | 2 | 00:14:59 | 15:54:37 | Tours |
10 | 425 | Richard Robinson | M | 8 | 02:03:22 | 7 | 00:08:45 | 2 | 00:18:43 | 16:03:22 | Tours |
11 | 412 | Rider 412 | M | 9 | 01:00:52 | 6 | 00:06:42 | 2 | 00:07:33 | 15:00:52 | Tours |
12 | 422 | Terry Spearing | M | 10 | 01:13:26 | 6 | 00:07:37 | 2 | 00:08:54 | 15:13:26 | Tours |
13 | 401 | Ryan Dalcin | M | 11 | 02:39:33 | 5 | 00:09:16 | 2 | 00:32:00 | 16:39:33 | Tours |
14 | 413 | Don Bristow | M | 12 | 00:43:20 | 3 | 00:13:59 | 3 | 00:13:59 | 14:43:20 | Tours |
15 | 402 | Matthew Abels | M | 13 | 01:09:55 | 1 | 00:00:00 | 0 | 01:09:55 | 15:09:55 | Tours |
406 | Michael Chettleburgh | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
407 | Lawrence Lus | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
410 | Rider 410 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
415 | Carl Alred | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
416 | Rider 416 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
417 | Rider 417 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
418 | Rider 418 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
419 | Rider 419 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
420 | Rider 420 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
421 | Rider 421 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
423 | Dyson Smith | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
426 | Rider 426 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
427 | Rider 427 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
428 | Rider 428 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
429 | Rider 429 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours | |||
430 | Rider 430 | M | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | Tours |
Résultats en date du 2019-09-22 14:00:27
. ..