Résultats de la course en cours

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.Temps totalToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1155Maxime PothierHomme103:07:58400:40:30300:46:46|| Tours
963Katrine ScottFemme102:56:13400:41:22200:48:40|| Tours
1112Powder HoundsÉquipe103:50:20700:30:41400:35:30|| Tours
155Éric BelleauHomme203:50:30400:54:04201:05:56|| Tours
2566Katy St-LaurentFemme203:13:47300:51:47201:32:45|| Tours
2105OH3Équipe203:29:38600:31:49200:36:34|| Tours
1620Anthony Dubé-JaeglyHomme303:54:48400:56:07201:00:23|| Tours
3577Tamara WoodFemme302:02:18201:07:42201:07:42|| Tours
3115Team CazadoresÉquipe303:31:36600:33:06200:35:26|| Tours
4013Gabrielle Cloutier-GendronFemme402:41:16201:43:37201:43:37|| Tours
2029Normand GilbertHomme402:53:59300:55:49201:12:23|| Tours
4114SlatTeamÉquipe403:39:55500:39:15500:39:15|| Tours
4110Marie-Ève BureauFemme502:43:07201:44:56201:44:56|| Tours
2127Benjamin GervaisHomme502:54:39300:57:06201:11:28|19:47:37| Tours
594Les HibouxÉquipe503:51:44500:39:55200:46:58|| Tours
436Julie BetitFemme602:44:18201:41:33201:41:33|| Tours
229Frédéric ThebergeHomme603:06:11300:51:45201:25:05|| Tours
6113Simply HopeÉquipe603:57:55500:41:10400:44:45|| Tours
233Alain AuclairHomme703:12:17300:54:51201:27:53|| Tours
4718Laura-Frédérick Di Vita GrondinFemme703:25:22202:24:49202:24:49|| Tours
787Glaz 1 - FYG2Équipe703:58:38500:39:37300:57:48|| Tours
5140Maxine LeblancFemme800:49:47100:00:00000:49:47|| Tours
3052Patrice PerronHomme801:37:32200:53:23200:53:23|19:09:18| Tours
8116Team Glaz 1Équipe803:58:43500:37:57400:56:49|| Tours
5541Maude LeblondFemme900:53:47100:00:00000:53:47|| Tours
3156Jean-Sébastien PoulinHomme901:41:27200:51:22200:51:22|18:23:37| Tours
1098Les Peaux CassésÉquipe902:58:08400:31:31200:35:44|| Tours
5642Virginie LeblondFemme1000:53:49100:00:00000:53:49|| Tours
12110Partenaire Dénivelé - NSI SolutionÉquipe1003:23:30400:46:53201:01:13|| Tours
32121Mathieu FortinHomme1001:43:22201:04:02201:04:02|| Tours
5745Marie-Hélène LemoineFemme1100:53:53100:00:00000:53:53|| Tours
4270Juno TremblayHomme1102:44:18201:41:33201:41:33|| Tours
1397Les momosÉquipe1103:39:28400:51:48201:05:43|| Tours
5814Karine CôtéFemme1200:54:43100:00:00000:54:43|| Tours
4615Marc-Antoine DaigneaultHomme1203:25:09202:24:48202:24:48|| Tours
1493Les Grands enfantsÉquipe1203:43:48400:44:36201:23:22|| Tours
6032Caroline GrégoireFemme1300:57:08100:00:00000:57:08|| Tours
4975Martin BrodeurHomme1300:47:37100:00:00000:47:37|| Tours
1799Les Peaux lissesÉquipe1302:07:22300:41:59300:41:59|| Tours
6160Jessie RoyFemme1400:57:14100:00:00000:57:14|| Tours
5065Anthony St-CyrHomme1400:49:10100:00:00000:49:10|| Tours
18104Nissan de Granby #4Équipe1402:28:30300:47:26201:00:42|| Tours
624Anne-Marie BélangerFemme1500:57:48100:00:00000:57:48|| Tours
1995Les Jean-tillesÉquipe1502:40:16300:54:44201:02:36|| Tours
52122Vincent HamelHomme1500:50:22100:00:00000:50:22|| Tours
5412François ChouinardHomme1600:52:01100:00:00000:52:01|| Tours
7034Caroline HérouxFemme1601:04:58100:00:00001:04:58|| Tours
2488Glaz 1 - on fireÉquipe1603:12:58301:04:40201:15:34|| Tours
6322Sylvain DuvernayHomme1700:58:01100:00:00000:58:01|| Tours
7379Chantal GosselinFemme1701:06:40100:00:00001:06:40|| Tours
26106Oui Studio CréatifÉquipe1703:18:42300:51:11201:37:47|| Tours
6425Mathieu GauvinHomme1800:58:36100:00:00000:58:36|| Tours
7576Alyson WoodFemme1801:06:44100:00:00001:06:44|| Tours
2796Les jujubes fafouinsÉquipe1803:36:00301:01:41201:52:07|| Tours
6549André PagéHomme1900:58:48100:00:00000:58:48|| Tours
7669Mélanie TranchemontagneFemme1901:07:03100:00:00001:07:03|| Tours
2884Famille NormandinÉquipe1903:36:48301:00:30301:00:30|| Tours
6653Jérôme PichéHomme2000:58:50100:00:00000:58:50|| Tours
7773Julie DemersFemme2001:07:07100:00:00001:07:07|| Tours
29100Les TrappeursÉquipe2003:40:02300:54:20300:54:20|| Tours
7862Claudia SavoieFemme2101:07:18100:00:00001:07:18|| Tours
6774Jean-Charles AngersHomme2100:58:54100:00:00000:58:54|| Tours
3386Gauche.. Droite.. Gauche.. DroiteÉquipe2101:58:55201:06:39201:06:39|| Tours
6847Raymond MarcouxHomme2201:01:26100:00:00001:01:26|17:48:22| Tours
8361Marie-Ève SavardFemme2201:11:35100:00:00001:11:35|| Tours
3485Finition de l'EstrieÉquipe2202:02:12201:11:22201:11:22|| Tours
8459Émily RitchieFemme2301:11:38100:00:00001:11:38|| Tours
7178Micheal BurchmoreHomme2301:05:54100:00:00001:05:54|| Tours
36109Partenaire Dénivelé - Mike Cyr Agence ImmoÉquipe2302:10:49201:12:15201:12:15|| Tours
8511Isabèle ChevalierFemme2401:11:41100:00:00001:11:41|18:04:47| Tours
7280Marc LussierHomme2401:06:00100:00:00001:06:00|| Tours
3792Les étoiles filantesÉquipe2402:15:42201:17:07201:17:07|| Tours
7424Steve FréchetteHomme2501:06:41100:00:00001:06:41|| Tours
8654Isabelle PoirierFemme2501:11:43100:00:00001:11:43|| Tours
38101Nissan de Granby #1Équipe2502:28:35201:45:11201:45:11|| Tours
807Thierry BironHomme2601:10:39100:00:00001:10:39|| Tours
8872Sarah VincentFemme2601:14:34100:00:00001:14:34|| Tours
39118Touring à temps partielÉquipe2602:30:55201:41:19201:41:19|| Tours
898Annie BouchardFemme2701:15:08100:00:00001:15:08|18:20:27| Tours
8130Steve GirardinHomme2701:11:24100:00:00001:11:24|| Tours
44103Nissan de Granby #3Équipe2702:48:57201:40:22201:40:22|| Tours
9017Natalie DesrosiersFemme2801:15:08100:00:00001:15:08|18:20:34| Tours
8271Antoine VincentHomme2801:11:26100:00:00001:11:26|| Tours
45111PASDEROCHEÉquipe2803:23:07200:53:51200:53:51|| Tours
9521Louise DufresneFemme2901:16:01100:00:00001:16:01|18:20:40| Tours
8746Thomas MaillouxHomme2901:12:32100:00:00001:12:32|| Tours
48108Partenaire Dénivelé - Équipe AbinaderÉquipe2900:41:46100:00:00000:41:46|| Tours
9126Sylvain GendreauHomme3001:15:17100:00:00001:15:17|| Tours
9658Stella RiggiFemme3001:30:51100:00:00001:30:51|| Tours
53107Partenaire Dénivelé - BBSC #1Équipe3000:51:44100:00:00000:51:44|17:31:54| Tours
9235Michel JolinHomme3101:15:52100:00:00001:15:52|| Tours
10067Gretchen TimminsFemme3102:06:14100:00:00002:06:14|| Tours
59117The Two Billy GoatsÉquipe3100:55:00100:00:00000:55:00|| Tours
9357Steve RhindHomme3201:15:52100:00:00001:15:52|| Tours
69119Team ERÉquipe3201:02:54100:00:00001:02:54|| Tours
9419Michel d'OrsonnensHomme3301:16:00100:00:00001:16:00|| Tours
7989HUB-bieÉquipe3301:07:29100:00:00001:07:29|| Tours
9938Marc LacourcièreHomme3402:05:44100:00:00002:05:44|| Tours
97102Nissan de Granby #2Équipe3401:33:40100:00:00001:33:40|| Tours
10181William ParadisHomme3502:33:52100:00:00002:33:52|| Tours
9890La famille Saint-Pierre MoussetÉquipe3501:36:18100:00:00001:36:18|| Tours
1Karine ArnoldFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
16Stéphanie DavidFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
23Jean-Michel FiliatraultHomme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
33Mélani GriffithFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
36Noémie LabergeFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
39Ève LaurierFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
43Claudie LeclercFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
44Natalie LemieuxFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
50Jade Paquin-RiouxFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
51Isabelle PépinFemme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
64Pierre SimardHomme00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
82Arc'teryxÉquipe00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
83Crevier - Partenaire SommetÉquipe00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours

Résultats en date du 2022-03-12 21:12:51

. ..