Résultats de la course en cours
Le Défi ski Leucan 2022
Individuel
Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | | | Tours | ||
1 | 65-C | Gagnon | Francis | 08:01:52 | 19 | 00:10:21 | 2 | 00:20:22 | | | | | Tours | |
2 | 65-A | Trudeau | Jessica | 08:01:58 | 19 | 00:09:49 | 2 | 00:20:35 | | | | | Tours | |
3 | 27-F | Dugas | Antoine | 07:07:40 | 18 | 00:10:04 | 5 | 00:17:50 | | | | | Tours | |
4 | 65-D | Poulain | Amélie | 08:00:47 | 18 | 00:10:34 | 2 | 00:19:08 | | | | | Tours | |
5 | 25-E | Maillet | Arthur | 07:47:08 | 17 | 00:11:06 | 9 | 00:22:34 | | | | | Tours | |
6 | 65-B | Faubert | Christian | 08:01:58 | 17 | 00:10:18 | 2 | 00:20:27 | | | | | Tours | |
7 | 11-A | Lefebvre-Émond | Mathieu | 08:23:53 | 15 | 00:12:05 | 9 | 00:17:53 | | | | | Tours | |
8 | 105-A | Lussier | Marc-Olivier | 07:29:00 | 14 | 00:07:36 | 5 | 00:39:10 | | | | | Tours | |
9 | 105-C | Dugas | Jean-Sébastien | 07:29:04 | 14 | 00:07:24 | 5 | 00:39:15 | | | | | Tours | |
10 | 32-B | Chabot | Jimmy | 08:00:41 | 14 | 00:07:36 | 14 | 00:07:36 | | | | | Tours | |
11 | 32-H | Ouellette | Andrée | 08:00:52 | 14 | 00:08:44 | 14 | 00:08:44 | | | | | Tours | |
12 | 32-A | Duchesneau | Karl | 08:00:58 | 14 | 00:07:21 | 8 | 00:34:09 | | | | | Tours | |
13 | 10-H | St-Roch | François | 08:03:19 | 14 | 00:13:58 | 7 | 00:24:09 | | | | | Tours | |
14 | 105-B | Russell | Marc-Étienne | 07:29:01 | 13 | 00:11:45 | 2 | 00:39:12 | | | | | Tours | |
15 | 105-D | Caron | Jean-Philipppe | 07:29:13 | 13 | 00:11:54 | 2 | 00:39:24 | | | | | Tours | |
16 | 82-C | Dubé | Laurie | 07:56:58 | 13 | 00:09:08 | 9 | 00:44:34 | | | | | Tours | |
17 | 32-E | Kahle | Jonathan | 08:00:55 | 13 | 00:08:27 | 13 | 00:08:27 | | | | | Tours | |
18 | 32-C | Marchand | Jean | 08:00:57 | 13 | 00:14:15 | 9 | 00:32:59 | | | | | Tours | |
19 | 32-D | Marchand | Mégan | 08:01:02 | 13 | 00:14:21 | 9 | 00:33:07 | | | | | Tours | |
20 | 6-C | Lorenzen | Niels | 08:02:23 | 13 | 00:17:15 | 2 | 00:57:43 | | | | | Tours | |
21 | 6-A | Plate | Joerg | 08:02:29 | 13 | 00:16:33 | 10 | 00:57:44 | | | | | Tours | |
22 | 6-B | Tounissidis | Alexander | 08:02:29 | 13 | 00:17:18 | 2 | 00:57:48 | | | | | Tours | |
23 | 6-E | Bajraktari | Agron | 08:02:30 | 13 | 00:17:07 | 2 | 00:57:39 | | | | | Tours | |
24 | 6-D | Hagn | Chris | 08:02:36 | 13 | 00:17:02 | 2 | 00:57:53 | | | | | Tours | |
25 | 6-F | Van Den Ende | René | 08:02:42 | 13 | 00:17:13 | 2 | 00:57:51 | | | | | Tours | |
26 | 33-D | Binette | Yann | 08:08:34 | 13 | 00:13:17 | 7 | 01:21:08 | | | | | Tours | |
27 | 103-A | Monchamp | Véronique | 08:13:27 | 13 | 00:14:43 | 6 | 00:20:40 | | | | | Tours | |
28 | 115-C | Demers | Juliette | 08:16:33 | 13 | 00:09:51 | 6 | 00:12:37 | | | | | Tours | |
29 | 115-A | Demers | Béatrice | 08:17:20 | 13 | 00:07:58 | 6 | 00:13:27 | | | | | Tours | |
30 | 9-B | Paquette | Antoine | 08:23:52 | 13 | 00:12:10 | 12 | 00:17:51 | | | | | Tours | |
31 | 96-A | Forand | Olivier | 08:24:27 | 13 | 00:11:34 | 10 | 00:27:16 | | | 18:24:27 | | | Tours |
32 | 96-B | Tremblay | Jimmy | 08:24:34 | 13 | 00:11:22 | 10 | 00:27:21 | | | 18:24:34 | | | Tours |
33 | 96-C | Lamoureux | Louis | 08:24:41 | 13 | 00:11:32 | 10 | 00:27:30 | | | 18:24:41 | | | Tours |
34 | 23-B | Langevin | Jay | 06:40:35 | 12 | 00:15:08 | 5 | 00:34:51 | | | | | Tours | |
35 | 1-C | Blondin | Frédéric | 07:18:36 | 12 | 00:07:19 | 7 | 00:13:31 | | | | | Tours | |
36 | 5-G | Lacroix | Benjamin | 07:18:39 | 12 | 00:13:44 | 12 | 00:13:44 | | | | | Tours | |
37 | 5-H | Cyr | Alexandre | 07:18:53 | 12 | 00:12:46 | 10 | 00:13:59 | | | | | Tours | |
38 | 32-F | Garand | Jessy | 08:01:04 | 12 | 00:14:39 | 3 | 00:33:49 | | | | | Tours | |
39 | 32-G | Tremblay | Janik | 08:01:10 | 12 | 00:15:28 | 3 | 00:34:05 | | | | | Tours | |
40 | 82-A | Boudreault | Léonie | 08:01:32 | 12 | 00:14:50 | 9 | 00:49:09 | | | | | Tours | |
41 | 82-B | Fouquet | Laurence | 08:01:35 | 12 | 00:14:56 | 9 | 00:49:10 | | | | | Tours | |
42 | 82-D | De Bellefeuille | Éloise | 08:01:36 | 12 | 00:14:48 | 9 | 00:49:11 | | | | | Tours | |
43 | 59-A | Provencher | François | 08:13:33 | 12 | 00:13:54 | 12 | 00:13:54 | | | | | Tours | |
44 | 59-B | Provencher | Nicolas | 08:13:40 | 12 | 00:14:39 | 12 | 00:14:39 | | | | | Tours | |
45 | 59-C | Provencher | Martine | 08:13:42 | 12 | 00:14:09 | 12 | 00:14:09 | | | | | Tours | |
46 | 59-D | Savary | Juliette | 08:13:45 | 12 | 00:14:10 | 12 | 00:14:10 | | | | | Tours | |
47 | 115-B | Demers | Charlotte | 08:17:00 | 12 | 00:13:46 | 12 | 00:13:46 | | | | | Tours | |
48 | 3-G | Fournier | Kim | 05:28:48 | 11 | 00:13:38 | 3 | 01:01:26 | | | | | Tours | |
49 | 1-A | Massé | Olivier | 07:18:51 | 11 | 00:13:46 | 11 | 00:13:46 | | | | | Tours | |
50 | 80-A | Bergeron | Karine | 07:34:36 | 11 | 00:14:40 | 2 | 00:34:05 | | | | | Tours | |
51 | 67-A | Louis | Alexis | 07:56:44 | 11 | 00:15:54 | 11 | 00:15:54 | | | | | Tours | |
52 | 75-C | Desautels | Mathéo | 07:57:48 | 11 | 00:17:05 | 4 | 00:33:49 | | | | | Tours | |
53 | 75-B | Goulet | Geneviève | 07:57:52 | 11 | 00:07:18 | 6 | 00:32:47 | | | | | Tours | |
54 | 64-A | Tremblay | Julie | 08:01:16 | 11 | 00:07:32 | 4 | 00:08:00 | | | | | Tours | |
55 | 8-C | Sarres | Mathieu | 08:02:36 | 11 | 00:08:41 | 8 | 00:59:24 | | | | | Tours | |
56 | 7-D | Carrié | Romain | 08:02:38 | 11 | 00:09:22 | 8 | 00:59:23 | | | | | Tours | |
57 | 7-E | Roesch | Xavier | 08:02:38 | 11 | 00:07:34 | 8 | 00:59:23 | | | | | Tours | |
58 | 8-A | Robitaille | Joël | 08:02:53 | 11 | 00:17:20 | 2 | 00:59:39 | | | | | Tours | |
59 | 10-E | Bisaillon | Martin | 08:03:03 | 11 | 00:18:02 | 7 | 00:24:02 | | | | | Tours | |
60 | 60-A | Plate | Anne-Sophie | 08:09:55 | 11 | 00:13:32 | 11 | 00:13:32 | | | | | Tours | |
61 | 117-A | Morand | Philippe | 08:09:56 | 11 | 00:13:59 | 11 | 00:13:59 | | | | | Tours | |
62 | 60-D | Riel | Nathan | 08:10:10 | 11 | 00:14:12 | 11 | 00:14:12 | | | | | Tours | |
63 | 5-C | Pinkos | Antoine | 08:12:08 | 11 | 00:21:19 | 2 | 00:36:56 | | | | | Tours | |
64 | 66-C | Frappier | Axl Frappier | 08:16:25 | 11 | 00:07:20 | 8 | 00:24:39 | | | | | Tours | |
65 | 51-A | Proulx | Émily | 08:18:13 | 11 | 00:08:28 | 7 | 00:14:58 | | | | | Tours | |
66 | 9-E | Gagné | Pascal | 08:23:34 | 11 | 00:13:27 | 6 | 00:35:40 | | | | | Tours | |
67 | 9-F | Langlois | Éric | 08:23:47 | 11 | 00:18:04 | 2 | 00:35:48 | | | | | Tours | |
68 | 9-C | Riopel | Alexandre | 08:23:51 | 11 | 00:18:56 | 7 | 00:35:54 | | | | | Tours | |
69 | 21-E | Provost | Nicolas | 08:26:06 | 11 | 00:16:34 | 2 | 00:24:31 | | | 18:26:06 | | | Tours |
70 | 120-A | Golding | Jeremy | 04:46:11 | 10 | 00:12:52 | 5 | 01:05:11 | | | | | Tours | |
71 | 83-A | Chagnon | Mila | 05:28:56 | 10 | 00:20:51 | 2 | 00:33:34 | | | | | Tours | |
72 | 94-A | Lymburner | Romane | 05:41:40 | 10 | 00:15:46 | 6 | 00:29:44 | | | | | Tours | |
73 | 23-C | Mercier | Éthan | 05:47:17 | 10 | 00:15:04 | 5 | 00:32:14 | | | | | Tours | |
74 | 28-E | Moisan | Genevieve | 06:08:23 | 10 | 00:13:43 | 2 | 00:28:38 | | | | | Tours | |
75 | 94-B | Mueller | Lauria | 06:32:19 | 10 | 00:14:50 | 6 | 00:27:30 | | | | | Tours | |
76 | 13-A | Caron | Normand | 07:01:41 | 10 | 00:13:03 | 8 | 00:39:26 | | | | | Tours | |
77 | 13-H | Douillard | Steve | 07:01:57 | 10 | 00:14:22 | 8 | 00:39:40 | | | | | Tours | |
78 | 13-E | Poitras | Michel | 07:02:02 | 10 | 00:13:55 | 7 | 00:38:30 | | | | | Tours | |
79 | 13-B | St-Pierre | Maxime | 07:02:02 | 10 | 00:14:34 | 8 | 00:39:54 | | | | | Tours | |
80 | 13-C | Voyer | Éric | 07:02:51 | 10 | 00:13:47 | 8 | 00:39:31 | | | | | Tours | |
81 | 13-F | Boulay | Marco | 07:02:56 | 10 | 00:13:29 | 8 | 00:39:28 | | | | | Tours | |
82 | 13-G | Boucher | Sylvain | 07:02:58 | 10 | 00:13:24 | 8 | 00:39:21 | | | | | Tours | |
83 | 52-B | Michel | Julianne | 07:03:44 | 10 | 00:11:31 | 5 | 01:03:05 | | | | | Tours | |
84 | 52-C | Péloquin | Caroline | 07:03:45 | 10 | 00:11:33 | 5 | 01:03:01 | | | | | Tours | |
85 | 52-A | Michel | Hugo | 07:03:55 | 10 | 00:11:26 | 5 | 01:03:30 | | | | | Tours | |
86 | 58-A | Forget | Sébastien | 07:10:03 | 10 | 00:10:10 | 10 | 00:10:10 | | | | | Tours | |
87 | 57-A | Ouimet | Héloïse | 07:10:41 | 10 | 00:11:54 | 4 | 00:12:23 | | | | | Tours | |
88 | 57-B | Boisvert | Éric | 07:10:42 | 10 | 00:12:28 | 10 | 00:12:28 | | | | | Tours | |
89 | 1-G | Carrier | Emy-Lou | 07:18:35 | 10 | 00:14:12 | 10 | 00:14:12 | | | | | Tours | |
90 | 1-F | St-Pierre | Stéphanie | 07:18:35 | 10 | 00:14:24 | 10 | 00:14:24 | | | | | Tours | |
91 | 1-D | Boucher | Noémie | 07:18:36 | 10 | 00:14:25 | 10 | 00:14:25 | | | | | Tours | |
92 | 5-A | Letendre | Audrey | 07:18:46 | 10 | 00:14:28 | 10 | 00:14:28 | | | | | Tours | |
93 | 68-D | Martel | Xavier | 07:33:07 | 10 | 00:19:32 | 2 | 01:35:11 | | | | | Tours | |
94 | 68-A | Pion | Marilou | 07:33:13 | 10 | 00:19:20 | 2 | 01:35:16 | | | | | Tours | |
95 | 75-A | Desautels | Simon | 07:57:56 | 10 | 00:18:34 | 4 | 00:39:19 | | | | | Tours | |
96 | 62-A | Leblanc | Maélie | 07:58:33 | 10 | 00:18:34 | 4 | 00:39:28 | | | | | Tours | |
97 | 75-D | Richard | Pascal | 07:58:36 | 10 | 00:18:51 | 4 | 00:33:33 | | | | | Tours | |
98 | 104-B | Leclair | Denis | 08:00:33 | 10 | 00:15:01 | 6 | 01:26:47 | | | | | Tours | |
99 | 63-C | Roberge | Véronique | 08:01:50 | 10 | 00:18:34 | 6 | 00:43:18 | | | | | Tours | |
100 | 97-A | Audet | Anick | 08:01:59 | 10 | 00:15:12 | 4 | 00:42:52 | | | | | Tours | |
101 | 97-D | Gagnée | Josée | 08:02:03 | 10 | 00:14:52 | 4 | 00:42:58 | | | | | Tours | |
102 | 97-C | Lagacé | Sylvie | 08:02:21 | 10 | 00:15:35 | 4 | 00:43:22 | | | | | Tours | |
103 | 97-B | Morazain | Hélène | 08:02:22 | 10 | 00:15:36 | 4 | 00:38:45 | | | | | Tours | |
104 | 10-A | Pelletier | Carl | 08:02:35 | 10 | 00:17:45 | 6 | 00:23:35 | | | | | Tours | |
105 | 7-B | Delair | Margaux | 08:02:49 | 10 | 00:17:01 | 2 | 00:59:48 | | | | | Tours | |
106 | 8-B | Lemelin | Antoine | 08:02:50 | 10 | 00:17:50 | 2 | 00:59:51 | | | | | Tours | |
107 | 8-E | Boutrelle | Manon | 08:02:51 | 10 | 00:15:45 | 2 | 01:02:28 | | | | | Tours | |
108 | 11-C | Lemay | Andréanne | 08:03:23 | 10 | 00:14:00 | 6 | 00:46:44 | | | | | Tours | |
109 | 10-F | Gingras | Stéphane | 08:03:25 | 10 | 00:18:41 | 3 | 00:24:17 | | | | | Tours | |
110 | 98-B | Moreault | Karoline | 08:03:32 | 10 | 00:07:05 | 8 | 00:17:54 | | | | | Tours | |
111 | 9-D | Cerminara | Mathieu | 08:03:34 | 10 | 00:14:10 | 6 | 00:46:45 | | | | | Tours | |
112 | 9-G | Scriber-Brouwer | Anika | 08:03:36 | 10 | 00:14:10 | 6 | 00:46:48 | | | | | Tours | |
113 | 34-C | Turcotte | Pierre-Luc | 08:07:30 | 10 | 00:18:38 | 7 | 01:17:09 | | | | | Tours | |
114 | 60-B | Munger | Anne-Sophie | 08:09:54 | 10 | 00:13:24 | 10 | 00:13:24 | | | | | Tours | |
115 | 60-C | Osana | Gabrielle | 08:10:11 | 10 | 00:13:48 | 3 | 00:14:01 | | | | | Tours | |
116 | 5-D | Robert | Maud Ingrid | 08:12:10 | 10 | 00:22:58 | 7 | 00:59:24 | | | | | Tours | |
117 | 5-E | Omar | Nadine | 08:12:17 | 10 | 00:23:58 | 7 | 00:59:17 | | | | | Tours | |
118 | 66-B | Normand | Jérémie | 08:16:04 | 10 | 00:19:16 | 2 | 00:25:02 | | | | | Tours | |
119 | 66-D | Lajoie | Justin | 08:16:06 | 10 | 00:19:15 | 2 | 00:24:55 | | | | | Tours | |
120 | 66-A | Morin | Benjamin | 08:16:13 | 10 | 00:19:33 | 2 | 00:24:19 | | | | | Tours | |
121 | 51-C | Gimenez | Victoria | 08:18:28 | 10 | 00:15:28 | 10 | 00:15:28 | | | | | Tours | |
122 | 51-B | Paquin | Pénéloppe | 08:21:07 | 10 | 00:17:49 | 10 | 00:17:49 | | | | | Tours | |
123 | 63-D | Germain | Miguel | 08:22:25 | 10 | 00:22:48 | 6 | 00:25:17 | | | | | Tours | |
124 | 9-A | Mailhiot | Laurence | 08:23:22 | 10 | 00:19:05 | 2 | 00:35:25 | | | | | Tours | |
125 | 11-B | St-Pierre | David | 08:24:02 | 10 | 00:18:35 | 2 | 00:36:29 | | | | | Tours | |
126 | 84-D | Lirette | Arno | 04:18:09 | 9 | 00:15:09 | 7 | 00:18:30 | | | | | Tours | |
127 | 3-C | Lavoie | Camille | 05:05:19 | 9 | 00:21:28 | 2 | 00:40:10 | | | | | Tours | |
128 | 81-B | Lapointe | Patrice | 05:32:05 | 9 | 00:14:32 | 8 | 00:51:17 | | | | | Tours | |
129 | 81-A | Ingenito | Andrée | 05:32:08 | 9 | 00:14:26 | 8 | 00:51:16 | | | | | Tours | |
130 | 1-B | Castonguay Lépine | Roxane | 06:12:25 | 9 | 00:14:07 | 5 | 00:28:33 | | | | | Tours | |
131 | 117-C | Vézina | Nathan | 06:29:23 | 9 | 00:15:14 | 3 | 00:59:43 | | | | | Tours | |
132 | 92-C | Besner | Maude | 06:49:42 | 9 | 00:16:12 | 2 | 00:18:03 | | | | | Tours | |
133 | 95-A | Lymburner | Ulric | 06:54:59 | 9 | 00:20:08 | 3 | 00:35:05 | | | | | Tours | |
134 | 27-B | Bernier | Olivier | 07:04:22 | 9 | 00:13:05 | 6 | 01:29:07 | | | | | Tours | |
135 | 72-B | Bazinet | Julie | 07:23:43 | 9 | 00:19:01 | 6 | 00:31:16 | | | | | Tours | |
136 | 68-C | Bergeron | Ronald | 07:29:07 | 9 | 00:13:34 | 2 | 00:28:46 | | | | | Tours | |
137 | 80-B | Fortier | Isabelle | 07:36:28 | 9 | 00:07:28 | 9 | 00:07:28 | | | | | Tours | |
138 | 25-D | Maillet | Stéphane | 07:47:11 | 9 | 00:15:02 | 5 | 00:22:36 | | | | | Tours | |
139 | 11-D | St-Georges | Éric | 07:48:02 | 9 | 00:17:10 | 2 | 00:56:12 | | | | | Tours | |
140 | 91-A | Lapalme | Julie | 07:53:37 | 9 | 00:27:53 | 3 | 01:14:44 | | | | | Tours | |
141 | 91-D | Desjean | Gabriel | 07:53:48 | 9 | 00:24:22 | 7 | 01:14:56 | | | | | Tours | |
142 | 91-B | Lapalme | Mélanie | 07:53:49 | 9 | 00:24:21 | 7 | 01:14:57 | | | | | Tours | |
143 | 91-C | Desjean | Éric | 07:53:53 | 9 | 00:27:55 | 3 | 01:14:59 | | | | | Tours | |
144 | 27-G | Gagné | Vincent | 07:55:27 | 9 | 00:12:58 | 6 | 00:50:52 | | | | | Tours | |
145 | 62-C | Leblanc | Nicolas | 07:56:59 | 9 | 00:16:11 | 6 | 00:32:49 | | | | | Tours | |
146 | 89-A | Griggs | Kathleen | 07:58:44 | 9 | 00:16:50 | 2 | 00:35:38 | | | | | Tours | |
147 | 62-D | Germain | Maivy | 08:01:38 | 9 | 00:19:43 | 6 | 00:42:38 | | | | | Tours | |
148 | 63-A | Germain | Madix | 08:01:49 | 9 | 00:19:38 | 4 | 00:43:27 | | | | | Tours | |
149 | 63-B | Germain | Malcom | 08:01:53 | 9 | 00:19:06 | 4 | 00:43:18 | | | | | Tours | |
150 | 62-B | Leblanc | Alexane | 08:01:55 | 9 | 00:19:17 | 4 | 00:42:48 | | | | | Tours | |
151 | 7-A | Mailhot | Philippe | 08:02:52 | 9 | 00:17:20 | 2 | 01:20:07 | | | | | Tours | |
152 | 8-D | Bouchadel | Pierre | 08:03:07 | 9 | 00:15:40 | 2 | 01:20:26 | | | | | Tours | |
153 | 35-D | Éthier | Florence | 08:03:12 | 9 | 00:26:12 | 4 | 00:31:04 | | | | | Tours | |
154 | 73-B | Bernada | Laurie | 08:03:45 | 9 | 00:07:31 | 4 | 01:00:10 | | | | | Tours | |
155 | 114-B | Coallier | Sarah-Maude | 08:03:47 | 9 | 00:10:05 | 8 | 01:05:13 | | | | | Tours | |
156 | 98-A | Leblanc Desrochers | Cassandra | 08:03:49 | 9 | 00:18:03 | 9 | 00:18:03 | | | | | Tours | |
157 | 34-B | Santos | Lydia | 08:05:23 | 9 | 00:15:12 | 6 | 01:15:16 | | | | | Tours | |
158 | 34-A | David | Isabelle | 08:05:42 | 9 | 00:18:08 | 6 | 01:15:29 | | | | | Tours | |
159 | 34-D | Vanasse | Mathieu | 08:07:29 | 9 | 00:17:24 | 6 | 01:17:16 | | | | | Tours | |
160 | 34-E | Boissonnault | Henri | 08:07:46 | 9 | 00:17:39 | 7 | 02:24:20 | | | | | Tours | |
161 | 21-B | Berthiaume | Mathieu | 08:26:14 | 9 | 00:16:38 | 2 | 02:20:02 | | | 18:26:14 | | | Tours |
162 | 21-F | Labrie | Mélissa | 08:26:15 | 9 | 00:16:43 | 2 | 02:19:53 | | | 18:26:15 | | | Tours |
163 | 3-D | Holly | Patrick | 03:17:50 | 8 | 00:13:29 | 3 | 00:27:31 | | | | | Tours | |
164 | 4-C | Salvas | Éric | 03:17:55 | 8 | 00:13:56 | 3 | 00:27:26 | | | | | Tours | |
165 | 33-A | Hamelin | Félix | 04:15:20 | 8 | 00:12:52 | 2 | 01:58:01 | | | | | Tours | |
166 | 83-B | Lacroix | Livia | 04:25:10 | 8 | 00:21:01 | 2 | 00:24:08 | | | | | Tours | |
167 | 12-D | Phaneuf | Zachary | 04:25:55 | 8 | 00:17:16 | 3 | 00:24:46 | | | | | Tours | |
168 | 4-D | Benoît | Martin | 04:49:05 | 8 | 00:12:21 | 3 | 01:17:58 | | | | | Tours | |
169 | 24-A | Audas | Éric | 05:06:50 | 8 | 00:08:00 | 4 | 01:41:29 | | | | | Tours | |
170 | 10-B | Roy Pouliot | Antoine | 05:25:47 | 8 | 00:18:07 | 7 | 00:55:29 | | | | | Tours | |
171 | 7-C | Gagné | Catherine | 05:37:17 | 8 | 00:07:18 | 8 | 00:07:18 | | | | | Tours | |
172 | 118-D | Laviolette | Nico | 05:38:34 | 8 | 00:21:24 | 4 | 00:23:12 | | | | | Tours | |
173 | 118-C | Dennoncourt | Philippe | 05:39:54 | 8 | 00:18:10 | 5 | 00:48:11 | | | | | Tours | |
174 | 1-E | Doyon | Jean-Christophe | 05:43:51 | 8 | 00:18:29 | 5 | 00:21:01 | | | | | Tours | |
175 | 5-B | Desruisseaux | Jacob | 05:43:52 | 8 | 00:17:56 | 5 | 00:21:04 | | | | | Tours | |
176 | 1-H | Bisson | François | 06:12:13 | 8 | 00:16:44 | 5 | 00:27:29 | | | | | Tours | |
177 | 93-D | Lapointe | Christophe | 06:18:52 | 8 | 00:07:36 | 3 | 00:14:54 | | | | | Tours | |
178 | 36-B | Poirier | Guillaume | 06:19:02 | 8 | 00:17:49 | 5 | 01:25:04 | | | | | Tours | |
179 | 104-A | Vinet-Leclair | Audrey | 06:33:41 | 8 | 00:14:45 | 5 | 00:27:36 | | | | | Tours | |
180 | 76-D | Boudreault | Chantal | 07:01:06 | 8 | 00:07:19 | 8 | 00:07:19 | | | | | Tours | |
181 | 67-C | Fontaine | Jasmine | 07:01:12 | 8 | 00:07:13 | 8 | 00:07:13 | | | | | Tours | |
182 | 13-D | Vallée | Marco | 07:03:02 | 8 | 00:40:52 | 8 | 00:40:52 | | | | | Tours | |
183 | 27-E | Gagné | Philippe | 07:03:52 | 8 | 00:17:12 | 8 | 00:17:12 | | | | | Tours | |
184 | 27-C | Viens | Simon-Pierre | 07:04:08 | 8 | 00:17:17 | 8 | 00:17:17 | | | | | Tours | |
185 | 27-A | Robidoux | Philippe | 07:04:10 | 8 | 00:17:21 | 8 | 00:17:21 | | | | | Tours | |
186 | 92-B | Leclerc | Jonathan | 07:19:18 | 8 | 00:15:49 | 2 | 00:45:18 | | | | | Tours | |
187 | 89-D | Caron | Jean-François | 07:20:15 | 8 | 00:16:36 | 2 | 00:46:13 | | | | | Tours | |
188 | 18-C | Roy | Marie-Laurence | 07:23:06 | 8 | 00:13:55 | 7 | 01:48:43 | | | | | Tours | |
189 | 18-D | Lévesques | Louis | 07:23:18 | 8 | 00:14:18 | 7 | 01:49:26 | | | | | Tours | |
190 | 85-A | Demers | Sébastien | 07:25:15 | 8 | 00:14:55 | 2 | 01:39:15 | | | | | Tours | |
191 | 85-D | Rochefort | Louis | 07:27:41 | 8 | 00:15:07 | 2 | 01:41:34 | | | | | Tours | |
192 | 85-B | Martin | Gabriel | 07:27:41 | 8 | 00:15:12 | 2 | 01:41:37 | | | | | Tours | |
193 | 85-C | Landry | Michel | 07:27:43 | 8 | 00:15:03 | 2 | 01:41:32 | | | | | Tours | |
194 | 71-B | Boilard | Lise | 07:35:43 | 8 | 00:19:25 | 5 | 01:54:31 | | | | | Tours | |
195 | 71-C | Dusseault | Sébastien | 07:35:57 | 8 | 00:19:30 | 5 | 01:54:47 | | | | | Tours | |
196 | 80-C | Bélanger | Jean-Simon | 07:36:34 | 8 | 00:13:35 | 2 | 00:36:54 | | | | | Tours | |
197 | 28-C | Bourdeau | Charles | 07:47:33 | 8 | 00:16:55 | 2 | 01:40:29 | | | | | Tours | |
198 | 70-B | Denis | Vincent | 07:52:07 | 8 | 00:34:03 | 3 | 00:44:48 | | | | | Tours | |
199 | 71-D | Giguère | Pierre-Olivier | 07:56:38 | 8 | 00:13:45 | 2 | 00:16:08 | | | | | Tours | |
200 | 79-D | Grenier | Nicolas | 07:56:46 | 8 | 00:13:12 | 2 | 00:16:04 | | | | | Tours | |
201 | 67-B | Pelletier | Simon | 07:56:49 | 8 | 00:13:53 | 2 | 00:16:16 | | | | | Tours | |
202 | 89-B | Riel | René | 07:58:39 | 8 | 00:16:48 | 2 | 00:35:34 | | | | | Tours | |
203 | 92-A | Vinet | Manon | 08:00:34 | 8 | 00:15:35 | 2 | 01:26:39 | | | | | Tours | |
204 | 35-C | Falby | Nancy-Ann | 08:02:51 | 8 | 00:25:49 | 4 | 01:19:20 | | | | | Tours | |
205 | 73-C | Croteau | Arianne | 08:03:42 | 8 | 00:39:41 | 2 | 01:00:08 | | | | | Tours | |
206 | 73-A | Galarneau | Alexandra | 08:03:48 | 8 | 00:39:19 | 2 | 00:59:56 | | | | | Tours | |
207 | 33-B | Bissonnette | Carolanne | 02:17:18 | 7 | 00:12:42 | 2 | 00:13:26 | | | | | Tours | |
208 | 72-C | Côté | Rose-Marie | 04:39:05 | 7 | 00:16:17 | 6 | 00:24:13 | | | | | Tours | |
209 | 33-F | Boisclair | Justine | 04:39:07 | 7 | 00:12:24 | 2 | 00:14:52 | | | | | Tours | |
210 | 72-A | Côté | Stéphane | 04:40:40 | 7 | 00:18:57 | 2 | 00:26:02 | | | | | Tours | |
211 | 3-B | Gemme | Fanny | 04:48:36 | 7 | 00:16:24 | 2 | 01:17:39 | | | | | Tours | |
212 | 68-B | Frégeau | Maxime | 04:56:16 | 7 | 00:24:55 | 4 | 00:28:22 | | | | | Tours | |
213 | 112-C | Vaillancourt | Yannick | 05:15:19 | 7 | 00:14:34 | 3 | 02:20:01 | | | | | Tours | |
214 | 21-D | Bourassa | Renaud | 05:18:57 | 7 | 00:15:31 | 7 | 00:15:31 | | | | | Tours | |
215 | 76-B | Onge | Christophe | 05:21:12 | 7 | 00:20:18 | 5 | 00:50:06 | | | | | Tours | |
216 | 18-B | Gravel | Vanessa | 05:33:54 | 7 | 00:14:20 | 7 | 00:14:20 | | | | | Tours | |
217 | 99-A | Bégin | Rémi | 05:34:53 | 7 | 00:18:28 | 4 | 00:25:56 | | | | | Tours | |
218 | 21-C | Hermand | Didier | 05:36:39 | 7 | 00:17:46 | 2 | 00:32:29 | | | | | Tours | |
219 | 21-A | Sanglier | Arnaud | 05:37:31 | 7 | 00:17:27 | 2 | 00:37:00 | | | | | Tours | |
220 | 28-B | Bissonnette | Yannick | 06:06:53 | 7 | 00:17:16 | 2 | 00:28:39 | | | | | Tours | |
221 | 118-A | Williams | Dave | 06:07:03 | 7 | 00:17:10 | 2 | 00:27:09 | | | | | Tours | |
222 | 118-B | Morin | Dominic | 06:07:07 | 7 | 00:17:11 | 2 | 00:27:37 | | | | | Tours | |
223 | 28-D | Carrier | Geneviève | 06:08:10 | 7 | 00:16:41 | 2 | 00:30:10 | | | | | Tours | |
224 | 28-A | Pomerleau | Jonathan | 06:08:36 | 7 | 00:16:17 | 2 | 00:29:27 | | | | | Tours | |
225 | 93-C | Plate | Jean-Philippe | 06:18:45 | 7 | 00:16:27 | 7 | 00:16:27 | | | | | Tours | |
226 | 93-B | Deslandes | Simon | 06:19:00 | 7 | 00:16:46 | 7 | 00:16:46 | | | | | Tours | |
227 | 93-A | Hammond | Rose | 06:19:17 | 7 | 00:14:43 | 7 | 00:14:43 | | | | | Tours | |
228 | 95-D | Abrieu | Milan | 06:19:46 | 7 | 00:20:28 | 3 | 02:37:28 | | | | | Tours | |
