Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2017
24h Ski

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | |
1 | 193 | Équipe Let's Bond | Open | 1 | 23:46:57 | 97 | 00:11:01 | 1 | 00:15:14 | | | ![]() | 11:51:18 | | | Tours |
2 | 184 | SOGHU | Open | 2 | 23:58:56 | 97 | 00:10:57 | 1 | 00:14:01 | | | ![]() | 11:58:56 | | | Tours |
3 | 84 | FL55/Compass | Open | 3 | 23:50:18 | 96 | 00:12:03 | 1 | 00:15:03 | | | ![]() | 11:50:18 | | | Tours |
4 | 122 | Les Trains Nocturnes | Open | 4 | 23:56:11 | 96 | 00:10:59 | 1 | 00:14:25 | | | ![]() | 11:56:11 | | | Tours |
5 | 209 | GO FAST BE GOOD HAVE FUN | Open | 5 | 23:58:13 | 96 | 00:12:55 | 21 | 00:14:32 | | | ![]() | 11:58:13 | | | Tours |
6 | 192 | Les boys du club de ski | Junior | 1 | 23:47:07 | 95 | 00:12:17 | 1 | 00:15:26 | | | ![]() | 11:51:18 | | | Tours |
7 | 76 | Équipe Jonathan Lavallière En Mémoire de Jo | Open | 6 | 23:49:32 | 95 | 00:11:24 | 1 | 00:15:24 | | | ![]() | 11:49:32 | | | Tours |
8 | 141 | Phil and the Pills | Open | 7 | 23:54:19 | 95 | 00:13:02 | 3 | 00:14:13 | | | ![]() | 11:54:19 | | | Tours |
9 | 83 | FL55 / The Good Friends | Open | 8 | 23:55:32 | 95 | 00:11:49 | 1 | 00:14:27 | | | ![]() | 11:55:32 | | | Tours |
10 | 33 | Pink Panthers | Junior | 2 | 23:52:37 | 94 | 00:13:08 | 1 | 00:14:20 | | | ![]() | 11:52:37 | | | Tours |
11 | 188 | Borden's legacy | Open | 9 | 23:58:55 | 94 | 00:13:30 | 4 | 00:13:57 | | | ![]() | 11:58:55 | | | Tours |
12 | 100 | Hydroserre Mirabel | Open | 10 | 23:47:43 | 93 | 00:11:14 | 1 | 00:15:46 | | | ![]() | 11:47:43 | | | Tours |
13 | 21 | Believe | Open | 11 | 23:48:48 | 93 | 00:11:53 | 1 | 00:15:21 | | | ![]() | 11:53:07 | | | Tours |
14 | 73 | Les brassards à Jean-Luc | Open | 12 | 23:52:45 | 93 | 00:13:26 | 3 | 00:14:51 | | | ![]() | 11:52:45 | | | Tours |
15 | 135 | OkiokSpeed | Open | 13 | 23:57:47 | 93 | 00:13:25 | 57 | 00:14:43 | | | ![]() | 11:57:47 | | | Tours |
16 | 217 | Helly Hansen // BOLEAN // BMW LAVAL // ENTREPOT AB | Open | 14 | 23:59:26 | 93 | 00:13:31 | 20 | 00:14:48 | | | ![]() | 11:59:26 | | | Tours |
17 | 103 | Je suis Charlie TELUS | Open | 15 | 23:59:37 | 93 | 00:11:17 | 1 | 00:14:59 | | | ![]() | 11:59:37 | | | Tours |
18 | 124 | M GROUPE CONSEIL | Open | 16 | 23:53:42 | 92 | 00:11:27 | 1 | 00:15:12 | | | ![]() | 11:53:42 | | | Tours |
19 | 37 | CGI Speed | Open | 17 | 23:58:54 | 92 | 00:11:42 | 1 | 00:14:41 | | | ![]() | 11:58:54 | | | Tours |
20 | 142 | Premium Ressources Humaines SKI | Open | 18 | 23:59:07 | 92 | 00:13:05 | 1 | 00:14:42 | | | ![]() | 11:59:07 | | | Tours |
21 | 78 | Équipe La Presse Ski | Open | 19 | 23:46:31 | 91 | 00:08:52 | 91 | 00:08:52 | | | ![]() | | | Tours | |
22 | 91 | Gestion M.J.L.S. En Mémoire de Jo | Open | 20 | 23:47:45 | 91 | 00:12:48 | 1 | 00:16:01 | | | ![]() | 11:47:45 | | | Tours |
23 | 54 | Énergie Brookfield 2 | Open | 21 | 23:48:19 | 91 | 00:13:27 | 41 | 00:15:51 | | | ![]() | 11:53:05 | | | Tours |
24 | 166 | The Faskenites | Open | 22 | 23:49:33 | 91 | 00:12:16 | 1 | 00:16:09 | | | ![]() | 11:49:33 | | | Tours |
25 | 136 | Olodge Café Plein Air | Open | 23 | 23:50:43 | 91 | 00:11:22 | 1 | 00:15:53 | | | ![]() | 11:50:43 | | | Tours |
26 | 90 | GCM RÉALISE | Open | 24 | 23:50:45 | 91 | 00:11:30 | 1 | 00:16:05 | | | ![]() | 11:50:45 | | | Tours |
27 | 55 | Énergie Brookfield 3 | Open | 25 | 23:52:40 | 91 | 00:11:16 | 1 | 00:14:09 | | | ![]() | 11:52:40 | | | Tours |
28 | 186 | Roadrunners | Junior | 3 | 23:55:11 | 91 | 00:13:41 | 16 | 00:14:39 | | | ![]() | 11:55:11 | | | Tours |
29 | 198 | The polar express lives | Junior | 4 | 23:56:29 | 91 | 00:11:52 | 1 | 00:14:40 | | | ![]() | 11:56:29 | | | Tours |
30 | 41 | Cisco 2017 | Open | 26 | 23:56:39 | 91 | 00:12:46 | 1 | 00:14:32 | | | ![]() | 11:56:39 | | | Tours |
31 | 52 | DWB Consultants | Open | 27 | 23:59:08 | 91 | 00:11:10 | 1 | 00:14:01 | | | ![]() | 11:59:08 | | | Tours |
32 | 164 | TELUS Reseau Sans Fil | Open | 28 | 23:44:17 | 90 | 00:13:28 | 17 | 00:16:58 | | | ![]() | 11:50:15 | | | Tours |
33 | 151 | SkiBums | Open | 29 | 23:45:36 | 90 | 00:11:41 | 1 | 00:16:10 | | | ![]() | 11:50:20 | | | Tours |
34 | 89 | GCM CONTRIBUE | Open | 30 | 23:46:23 | 90 | 00:12:16 | 1 | 00:16:41 | | | ![]() | 11:51:37 | | | Tours |
35 | 49 | Desjardins Marché des capitaux | Open | 31 | 23:47:12 | 90 | 00:11:26 | 1 | 00:16:33 | | | ![]() | 11:52:31 | | | Tours |
36 | 223 | Équipe Rive-Sud/PwC | Open | 32 | 23:48:21 | 90 | 00:12:22 | 1 | 00:16:05 | | | ![]() | 11:53:16 | | | Tours |
37 | 104 | Johnson Controls | Open | 33 | 23:50:47 | 90 | 00:13:01 | 16 | 00:15:54 | | | ![]() | 11:50:47 | | | Tours |
38 | 45 | CRCS 3Rox Racing Mud Hero | Open | 34 | 23:53:40 | 90 | 00:13:32 | 1 | 00:22:09 | | | ![]() | 11:53:40 | | | Tours |
39 | 107 | KPMG Services-Conseils | Open | 35 | 23:53:48 | 90 | 00:13:53 | 20 | 00:14:50 | | | ![]() | 11:53:48 | | | Tours |
40 | 2 | 24/4 TONY PROMETIC | Open | 36 | 23:54:38 | 90 | 00:11:36 | 1 | 00:15:14 | | | ![]() | 11:54:38 | | | Tours |
41 | 12 | Aon - Ni vieux, ni prodigieux | Open | 37 | 23:54:38 | 90 | 00:12:15 | 1 | 00:15:10 | | | ![]() | 11:54:38 | | | Tours |
42 | 14 | Après Ski Pros | Open | 38 | 23:54:42 | 90 | 00:11:56 | 1 | 00:15:02 | | | ![]() | 11:54:42 | | | Tours |
43 | 161 | Team Tamarack 1 | Open | 39 | 23:56:27 | 90 | 00:12:07 | 1 | 00:16:57 | | | ![]() | 11:56:27 | | | Tours |
44 | 117 | Les poils du Nord | Open | 40 | 23:58:33 | 90 | 00:13:30 | 21 | 00:14:34 | | | ![]() | 11:58:33 | | | Tours |
45 | 162 | Team Tamarack 2 | Open | 41 | 23:44:41 | 89 | 00:12:42 | 1 | 00:16:43 | | | ![]() | 11:50:07 | | | Tours |
46 | 218 | Les Fantastiques | Open | 42 | 23:45:35 | 89 | 00:13:11 | 1 | 00:15:57 | | | ![]() | 11:50:27 | | | Tours |
47 | 127 | Donneurs d'espoir | Open | 43 | 23:49:15 | 89 | 00:11:00 | 1 | 00:15:11 | | | ![]() | 11:49:15 | | | Tours |
48 | 27 | BOISVERT KIA 2017 | Open | 44 | 23:53:12 | 89 | 00:11:47 | 1 | 00:14:58 | | | ![]() | 11:53:12 | | | Tours |
49 | 160 | TEAM OHSHO | Femmes | 1 | 23:54:08 | 89 | 00:13:41 | 14 | 00:15:23 | | | ![]() | 11:54:08 | | | Tours |
50 | 113 | Les pas couchés ! | Open | 45 | 23:58:32 | 89 | 00:13:20 | 7 | 00:14:34 | | | ![]() | 11:58:32 | | | Tours |
51 | 132 | Nouveau Pont Champlain 1 | Open | 46 | 23:59:42 | 89 | 00:14:04 | 3 | 00:15:08 | | | ![]() | 11:59:42 | | | Tours |
52 | 79 | Équipe les rigoleurs | Open | 47 | 23:45:48 | 88 | 00:13:35 | 16 | 00:16:30 | | | ![]() | 11:50:34 | | | Tours |
53 | 163 | Team Tequila Fibrobec | Open | 48 | 23:46:25 | 88 | 00:11:01 | 1 | 00:16:54 | | | ![]() | 11:51:58 | | | Tours |
54 | 93 | Groupe Luminaires S1 | Open | 49 | 23:47:10 | 88 | 00:11:12 | 1 | 00:19:15 | | | ![]() | | | Tours | |
55 | 99 | Helly Hansen Mont-Tremblant | Open | 50 | 23:49:35 | 88 | 00:12:20 | 1 | 00:16:07 | | | ![]() | 11:49:35 | | | Tours |
56 | 167 | The Knights Who Say Ski | Open | 51 | 23:53:19 | 88 | 00:11:37 | 1 | 00:15:03 | | | ![]() | 11:53:19 | | | Tours |
57 | 35 | CGI FUN | Open | 52 | 23:53:39 | 88 | 00:13:59 | 10 | 00:15:34 | | | ![]() | 11:53:39 | | | Tours |
58 | 47 | DCM Boisvert Ford Cible | Open | 53 | 23:56:05 | 88 | 00:12:51 | 1 | 00:15:58 | | | ![]() | 11:56:05 | | | Tours |
59 | 153 | Skieurs Compulsifs | Open | 54 | 23:57:51 | 88 | 00:12:59 | 1 | 00:14:48 | | | ![]() | 11:57:51 | | | Tours |
60 | 50 | Devimco Immobilier | Open | 55 | 23:59:24 | 88 | 00:11:24 | 1 | 00:14:27 | | | ![]() | 11:59:24 | | | Tours |
61 | 53 | Énergie Brookfield 1 | Open | 56 | 23:59:40 | 88 | 00:13:41 | 16 | 00:14:47 | | | ![]() | 11:59:40 | | | Tours |
62 | 112 | Service de sécurité incendie ville de Mont-Trembla | Open | 57 | 23:49:05 | 87 | 00:11:15 | 1 | 00:15:39 | | | ![]() | 11:49:05 | | | Tours |
63 | 154 | Roland Berger | Open | 58 | 23:54:15 | 87 | 00:13:49 | 4 | 00:15:06 | | | ![]() | 11:54:15 | | | Tours |
64 | 170 | TREMBLANT SUNSTAR | Open | 59 | 23:56:41 | 87 | 00:14:05 | 38 | 00:16:51 | | | ![]() | 11:56:41 | | | Tours |
65 | 180 | Équipe Laurence | Open | 60 | 23:59:27 | 87 | 00:12:46 | 1 | 00:15:52 | | | ![]() | 11:59:27 | | | Tours |
66 | 25 | Biron Ski 1 | Open | 61 | 23:47:55 | 86 | 00:12:48 | 1 | 00:17:09 | | | ![]() | 11:47:55 | | | Tours |
67 | 77 | Équipe Keolis Canada | Open | 62 | 23:48:09 | 86 | 00:13:47 | 1 | 00:16:05 | | | ![]() | 11:53:10 | | | Tours |
68 | 171 | Ventilation G.R. | Open | 63 | 23:49:24 | 86 | 00:13:52 | 11 | 00:16:12 | | | ![]() | 11:49:24 | | | Tours |
69 | 88 | Énergir- le nouveau Gaz Métro | Open | 64 | 23:50:18 | 86 | 00:11:58 | 1 | 00:16:10 | | | ![]() | 11:50:18 | | | Tours |
70 | 212 | Équipe au sommet | Junior | 5 | 23:51:45 | 86 | 00:12:09 | 1 | 00:16:24 | | | ![]() | 11:51:45 | | | Tours |
71 | 28 | Deloitte | Open | 65 | 23:52:09 | 86 | 00:13:34 | 20 | 00:15:42 | | | ![]() | 11:52:09 | | | Tours |
72 | 199 | Les Toasts | Open | 66 | 23:52:09 | 86 | 00:10:50 | 1 | 00:17:36 | | | ![]() | 11:52:09 | | | Tours |
73 | 215 | Casey's - Emulsion | Open | 67 | 23:52:25 | 86 | 00:12:05 | 1 | 00:16:10 | | | ![]() | 11:52:25 | | | Tours |
74 | 9 | Centre Design Réalité | Open | 68 | 23:53:42 | 86 | 00:13:17 | 1 | 00:15:19 | | | ![]() | 11:53:42 | | | Tours |
75 | 19 | BC2 | Open | 69 | 23:46:51 | 85 | 00:12:41 | 1 | 00:16:50 | | | ![]() | 11:52:32 | | | Tours |
76 | 71 | Équipe Crevier | Open | 70 | 23:47:09 | 85 | 00:12:38 | 1 | 00:18:19 | | | ![]() | | | Tours | |
77 | 206 | CSMB | Open | 71 | 23:51:53 | 85 | 00:14:05 | 15 | 00:15:37 | | | ![]() | 11:51:53 | | | Tours |
78 | 43 | Collège Saint-Sacrement élèves | Junior | 6 | 23:53:28 | 85 | 00:14:25 | 38 | 00:15:29 | | | ![]() | 11:53:28 | | | Tours |
79 | 4 | 4H2O | Open | 72 | 23:56:36 | 85 | 00:13:55 | 1 | 00:16:34 | | | ![]() | 11:56:36 | | | Tours |
80 | 64 | Carlsberg Bar de Montréal | Open | 73 | 23:56:42 | 85 | 00:13:31 | 19 | 00:14:51 | | | ![]() | 11:56:42 | | | Tours |
81 | 168 | Azek & TimberTech | Open | 74 | 23:58:29 | 85 | 00:14:01 | 53 | 00:14:47 | | | ![]() | 11:58:29 | | | Tours |
82 | 147 | Schneider Electric Ski 3 | Open | 75 | 23:59:41 | 85 | 00:13:07 | 1 | 00:16:13 | | | ![]() | 11:59:41 | | | Tours |
83 | 98 | HATCH | Open | 76 | 23:42:13 | 84 | 00:13:30 | 3 | 00:18:56 | | | ![]() | | | Tours | |
84 | 74 | Transbec DAI | Femmes | 2 | 23:43:33 | 84 | 00:14:03 | 3 | 00:16:31 | | | ![]() | | | Tours | |
85 | 105 | KPMG | Open | 77 | 23:52:52 | 84 | 00:10:48 | 1 | 00:16:30 | | | ![]() | 11:52:52 | | | Tours |
86 | 210 | Van Houtte | Open | 78 | 23:54:11 | 84 | 00:13:40 | 7 | 00:14:40 | | | ![]() | 11:54:11 | | | Tours |
87 | 13 | Aon - Old Timers | Open | 79 | 23:55:37 | 84 | 00:13:40 | 1 | 00:15:27 | | | ![]() | 11:55:37 | | | Tours |
88 | 219 | Team Believe | Open | 80 | 23:56:04 | 84 | 00:14:08 | 19 | 00:15:42 | | | ![]() | 11:56:04 | | | Tours |
89 | 63 | Équipe de Alex Nav Canada | Open | 81 | 23:58:58 | 84 | 00:14:13 | 5 | 00:15:11 | | | ![]() | 11:58:58 | | | Tours |
90 | 207 | Groupe ABP propulsé par Sofa to go | Open | 82 | 23:45:15 | 83 | 00:13:13 | 1 | 00:16:31 | | | ![]() | 11:50:11 | | | Tours |
91 | 176 | PwC MTL ski 3 | Open | 83 | 23:45:27 | 83 | 00:12:00 | 1 | 00:16:06 | | | ![]() | 11:50:06 | | | Tours |
92 | 196 | Groupe Leclair | Open | 84 | 23:46:21 | 83 | 00:13:46 | 16 | 00:16:24 | | | ![]() | 11:51:31 | | | Tours |
93 | 189 | Sens Friends 4 Kids | Open | 85 | 23:47:44 | 83 | 00:12:37 | 1 | 00:17:02 | | | ![]() | 11:47:44 | | | Tours |
94 | 56 | Énergie Brookfield 4 | Open | 86 | 23:51:38 | 83 | 00:13:40 | 1 | 00:16:41 | | | ![]() | 11:51:38 | | | Tours |
95 | 157 | Sutton Synergie | Open | 87 | 23:53:26 | 83 | 00:12:52 | 1 | 00:17:20 | | | ![]() | 11:53:26 | | | Tours |
96 | 146 | Schneider Electric Ski 1 | Open | 88 | 23:53:39 | 83 | 00:13:53 | 19 | 00:16:42 | | | ![]() | 11:53:39 | | | Tours |
97 | 68 | Équipe de PCI | Open | 89 | 23:54:13 | 83 | 00:13:57 | 42 | 00:14:44 | | | ![]() | 11:54:13 | | | Tours |
98 | 175 | Station Mont Tremblant | Open | 90 | 23:54:23 | 83 | 00:08:02 | 83 | 00:08:02 | | | ![]() | 11:54:23 | | | Tours |
99 | 225 | McCarthy Tétrault | Open | 91 | 23:55:24 | 83 | 00:12:44 | 1 | 00:15:51 | | | ![]() | 11:55:24 | | | Tours |
100 | 110 | New llovers | Open | 92 | 23:57:36 | 83 | 00:13:41 | 17 | 00:15:15 | | | ![]() | 11:57:36 | | | Tours |
101 | 156 | Stelpro Ski 2017 | Open | 93 | 23:38:41 | 82 | 00:14:23 | 16 | 00:19:25 | | | ![]() | | | Tours | |
102 | 46 | CriDom | Open | 94 | 23:47:15 | 82 | 00:13:12 | 1 | 00:16:30 | | | ![]() | 11:52:19 | | | Tours |
103 | 109 | Les Arbres de l'Espoir Fairmont Tremblant | Open | 95 | 23:47:54 | 82 | 00:13:50 | 14 | 00:18:56 | | | ![]() | 11:47:54 | | | Tours |
104 | 26 | Les Fous Fighters | Open | 96 | 23:48:12 | 82 | 00:14:07 | 15 | 00:18:50 | | | ![]() | 11:48:12 | | | Tours |
105 | 172 | YIMBY | Open | 97 | 23:48:14 | 82 | 00:14:17 | 37 | 00:19:20 | | | ![]() | 11:48:14 | | | Tours |
106 | 48 | Jersey Boys 2017 | Open | 98 | 23:50:10 | 82 | 00:12:58 | 1 | 00:17:31 | | | ![]() | 11:50:10 | | | Tours |
107 | 58 | Énergie Brookfield 6 | Open | 99 | 23:52:58 | 82 | 00:13:23 | 1 | 00:18:59 | | | ![]() | 11:52:58 | | | Tours |
108 | 194 | Vitesse OSISKO | Open | 100 | 23:55:20 | 82 | 00:13:24 | 37 | 00:16:21 | | | ![]() | 11:55:20 | | | Tours |
109 | 158 | Synagri | Open | 101 | 23:56:29 | 82 | 00:14:05 | 8 | 00:16:39 | | | ![]() | 11:56:29 | | | Tours |
110 | 10 | Allard Allard & Associés | Open | 102 | 23:58:31 | 82 | 00:13:57 | 17 | 00:15:08 | | | ![]() | 11:58:31 | | | Tours |
111 | 179 | PwC MTL Ski 2 | Open | 103 | 23:59:43 | 82 | 00:13:53 | 1 | 00:16:15 | | | ![]() | 11:59:43 | | | Tours |
112 | 224 | Sporting Life - In Memory of Borden Hum | Open | 104 | 23:43:04 | 81 | 00:13:18 | 9 | 00:26:12 | | | ![]() | | | Tours | |
113 | 152 | Empereurs | Open | 105 | 23:45:38 | 81 | 00:13:00 | 1 | 00:17:36 | | | ![]() | 11:51:49 | | | Tours |
114 | 145 | Richter 2017 | Open | 106 | 23:47:18 | 81 | 00:12:21 | 1 | 00:18:44 | | | ![]() | | | Tours | |
115 | 159 | Team Chapman and Cutler | Open | 107 | 23:47:20 | 81 | 00:12:22 | 1 | 00:18:42 | | | ![]() | | | Tours | |
116 | 165 | TELUS Squad | Open | 108 | 23:48:30 | 81 | 00:12:32 | 1 | 00:16:24 | | | ![]() | 11:48:30 | | | Tours |
117 | 87 | FL55 / Redbirds | Open | 109 | 23:51:29 | 81 | 00:14:10 | 16 | 00:16:23 | | | ![]() | 11:51:29 | | | Tours |
118 | 82 | KPMG for Kids | Open | 110 | 23:53:10 | 81 | 00:13:56 | 8 | 00:15:18 | | | ![]() | 11:53:10 | | | Tours |
119 | 143 | Red lipstick girls | Femmes | 3 | 23:42:25 | 80 | 00:14:14 | 1 | 00:20:36 | | | ![]() | 11:52:34 | | | Tours |
120 | 67 | Équipe de pause plein air | Open | 111 | 23:44:24 | 80 | 00:14:11 | 48 | 00:16:57 | | | ![]() | 11:49:58 | | | Tours |
121 | 38 | CIM-Conseil La crème de SkIM | Open | 112 | 23:44:32 | 80 | 00:13:34 | 1 | 00:17:43 | | | ![]() | 11:51:07 | | | Tours |
122 | 31 | CASA #1 | Open | 113 | 23:49:02 | 80 | 00:13:43 | 16 | 00:19:13 | | | ![]() | 11:49:02 | | | Tours |
123 | 32 | CASA #2 | Open | 114 | 23:49:03 | 80 | 00:13:42 | 16 | 00:19:16 | | | ![]() | 11:49:03 | | | Tours |
124 | 102 | Je suis Charlie 3 | Open | 115 | 23:53:23 | 80 | 00:13:55 | 10 | 00:21:42 | | | ![]() | 11:53:23 | | | Tours |
125 | 138 | On skie pour Paige | Open | 116 | 23:53:27 | 80 | 00:14:48 | 9 | 00:17:03 | | | ![]() | 11:53:27 | | | Tours |
126 | 24 | BGIS II | Open | 117 | 23:53:44 | 80 | 00:14:11 | 7 | 00:15:11 | | | ![]() | 11:53:44 | | | Tours |
127 | 130 | nolinor aviation | Open | 118 | 23:56:16 | 80 | 00:15:09 | 47 | 00:16:22 | | | ![]() | 11:56:16 | | | Tours |
128 | 94 | Groupe Luminaires S2 | Open | 119 | 23:42:04 | 79 | 00:14:05 | 11 | 00:20:10 | | | ![]() | | | Tours | |
129 | 17 | Banque Nationale | Open | 120 | 23:46:24 | 79 | 00:14:30 | 42 | 00:16:16 | | | ![]() | 11:51:33 | | | Tours |
130 | 214 | Beaudry Bertrand, Avocats - Barristers | Open | 121 | 23:47:30 | 79 | 00:14:12 | 34 | 00:21:21 | | | ![]() | 11:47:30 | | | Tours |
131 | 65 | Équipe de ISPE CANADA | Open | 122 | 23:49:00 | 79 | 00:15:00 | 5 | 00:17:11 | | | ![]() | 11:49:00 | | | Tours |
132 | 221 | LJT Avocats Ski | Open | 123 | 23:50:30 | 79 | 00:14:00 | 16 | 00:16:11 | | | ![]() | 11:50:30 | | | Tours |
133 | 191 | Kombi/Perrin Ski/Ride Team | Open | 124 | 23:52:19 | 79 | 00:13:37 | 4 | 00:16:35 | | | ![]() | 11:52:19 | | | Tours |
134 | 23 | BGIS I | Open | 125 | 23:53:45 | 79 | 00:14:18 | 7 | 00:22:08 | | | ![]() | 11:53:45 | | | Tours |
135 | 86 | FL55/Freedom Riders | Open | 126 | 23:56:28 | 79 | 00:14:18 | 18 | 00:19:28 | | | ![]() | 11:56:28 | | | Tours |
136 | 116 | Les Honey Badgers | Open | 127 | 23:59:10 | 79 | 00:13:48 | 50 | 00:19:42 | | | ![]() | 11:59:10 | | | Tours |
137 | 119 | Les SKIttles | Open | 128 | 23:38:24 | 78 | 00:13:20 | 19 | 00:20:41 | | | ![]() | | | Tours | |
138 | 114 | Les Descendants de Morin-Heights | Junior | 7 | 23:45:35 | 78 | 00:14:01 | 1 | 00:19:31 | | | ![]() | | | Tours | |
139 | 11 | Aon - Les jeunes prodiges | Open | 129 | 23:47:33 | 78 | 00:14:51 | 1 | 00:18:10 | | | ![]() | 11:47:33 | | | Tours |
140 | 97 | Groupe Yves Gagnon BMR | Open | 130 | 23:47:47 | 78 | 00:14:39 | 1 | 00:18:54 | | | ![]() | 11:47:47 | | | Tours |
141 | 197 | Équipe AVT ski | Open | 131 | 23:48:11 | 78 | 00:13:25 | 18 | 00:18:41 | | | ![]() | 11:48:11 | | | Tours |
142 | 51 | Dubois services financiers | Open | 132 | 23:53:50 | 78 | 00:14:06 | 4 | 00:16:21 | | | ![]() | 11:53:50 | | | Tours |
143 | 30 | Carrière Mont-St-Hilaire inc. | Open | 133 | 23:56:05 | 78 | 00:14:12 | 46 | 00:15:43 | | | ![]() | 11:56:05 | | | Tours |
144 | 131 | Normandin Beaudry | Open | 134 | 23:57:52 | 78 | 00:13:52 | 14 | 00:14:43 | | | ![]() | 11:57:52 | | | Tours |
145 | 126 | Maisons HR Filles En Mémoire de Jo | Open | 135 | 23:37:53 | 77 | 00:11:57 | 1 | 00:17:46 | | | ![]() | | | Tours | |
146 | 80 | Équipe Oli | Open | 136 | 23:38:36 | 77 | 00:14:30 | 17 | 00:23:40 | | | ![]() | | | Tours | |
147 | 44 | Constantin & fils Construction | Open | 137 | 23:38:42 | 77 | 00:12:18 | 1 | 00:27:04 | | | ![]() | | | Tours | |
148 | 134 | Nouveau Pont Champlain 3 | Open | 138 | 23:43:25 | 77 | 00:14:10 | 47 | 00:19:00 | | | ![]() | 11:50:45 | | | Tours |
149 | 29 | Carpe Diem | Open | 139 | 23:44:12 | 77 | 00:13:47 | 51 | 00:19:53 | | | ![]() | 11:52:40 | | | Tours |
150 | 62 | District M | Open | 140 | 23:44:59 | 77 | 00:13:56 | 15 | 00:18:33 | | | ![]() | 11:52:03 | | | Tours |
151 | 204 | Équipe de ski Nav Canada | Open | 141 | 23:46:06 | 77 | 00:12:53 | 1 | 00:16:36 | | | ![]() | 11:52:46 | | | Tours |
152 | 39 | Cirque du Soleil-KÀ | Open | 142 | 23:48:08 | 77 | 00:12:45 | 1 | 00:16:05 | | | ![]() | 11:53:09 | | | Tours |
153 | 61 | Équipe Boréale - Ski | Open | 143 | 23:50:08 | 77 | 00:08:10 | 77 | 00:08:10 | | | ![]() | 11:50:08 | | | Tours |
154 | 20 | BDC | Open | 144 | 23:50:57 | 77 | 00:11:50 | 1 | 00:15:41 | | | ![]() | 11:50:57 | | | Tours |
155 | 42 | Coca-Cola | Open | 145 | 23:51:55 | 77 | 00:15:11 | 9 | 00:16:59 | | | ![]() | 11:51:55 | | | Tours |
156 | 111 | Les Between Taker | Open | 146 | 23:52:29 | 77 | 00:13:47 | 14 | 00:16:53 | | | ![]() | 11:52:29 | | | Tours |
157 | 8 | Adviso Ski 2 | Open | 147 | 23:42:27 | 76 | 00:14:23 | 1 | 00:20:03 | | | ![]() | 11:51:01 | | | Tours |
158 | 182 | Arconic | Open | 148 | 23:45:43 | 76 | 00:14:02 | 16 | 00:17:34 | | | ![]() | 11:51:57 | | | Tours |
159 | 57 | Énergie Brookfield 5 | Open | 149 | 23:45:49 | 76 | 00:14:11 | 15 | 00:16:43 | | | ![]() | 11:51:10 | | | Tours |
160 | 72 | Équipe de Superoz | Open | 150 | 23:48:05 | 76 | 00:14:29 | 7 | 00:19:40 | | | ![]() | 11:48:05 | | | Tours |
161 | 200 | Équipe Bell Média Ventes / Astral Affichage / Albi | Open | 151 | 23:48:32 | 76 | 00:11:34 | 1 | 00:18:15 | | | ![]() | 11:48:32 | | | Tours |
162 | 137 | Omnicom Media Group 1 | Open | 152 | 23:48:58 | 76 | 00:13:49 | 37 | 00:16:58 | | | ![]() | 11:48:58 | | | Tours |
163 | 59 | Énergie Brookfield 7 | Open | 153 | 23:50:08 | 76 | 00:14:27 | 4 | 00:22:36 | | | ![]() | 11:50:08 | | | Tours |
164 | 7 | Adviso - Ski 1 | Open | 154 | 23:53:07 | 76 | 00:13:19 | 17 | 00:17:53 | | | ![]() | 11:53:07 | | | Tours |
165 | 178 | Les Ginas de Tremblant | Femmes | 4 | 23:56:07 | 76 | 00:14:18 | 7 | 00:16:55 | | | ![]() | 11:56:07 | | | Tours |
166 | 216 | Groupe Module Construction Inc. | Open | 155 | 21:24:47 | 75 | 00:13:50 | 1 | 00:19:51 | | | ![]() | | | Tours | |
167 | 144 | REMI SKI | Open | 156 | 23:30:23 | 75 | 00:15:30 | 20 | 00:22:46 | | | ![]() | | | Tours | |
168 | 106 | KPMG - 10e - Large Audit | Open | 157 | 23:44:18 | 75 | 00:14:02 | 7 | 00:20:21 | | | ![]() | | | Tours | |
169 | 115 | Les dévaleuses de pentes | Femmes | 5 | 23:47:14 | 75 | 00:15:22 | 21 | 00:17:18 | | | ![]() | 11:53:17 | | | Tours |
170 | 203 | La Coop fédérée | Open | 158 | 23:48:34 | 75 | 00:14:42 | 1 | 00:16:03 | | | ![]() | 11:48:34 | | | Tours |
171 | 70 | Équipe de pont masson | Open | 159 | 23:50:33 | 75 | 00:13:48 | 1 | 00:21:33 | | | ![]() | 11:50:33 | | | Tours |
172 | 108 | KPMG TAX | Open | 160 | 23:52:53 | 75 | 00:14:16 | 14 | 00:16:31 | | | ![]() | 11:52:53 | | | Tours |
173 | 150 | Shreddin' Sens | Open | 161 | 23:53:52 | 75 | 00:14:40 | 7 | 00:15:44 | | | ![]() | 11:53:52 | | | Tours |
174 | 96 | Groupe Verdun ski 2 | Open | 162 | 23:55:32 | 75 | 00:14:29 | 7 | 00:19:22 | | | ![]() | 11:55:32 | | | Tours |
175 | 36 | CGI Ottawa | Open | 163 | 23:56:09 | 75 | 00:14:29 | 17 | 00:18:16 | | | ![]() | 11:56:09 | | | Tours |
176 | 101 | Insum | Open | 164 | 23:32:50 | 74 | 00:14:11 | 42 | 00:17:03 | | | ![]() | | | Tours | |
