Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2017
24h de Course - Relais

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 513 | Équipe Rekarb | Performance | 1 | 23:50:09 | 53 | 00:18:28 | 9 | 00:21:40 | | | ![]() | 11:50:09 | | | Tours | |
2 | 519 | Les Ratons Sonic | Performance | 2 | 23:47:43 | 51 | 00:18:41 | 9 | 00:22:31 | | | ![]() | 11:47:43 | | | Tours | |
3 | 509 | Équipe de Course Nav Canada | Performance | 3 | 23:51:48 | 51 | 00:18:20 | 6 | 00:20:18 | | | ![]() | 11:51:48 | | | Tours | |
4 | 525 | PwCourse | Open | 1 | 23:31:47 | 48 | 00:18:53 | 9 | 00:21:36 | | | ![]() | 11:31:47 | | | Tours | |
5 | 510 | Les chariots de feu | Open | 2 | 23:47:09 | 48 | 00:18:09 | 9 | 00:19:59 | | | ![]() | 11:47:09 | | | Tours | |
6 | 534 | Run Fournier! | Performance | 4 | 23:54:18 | 48 | 00:20:22 | 18 | 00:24:01 | | | ![]() | 11:54:18 | | | Tours | |
7 | 517 | Les Pères-Formants | Open | 3 | 23:46:35 | 47 | 00:21:09 | 2 | 00:26:16 | | | ![]() | 11:46:35 | | | Tours | |
8 | 512 | Équipe La Presse Course 1 | Performance | 5 | 23:39:13 | 46 | 00:18:18 | 5 | 00:28:03 | | | ![]() | 11:39:13 | | | Tours | |
9 | 507 | Énergie Brookfield 9 | Open | 4 | 23:58:06 | 45 | 00:20:10 | 1 | 00:21:12 | | | ![]() | 11:58:06 | | | Tours | |
10 | 506 | Énergie Brookfield 8 | Open | 5 | 23:34:44 | 44 | 00:19:24 | 1 | 00:26:12 | | | ![]() | 11:34:44 | | | Tours | |
11 | 529 | Vivactive | Femmes | 1 | 23:40:14 | 44 | 00:23:57 | 6 | 00:26:02 | | | ![]() | 11:40:14 | | | Tours | |
12 | 504 | Crazy runners | Open | 6 | 23:41:10 | 44 | 00:20:33 | 4 | 00:23:28 | | | ![]() | 11:41:10 | | | Tours | |
13 | 503 | Club de course Tremblant | Open | 7 | 23:49:04 | 43 | 00:18:19 | 10 | 00:40:33 | | | ![]() | 11:49:04 | | | Tours | |
14 | 524 | Premium Ressources Humaines | Open | 8 | 23:36:14 | 42 | 00:20:20 | 7 | 00:45:47 | | | ![]() | 11:36:14 | | | Tours | |
15 | 514 | Familiprix Tremblant | Femmes | 2 | 23:45:34 | 42 | 00:23:57 | 1 | 00:33:38 | | | ![]() | 11:45:34 | | | Tours | |
16 | 520 | Les Rebelles hivernaux 2017 | Open | 9 | 23:36:27 | 41 | 00:21:42 | 1 | 00:36:08 | | | ![]() | 11:36:27 | | | Tours | |
17 | 530 | VRAK | Open | 10 | 23:54:18 | 41 | 00:22:56 | 21 | 00:25:43 | | | ![]() | 11:54:18 | | | Tours | |
18 | 536 | Équipe Nouveau Rouge | Open | 11 | 23:39:50 | 40 | 00:24:23 | 16 | 00:38:54 | | | ![]() | 11:39:50 | | | Tours | |
19 | 526 | Réseau Sélection | Open | 12 | 23:56:18 | 40 | 00:23:37 | 6 | 00:29:10 | | | ![]() | 11:56:18 | | | Tours | |
20 | 516 | INSAINE-Black Diamond | Open | 13 | 23:21:26 | 39 | 00:21:02 | 13 | 00:26:39 | | | ![]() | | | Tours | ||
21 | 511 | Équipe de Stelpro course 1 | Open | 14 | 23:41:57 | 39 | 00:23:45 | 8 | 00:27:52 | | | ![]() | 11:41:57 | | | Tours | |
22 | 508 | Équipe Attraction Course | Open | 15 | 23:42:47 | 39 | 00:23:02 | 36 | 00:35:41 | | | ![]() | 11:42:47 | | | Tours | |
23 | 515 | FL55/Équipe Est du Québec | Open | 16 | 23:50:22 | 39 | 00:24:48 | 19 | 00:26:20 | | | ![]() | 11:50:22 | | | Tours | |
24 | 535 | Hipnoze Mise en Forme | Open | 17 | 23:52:15 | 39 | 00:20:39 | 38 | 00:50:58 | | | ![]() | 11:52:15 | | | Tours | |
25 | 532 | FL55/Dans le tapis Runners | Open | 18 | 23:40:22 | 38 | 00:22:54 | 7 | 00:59:39 | | | ![]() | 11:40:22 | | | Tours | |
26 | 531 | Adviso Running Club | Open | 19 | 23:42:12 | 38 | 00:22:50 | 34 | 00:25:10 | | | ![]() | 11:42:12 | | | Tours | |
27 | 501 | CDC Dix30 | Performance | 6 | 23:41:31 | 37 | 00:27:03 | 7 | 00:37:12 | | | ![]() | 11:41:31 | | | Tours | |
28 | 500 | AIPSQ #1 | Open | 20 | 23:49:15 | 37 | 00:20:14 | 10 | 00:30:06 | | | ![]() | 11:49:15 | | | Tours | |
29 | 528 | Team Espoir | Open | 21 | 23:44:49 | 36 | 00:21:50 | 11 | 00:31:18 | | | ![]() | 11:44:49 | | | Tours | |
30 | 523 | Omnicom Media Group 2 | Open | 22 | 23:49:23 | 36 | 00:21:14 | 36 | 00:21:14 | | | ![]() | 11:49:23 | | | Tours | |
31 | 527 | Schneider Electric is RUN | Open | 23 | 23:30:36 | 34 | 00:23:31 | 9 | 00:28:46 | | | ![]() | 11:30:36 | | | Tours | |
32 | 444f | Raphaëlle Southière | Open | 24 | 23:42:40 | 33 | 00:25:36 | 4 | 00:30:01 | | | ![]() | 11:42:40 | | | Tours | |
33 | 518 | Les pommettes du Grand-Pommier | Femmes | 3 | 23:17:49 | 32 | 00:25:03 | 6 | 00:33:55 | | | ![]() | | | Tours | ||
34 | 5120 | Michel Cusson | Open | 25 | 23:42:38 | 17 | 00:18:18 | 3 | 00:29:48 | | | ![]() | 11:42:38 | | | Tours |
Résultats en date du 2017-12-10 12:04:57