Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2017
24h de Marche - Relais

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 333 | Processia Solutions | Marche - open | 1 | 23:45:08 | 30 | 00:22:40 | 10 | 00:47:43 | | | ![]() | 11:45:08 | | | Tours | |
2 | 306 | Énergie Brookfield 12 | Marche - open | 2 | 23:34:50 | 27 | 00:37:27 | 26 | 00:42:48 | | | ![]() | 11:34:50 | | | Tours | |
3 | 305 | Énergie Brookfield 11 | Marche - open | 3 | 23:55:17 | 27 | 00:37:30 | 11 | 00:44:44 | | | ![]() | 11:55:17 | | | Tours | |
4 | 327 | Les 40 watts | Marche - open | 4 | 23:47:23 | 26 | 00:24:01 | 10 | 00:37:55 | | | ![]() | 11:47:23 | | | Tours | |
5 | 335 | Schneider Electric - Équipe de marche 3 | Marche - open | 5 | 23:25:47 | 25 | 00:21:39 | 10 | 00:53:25 | | | ![]() | | | Tours | ||
6 | 307 | Énergie Brookfield 13 | Marche - open | 6 | 23:33:48 | 25 | 00:42:32 | 2 | 00:42:59 | | | ![]() | 11:33:48 | | | Tours | |
7 | 318 | FL55/ Planisource inc. | Marche - open | 7 | 23:41:01 | 25 | 00:28:01 | 4 | 00:49:33 | | | ![]() | 11:41:01 | | | Tours | |
8 | 340 | Westmount Runners | Marche - open | 8 | 23:59:27 | 25 | 00:25:20 | 20 | 00:47:22 | | | ![]() | 11:59:27 | | | Tours | |
9 | 301 | BGIS III | Marche - open | 9 | 23:16:25 | 24 | 00:32:51 | 13 | 00:42:57 | | | ![]() | | | Tours | ||
10 | 300 | Attraction - Marche | Marche - open | 10 | 23:51:24 | 24 | 00:47:41 | 3 | 00:54:39 | | | ![]() | 11:51:24 | | | Tours | |
11 | 341 | Équipe de Camille Morin-L'Heureux - Synagri | Marche - open | 11 | 21:52:51 | 23 | 00:25:11 | 13 | 01:05:14 | | | ![]() | | | Tours | ||
12 | 338 | Stelpro Marche | Marche - open | 12 | 22:23:45 | 23 | 00:42:55 | 9 | 00:53:27 | | | ![]() | 11:30:07 | | | Tours | |
13 | 322 | Groupe Verdun 2 | Marche - open | 13 | 23:10:50 | 23 | 00:36:57 | 8 | 00:48:24 | | | ![]() | | | Tours | ||
14 | 308 | Énergie Brookfield 14 | Marche - open | 14 | 23:11:17 | 23 | 00:37:01 | 13 | 01:04:22 | | | ![]() | | | Tours | ||
15 | 334 | Kombi/Perrin Walking Team | Marche - open | 15 | 23:22:42 | 23 | 00:40:37 | 4 | 00:57:10 | | | ![]() | | | Tours | ||
16 | 304 | Énergie Brookfield 10 | Marche - open | 16 | 23:31:26 | 23 | 00:36:59 | 23 | 00:36:59 | | | ![]() | 11:31:26 | | | Tours | |
17 | 320 | FL Fuller Landau | Marche - open | 17 | 23:33:35 | 23 | 00:46:54 | 4 | 00:49:38 | | | ![]() | 11:33:35 | | | Tours | |
18 | 339 | SuperOz Marche | Marche - open | 18 | 23:37:28 | 23 | 00:43:31 | 2 | 00:56:47 | | | ![]() | 11:37:28 | | | Tours | |
19 | 336 | Schneider Electric Marche/Walk 2 | Marche - open | 19 | 23:49:29 | 23 | 00:43:13 | 11 | 00:55:23 | | | ![]() | 11:49:29 | | | Tours | |
20 | 324 | Je suis Charlie 1 | Marche - open | 20 | 23:01:40 | 22 | 00:41:09 | 7 | 00:53:19 | | | ![]() | | | Tours | ||
21 | 302 | CGI TREK | Marche - open | 21 | 23:15:31 | 22 | 00:43:03 | 5 | 00:59:31 | | | ![]() | | | Tours | ||
22 | 325 | L'Express I | Marche - open | 22 | 23:37:23 | 22 | 00:39:31 | 20 | 01:15:39 | | | ![]() | 11:37:23 | | | Tours | |
23 | 315 | Équipe Les Sacoches | Marche - open | 23 | 23:42:57 | 22 | 00:40:29 | 10 | 01:03:01 | | | ![]() | 11:42:57 | | | Tours | |
24 | 314 | Équipe Keolis Canada / Marche | Marche - open | 24 | 23:43:23 | 22 | 00:49:05 | 10 | 01:05:13 | | | ![]() | 11:43:23 | | | Tours | |
25 | 328 | Les Loletas | Marche - open | 25 | 23:58:31 | 22 | 00:47:24 | 4 | 00:55:30 | | | ![]() | 11:58:31 | | | Tours | |
26 | 312 | Équipe de on fait SKI FAUT | Marche - open | 26 | 23:59:14 | 22 | 00:43:37 | 22 | 00:43:37 | | | ![]() | 11:59:14 | | | Tours | |
27 | 303 | Cirque du Soleil-Kurios | Marche - open | 27 | 23:01:30 | 21 | 00:40:57 | 6 | 01:01:42 | | | ![]() | | | Tours | ||
28 | 316 | FL55 / Go West | Marche - open | 28 | 23:12:31 | 21 | 00:44:02 | 6 | 00:56:03 | | | ![]() | | | Tours | ||
29 | 310 | Équipe de La Pizzateria | Marche - open | 29 | 23:33:53 | 21 | 00:44:55 | 3 | 01:01:22 | | | ![]() | 11:33:53 | | | Tours | |
30 | 313 | Équipe Écoute ton corps | Marche - open | 30 | 23:37:08 | 20 | 00:46:07 | 13 | 00:57:48 | | | ![]() | 11:37:08 | | | Tours | |
31 | 309 | Équipe de Jo et Pitou | Marche - open | 31 | 23:58:25 | 20 | 00:46:45 | 7 | 00:49:39 | | | ![]() | 11:58:25 | | | Tours | |
32 | 326 | Ladies | Marche - open | 32 | 22:58:19 | 19 | 00:47:51 | 19 | 00:47:51 | | | ![]() | 11:36:58 | | | Tours | |
33 | 332 | Père, fille et compagnie | Marche - open | 33 | 23:19:15 | 17 | 00:37:01 | 6 | 01:02:57 | | | ![]() | | | Tours | ||
34 | 337 | Schneider Electric Marche 1 | Marche - open | 34 | 23:10:49 | 16 | 00:39:25 | 13 | 00:53:17 | | | ![]() | | | Tours | ||
35 | 323 | Jay jay team | Marche - open | 35 | 23:56:05 | 16 | 00:48:23 | 14 | 01:02:53 | | | ![]() | 11:56:05 | | | Tours | |
36 | 319 | FL55/les ninja | Marche - open | 36 | 21:04:58 | 15 | 00:59:29 | 8 | 01:03:36 | | | ![]() | | | Tours | ||
37 | 342 | Équipe AVT - Marche/Course | Marche - open | 37 | 20:58:44 | 10 | 00:45:37 | 6 | 00:54:06 | | | ![]() | | | Tours | ||
38 | 321 | FL55/Divas | Marche - open | 38 | 22:49:42 | 10 | 00:28:57 | 3 | 00:52:55 | | | ![]() | | | Tours | ||
39 | 317 | Équipe de Pierre Pepin | Marche - open | 39 | 12:49:22 | 6 | 00:53:26 | 1 | 01:18:18 | | | ![]() | | | Tours | ||
40 | 343 | Salmon Sisters Sens team | Marche - open | 40 | 22:04:58 | 6 | 00:51:38 | 6 | 00:51:38 | | | ![]() | 11:42:30 | | | Tours |
Résultats en date du 2017-12-10 12:04:57