Résultats de la course en cours

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.MoyenneToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1143DavidPatrickM100:07:51.080600:07:19.4603482.010|08:28:17| Tours
2144NaoumRobertM200:07:57.483600:07:21.0603506.930|08:28:18| Tours
3145LacasseAlainM300:08:12.627600:07:53.1106473.110|08:28:16| Tours
4146PontbriandPhilippeM400:08:24.232600:08:02.6404582.630|08:30:00| Tours
5153ValiquetteJulienM500:08:40.145600:07:08.68092170.800|10:05:29| Tours
683RosaFrancoisM600:08:42.994600:08:31.5101557.550|09:43:00| Tours
774PaquetteFredericM700:08:43.288600:08:20.7401550.280|08:34:02| Tours
8121RiverinJean-PierreM800:09:46.128600:09:11.8001610.090|09:22:23| Tours
910BeaulieuMichelM900:09:48.202600:09:32.2201608.780|08:33:10| Tours
1064MethotReginaldM1000:09:53.345600:09:36.7402678.830|09:31:26| Tours
11101BernierPierre-AlexandreM1100:09:59.755600:08:36.0061630.790|08:50:10| Tours
1237AdesskyAndrewM1200:10:12.003600:08:56.7701682.840|09:21:45| Tours
1318LamyPatriceM1300:10:17.905600:09:58.4302709.000|09:58:25| Tours
14165HurkensJesseM1400:10:33.358600:09:07.9201675.510|08:47:22| Tours
1517VaillancourteliseF100:10:34.062600:10:17.2603680.640|09:45:57| Tours
16159DionneYanM1500:10:44.693600:09:49.9701687.270|09:23:51| Tours
17157LefortDanielM1600:10:50.638600:09:58.5901761.170|09:59:20| Tours
18141PouliotOlivierM1700:11:00.092600:10:29.9501678.710|09:21:15| Tours
19105BastienFrancoisM1800:11:29.778600:11:14.0201735.240|09:52:09| Tours
2022LemaireMarie JoseeF200:11:34.480600:10:58.5701725.780|09:10:40| Tours
2191DELORMEMATTHIEUM1900:12:23.123600:10:28.0901781.190|09:17:02| Tours
2258RiverinLucM2000:13:03.558600:11:12.2601839.460|09:10:23| Tours
239MorelSophiaF300:14:23.280600:12:58.0701861.990|10:06:49| Tours
24147BernierLucM2100:10:21.408500:10:04.4902630.610|08:30:45| Tours
25128MessadekSoumiaF400:12:36.518400:11:08.1801886.010|09:30:54| Tours
26129clementjean-michelM2200:25:17.933400:10:38.17011674.320|09:29:25| Tours
27116MajorFrancoisM2300:10:47.375200:09:59.6101695.140|07:44:27| Tours
28124HebertManonF500:13:15.415200:10:56.8001934.030|07:48:36| Tours
36MartinSimonM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
115HayesAmyF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
125LabrieFredericM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
126NguyenChau-AudreyF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
148Saint- LouisDominiqueM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
169PerreaultDanielM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du 2018-07-15 07:13:19

. ..