Résultats de la course en cours
Tour du Courage PROCURE 2018
6 Montées
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Moyenne | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 143 | David | Patrick | M | 1 | 00:07:51.080 | 6 | 00:07:19.460 | 3 | 482.010 | | | 08:28:17 | | | Tours | |
2 | 144 | Naoum | Robert | M | 2 | 00:07:57.483 | 6 | 00:07:21.060 | 3 | 506.930 | | | 08:28:18 | | | Tours | |
3 | 145 | Lacasse | Alain | M | 3 | 00:08:12.627 | 6 | 00:07:53.110 | 6 | 473.110 | | | 08:28:16 | | | Tours | |
4 | 146 | Pontbriand | Philippe | M | 4 | 00:08:24.232 | 6 | 00:08:02.640 | 4 | 582.630 | | | 08:30:00 | | | Tours | |
5 | 153 | Valiquette | Julien | M | 5 | 00:08:40.145 | 6 | 00:07:08.680 | 9 | 2170.800 | | | 10:05:29 | | | Tours | |
6 | 83 | Rosa | Francois | M | 6 | 00:08:42.994 | 6 | 00:08:31.510 | 1 | 557.550 | | | 09:43:00 | | | Tours | |
7 | 74 | Paquette | Frederic | M | 7 | 00:08:43.288 | 6 | 00:08:20.740 | 1 | 550.280 | | | 08:34:02 | | | Tours | |
8 | 121 | Riverin | Jean-Pierre | M | 8 | 00:09:46.128 | 6 | 00:09:11.800 | 1 | 610.090 | | | 09:22:23 | | | Tours | |
9 | 10 | Beaulieu | Michel | M | 9 | 00:09:48.202 | 6 | 00:09:32.220 | 1 | 608.780 | | | 08:33:10 | | | Tours | |
10 | 64 | Methot | Reginald | M | 10 | 00:09:53.345 | 6 | 00:09:36.740 | 2 | 678.830 | | | 09:31:26 | | | Tours | |
11 | 101 | Bernier | Pierre-Alexandre | M | 11 | 00:09:59.755 | 6 | 00:08:36.006 | 1 | 630.790 | | | 08:50:10 | | | Tours | |
12 | 37 | Adessky | Andrew | M | 12 | 00:10:12.003 | 6 | 00:08:56.770 | 1 | 682.840 | | | 09:21:45 | | | Tours | |
13 | 18 | Lamy | Patrice | M | 13 | 00:10:17.905 | 6 | 00:09:58.430 | 2 | 709.000 | | | 09:58:25 | | | Tours | |
14 | 165 | Hurkens | Jesse | M | 14 | 00:10:33.358 | 6 | 00:09:07.920 | 1 | 675.510 | | | 08:47:22 | | | Tours | |
15 | 17 | Vaillancourt | elise | F | 1 | 00:10:34.062 | 6 | 00:10:17.260 | 3 | 680.640 | | | 09:45:57 | | | Tours | |
16 | 159 | Dionne | Yan | M | 15 | 00:10:44.693 | 6 | 00:09:49.970 | 1 | 687.270 | | | 09:23:51 | | | Tours | |
17 | 157 | Lefort | Daniel | M | 16 | 00:10:50.638 | 6 | 00:09:58.590 | 1 | 761.170 | | | 09:59:20 | | | Tours | |
18 | 141 | Pouliot | Olivier | M | 17 | 00:11:00.092 | 6 | 00:10:29.950 | 1 | 678.710 | | | 09:21:15 | | | Tours | |
19 | 105 | Bastien | Francois | M | 18 | 00:11:29.778 | 6 | 00:11:14.020 | 1 | 735.240 | | | 09:52:09 | | | Tours | |
20 | 22 | Lemaire | Marie Josee | F | 2 | 00:11:34.480 | 6 | 00:10:58.570 | 1 | 725.780 | | | 09:10:40 | | | Tours | |
21 | 91 | DELORME | MATTHIEU | M | 19 | 00:12:23.123 | 6 | 00:10:28.090 | 1 | 781.190 | | | 09:17:02 | | | Tours | |
22 | 58 | Riverin | Luc | M | 20 | 00:13:03.558 | 6 | 00:11:12.260 | 1 | 839.460 | | | 09:10:23 | | | Tours | |
23 | 9 | Morel | Sophia | F | 3 | 00:14:23.280 | 6 | 00:12:58.070 | 1 | 861.990 | | | 10:06:49 | | | Tours | |
24 | 147 | Bernier | Luc | M | 21 | 00:10:21.408 | 5 | 00:10:04.490 | 2 | 630.610 | | | 08:30:45 | | | Tours | |
25 | 128 | Messadek | Soumia | F | 4 | 00:12:36.518 | 4 | 00:11:08.180 | 1 | 886.010 | | | 09:30:54 | | | Tours | |
26 | 129 | clement | jean-michel | M | 22 | 00:25:17.933 | 4 | 00:10:38.170 | 1 | 1674.320 | | | 09:29:25 | | | Tours | |
27 | 116 | Major | Francois | M | 23 | 00:10:47.375 | 2 | 00:09:59.610 | 1 | 695.140 | | | 07:44:27 | | | Tours | |
28 | 124 | Hebert | Manon | F | 5 | 00:13:15.415 | 2 | 00:10:56.800 | 1 | 934.030 | | | 07:48:36 | | | Tours | |
36 | Martin | Simon | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
115 | Hayes | Amy | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
125 | Labrie | Frederic | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
126 | Nguyen | Chau-Audrey | F | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
148 | Saint- Louis | Dominique | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
169 | Perreault | Daniel | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2018-07-15 07:13:19
. ..