Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2018
24h de Course - Relais

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 630 | PwC Course 1 | Ouvert | 1 | 23:52:44 | 50 | 00:19:12 | 5 | 00:23:47 | | | ![]() | 11:52:44 | | | Tours | |
2 | 613 | Équipe de La Presse 3 | Ouvert | 2 | 23:33:36 | 49 | 00:19:09 | 1 | 00:20:48 | | | ![]() | 11:33:36 | | | Tours | |
3 | 623 | Les Ratons Sonic | Ouvert | 3 | 23:36:05 | 48 | 00:19:40 | 5 | 00:23:23 | | | ![]() | 11:36:05 | | | Tours | |
4 | 621 | Les Pères-Formants | Ouvert | 4 | 23:55:05 | 48 | 00:21:02 | 14 | 00:25:52 | | | ![]() | 11:55:05 | | | Tours | |
5 | 611 | Équipe de Course Nav Canada | Ouvert | 5 | 23:59:34 | 48 | 00:18:48 | 1 | 00:25:12 | | | ![]() | 11:59:34 | | | Tours | |
6 | 616 | Evive | Femme | 1 | 23:24:54 | 43 | 00:21:43 | 7 | 00:29:41 | | | ![]() | | | Tours | ||
7 | 628 | Vivactive | Femme | 2 | 23:37:18 | 42 | 00:24:40 | 4 | 00:29:22 | | | ![]() | 11:37:18 | | | Tours | |
8 | 607 | Énergie Brookfield 7 | Ouvert | 6 | 23:42:01 | 42 | 00:19:18 | 1 | 00:24:48 | | | ![]() | 11:42:01 | | | Tours | |
9 | 610 | Équipe de Audrey Anne Bouclin | Ouvert | 7 | 23:27:36 | 41 | 00:21:29 | 8 | 00:31:24 | | | ![]() | | | Tours | ||
10 | 627 | TAGADA | Ouvert | 8 | 23:16:59 | 40 | 00:24:14 | 2 | 00:33:21 | | | ![]() | | | Tours | ||
11 | 605 | Collège Saint-Sacrement 1 | Ouvert | 9 | 23:27:18 | 40 | 00:24:00 | 3 | 00:28:02 | | | ![]() | | | Tours | ||
12 | 625 | Les Renards | Ouvert | 10 | 23:36:41 | 40 | 00:22:19 | 2 | 00:32:01 | | | ![]() | 11:36:41 | | | Tours | |
13 | 603 | Centre dentaire Josee Lafontaine | Femme | 3 | 23:49:10 | 40 | 00:26:22 | 4 | 00:30:16 | | | ![]() | 11:49:10 | | | Tours | |
14 | 632 | VRAK | Ouvert | 11 | 23:56:11 | 40 | 00:23:36 | 6 | 00:32:04 | | | ![]() | 11:56:11 | | | Tours | |
15 | 635 | Équipe de La Presse 2 | Ouvert | 12 | 23:34:16 | 39 | 00:22:15 | 25 | 00:35:45 | | | ![]() | 11:34:16 | | | Tours | |
16 | 612 | Équipe de course Stelpro | Ouvert | 13 | 23:36:01 | 38 | 00:26:02 | 7 | 00:38:36 | | | ![]() | 11:36:01 | | | Tours | |
17 | 618 | FL55/Québec Est | Ouvert | 14 | 23:55:12 | 38 | 00:20:58 | 38 | 00:20:58 | | | ![]() | 11:55:12 | | | Tours | |
18 | 614 | Équipe EY 2 | Ouvert | 15 | 23:41:04 | 37 | 00:25:55 | 16 | 00:31:51 | | | ![]() | 11:41:04 | | | Tours | |
19 | 600 | Attraction - Course | Ouvert | 16 | 23:32:31 | 36 | 00:25:57 | 1 | 00:36:16 | | | ![]() | 11:32:31 | | | Tours | |
20 | 604 | Club de course Tremblant | Ouvert | 17 | 23:27:14 | 35 | 00:24:08 | 17 | 00:28:46 | | | ![]() | 11:47:03 | | | Tours | |
21 | 606 | Énergie Brookfield 6 | Ouvert | 18 | 23:38:01 | 35 | 00:24:36 | 15 | 00:27:55 | | | ![]() | 11:38:01 | | | Tours | |
22 | 617 | FL55/Dans le tapis Runners | Ouvert | 19 | 23:50:16 | 35 | 00:24:54 | 10 | 00:54:44 | | | ![]() | 11:50:16 | | | Tours | |
23 | 639 | Omnicom Média Group Course 2 | Ouvert | 20 | 23:19:27 | 34 | 00:15:24 | 29 | 00:31:14 | | | ![]() | | | Tours | ||
24 | 638 | Omnicom Media Group Course 1 | Ouvert | 21 | 23:19:27 | 33 | 00:15:24 | 29 | 00:31:14 | | | ![]() | | | Tours | ||
25 | 601 | Boréale – Équipe de C’ours Polaire | Ouvert | 22 | 23:17:45 | 32 | 00:24:21 | 1 | 00:32:10 | | | ![]() | | | Tours | ||
26 | 624 | Les Rebels | Ouvert | 23 | 23:26:49 | 32 | 00:21:18 | 20 | 00:33:55 | | | ![]() | | | Tours | ||
27 | 631 | KPMG 5 | Ouvert | 24 | 23:29:44 | 30 | 00:23:16 | 2 | 00:34:12 | | | ![]() | 11:29:44 | | | Tours | |
28 | 637 | Attraction - Course 2 | Ouvert | 25 | 23:31:00 | 30 | 00:25:09 | 3 | 00:29:20 | | | ![]() | 11:31:00 | | | Tours | |
29 | 619 | FL55/ Groupe Financier ProSphère | Ouvert | 26 | 23:36:12 | 30 | 00:25:29 | 6 | 00:46:39 | | | ![]() | 11:36:12 | | | Tours | |
30 | 470S | Bouchard | Anne | Ouvert | 27 | 21:44:01 | 27 | 00:25:04 | 1 | 01:05:23 | | | ![]() | 09:53:20 | | | Tours |
31 | 633 | Les belles et les bêtes | Ouvert | 28 | 23:22:51 | 27 | 00:32:01 | 5 | 00:54:49 | | | ![]() | | | Tours | ||
32 | 500S | St-Vincent | Nicolas | Ouvert | 29 | 23:02:36 | 24 | 00:31:24 | 1 | 00:49:29 | | | ![]() | | | Tours | |
33 | 626 | Les Vieux Bambous de Morin Heights | Ouvert | 30 | 23:48:46 | 23 | 00:29:20 | 5 | 00:52:12 | | | ![]() | 11:48:46 | | | Tours | |
34 | 609 | Équipe DAPL en Mémoire de JO | Ouvert | 31 | 23:48:13 | 22 | 00:26:17 | 9 | 00:47:23 | | | ![]() | 11:48:13 | | | Tours | |
35 | 602 | Centre de pédiatrie sociale Coeur des Laurentides | Ouvert | 32 | 23:59:04 | 20 | 00:38:19 | 10 | 00:57:20 | | | ![]() | 11:59:04 | | | Tours | |
36 | 608 | Équipe AVT 1 | Ouvert | 33 | 22:09:57 | 15 | 00:48:09 | 15 | 00:48:09 | | | ![]() | 10:40:40 | | | Tours | |
615 | Team Bellmedia walk/run | Ouvert | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2018-12-09 12:02:17
. ..