Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2018
24h de Marche - Relais

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 308 | Énergie Brookfield 9 | Marche - open | 1 | 23:48:01 | 29 | 00:32:11 | 8 | 00:35:00 | | | ![]() | 11:48:01 | | | Tours | |
2 | 302 | Énergie Brookfield 10 | Marche - open | 2 | 23:18:30 | 28 | 00:35:06 | 28 | 00:35:06 | | | ![]() | | | Tours | ||
3 | 303 | Énergie Brookfield 11 | Marche - open | 3 | 23:18:26 | 24 | 00:32:26 | 24 | 00:32:26 | | | ![]() | | | Tours | ||
4 | 301 | CGI TREK | Marche - open | 4 | 23:34:33 | 23 | 00:37:48 | 8 | 00:51:58 | | | ![]() | 11:34:33 | | | Tours | |
5 | 300 | Attraction MARCHE 24H | Marche - open | 5 | 23:46:10 | 23 | 00:46:53 | 22 | 00:49:28 | | | ![]() | 11:46:10 | | | Tours | |
6 | 320 | KOMBI & Hot Paws - marche | Marche - open | 6 | 23:02:57 | 22 | 00:41:28 | 4 | 00:42:38 | | | ![]() | | | Tours | ||
7 | 309 | Cirque du Soleil - Luzia | Marche - open | 7 | 23:48:33 | 22 | 00:36:09 | 1 | 01:01:41 | | | ![]() | 11:48:33 | | | Tours | |
8 | 314 | Les Lolëtas | Marche - open | 8 | 23:56:47 | 22 | 00:32:25 | 12 | 00:53:44 | | | ![]() | 11:56:47 | | | Tours | |
9 | 319 | Hitachi Capital Canada 2 | Marche - open | 9 | 23:20:07 | 21 | 00:27:57 | 4 | 00:55:01 | | | ![]() | | | Tours | ||
10 | 313 | Les Grands pas pour les petits coeurs | Marche - open | 10 | 23:33:35 | 21 | 00:49:17 | 6 | 01:01:34 | | | ![]() | 11:33:35 | | | Tours | |
11 | 317 | Équipe de La Pizzateria | Marche - open | 11 | 23:43:33 | 21 | 00:40:56 | 20 | 00:41:20 | | | ![]() | 11:43:33 | | | Tours | |
12 | 311 | Équipe Écoute Ton Corps | Marche - open | 12 | 23:47:50 | 21 | 00:46:36 | 2 | 00:52:44 | | | ![]() | 11:47:50 | | | Tours | |
13 | 307 | Énergie Brookfield 8 | Marche - open | 13 | 23:09:23 | 20 | 00:44:30 | 9 | 00:55:53 | | | ![]() | | | Tours | ||
14 | 312 | Équipe GP de la Banque Nationale | Marche - open | 14 | 23:19:15 | 20 | 00:41:57 | 2 | 01:06:38 | | | ![]() | | | Tours | ||
15 | 322 | BGIS #4 | Marche - open | 15 | 23:33:35 | 20 | 00:35:55 | 12 | 00:51:57 | | | ![]() | 11:33:35 | | | Tours | |
16 | 315 | ON FAIT SKI FAUT | Marche - open | 16 | 23:42:16 | 20 | 00:28:14 | 4 | 00:44:49 | | | ![]() | 11:42:16 | | | Tours | |
17 | 304 | Énergie Brookfield 12 | Marche - open | 17 | 23:12:13 | 19 | 00:42:33 | 6 | 00:52:03 | | | ![]() | | | Tours | ||
18 | 318 | Les Sacoches de la Fondation Tremblant | Marche - open | 18 | 23:42:18 | 19 | 00:56:44 | 2 | 01:09:17 | | | ![]() | 11:42:18 | | | Tours | |
19 | 310 | Groupe Verdun marche | Marche - open | 19 | 23:57:31 | 17 | 00:32:30 | 1 | 00:57:44 | | | ![]() | 11:57:31 | | | Tours | |
20 | 316 | Schneider Electric Marche 1 | Marche - Femme | 1 | 21:41:37 | 10 | 00:52:06 | 3 | 01:24:25 | | | ![]() | 11:33:15 | | | Tours | |
21 | 323 | Salmon Sisters' Bonaventure Team | Marche - Femme | 2 | 23:57:41 | 7 | 00:57:41 | 2 | 01:11:40 | | | ![]() | 11:57:41 | | | Tours | |
22 | 324 | Équipe de Pierre Pepin | Marche - open | 20 | 21:11:37 | 6 | 00:49:37 | 4 | 00:49:45 | | | ![]() | | | Tours | ||
23 | 321 | Salmon Sisters Cascapédia Team! | Marche - Femme | 3 | 23:57:41 | 5 | 00:57:41 | 2 | 02:01:02 | | | ![]() | 11:57:41 | | | Tours | |
24 | 634 | Hey partner | Marche - open | 21 | 23:59:18 | 1 | 01:05:35 | 1 | 01:05:35 | | | ![]() | 11:59:18 | | | Tours |
Résultats en date du 2018-12-09 12:02:17
. ..