Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2018
24h de Marche - Cumulatif Équipe
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 3110 | Équipe Écoute Ton Corps | M.Cumule | 1 | 23:47:50 | 91 | 00:45:55 | 6 | Tours |
2 | 3170 | Équipe de La Pizzateria | M.Cumule | 2 | 23:43:34 | 79 | 00:40:57 | 12 | Tours |
3 | 3000 | Attraction MARCHE 24H | M.Cumule | 3 | 23:54:43 | 70 | 00:46:53 | 6 | Tours |
4 | 3150 | ON FAIT SKI FAUT | M.Cumule | 4 | 23:59:42 | 67 | 00:32:29 | 4 | Tours |
5 | 3140 | Les Lolëtas | M.Cumule | 5 | 23:56:49 | 55 | 00:32:22 | 4 | Tours |
6 | 3180 | Les Sacoches de la Fondation Tremblant | M.Cumule | 6 | 23:43:43 | 50 | 00:56:44 | 2 | Tours |
7 | 3090 | Cirque du Soleil - Luzia | M.Cumule | 7 | 23:48:32 | 39 | 00:36:10 | 1 | Tours |
8 | 3130 | Les Grands pas pour les petits coeurs | M.Cumule | 8 | 23:39:57 | 38 | 00:49:16 | 4 | Tours |
9 | 3160 | Schneider Electric Marche 1 | M.Cumule | 9 | 21:41:39 | 36 | 00:27:56 | 2 | Tours |
10 | 3010 | CGI TREK | M.Cumule | 10 | 23:34:40 | 36 | 00:37:48 | 3 | Tours |
11 | 3230 | Salmon Sisters' Bonaventure Team | M.Cumule | 11 | 23:57:46 | 33 | 00:56:43 | 4 | Tours |
12 | 3120 | Équipe GP de la Banque Nationale | M.Cumule | 12 | 23:19:17 | 32 | 00:41:56 | 2 | Tours |
13 | 3220 | BGIS #4 | M.Cumule | 13 | 23:33:38 | 29 | 00:17:12 | 1 | Tours |
14 | 3080 | Énergie Brookfield 9 | M.Cumule | 14 | 23:48:01 | 29 | 00:32:09 | 2 | Tours |
15 | 3030 | Énergie Brookfield 11 | M.Cumule | 15 | 23:18:26 | 28 | 00:32:27 | 4 | Tours |
16 | 3020 | Énergie Brookfield 10 | M.Cumule | 16 | 23:18:30 | 28 | 00:35:06 | 3 | Tours |
17 | 3210 | Salmon Sisters Cascapédia Team! | M.Cumule | 17 | 23:57:46 | 28 | 00:57:40 | 2 | Tours |
18 | 3190 | Hitachi Capital Canada 2 | M.Cumule | 18 | 23:20:07 | 26 | 00:15:10 | 1 | Tours |
19 | 3200 | KOMBI & Hot Paws - marche | M.Cumule | 19 | 23:02:56 | 22 | 00:41:28 | 1 | Tours |
20 | 3070 | Énergie Brookfield 8 | M.Cumule | 20 | 23:09:22 | 20 | 00:44:30 | 2 | Tours |
21 | 3100 | Groupe Verdun marche | M.Cumule | 21 | 23:57:33 | 20 | 00:32:30 | 1 | Tours |
22 | 3040 | Énergie Brookfield 12 | M.Cumule | 22 | 23:12:13 | 14 | 00:42:52 | 2 | Tours |
23 | 3240 | Équipe de Pierre Pepin | M.Cumule | 23 | 21:11:37 | 11 | 00:49:37 | 2 | Tours |
Résultats en date du 2018-12-09 12:02:17
. ..