Résultats de la course en cours
Tour du Courage PROCURE 2019
3 Montées

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Moyenne | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 85 | Hebert | Simon | M | 1 | 00:09:41.927 | 3 | 00:09:37.430 | 2 | 673.950 | | | ![]() | 09:00:11 | | | Tours |
2 | 74 | Valiquette | Anne Sophie | F | 1 | 00:10:28.680 | 3 | 00:10:19.790 | 1 | 655.580 | | | ![]() | 09:57:54 | | | Tours |
3 | 30 | Vaillancourt | Elise | F | 2 | 00:11:05.853 | 3 | 00:10:59.060 | 1 | 674.880 | | | ![]() | 08:06:13 | | | Tours |
4 | 126 | Krid | Safia | F | 3 | 00:11:12.767 | 3 | 00:11:08.630 | 3 | 832.480 | | | ![]() | 08:45:50 | | | Tours |
5 | 147 | Sanders | Alain | M | 2 | 00:11:19.623 | 3 | 00:11:01.790 | 1 | 947.260 | | | ![]() | 09:55:36 | | | Tours |
6 | 65 | Jeanniot | Caroline | F | 4 | 00:11:31.237 | 3 | 00:11:04.840 | 1 | 717.560 | | | ![]() | 09:03:11 | | | Tours |
7 | 67 | Jeanniot | Michel | M | 3 | 00:11:51.943 | 3 | 00:11:13.210 | 1 | 726.670 | | | ![]() | 08:01:51 | | | Tours |
8 | 165 | Corbeil | Michel | M | 4 | 00:18:42.993 | 3 | 00:15:38.760 | 1 | 963.820 | | | ![]() | 09:07:47 | | | Tours |
68 | Valiquette | Luc | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
73 | ENAULT | Jacques | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
75 | LANGLOIS | JP | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||||
130 | Shell | Mitchell | M | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2019-06-19 10:51:55