Résultats de la course en cours

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.MoyenneToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1148BeaulieuJean-FrancoisM100:07:57.533600:07:48.2603518.810|09:48:32| Tours
2108DenisJean-FrançoisM200:08:02.258600:07:43.0002585.580|09:54:42| Tours
3158Cartier RacicotOlivierM300:08:23.600600:07:52.6009491.250|09:48:06| Tours
440HannaNawarM400:08:30.303600:08:10.5202520.390|08:40:50| Tours
570BenoitNicolasM500:08:34.140600:08:13.5502521.600|08:40:52| Tours
6105GirardMarioM600:08:35.312600:08:27.7102531.350|09:56:40| Tours
754RafieMichelM700:08:52.697600:08:31.7103526.980|09:31:34| Tours
8154ToupinPhilippeM800:09:14.255600:09:00.0605629.420|09:58:30| Tours
9155BélangerGabrielM900:09:31.558600:08:21.5101668.610|09:31:48| Tours
10150Ste-MarieJeanM1000:09:38.717600:09:28.3101627.520|09:26:17| Tours
11124KryvenkoMariiaF100:09:43.430600:08:50.4302599.270|09:54:39| Tours
12128Salvas-BeaucheminAlexandreM1100:09:46.100600:08:42.9941660.780|09:42:15| Tours
1380MurphyJudyF200:09:53.955600:09:37.2101624.460|08:59:23| Tours
14159BudmanDavidM1200:09:58.763600:08:29.6605561.040|09:57:39| Tours
1516AdesskyAndrewM1300:10:04.087600:08:56.9302669.140|09:35:42| Tours
1649FortierLouis-PhilippeM1400:10:11.380600:09:53.3501637.200|09:32:37| Tours
17125lewinshteindanM1500:10:16.958600:07:44.0607582.510|09:45:58| Tours
1858GagnonJean-MarcM1600:10:17.383600:09:33.8401610.390|09:50:04| Tours
1976DaoustSylvainM1700:10:35.580600:10:01.8501720.230|09:50:04| Tours
20131MartanIulianM1800:10:39.285600:09:54.0601672.980|08:59:56| Tours
2151EileyDavidM1900:10:46.330600:09:29.0702665.570|09:51:05| Tours
22118CorriveauChantalF300:10:51.798600:10:29.1603665.930|09:05:12| Tours
2331GarneauJoséeM2000:11:20.575600:10:09.5001734.010|09:52:09| Tours
24132de VarennesStéphaneM2100:11:27.390600:10:18.9701675.260|09:20:28| Tours
25138rouxmartinM2200:12:17.163600:11:36.6101809.210|09:53:22| Tours
2684hottepierreM2300:13:47.615600:12:47.4102937.430|09:54:31| Tours
27123PouliotSébastienM2400:11:15.314500:09:49.7701725.370|09:37:47| Tours
2897DagenaisMarie-PierreF400:13:37.235200:12:37.1601877.310|07:53:39| Tours
106VieroPaoloM00:00:00.000000:12:47.10016957.590|07:53:49| Tours
82RICHERVincentM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
87THOMASYannigM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
99MeunierBenoitM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
101DespatieAlexandreM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
119ChamardJulieF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
127MessadekSoumiaF00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
139NachabeMahmoudM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
157ClémentJean-MichelM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
164GagnonAndréM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du 2019-06-19 10:51:55

. ..