Résultats de la course en cours

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.MoyenneToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1162StocksJasonM100:08:02.777900:07:40.5403507.380|09:20:26| Tours
246foisyclaudeM200:08:22.794900:07:46.2402543.030|09:46:14| Tours
3136LacasseAlainM300:08:36.994900:07:47.9701540.840|09:17:58| Tours
464LavergneMartineF100:09:15.408900:08:55.2603613.380|09:43:40| Tours
5161TisseurYannickM400:09:16.004900:08:07.8801561.640|09:52:47| Tours
6120LendickMathieuM500:09:17.688900:07:43.4101665.290|09:54:50| Tours
747GoineauPatrickM600:09:24.646900:09:09.6002566.480|09:32:30| Tours
824DuboisAndréM700:09:24.731900:08:51.3101599.020|09:51:30| Tours
969FortierSergeM800:09:31.074900:08:55.2402613.570|09:23:46| Tours
1060ClouatreMartinM900:09:32.352900:08:55.5307666.780|09:46:01| Tours
1125DionneGillesM1000:09:33.484900:09:12.0604607.980|09:38:59| Tours
1241DuboisPaulM1100:09:40.711900:08:43.0304620.540|09:46:11| Tours
1323LehouxReneM1200:09:44.233900:09:02.2103620.740|09:50:04| Tours
14103PareFrancisM1300:09:48.704900:08:52.4701626.330|09:35:14| Tours
1563ValiquetteFrançoisM1400:09:52.397900:09:16.6703628.000|09:48:21| Tours
16107LarochelleYanickF200:10:04.846900:08:41.9944603.390|09:25:02| Tours
1728MarinPierreM1500:10:10.464900:09:32.7102611.300|09:37:13| Tours
18145MiletteNicolasM1600:10:40.209900:09:50.3602691.820|09:45:52| Tours
19151AllaireFrançoisM1700:10:43.511900:09:51.1901699.690|09:48:26| Tours
205LamyPatriceM1800:10:54.482900:09:53.2501728.870|09:34:49| Tours
2191GeoffroyMichelM1900:11:29.924900:10:42.8301721.940|09:51:48| Tours
2236LabbéLucieF300:12:42.970900:11:04.6908936.520|09:54:36| Tours
2344DufourJéromeM2000:08:46.996800:08:27.8302546.680|09:46:23| Tours
2494GagneMarie-ClaudeF400:10:56.484800:09:32.1904725.240|09:55:14| Tours
2552JacobsonAvrumM2100:11:18.194800:10:14.9902696.050|09:51:09| Tours
2618MorelSophiaF500:12:45.638800:10:39.6801828.980|09:48:23| Tours
2721RiverinJean-PierreM2200:10:15.629700:09:55.4501609.420|10:00:59| Tours
2845LaBergeRichardM2300:10:32.507700:09:59.2201628.690|09:32:36| Tours
29113DelormeMatthieuM2400:12:17.203600:11:00.8801759.460|08:58:09| Tours
3078Dion RaymondJustineF600:09:23.606500:09:00.8203565.010|08:53:21| Tours
26TrahanJean-LucM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
48LaliberteEricM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
88ToupinIsabelleM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
121FournierFrançoisM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
134BrunoLavergneM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours
141BastienFrançoisM00:00:00.000000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du 2019-06-19 10:51:55

. ..