Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2019
24h de Course - Relais
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 611 | Les Ratons Sonic | Ouvert | 1 | 23:58:41 | 48 | 00:23:06 | 2 | 00:26:22 | | | | | Tours | |||
2 | 610 | Les Pères-Formants | Ouvert | 2 | 23:46:30 | 47 | 00:24:56 | 5 | 00:29:00 | | | | | Tours | |||
3 | 615 | PwC Course #1 | Ouvert | 3 | 23:56:35 | 47 | 00:24:47 | 10 | 00:25:34 | | | | | Tours | |||
4 | 612 | Winter's runners | Ouvert | 4 | 23:30:09 | 43 | 00:25:28 | 8 | 00:34:07 | | | | | Tours | |||
5 | 617 | Evolugen 4 par Énergie Brookfield | Ouvert | 5 | 23:44:23 | 43 | 00:24:04 | 5 | 00:35:13 | | | 11:45:50 | | | Tours | ||
6 | 606 | Top Gun | Ouvert | 6 | 23:33:02 | 42 | 00:26:12 | 11 | 00:29:33 | | | 11:48:50 | | | Tours | ||
7 | 404C | CAMSO COURSE | Ouvert | 7 | 23:46:01 | 42 | 00:26:32 | 12 | 00:36:06 | | | | | Tours | |||
8 | 614 | Physio Active | Femmes | 1 | 23:40:41 | 41 | 00:27:17 | 4 | 00:36:34 | | | 11:41:17 | | | Tours | ||
9 | 616 | TAGADAZ | Femmes | 2 | 23:33:02 | 40 | 00:29:39 | 11 | 00:32:50 | | | 11:33:46 | | | Tours | ||
10 | 624 | PwC Course #3 | Ouvert | 8 | 23:47:36 | 40 | 00:26:38 | 39 | 00:33:19 | | | | | Tours | |||
11 | 621 | Équipe de course Station Mont-Tremblant | Ouvert | 9 | 23:49:22 | 39 | 00:23:06 | 5 | 00:37:52 | | | | | Tours | |||
12 | 600 | ATTRACTION - COURSE | Ouvert | 10 | 23:21:27 | 38 | 00:28:25 | 3 | 00:31:44 | | | | | Tours | |||
13 | 605 | Deloitte Course | Ouvert | 11 | 21:50:24 | 37 | 00:25:41 | 3 | 00:44:19 | | | | | Tours | |||
14 | 619 | Les Chickens | Ouvert | 12 | 23:57:00 | 37 | 00:29:20 | 21 | 00:33:58 | | | | | Tours | |||
15 | 603 | Centre dentaire Josee Lafontaine | Femmes | 3 | 23:46:28 | 36 | 00:32:21 | 9 | 00:37:04 | | | | | Tours | |||
16 | 622 | Omnicom Media Group - Course | Ouvert | 13 | 23:50:59 | 36 | 00:27:32 | 7 | 00:48:09 | | | | | Tours | |||
17 | 602 | Canada Vie / Don't stop believin' | Ouvert | 14 | 23:45:45 | 35 | 00:28:16 | 11 | 00:32:29 | | | | | Tours | |||
18 | 620 | Course Groupe Sélection | Ouvert | 15 | 23:49:02 | 35 | 00:26:55 | 17 | 00:41:04 | | | | | Tours | |||
19 | 601 | Attraction - Course 2 | Ouvert | 16 | 23:31:30 | 34 | 00:29:19 | 16 | 00:33:25 | | | | | Tours | |||
20 | 604 | CSS Prof | Ouvert | 17 | 23:33:33 | 33 | 00:27:49 | 6 | 00:38:10 | | | | | Tours | |||
21 | 609 | Espace Urbain Parents Gamins | Femmes | 4 | 23:42:56 | 33 | 00:33:46 | 6 | 00:39:23 | | | | | Tours | |||
22 | 608 | Équipe de Martine Duguet | Ouvert | 18 | 23:08:00 | 32 | 00:32:29 | 6 | 00:41:55 | | | | | Tours | |||
23 | 618 | Adviso_Course | Ouvert | 19 | 23:07:34 | 30 | 00:28:00 | 12 | 01:09:32 | | | | | Tours | |||
24 | 613 | Canada Vie / Ottawa F55F Runners | Ouvert | 20 | 23:47:30 | 30 | 00:27:06 | 2 | 00:54:50 | | | | | Tours | |||
25 | 607 | Primal Athletics | Ouvert | 21 | 23:42:56 | 19 | 00:28:54 | 5 | 00:51:20 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2020-02-21 21:13:33
. ..