Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2021
24h de Marche - Cumulatif Équipe

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
1 | 3020 | Équipe Écoute Ton Corps | M.Cumule | 1 | 21:50:28 | 71 | 00:34:30 | 9 | Tours |
2 | 3130 | Les Sacoches de la fondation Tremblant | M.Cumule | 2 | 21:42:31 | 37 | 00:42:46 | 6 | Tours |
3 | 3140 | Infirmières Charles-Bruneau CHU Sainte-Justine | M.Cumule | 3 | 21:48:18 | 37 | 00:26:34 | 1 | Tours |
4 | 3200 | Les Flamingos | M.Cumule | 4 | 21:28:10 | 31 | 00:40:48 | 1 | Tours |
5 | 3070 | MONTONI Marche 1 | M.Cumule | 5 | 21:38:07 | 29 | 00:39:26 | 3 | Tours |
6 | 3170 | On marche ski faut | M.Cumule | 6 | 21:33:18 | 27 | 00:28:26 | 3 | Tours |
7 | 3050 | CGI TREK | M.Cumule | 7 | 21:33:25 | 27 | 00:38:12 | 2 | Tours |
8 | 3060 | MONTONI MARCHE 2 | M.Cumule | 8 | 21:38:08 | 27 | 00:47:31 | 1 | Tours |
9 | 3040 | Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) | M.Cumule | 9 | 21:56:12 | 24 | 00:46:17 | 1 | Tours |
10 | 3120 | Les guerrières 1 | M.Cumule | 10 | 21:32:54 | 22 | 00:50:45 | 3 | Tours |
11 | 3220 | Acuity Brands - Marche 2 | M.Cumule | 11 | 21:52:24 | 22 | 00:39:48 | 10 | Tours |
12 | 3150 | CRI_agence_Equipe #3 | M.Cumule | 12 | 21:20:54 | 21 | 00:28:41 | 2 | Tours |
13 | 3110 | Équipe de Petra - Groupe Hôtelier Grand Château 2 | M.Cumule | 13 | 20:30:11 | 20 | 00:55:38 | 4 | Tours |
14 | 3180 | Propulsion RH | M.Cumule | 14 | 21:56:55 | 17 | 00:47:04 | 1 | Tours |
15 | 3190 | Team Stanpro | M.Cumule | 15 | 03:24:21 | 12 | 01:14:28 | 2 | Tours |
16 | 3080 | A4 Architecture + Design _ Équipe02 (Marche-Course | M.Cumule | 16 | 21:49:45 | 12 | 00:14:38 | 2 | Tours |
17 | 3230 | Imprimerie l'Artographe | M.Cumule | 17 | 04:38:03 | 11 | 00:53:45 | 2 | Tours |
18 | 3010 | CHEO Bear Champs | M.Cumule | 18 | 20:58:37 | 11 | 00:33:13 | 3 | Tours |
19 | 3160 | Team Alyah Multi Services 2 | M.Cumule | 19 | 21:43:25 | 10 | 00:54:32 | 2 | Tours |
20 | 3090 | Les Robins des bois - Marche et course 2 | M.Cumule | 20 | 21:54:06 | 8 | 00:41:02 | 2 | Tours |
21 | 3030 | Jacob Strong 3 | M.Cumule | 21 | 21:08:33 | 7 | 00:45:23 | 2 | Tours |
3100 | Sparrows Team | M.Cumule | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours | ||
3210 | Les enfants du Groupe Leclair marchent! | M.Cumule | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 2021-12-12 12:20:00
. ..