Live Results

Rat Race Olympia 2023

SNOW - Total runs

Pos.BibNameCat.Pos Cat.LapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
141MackayPaulM17+1800:00:38.100938.100|19:46:13| Laps
262TorunskiJoM17+2600:00:38.580638.580|19:46:47| Laps
324DesjardinsMarcM17+3600:00:41.080144.750|19:46:38| Laps
4148SouliereAlixM10-1600:00:47.610149.470|19:31:03| Laps
560St-JeanMarc AndréM17+4500:00:38.470538.470|19:45:32| Laps
6111BissonnetteCarlM17+5500:00:38.590439.480|19:34:44| Laps
729FreiJaydenM11-161500:00:44.730447.330|19:25:00| Laps
81BissonnetteDanikF11-161500:00:46.230348.540|19:21:41| Laps
928FreiHans-RudyM17+6400:00:34.560334.700|19:24:31| Laps
10147SouliereDavidM17+7400:00:34.9403340.510|19:39:28| Laps
1122DenisJean-SebastienM17+8400:00:40.200240.740|19:13:11| Laps
1235GauthierYanickM17+9400:00:40.440440.440|19:12:48| Laps
1347ReevesCalebM10-2400:00:48.450448.450|19:41:15| Laps
1430FreiLoganM10-3400:00:49.670449.670|19:09:43| Laps
1534GauthierArnaudM10-4400:00:54.230255.870|19:12:19| Laps
1646ReevesAkelaM10-5400:00:54.750259.380|19:40:44| Laps
179Cavezzali-ChartierAugustM10-6400:01:00.250260.280|19:41:08| Laps
1838LangevinJacobM17+10300:00:37.53021580.580|18:42:32| Laps
202BoivinFélixM17+12300:00:42.390342.390|18:22:39| Laps
2154RobertJeremieM17+13300:00:42.890342.890|18:16:38| Laps
2216CossetteSamM11-162300:00:44.610344.610|19:04:39| Laps
2314CorboHugoM17+14300:00:44.990260.480|19:38:40| Laps
2443ParkinsonRobertM17+15300:00:46.600346.600|18:27:14| Laps
2527FreiDustenM11-163300:00:46.690280.120|18:37:07| Laps
2663TorunskiThomasM17+16300:00:46.990346.990|19:18:40| Laps
2840Munari FurukoCamilieF10-1300:00:48.640348.640|19:46:01| Laps
29149SouliereNoahF11-162300:00:50.250350.250|18:23:42| Laps
3042MackayNoahM10-7300:00:51.560251.780|18:15:22| Laps
31107GuayGabryelM17+18300:00:55.930266.200|19:38:48| Laps
32109Munari FurukoCamilieF10-2300:01:01.490361.490|18:31:41| Laps
3350ReevesScottM17+19200:00:38.030438.030|19:41:52| Laps
3461StdenisWilliamM17+20200:00:39.190239.190|18:18:04| Laps
3551RICHERMATHIEUM17+21200:00:41.570144.080|19:08:40| Laps
3615CossetteAméliaF10-3200:00:41.800145.770|18:02:13| Laps
373BordeleauXavierM17+22200:00:41.850142.450|18:17:55| Laps
3849ReevesKellyM17+23200:00:43.000143.680|18:31:03| Laps
3912ChouinardAlexandreM17+24200:00:43.140243.140|18:18:16| Laps
4148ReevesKailanM11-164200:00:43.470146.600|18:21:54| Laps
42144BeauchampYannickM17+25200:00:43.900143.980|18:12:28| Laps
4332GareauFlavieF11-163200:00:45.930165.450|18:14:35| Laps
4439LarocqueAudréeF17+2200:00:46.950149.940|19:08:39| Laps
45146DevoyaultFelixM17+26200:00:46.970246.970|18:13:12| Laps
4625DesrosiersNathalieF17+3200:00:50.900250.900|18:01:06| Laps
4720DaoustLaurenceF17+4200:00:56.910157.330|19:45:13| Laps
4836GuevremontZacharyM11-165200:00:57.4401220.030|18:36:44| Laps
4945PelletierZacharyM11-166200:01:01.410261.410|18:21:20| Laps
50150Bastien LavoieAliyaF10-4200:02:13.8801148.390|18:15:19| Laps
5144PelletierDavidM17+27100:00:49.320249.320|18:30:53| Laps
5255Sommets 1Sommets 10100:00:49.420549.420|19:03:28| Laps
53145DevoyaultEmericM17+28100:00:50.800150.800|| Laps
5410Cavezzali-ChartierCleoF10-5100:01:09.840169.840|18:09:40| Laps
5523Derome landryAnabelleF11-164100:01:24.010184.010|17:57:01| Laps
05BoutiqueAxis Snowboard0000:00:00.00000.000|| Laps
04BoutiqueAxis Snow 20000:00:00.00000.000|| Laps
06BoutiqueAxis Snowboard 30000:00:00.00000.000|| Laps
07BoutiqueAxis Snowboard 40000:00:00.00000.000|| Laps
08BoutiqueAxis Snowboard 50000:00:00.00000.000|| Laps
033GauthierAnaisF10-0000:00:00.00000.000|| Laps
019DaoustBillieF11-160000:00:00.00000.000|| Laps
053RivardVivianeF17+0000:00:00.00000.000|| Laps
017CyrEmilieF17+0000:00:00.00000.000|| Laps
037LaflecheStephanieF17+0000:00:00.00000.000|| Laps
056Sommets 3Sommets 30000:00:00.00000.000|| Laps
057Sommets 4Sommets 40000:00:00.00000.000|| Laps
058Sommets 5Sommets 50000:00:00.00000.000|| Laps
059St-jacquesAntoineM11-160000:00:00.00000.000|| Laps
021De royKaylenM17+0000:00:00.00000.000|| Laps
018DagenaisNicolasM17+0000:00:00.00000.000|| Laps
0108ChouianardPhilippeM17+0000:00:00.00000.000|19:30:54| Laps
031GagneJRM17+0000:00:00.00000.000|| Laps
052RivardMarc-AntoineM17+0000:00:00.00000.000|| Laps
0143GrenonMathisM11-160000:00:00.00000.000|| Laps

Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00

. ..