Résultats de la course en cours
Rat Race Olympia 2023
SNOW - Nombre de descentes

Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | ||
1 | 41 | Mackay | Paul | M17+ | 1 | 8 | 00:00:38.100 | 9 | 38.100 | | | ![]() | 19:46:13 | | | Tours |
2 | 62 | Torunski | Jo | M17+ | 2 | 6 | 00:00:38.580 | 6 | 38.580 | | | ![]() | 19:46:47 | | | Tours |
3 | 24 | Desjardins | Marc | M17+ | 3 | 6 | 00:00:41.080 | 1 | 44.750 | | | ![]() | 19:46:38 | | | Tours |
4 | 148 | Souliere | Alix | M10- | 1 | 6 | 00:00:47.610 | 1 | 49.470 | | | ![]() | 19:31:03 | | | Tours |
5 | 60 | St-Jean | Marc André | M17+ | 4 | 5 | 00:00:38.470 | 5 | 38.470 | | | ![]() | 19:45:32 | | | Tours |
6 | 111 | Bissonnette | Carl | M17+ | 5 | 5 | 00:00:38.590 | 4 | 39.480 | | | ![]() | 19:34:44 | | | Tours |
7 | 29 | Frei | Jayden | M11-16 | 1 | 5 | 00:00:44.730 | 4 | 47.330 | | | ![]() | 19:25:00 | | | Tours |
8 | 1 | Bissonnette | Danik | F11-16 | 1 | 5 | 00:00:46.230 | 3 | 48.540 | | | ![]() | 19:21:41 | | | Tours |
9 | 28 | Frei | Hans-Rudy | M17+ | 6 | 4 | 00:00:34.560 | 3 | 34.700 | | | ![]() | 19:24:31 | | | Tours |
10 | 147 | Souliere | David | M17+ | 7 | 4 | 00:00:34.940 | 3 | 340.510 | | | ![]() | 19:39:28 | | | Tours |
11 | 22 | Denis | Jean-Sebastien | M17+ | 8 | 4 | 00:00:40.200 | 2 | 40.740 | | | ![]() | 19:13:11 | | | Tours |
12 | 35 | Gauthier | Yanick | M17+ | 9 | 4 | 00:00:40.440 | 4 | 40.440 | | | ![]() | 19:12:48 | | | Tours |
13 | 47 | Reeves | Caleb | M10- | 2 | 4 | 00:00:48.450 | 4 | 48.450 | | | ![]() | 19:41:15 | | | Tours |
14 | 30 | Frei | Logan | M10- | 3 | 4 | 00:00:49.670 | 4 | 49.670 | | | ![]() | 19:09:43 | | | Tours |
15 | 34 | Gauthier | Arnaud | M10- | 4 | 4 | 00:00:54.230 | 2 | 55.870 | | | ![]() | 19:12:19 | | | Tours |
16 | 46 | Reeves | Akela | M10- | 5 | 4 | 00:00:54.750 | 2 | 59.380 | | | ![]() | 19:40:44 | | | Tours |
17 | 9 | Cavezzali-Chartier | August | M10- | 6 | 4 | 00:01:00.250 | 2 | 60.280 | | | ![]() | 19:41:08 | | | Tours |
18 | 38 | Langevin | Jacob | M17+ | 10 | 3 | 00:00:37.530 | 2 | 1580.580 | | | ![]() | 18:42:32 | | | Tours |
20 | 2 | Boivin | Félix | M17+ | 12 | 3 | 00:00:42.390 | 3 | 42.390 | | | ![]() | 18:22:39 | | | Tours |
21 | 54 | Robert | Jeremie | M17+ | 13 | 3 | 00:00:42.890 | 3 | 42.890 | | | ![]() | 18:16:38 | | | Tours |
22 | 16 | Cossette | Sam | M11-16 | 2 | 3 | 00:00:44.610 | 3 | 44.610 | | | ![]() | 19:04:39 | | | Tours |
23 | 14 | Corbo | Hugo | M17+ | 14 | 3 | 00:00:44.990 | 2 | 60.480 | | | ![]() | 19:38:40 | | | Tours |
24 | 43 | Parkinson | Robert | M17+ | 15 | 3 | 00:00:46.600 | 3 | 46.600 | | | ![]() | 18:27:14 | | | Tours |
25 | 27 | Frei | Dusten | M11-16 | 3 | 3 | 00:00:46.690 | 2 | 80.120 | | | ![]() | 18:37:07 | | | Tours |
26 | 63 | Torunski | Thomas | M17+ | 16 | 3 | 00:00:46.990 | 3 | 46.990 | | | ![]() | 19:18:40 | | | Tours |
28 | 40 | Munari Furuko | Camilie | F10- | 1 | 3 | 00:00:48.640 | 3 | 48.640 | | | ![]() | 19:46:01 | | | Tours |
29 | 149 | Souliere | Noah | F11-16 | 2 | 3 | 00:00:50.250 | 3 | 50.250 | | | ![]() | 18:23:42 | | | Tours |
30 | 42 | Mackay | Noah | M10- | 7 | 3 | 00:00:51.560 | 2 | 51.780 | | | ![]() | 18:15:22 | | | Tours |
31 | 107 | Guay | Gabryel | M17+ | 18 | 3 | 00:00:55.930 | 2 | 66.200 | | | ![]() | 19:38:48 | | | Tours |
32 | 109 | Munari Furuko | Camilie | F10- | 2 | 3 | 00:01:01.490 | 3 | 61.490 | | | ![]() | 18:31:41 | | | Tours |
33 | 50 | Reeves | Scott | M17+ | 19 | 2 | 00:00:38.030 | 4 | 38.030 | | | ![]() | 19:41:52 | | | Tours |
34 | 61 | Stdenis | William | M17+ | 20 | 2 | 00:00:39.190 | 2 | 39.190 | | | ![]() | 18:18:04 | | | Tours |
35 | 51 | RICHER | MATHIEU | M17+ | 21 | 2 | 00:00:41.570 | 1 | 44.080 | | | ![]() | 19:08:40 | | | Tours |
36 | 15 | Cossette | Amélia | F10- | 3 | 2 | 00:00:41.800 | 1 | 45.770 | | | ![]() | 18:02:13 | | | Tours |
37 | 3 | Bordeleau | Xavier | M17+ | 22 | 2 | 00:00:41.850 | 1 | 42.450 | | | ![]() | 18:17:55 | | | Tours |
38 | 49 | Reeves | Kelly | M17+ | 23 | 2 | 00:00:43.000 | 1 | 43.680 | | | ![]() | 18:31:03 | | | Tours |
39 | 12 | Chouinard | Alexandre | M17+ | 24 | 2 | 00:00:43.140 | 2 | 43.140 | | | ![]() | 18:18:16 | | | Tours |
41 | 48 | Reeves | Kailan | M11-16 | 4 | 2 | 00:00:43.470 | 1 | 46.600 | | | ![]() | 18:21:54 | | | Tours |
42 | 144 | Beauchamp | Yannick | M17+ | 25 | 2 | 00:00:43.900 | 1 | 43.980 | | | ![]() | 18:12:28 | | | Tours |
43 | 32 | Gareau | Flavie | F11-16 | 3 | 2 | 00:00:45.930 | 1 | 65.450 | | | ![]() | 18:14:35 | | | Tours |
44 | 39 | Larocque | Audrée | F17+ | 2 | 2 | 00:00:46.950 | 1 | 49.940 | | | ![]() | 19:08:39 | | | Tours |
45 | 146 | Devoyault | Felix | M17+ | 26 | 2 | 00:00:46.970 | 2 | 46.970 | | | ![]() | 18:13:12 | | | Tours |
46 | 25 | Desrosiers | Nathalie | F17+ | 3 | 2 | 00:00:50.900 | 2 | 50.900 | | | ![]() | 18:01:06 | | | Tours |
47 | 20 | Daoust | Laurence | F17+ | 4 | 2 | 00:00:56.910 | 1 | 57.330 | | | ![]() | 19:45:13 | | | Tours |
48 | 36 | Guevremont | Zachary | M11-16 | 5 | 2 | 00:00:57.440 | 1 | 220.030 | | | ![]() | 18:36:44 | | | Tours |
49 | 45 | Pelletier | Zachary | M11-16 | 6 | 2 | 00:01:01.410 | 2 | 61.410 | | | ![]() | 18:21:20 | | | Tours |
50 | 150 | Bastien Lavoie | Aliya | F10- | 4 | 2 | 00:02:13.880 | 1 | 148.390 | | | ![]() | 18:15:19 | | | Tours |
51 | 44 | Pelletier | David | M17+ | 27 | 1 | 00:00:49.320 | 2 | 49.320 | | | ![]() | 18:30:53 | | | Tours |
52 | 55 | Sommets 1 | Sommets 1 | 0 | 1 | 00:00:49.420 | 5 | 49.420 | | | ![]() | 19:03:28 | | | Tours | |
53 | 145 | Devoyault | Emeric | M17+ | 28 | 1 | 00:00:50.800 | 1 | 50.800 | | | ![]() | | | Tours | |
54 | 10 | Cavezzali-Chartier | Cleo | F10- | 5 | 1 | 00:01:09.840 | 1 | 69.840 | | | ![]() | 18:09:40 | | | Tours |
55 | 23 | Derome landry | Anabelle | F11-16 | 4 | 1 | 00:01:24.010 | 1 | 84.010 | | | ![]() | 17:57:01 | | | Tours |
0 | 5 | Boutique | Axis Snowboard | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 4 | Boutique | Axis Snow 2 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 6 | Boutique | Axis Snowboard 3 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 7 | Boutique | Axis Snowboard 4 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 8 | Boutique | Axis Snowboard 5 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 33 | Gauthier | Anais | F10- | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 19 | Daoust | Billie | F11-16 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 53 | Rivard | Viviane | F17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 17 | Cyr | Emilie | F17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 37 | Lafleche | Stephanie | F17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 56 | Sommets 3 | Sommets 3 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 57 | Sommets 4 | Sommets 4 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 58 | Sommets 5 | Sommets 5 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | |||
0 | 59 | St-jacques | Antoine | M11-16 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 21 | De roy | Kaylen | M17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 18 | Dagenais | Nicolas | M17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | ![]() | | | Tours | |
0 | 108 | Chouianard | Philippe | M17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | ![]() | 19:30:54 | | | Tours |
0 | 31 | Gagne | JR | M17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 52 | Rivard | Marc-Antoine | M17+ | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours | ||
0 | 143 | Grenon | Mathis | M11-16 | 0 | 0 | 00:00:00.000 | 0 | 0.000 | | | | | Tours |
Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00