Live Results

Rat Race Olympia 2023

SKI - Fastest Snow

Pos.BibNameCat.Pos Cat.LapsBest LapAt Lap#Last Lap|Status|Laps
165AutranMaximeM 11-161200:00:32.210134.160|19:19:41| Laps
266AutranSébastienM 17+1300:00:35.210235.660|19:20:18| Laps
392LeblancJFM 17+2200:00:35.530235.530|18:30:07| Laps
491LeblancChristopheM 11-162200:00:37.680153.900|18:21:38| Laps
511ChartierEtienneM17+6300:00:38.100338.100|18:25:26| Laps
697PagéGabrielM 17+3300:00:38.260338.260|18:16:17| Laps
7103Roy-ArchambaultNicolasM 17+4300:00:38.760338.760|18:19:41| Laps
879Derome landryWilliamM 17+5100:00:39.290139.290|| Laps
986GrenierVincentM 17+6200:00:41.080241.080|17:54:32| Laps
10104ValléeMélanieF 17+1200:00:42.090242.090|17:58:25| Laps
11100PlanteOlivierM 11-163300:00:42.100244.400|18:19:23| Laps
1267BissonnetteJacksonM 10-1600:00:43.110643.110|19:30:43| Laps
1377DeromeSophieF 17+2100:00:43.290143.290|| Laps
1464AutranMathieuM 10-2300:00:43.410247.150|19:20:29| Laps
1526FaucherFredF17+1200:00:43.440243.440|18:17:35| Laps
1689LandryFelixM 17+7200:00:43.660148.150|18:32:15| Laps
1798PelchatNathanM 11-164200:00:45.490245.490|18:00:42| Laps
1899PerronRosalieF 11-161200:00:45.800147.820|18:02:39| Laps
19102RoyZackM 10-3200:00:46.290246.290|17:57:33| Laps
2088JustinPerronM 10-4200:00:46.770147.990|18:02:51| Laps
2178Derome landrySofyanneF 17+3100:00:47.690147.690|| Laps
2213CorbettJonathanM17+25300:00:47.830148.010|18:26:21| Laps
2373CarpentierMathisM 10-5200:00:49.710249.710|18:16:06| Laps
24101RoyNoahM 10-6300:00:50.040159.080|18:19:09| Laps
2583FreiAlekM 10-7400:00:50.340257.760|19:23:13| Laps
2695MatteGabrielM 10-8100:00:54.820154.820|17:52:38| Laps
2796MatteLaurenceF 10-1100:01:02.940162.940|17:53:04| Laps
2884FreiLoganM 10-9400:01:03.670264.740|19:23:24| Laps
2982Filion-VezeauGabrielleF 10-2200:01:11.580271.580|18:01:43| Laps
3090LavoieJean-philippeM 17+8100:01:40.9701100.970|| Laps
3180D’AmourMédérickM 17+9100:27:57.25011677.250|18:18:26| Laps
3274ComteWillyamM 17+10100:48:41.15012921.150|18:18:41| Laps
068BoutiqueAxis SKI 10000:00:00.00000.000|| Laps
069BoutiqueAxis SKI 20000:00:00.00000.000|| Laps
070BoutiqueAxis SKI 30000:00:00.00000.000|| Laps
071BoutiqueAxis SKI 40000:00:00.00000.000|| Laps
072BoutiqueAxis SKI 50000:00:00.00000.000|| Laps
087JolicoeurJustineF 10-0000:00:00.00000.000|| Laps
081Filion-VezeauChloéF 11-160000:00:00.00000.000|| Laps
0105VezeauAnnieF 17+0000:00:00.00000.000|| Laps
094MartinZackM 10-0000:00:00.00000.000|| Laps
085FrobisherVictorM 11-160000:00:00.00000.000|| Laps
0106ViauAlbertM 11-160000:00:00.00000.000|| Laps
075CyrZaccharyM 17+0000:00:00.00000.000|| Laps
076DenisJean-SebastienM 17+0000:00:00.00000.000|| Laps
093MartinEricM 17+0000:00:00.00000.000|| Laps

Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00

. ..