Résultats de la course en cours

Rat Race Olympia 2023

SKI - Nombre de descentes

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.ToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
167BissonnetteJacksonM 10-1600:00:43.110643.110|19:30:43| Tours
283FreiAlekM 10-2400:00:50.340257.760|19:23:13| Tours
384FreiLoganM 10-3400:01:03.670264.740|19:23:24| Tours
466AutranSébastienM 17+1300:00:35.210235.660|19:20:18| Tours
597PagéGabrielM 17+2300:00:38.260338.260|18:16:17| Tours
6103Roy-ArchambaultNicolasM 17+3300:00:38.760338.760|18:19:41| Tours
7100PlanteOlivierM 11-161300:00:42.100244.400|18:19:23| Tours
864AutranMathieuM 10-4300:00:43.410247.150|19:20:29| Tours
9101RoyNoahM 10-5300:00:50.040159.080|18:19:09| Tours
1065AutranMaximeM 11-162200:00:32.210134.160|19:19:41| Tours
1192LeblancJFM 17+4200:00:35.530235.530|18:30:07| Tours
1291LeblancChristopheM 11-163200:00:37.680153.900|18:21:38| Tours
1386GrenierVincentM 17+5200:00:41.080241.080|17:54:32| Tours
14104ValléeMélanieF 17+1200:00:42.090242.090|17:58:25| Tours
1589LandryFelixM 17+6200:00:43.660148.150|18:32:15| Tours
1698PelchatNathanM 11-164200:00:45.490245.490|18:00:42| Tours
1799PerronRosalieF 11-161200:00:45.800147.820|18:02:39| Tours
18102RoyZackM 10-6200:00:46.290246.290|17:57:33| Tours
1988JustinPerronM 10-7200:00:46.770147.990|18:02:51| Tours
1911ChartierEtienneM17+11300:00:38.100338.100|18:25:26| Tours
2073CarpentierMathisM 10-8200:00:49.710249.710|18:16:06| Tours
2182Filion-VezeauGabrielleF 10-1200:01:11.580271.580|18:01:43| Tours
2279Derome landryWilliamM 17+7100:00:39.290139.290|| Tours
2377DeromeSophieF 17+2100:00:43.290143.290|| Tours
2478Derome landrySofyanneF 17+3100:00:47.690147.690|| Tours
2595MatteGabrielM 10-9100:00:54.820154.820|17:52:38| Tours
2696MatteLaurenceF 10-2100:01:02.940162.940|17:53:04| Tours
2790LavoieJean-philippeM 17+8100:01:40.9701100.970|| Tours
2713CorbettJonathanM17+17300:00:47.830148.010|18:26:21| Tours
2880D’AmourMédérickM 17+9100:27:57.25011677.250|18:18:26| Tours
2974ComteWillyamM 17+10100:48:41.15012921.150|18:18:41| Tours
4026FaucherFredF17+1200:00:43.440243.440|18:17:35| Tours
068BoutiqueAxis SKI 10000:00:00.00000.000|| Tours
069BoutiqueAxis SKI 20000:00:00.00000.000|| Tours
070BoutiqueAxis SKI 30000:00:00.00000.000|| Tours
071BoutiqueAxis SKI 40000:00:00.00000.000|| Tours
072BoutiqueAxis SKI 50000:00:00.00000.000|| Tours
087JolicoeurJustineF 10-0000:00:00.00000.000|| Tours
081Filion-VezeauChloéF 11-160000:00:00.00000.000|| Tours
0105VezeauAnnieF 17+0000:00:00.00000.000|| Tours
094MartinZackM 10-0000:00:00.00000.000|| Tours
085FrobisherVictorM 11-160000:00:00.00000.000|| Tours
0106ViauAlbertM 11-160000:00:00.00000.000|| Tours
075CyrZaccharyM 17+0000:00:00.00000.000|| Tours
076DenisJean-SebastienM 17+0000:00:00.00000.000|| Tours
093MartinEricM 17+0000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00

. ..