Résultats de la course en cours

Rat Race Morin-Heights 2023

SNOW - Meilleur temps

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.ToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
169GagnonGuillaumeM17+1900:00:21.230823.740|18:58:58| Tours
26Racer BoySkin SuitM17+2400:00:22.700422.700|18:43:20| Tours
3121TorunskiJoM17+31000:00:22.870924.940|18:51:13| Tours
4253DurandRobinM17+4800:00:22.990324.490|18:37:24| Tours
5265GuyonPhilippeM17+5600:00:23.110323.220|18:00:06| Tours
6293ReevesScottM17+6600:00:23.230425.370|18:53:57| Tours
7273MackayPaulM17+7300:00:24.450224.550|18:21:10| Tours
8295SavardMatisM17+8400:00:24.990126.430|17:38:43| Tours
9245DesjardinsMarcM17+9900:00:25.630925.630|18:59:27| Tours
1068BoysDC ShoesM17+10200:00:26.000226.000|18:13:35| Tours
11244DesjardinsAndyM11-1611100:00:26.2901026.830|18:59:14| Tours
12272MackayNoahM10-1600:00:26.950529.610|18:54:14| Tours
13266JansenÉliM10-2700:00:26.980231.530|18:54:21| Tours
14262GuilbeaultMayaF11-161400:00:27.330129.600|18:27:43| Tours
15291ReevesKailanM11-162600:00:27.680128.150|17:57:40| Tours
16292ReevesKellyM17+11400:00:27.810328.790|17:31:44| Tours
17251DufourPhilippe-anthonyM17+12500:00:27.910228.730|18:36:50| Tours
18290ReevesCalebM10-3600:00:28.200528.840|18:54:09| Tours
19298SchommerMathieuM17+13200:00:28.620228.620|17:32:02| Tours
20250DozoisLaurentM10-4700:00:28.750330.930|18:22:51| Tours
21238CoteDidierM17+14500:00:29.100529.100|18:36:43| Tours
22247DickinsonMaypleF11-162400:00:29.310429.310|18:27:28| Tours
23260GauthierYanickM17+15700:00:29.360729.360|18:22:46| Tours
24287PelletierDavidM17+16400:00:29.760230.120|17:31:31| Tours
25289ReevesAkelaM10-5600:00:29.870231.350|18:55:52| Tours
26296SchommerChristianM17+17200:00:29.880136.930|17:32:28| Tours
27264GuimondPhilipM17+18500:00:30.460530.460|18:36:58| Tours
28249DozoisJustinM10-6700:00:30.540430.690|18:22:46| Tours
2971JaquotRoseF11-163600:00:30.600530.830|18:59:38| Tours
30239CyrEmilieF17+1700:00:30.800730.800|18:51:42| Tours
3170GaeauMikaelM11-163500:00:31.020631.020|18:54:12| Tours
32277MenardIlanM11-164200:00:31.200131.300|17:06:36| Tours
33259GauthierArnaudM10-7700:00:31.330533.100|18:22:52| Tours
34188LalondeXavierM11-165300:00:31.420231.660|17:16:39| Tours
35263GuimondCédrikM11-166500:00:31.680531.680|18:37:07| Tours
36236ChateignerValentinM17+19300:00:32.550132.970|18:44:15| Tours
37300TessierAdamM11-167300:00:32.890134.730|17:24:11| Tours
3831Cavezzali-ChartierCleoF10-1200:00:33.060133.550|18:52:02| Tours
39288PelletierZacharyM11-168100:00:33.370133.370|18:59:43| Tours
40297SchommerHannahF11-164200:00:33.690149.310|17:32:31| Tours
4121Cavezzali-ChartierAugustM10-8400:00:33.880234.850|18:55:59| Tours
42240DaoustBillie MargotF11-165500:00:34.780135.140|18:59:50| Tours
43207MeleskieScottM17+20100:00:35.270135.270|17:04:10| Tours
44241DaoustLaurenceF17+2200:00:35.360235.360|18:56:46| Tours
45269LalondeZackaryM10-9300:00:37.290145.980|17:22:54| Tours
46120TessierHugoM10-10300:00:38.900243.540|17:24:00| Tours
47248DozoisClémentM10-11500:00:40.340440.340|17:47:07| Tours
48258GauthierAnaisF11-166300:00:41.480148.090|17:28:27| Tours
4937JansenLe gauloisM17+21500:00:50.470461.130|17:53:47| Tours
50267JansenTomM10-12500:00:52.990552.990|17:53:38| Tours
51271LévesqueBastienM10-13100:01:36.480196.480|16:46:47| Tours
527DogKM17+22100:03:08.2801188.280|17:43:38| Tours
5352DogVanM10-14100:03:09.5301189.530|17:43:38| Tours
54270LefebvreMathieuM17+23000:00:00.00000.000|| Tours
280MullinBlaireF10-000:00:00.00000.000|| Tours
281MullinFionaF10-000:00:00.00000.000|| Tours
283Munari FurukoCamilieF10-000:00:00.00000.000|| Tours
254FrancGabrielleF17+000:00:00.00000.000|| Tours
246DesrosiersNathalieF17+000:00:00.00000.000|| Tours
268LaflecheStephanieF17+000:00:00.00000.000|| Tours
124VerdiEvanM10-000:00:00.00000.000|| Tours
284OllieLussierM10-000:00:00.00000.000|| Tours
278MillerDaxenM11-16000:00:00.00000.000|| Tours
234BoivinFelixM17+000:00:00.00000.000|| Tours
235BoivinFelixM17+000:00:00.00000.000|| Tours
237CorboHugoM17+000:00:00.00000.000|| Tours
261GuayGabryelM17+000:00:00.00000.000|| Tours
243DenisJean-SebastienM17+000:00:00.00000.000|| Tours
285PalfreemanNicolasM17+000:00:00.00000.000|| Tours
252DugalSébastienM17+000:00:00.00000.000|| Tours
286ParkinsonRobertM17+000:00:00.00000.000|| Tours
282MullinPatrickM17+000:00:00.00000.000|| Tours
294RunionsChrisM17+000:00:00.00000.000|| Tours
279MillerRobertM17+000:00:00.00000.000|| Tours
255FurukoFlavioM17+000:00:00.00000.000|| Tours
242DarylLussierM17+000:00:00.00000.000|| Tours
122VerdiChristopheM17+000:00:00.00000.000|| Tours
256GagneJean-RaymondM17+000:00:00.00000.000|| Tours
257GagneJean-RaymondM17+000:00:00.00000.000|| Tours
274MayrandPhilippeM17+000:00:00.00000.000|| Tours
275MayrandPhilippeM17+000:00:00.00000.000|| Tours
276MayrandPhilippeM17+000:00:00.00000.000|| Tours
299Sommets 2Sommets 2000:00:00.00000.000|| Tours
8Party GirlMHF17+000:00:00.00000.000|| Tours
4DogVanM10-000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du

. ..