Résultats de la course en cours

Rat Race Morin-Heights 2023

SKI - Nombre de descentes

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.ToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1168DenisJean-SebastienM 17+11100:00:24.810726.420|18:44:46| Tours
2190LauzonZackM 11-1611000:00:20.380520.440|18:54:39| Tours
3228TheriaultEvelyneF 10-1900:00:26.860827.660|18:38:35| Tours
4196LelloucheSachaM 17+2800:00:23.370124.510|18:58:04| Tours
5233ViensCedrickM 11-162700:00:24.300527.020|18:54:31| Tours
6187LahaussoisNoamM 11-163700:00:24.590724.590|18:10:38| Tours
7231TurnerFranzM 11-164700:00:25.830725.830|18:10:50| Tours
8250DozoisLaurentM 10-1700:00:28.750330.930|18:22:51| Tours
9249DozoisJustinM 10-2700:00:30.540430.690|18:22:46| Tours
10169DescheneauxBenjaminM 10-3600:00:21.440323.440|18:34:02| Tours
115MccarthyKeanuM 11-165600:00:24.490425.850|18:03:49| Tours
12218Prud'HommeRaphaëlM 11-166600:00:29.040329.190|18:17:47| Tours
13217PelletierMaximeM 10-4600:00:30.920630.920|17:59:24| Tours
14161CharronÉlieM 17+3500:00:24.330128.500|17:39:04| Tours
15220RuelLoanM 11-167500:00:26.710348.660|17:43:52| Tours
16248DozoisClémentM 10-5500:00:40.340440.340|17:47:07| Tours
17158BoudreauKaylaF 10-2500:00:43.040351.270|18:35:55| Tours
18195LeblancVictorM 11-168400:00:21.910421.910|18:59:57| Tours
19193LeblancJFM 17+4400:00:22.650122.940|18:03:21| Tours
20215ParadisMichelM 17+5400:00:25.140159.950|17:32:25| Tours
21192LeblancChristopheM 11-169400:00:25.340225.600|17:57:46| Tours
22159BoudreauMaximeM 10-6400:00:34.410336.310|18:45:22| Tours
23209MonateriMyricaF 11-161300:00:22.510322.510|18:58:19| Tours
24174FRENETTEELIOTM 10-7300:00:24.740225.130|17:13:20| Tours
2517FrobsicherLiliF 10-3300:00:25.400128.350|17:12:45| Tours
26175FrobisherVictorM 11-1610300:00:25.570226.620|17:12:37| Tours
27176Gagnon-PouliotFrédérickM 10-8300:00:27.500227.970|17:18:05| Tours
28186JoshuaThibodeauM 10-9300:00:27.670327.670|17:17:46| Tours
2919PatryZachM 11-1611300:00:28.000229.690|17:13:05| Tours
30225SemerjianSimonM 10-10300:00:29.520329.520|17:17:57| Tours
31224SemerjianAnne-SophieF 10-4300:00:30.340230.990|17:18:16| Tours
32188LalondeXavierM 11-1612300:00:31.420231.660|17:16:39| Tours
33184JacobThibodeauM 10-11300:00:32.820234.300|17:29:29| Tours
34202MassicotteLucasF 10-5300:00:33.360134.300|17:55:19| Tours
35202MassicotteLéaF 10-6300:00:33.360134.300|17:55:19| Tours
36153AutranMaximesM 11-1613200:00:21.290121.350|17:33:07| Tours
37211NouryJean-FrancoisM 17+6200:00:23.080123.150|17:07:22| Tours
38154AutranSébastienM 17+7200:00:23.740223.740|17:33:19| Tours
39177Gagnon-PouliotVictoriaF 11-162200:00:24.110124.950|17:44:40| Tours
40177Gagnon-PouliotVictoriaF 17+1200:00:24.110124.950|17:44:40| Tours
4157BoivinLeoM 10-12200:00:25.010125.460|17:52:33| Tours
42229ThibaultEmilM 11-1614200:00:25.730126.950|16:56:37| Tours
43212NouryJuliaF 10-7200:00:26.040226.040|17:17:18| Tours
44165CorbettDavinM 17+8200:00:26.730226.730|16:57:24| Tours
45180HansenArthurM 10-13200:00:30.600134.850|16:54:46| Tours
4672JansenMarjiF 17+2200:00:32.230232.230|17:38:16| Tours
4776JansenAlmaF 10-8200:00:33.030233.030|17:23:39| Tours
48164CorbettDaniellaF 10-9200:00:34.390234.390|16:57:13| Tours
49181HansenEmilie RoseF 10-10200:00:35.370235.370|16:54:55| Tours
50213NouryLaura-MaudeF 10-11200:00:35.930235.930|17:07:43| Tours
51163CorbettCarlyF 11-163200:00:38.430238.430|16:57:48| Tours
5258pesantmaximeF 17+3100:00:22.290122.290|17:43:01| Tours
53152AutranMathieuM 10-14100:00:22.930122.930|17:18:15| Tours
54198LowdenSarahF 17+4100:00:30.960130.960|17:05:03| Tours
55200Lowden MeleskieWilderM 10-15100:00:33.370133.370|17:05:24| Tours
56207MeleskieScottM 17+9100:00:35.270135.270|17:04:10| Tours
57185JaraBenjaminM 10-16100:00:36.560136.560|16:48:30| Tours
58166CortesDanteM 10-17100:00:40.830140.830|16:47:44| Tours
59167CortesIsabellaF 10-12100:00:47.750147.750|16:48:12| Tours
60199Lowden MeleskieJudeM 10-18100:01:00.820160.820|17:04:49| Tours
205MatteLaurenceF 10-000:00:00.00000.000|| Tours
232VarnikaKalimuthuF 10-000:00:00.00000.000|| Tours
223RunionsMillieF 10-000:00:00.00000.000|| Tours
179GralewiczMadyF 10-000:00:00.00000.000|| Tours
151AlarieMayaF 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
221RunionsGraceF 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
230TsangSofianF 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
160BouzidLamiaF 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
197LéonardÉloïseF 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
178Gareau HétuTaraF 17+000:00:00.00000.000|| Tours
214PageauAudreyF 17+000:00:00.00000.000|| Tours
222RunionsJulieF 17+000:00:00.00000.000|| Tours
182HébertCarolineF 17+000:00:00.00000.000|| Tours
191LeBlancCaidenM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
227St-OngeJacksonM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
204MatteGabrielM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
173FleuryRaphaelM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
219RheaumeNicolasM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
156BigrasMaxM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
203MassicotteLucasM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
155BigrasCedrickM 10-000:00:00.00000.000|| Tours
216PelchatNathanM 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
170FarberShayaM 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
208MichaudvilleLouis-FélixM 11-16000:00:00.00000.000|| Tours
210NeumannSatyavanM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
189LanglaisPhilippeM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
171FilionÉtienneM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
162ClerouxDanikM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
183HebertGautierM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
201LoyerLylianneM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
172FleuryJulienM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
226St-OngeDavidM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
157BigrasYannickM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
194LeBlancSimonM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
206MayrandPhilippeM 17+000:00:00.00000.000|| Tours
59BoivinCharlotteF 10-000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du

. ..