Résultats de la course en cours
Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Tour manqué | Tours | |||
1 | 57 | Divtech Construction Inc. | corporatif | 1 | 09:45:30 | 129 | Tours | ||||
2 | 34 | Fenplast | corporatif | 2 | 09:28:19 | 127 | Tours | ||||
3 | 5 | Cooper Standard | corporatif | 3 | 09:53:50 | 127 | Tours | ||||
4 | 46 | DB - Les skieurs alpins non-compétents | corporatif | 4 | 09:33:04 | 122 | Tours | ||||
5 | 74 | Desjardins Entreprises Centre-du-Québec | corporatif | 5 | 09:39:05 | 122 | Tours | ||||
6 | 6 | Cooper Standard 2 | corporatif | 6 | 09:07:48 | 116 | Tours | ||||
7 | 40 | Côté Jean et Associés x ADSP | corporatif | 7 | 09:04:09 | 113 | Tours | ||||
8 | 67 | Équipe A | corporatif | 8 | 09:16:21 | 112 | Tours | ||||
9 | 13 | Cima_100-03 | corporatif | 9 | 09:16:43 | 112 | Tours | ||||
10 | 21 | KDC ONE Knowlton | corporatif | 10 | 09:02:19 | 111 | Tours | ||||
11 | 24 | M-I-Team | corporatif | 11 | 08:38:16 | 110 | Tours | ||||
12 | 35 | Côté Jean et Associés 2 | corporatif | 12 | 09:10:29 | 108 | Tours | ||||
13 | 65 | Born 2 Ride Powder | corporatif | 13 | 09:32:47 | 108 | Tours | ||||
14 | 55 | Lainco | corporatif | 14 | 09:59:16 | 107 | Tours | ||||
15 | 47 | DB - Machines | corporatif | 15 | 09:33:21 | 105 | Tours | ||||
16 | 8 | Côté Jean et Associés | corporatif | 16 | 09:10:27 | 104 | Tours | ||||
17 | 60 | Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog | corporatif | 17 | 09:49:12 | 99 | Tours | ||||
18 | 45 | DB - Les Patates d'estrade | corporatif | 18 | 09:15:59 | 98 | Tours | ||||
19 | 75 | Blouin Tardif Architectes | corporatif | 19 | 09:17:56 | 98 | Tours | ||||
20 | 66 | BRP-DOO | corporatif | 20 | 09:01:34 | 96 | Tours | ||||
21 | 64 | DonloxHarmer | corporatif | 21 | 09:40:45 | 96 | Tours | ||||
22 | 15 | Granby Composites | corporatif | 22 | 09:17:49 | 95 | Tours | ||||
23 | 29 | NRC Family | corporatif | 23 | 09:02:21 | 94 | Tours | ||||
24 | 49 | Construction Gératek 2 | corporatif | 24 | 09:08:38 | 93 | Tours | ||||
25 | 50 | Desjardins Entreprise 1 | corporatif | 25 | 09:27:47 | 93 | Tours | ||||
26 | 19 | Groupe Inspire | corporatif | 26 | 09:13:58 | 92 | Tours | ||||
27 | 52 | Davibois | corporatif | 27 | 09:30:10 | 92 | Tours | ||||
28 | 28 | Humania Assurance | corporatif | 28 | 09:36:46 | 89 | Tours | ||||
29 | 36 | MNP Granby Cowansville Farnham | corporatif | 29 | 09:57:07 | 89 | Tours | ||||
30 | 12 | Cima + Bâtiment | corporatif | 30 | 09:36:16 | 88 | Tours | ||||
31 | 58 | espace vital architecture | corporatif | 31 | 09:43:45 | 85 | Tours | ||||
32 | 77 | Les Ambitieux | corporatif | 32 | 09:34:54 | 84 | Tours | ||||
33 | 25 | MNP Sherbrooke | corporatif | 33 | 09:22:35 | 83 | Tours | ||||
34 | 26 | Nous sommes Verbom | corporatif | 34 | 09:43:50 | 81 | Tours | ||||
35 | 32 | Team-CFN | corporatif | 35 | 09:09:39 | 80 | Tours | ||||
36 | 51 | Desjardins Entreprise 2 | corporatif | 36 | 09:27:47 | 80 | Tours | ||||
37 | 43 | Altar Construction 2 | corporatif | 37 | 09:59:26 | 80 | Tours | ||||
38 | 1 | Construction Longer | corporatif | 38 | 09:02:37 | 79 | Tours | ||||
39 | 33 | Unipèdes de St-Georges Structures et Civil | corporatif | 39 | 09:24:22 | 79 | Tours | ||||
40 | 37 | Automatisation Pneumac | corporatif | 40 | 09:02:52 | 77 | Tours | ||||
41 | 7 | Le Prohon | corporatif | 41 | 07:34:40 | 76 | Tours | ||||
42 | 143 | Minets Doum Doum | participatif | 1 | 09:02:26 | 74 | Tours | ||||
43 | 59 | Desjardins Entreprise 3 | corporatif | 42 | 09:27:59 | 74 | Tours | ||||
44 | 76 | UDA-Akifer-Grebe_Mtl | corporatif | 43 | 09:22:30 | 73 | Tours | ||||
45 | 71 | Skima | corporatif | 44 | 09:36:20 | 72 | Tours | ||||
46 | 20 | Kerry's crew | corporatif | 45 | 09:10:18 | 70 | Tours | ||||
47 | 48 | Construction Gératek | corporatif | 46 | 09:08:07 | 67 | Tours | ||||
48 | 16 | Propar | corporatif | 47 | 09:09:04 | 67 | Tours | ||||
49 | 69 | Les Cascadeurs | corporatif | 48 | 09:25:16 | 65 | Tours | ||||
50 | 139 | Skidoudlidou 1 | participatif | 2 | 09:05:10 | 64 | Tours | ||||
51 | 23 | Les Gracieux Montagnards | corporatif | 49 | 07:16:05 | 62 | Tours | ||||
52 | 141 | Skidoudlidou 3 | participatif | 3 | 09:07:11 | 62 | Tours | ||||
53 | 140 | Skidoudlidou 2 | participatif | 4 | 09:04:17 | 61 | Tours | ||||
54 | 108 | Les P'tits poneys à ski | participatif | 5 | 09:16:05 | 61 | Tours | ||||
55 | 9 | Exxel Polymers 2 | corporatif | 50 | 07:42:12 | 60 | Tours | ||||
56 | 138 | Pour Maxime | participatif | 6 | 09:03:04 | 60 | Tours | ||||
57 | 101 | Gryffondor | participatif | 7 | 09:03:16 | 60 | Tours | ||||
58 | 4 | Les Architectes Distingués | corporatif | 51 | 07:16:01 | 59 | Tours | ||||
59 | 73 | Grues Nrik | corporatif | 52 | 06:41:44 | 58 | Tours | ||||
60 | 17 | Conceptromec | corporatif | 53 | 08:54:48 | 58 | Tours | ||||
61 | 142 | Nmédia 2023 | participatif | 8 | 09:05:37 | 58 | Tours | ||||
62 | 3 | Tootelo 2 | corporatif | 54 | 09:18:54 | 58 | Tours | ||||
63 | 39 | NGR avocats | corporatif | 55 | 06:15:32 | 55 | Tours | ||||
64 | 14 | Granby Industries | corporatif | 56 | 04:55:09 | 54 | Tours | ||||
65 | 114 | Team Power | participatif | 9 | 09:40:17 | 54 | Tours | ||||
66 | 27 | Verbom en action | corporatif | 57 | 09:43:30 | 53 | Tours | ||||
67 | 30 | Bipèdes de St-Georges Structures et Civil | corporatif | 58 | 09:07:13 | 51 | Tours | ||||
68 | 104 | Les Doudous | participatif | 10 | 07:32:39 | 50 | Tours | ||||
69 | 31 | EXXEL POLYMERS 3 | corporatif | 59 | 07:39:36 | 50 | Tours | ||||
70 | 61 | TROCHAINESKII | corporatif | 60 | 08:55:49 | 50 | Tours | ||||
71 | 38 | Domaine Château Bromont | corporatif | 61 | 09:14:07 | 50 | Tours | ||||
72 | 103 | Les Dameuses | participatif | 11 | 09:20:42 | 50 | Tours | ||||
73 | 123 | Medenfolie | participatif | 12 | 07:04:11 | 49 | Tours | ||||
74 | 118 | AEEMUM - Les stéthoskieurs | participatif | 13 | 09:55:51 | 49 | Tours | ||||
75 | 102 | L'AQ c'est ben l'fun | participatif | 14 | 09:20:20 | 48 | Tours | ||||
76 | 44 | Altar Construction 3 | corporatif | 62 | 07:43:15 | 47 | Tours | ||||
77 | 110 | Ski Riders | participatif | 15 | 07:28:45 | 46 | Tours | ||||
78 | 144 | Florence et William | participatif | 16 | 09:03:13 | 46 | Tours | ||||
79 | 63 | Fenplast 2 | corporatif | 63 | 05:28:56 | 45 | Tours | ||||
80 | 119 | AEEMUM-Flocons | participatif | 17 | 09:45:40 | 45 | Tours | ||||
81 | 111 | Sport Bromont | participatif | 18 | 06:55:44 | 44 | Tours | ||||
82 | 109 | Luca Lessard - PP | participatif | 19 | 08:35:45 | 44 | Tours | ||||
83 | 132 | Skidoudlidou 3 | participatif | 20 | 08:51:29 | 44 | Tours | ||||
84 | 132 | Collège Saint-Louis 5 | participatif | 21 | 08:51:29 | 44 | Tours | ||||
85 | 2 | Tootelo 1 | corporatif | 64 | 09:18:54 | 44 | Tours | ||||
86 | 131 | Skidoudlidou 2 | participatif | 22 | 08:51:25 | 43 | Tours | ||||
87 | 131 | Collège Saint-Louis 4 | participatif | 23 | 08:51:25 | 43 | Tours | ||||
88 | 10 | EXXEL POLYMERS 1 | corporatif | 65 | 05:53:30 | 42 | Tours | ||||
89 | 116 | Victoire 2022 | participatif | 24 | 06:45:09 | 41 | Tours | ||||
90 | 42 | Altar Construction 1 | corporatif | 66 | 06:57:31 | 41 | Tours | ||||
91 | 68 | Fenplast3 | corporatif | 67 | 09:22:38 | 41 | Tours | ||||
92 | 79 | La Corporation JW / The JW Corporation | corporatif | 68 | 09:17:00 | 39 | Tours | ||||
93 | 72 | Trailblazers | corporatif | 69 | 09:38:39 | 39 | Tours | ||||
94 | 41 | Tootelo 3 | corporatif | 70 | 08:16:46 | 38 | Tours | ||||
95 | 133 | Nmédia 2023 | participatif | 25 | 09:07:50 | 38 | Tours | ||||
96 | 133 | Collège Saint-Louis 6 | participatif | 26 | 09:07:50 | 38 | Tours | ||||
97 | 113 | Team Polar bears | participatif | 27 | 08:59:59 | 37 | Tours | ||||
98 | 117 | AEEMUM - Les pingouins | participatif | 28 | 09:42:51 | 37 | Tours | ||||
99 | 124 | Ski is the limit | participatif | 29 | 09:55:35 | 37 | Tours | ||||
100 | 105 | Les Fallusinants | participatif | 30 | 06:57:21 | 36 | Tours | ||||
101 | 122 | Les femmes hivernales | participatif | 31 | 07:04:07 | 35 | Tours | ||||
102 | 107 | Les Mousquetaires | participatif | 32 | 07:02:36 | 34 | Tours | ||||
103 | 54 | Camping Vacances Bromont 3 | corporatif | 71 | 07:41:04 | 33 | Tours | ||||
104 | 130 | Skidoudlidou 1 | participatif | 33 | 08:50:32 | 33 | Tours | ||||
105 | 130 | Collège Saint-Louis 3 | participatif | 34 | 08:50:32 | 33 | Tours | ||||
106 | 115 | JP et ses Gilles | participatif | 35 | 05:49:52 | 31 | Tours | ||||
107 | 56 | Sport Bromont Corpo | corporatif | 72 | 07:18:29 | 30 | Tours | ||||
108 | 53 | Camping Vacances Bromont 2 | corporatif | 73 | 06:12:24 | 29 | Tours | ||||
109 | 106 | Les Girlies | participatif | 36 | 09:12:02 | 28 | Tours | ||||
110 | 128 | Collège Saint-Louis | participatif | 37 | 07:49:15 | 27 | Tours | ||||
111 | 128 | Collège Saint-Louis 1 | participatif | 38 | 07:49:15 | 27 | Tours | ||||
112 | 22 | La muniskipalité de Magog | corporatif | 74 | 08:31:55 | 26 | Tours | ||||
113 | 62 | UAP NAPA | corporatif | 75 | 08:55:48 | 26 | Tours | ||||
114 | 70 | SKiDog | corporatif | 76 | 09:05:51 | 24 | Tours | ||||
115 | 136 | Slime on the slopes | participatif | 39 | 09:54:28 | 22 | Tours | ||||
116 | 136 | Collège Saint-Louis 9 | participatif | 40 | 09:54:28 | 22 | Tours | ||||
117 | 134 | Ski ya later | participatif | 41 | 08:25:49 | 20 | Tours | ||||
118 | 134 | Collège Saint-Louis 7 | participatif | 42 | 08:25:49 | 20 | Tours | ||||
119 | 112 | Team Jac | participatif | 43 | 07:19:49 | 15 | Tours | ||||
120 | 137 | Collège Saint-Louis 10 | participatif | 44 | 07:50:02 | 15 | Tours | ||||
121 | 11 | Camping Vacances Bromont 1 | corporatif | 77 | 09:03:15 | 15 | Tours | ||||
122 | 135 | Skieurs explosifs | participatif | 45 | 08:25:50 | 14 | Tours | ||||
123 | 135 | Collège Saint-Louis 8 | participatif | 46 | 08:25:50 | 14 | Tours | ||||
124 | 120 | AEEMUM - Bombes atomiques | participatif | 47 | 04:15:15 | 12 | Tours | ||||
125 | 129 | Pour Maxime | participatif | 48 | 08:14:09 | 11 | Tours | ||||
126 | 129 | Collège Saint-Louis 2 | participatif | 49 | 08:14:09 | 11 | Tours | ||||
127 | 125 | Ski ya later | participatif | 50 | 07:13:46 | 8 | Tours | ||||
128 | 121 | JAC PT | participatif | 51 | 07:19:55 | 7 | Tours | ||||
0 | 18 | Gestion Rodier 2 Inc. | corporatif | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours | ||||
0 | 78 | Levio | corporatif | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours | ||||
0 | 126 | Skieurs explosifs | participatif | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours | ||||
0 | 127 | Slime on the slopes | participatif | 0 | 00:00:00 | 0 | Tours |
Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00