Résultats de la course en cours
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
Individuel

Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | | | Tours | ||
1 | 70-D | Gobeil | Thomas | 09:05:51 | 24 | 00:11:01 | 15 | 00:35:08 | | | | | Tours | |
2 | 57-C | Lussier | Marc-Olivier | 09:43:26 | 21 | 00:10:38 | 21 | 00:10:38 | | | | | Tours | |
3 | 35-G | Bastien | Julien | 09:10:21 | 20 | 00:09:17 | 14 | 00:12:53 | | | | | Tours | |
4 | 43-C | Lagarde | Yanick | 09:59:26 | 20 | 00:09:34 | 14 | 00:10:21 | | | | | Tours | |
5 | 143-D | Lamarre | Raphaël | 08:59:01 | 19 | 00:13:13 | 17 | 00:57:29 | | | | | Tours | |
6 | 21-G | Lacroix | Véronique | 09:02:06 | 19 | 00:08:22 | 10 | 00:22:08 | | | | | Tours | |
7 | 143-A | Lamarre | Antoine | 09:02:26 | 19 | 00:07:43 | 11 | 01:00:49 | | | | | Tours | |
8 | 34-G | Marchand-Pelchat | Marc-Antoine | 09:23:25 | 19 | 00:07:12 | 16 | 00:14:25 | | | | | Tours | |
9 | 59-C | Drouin Tourville | Janie | 09:27:47 | 19 | 00:08:20 | 14 | 00:19:25 | | | | | Tours | |
10 | 65-C | Marquis Dumont | Simon | 09:32:33 | 19 | 00:09:10 | 18 | 00:12:31 | | | | | Tours | |
11 | 65-E | Perrin | Romain | 09:32:34 | 19 | 00:08:50 | 18 | 00:13:15 | | | | | Tours | |
12 | 65-B | Côté-Bédard | Sophie | 09:32:34 | 19 | 00:07:56 | 3 | 00:13:12 | | | | | Tours | |
13 | 57-B | Tétreault | Simon | 09:45:14 | 19 | 00:12:41 | 2 | 00:17:08 | | | | | Tours | |
14 | 60-H | Therrien | Alex | 09:45:50 | 19 | 00:13:52 | 13 | 00:21:10 | | | | | Tours | |
15 | 60-G | Poirier | Guillaume | 09:46:04 | 19 | 00:14:00 | 13 | 00:21:24 | | | | | Tours | |
16 | 131-A | Paun | Victor | 08:50:29 | 18 | 00:09:05 | 18 | 00:09:05 | | | | | Tours | |
17 | 131-C | Karchenko | Alisa | 08:51:25 | 18 | 00:08:29 | 18 | 00:08:29 | | | | | Tours | |
18 | 132-B | Gusevati | Yana | 08:51:29 | 18 | 00:08:17 | 18 | 00:08:17 | | | | | Tours | |
19 | 143-B | Charlebois | Daphné | 08:59:07 | 18 | 00:10:49 | 8 | 00:57:39 | | | | | Tours | |
20 | 143-C | Charlebois | Gabrielle | 08:59:09 | 18 | 00:13:27 | 16 | 00:57:40 | | | | | Tours | |
21 | 45-C | Prévost | Jean-Michel | 09:04:10 | 18 | 00:07:23 | 8 | 00:11:10 | | | | | Tours | |
22 | 6-F | Dagenais | David | 09:07:41 | 18 | 00:07:25 | 17 | 00:12:14 | | | | | Tours | |
23 | 6-G | Dagenais | Jean-Sébastien | 09:07:42 | 18 | 00:07:25 | 17 | 00:12:13 | | | | | Tours | |
24 | 46-G | Viard | Philippe | 09:09:53 | 18 | 00:06:44 | 18 | 00:06:44 | | | | | Tours | |
25 | 67-H | Jolin | Jessie | 09:16:20 | 18 | 00:09:13 | 5 | 00:27:03 | | | | | Tours | |
26 | 51-D | Gagnon | Maxime | 09:19:47 | 18 | 00:07:50 | 12 | 00:27:01 | | | | | Tours | |
27 | 34-F | Marchand | Megan | 09:28:19 | 18 | 00:07:21 | 15 | 00:19:24 | | | | | Tours | |
28 | 65-A | Diaz | Olivier | 09:32:40 | 18 | 00:12:45 | 16 | 00:13:14 | | | | | Tours | |
29 | 65-D | Perreault | Laurent | 09:32:47 | 18 | 00:12:27 | 16 | 00:12:44 | | | | | Tours | |
30 | 114-C | Péloquin | Caroline | 09:40:04 | 18 | 00:11:56 | 18 | 00:11:56 | | | | | Tours | |
31 | 114-B | Michel | Julianne | 09:40:05 | 18 | 00:11:18 | 16 | 00:11:58 | | | | | Tours | |
32 | 114-A | Michel | Hugo | 09:40:17 | 18 | 00:12:02 | 18 | 00:12:02 | | | | | Tours | |
33 | 57-F | Caron | Jean-Philippe | 09:43:46 | 18 | 00:10:54 | 18 | 00:10:54 | | | | | Tours | |
34 | 57-D | Malouin | Guillaume | 09:43:50 | 18 | 00:08:28 | 14 | 00:13:41 | | | | | Tours | |
35 | 5-F | Paccoud | Colin | 09:53:50 | 18 | 00:07:18 | 12 | 00:46:34 | | | | | Tours | |
36 | 24-C | Garneau | Antoine | 08:37:48 | 17 | 00:10:40 | 9 | 00:12:21 | | | | | Tours | |
37 | 24-D | Lallier | Charles | 08:38:14 | 17 | 00:10:31 | 9 | 00:14:46 | | | | | Tours | |
38 | 130-B | Chang | Yuan-Ning | 08:50:32 | 17 | 00:15:01 | 10 | 00:46:11 | | | | | Tours | |
39 | 17-C | Lavoie | Nicolas | 08:54:48 | 17 | 00:11:19 | 15 | 00:19:21 | | | | | Tours | |
40 | 101-D | Fouquet | Laurence | 08:59:16 | 17 | 00:07:10 | 15 | 00:22:51 | | | | | Tours | |
41 | 139-D | Germain | Malcom | 08:59:32 | 17 | 00:11:21 | 16 | 00:51:06 | | | | | Tours | |
42 | 140-A | Leblanc | Alexane | 09:00:57 | 17 | 00:09:10 | 7 | 00:50:40 | | | | | Tours | |
43 | 66-D | Laurin | Alexandre | 09:00:59 | 17 | 00:12:49 | 4 | 00:50:39 | | | | | Tours | |
44 | 66-F | Roy | Damien | 09:01:06 | 17 | 00:14:10 | 12 | 00:50:36 | | | | | Tours | |
45 | 66-B | Beaulieu | Simon | 09:01:34 | 17 | 00:09:41 | 5 | 00:51:04 | | | | | Tours | |
46 | 21-B | Martin-Malenfant | Maude | 09:01:57 | 17 | 00:07:43 | 9 | 00:21:59 | | | | | Tours | |
47 | 21-F | Fortier | Simon | 09:02:03 | 17 | 00:09:33 | 6 | 00:22:12 | | | | | Tours | |
48 | 21-D | Desmarais | Luc | 09:02:19 | 17 | 00:08:50 | 8 | 00:17:20 | | | | | Tours | |
49 | 138-B | Audet | Guillaume | 09:03:01 | 17 | 00:12:16 | 12 | 00:28:43 | | | | | Tours | |
50 | 138-C | Poirier | Xavier | 09:03:01 | 17 | 00:12:14 | 12 | 00:28:52 | | | | | Tours | |
51 | 47-H | Tétrault | Martin | 09:04:15 | 17 | 00:11:12 | 17 | 00:11:12 | | | | | Tours | |
52 | 139-C | Germain | Madix | 09:05:10 | 17 | 00:09:06 | 7 | 00:54:47 | | | | | Tours | |
53 | 6-C | Chanot | Gilles | 09:06:59 | 17 | 00:07:01 | 12 | 00:11:27 | | | | | Tours | |
54 | 141-C | Goulet | Geneviève | 09:07:04 | 17 | 00:07:23 | 17 | 00:07:23 | | | | | Tours | |
55 | 5-H | Talbot | Nicolas | 09:07:27 | 17 | 00:08:21 | 5 | 00:13:49 | | | | | Tours | |
56 | 6-D | Renaud | Martin | 09:07:36 | 17 | 00:07:17 | 12 | 00:12:02 | | | | | Tours | |
57 | 34-C | Ouellette | Andrée | 09:08:45 | 17 | 00:07:01 | 7 | 00:25:16 | | | | | Tours | |
58 | 8-C | Carrier | Emy-Lou | 09:10:16 | 17 | 00:08:52 | 8 | 00:13:33 | | | | | Tours | |
59 | 35-B | Massé-Aumont | Olivier | 09:10:19 | 17 | 00:13:38 | 17 | 00:13:38 | | | | | Tours | |
60 | 35-A | St-Pierre | Stéphanie | 09:10:29 | 17 | 00:07:06 | 4 | 00:13:46 | | | | | Tours | |
61 | 67-A | Charland | Martin | 09:16:00 | 17 | 00:08:37 | 5 | 00:26:02 | | | | | Tours | |
62 | 55-C | Charland | Benoit | 09:17:14 | 17 | 00:14:23 | 7 | 00:27:59 | | | | | Tours | |
63 | 55-G | Tremblay | Jeffrey | 09:17:15 | 17 | 00:14:20 | 7 | 00:27:43 | | | | | Tours | |
64 | 75-D | Lechasseur | Mathieu | 09:17:54 | 17 | 00:07:31 | 3 | 00:16:39 | | | | | Tours | |
65 | 34-A | Karl Duchesneau | Karl | 09:22:06 | 17 | 00:07:48 | 14 | 00:13:20 | | | | | Tours | |
66 | 34-D | Ferland | Anne-Claude | 09:24:15 | 17 | 00:07:41 | 12 | 00:15:33 | | | | | Tours | |
67 | 60-D | Rosalie | 09:24:40 | 17 | 00:13:54 | 12 | 00:25:33 | | | | | Tours | ||
68 | 60-E | B. Pires | Marcel | 09:24:56 | 17 | 00:14:01 | 12 | 00:25:49 | | | | | Tours | |
69 | 50-G | Gagnon | Vincent | 09:27:35 | 17 | 00:10:03 | 7 | 00:19:48 | | | | | Tours | |
70 | 46-C | Cournoyer-Beaudet | Alexandre | 09:33:04 | 17 | 00:08:28 | 8 | 00:10:30 | | | | | Tours | |
71 | 47-E | Hinse-Laniel | Francis | 09:33:19 | 17 | 00:10:28 | 17 | 00:10:28 | | | | | Tours | |
72 | 47-F | Surprenant | Guillaume | 09:33:20 | 17 | 00:07:48 | 8 | 00:10:45 | | | | | Tours | |
73 | 47-D | Guillemette | Michaël | 09:33:21 | 17 | 00:10:48 | 17 | 00:10:48 | | | | | Tours | |
74 | 74-E | P. Jutras | Marc-Olivier | 09:39:05 | 17 | 00:08:17 | 4 | 00:19:44 | | | | | Tours | |
75 | 57-E | Russel | Marc-Étienne | 09:45:30 | 17 | 00:12:18 | 2 | 00:12:39 | | | | | Tours | |
76 | 55-E | Dufresne | Julie | 09:59:15 | 17 | 00:11:05 | 17 | 00:11:05 | | | | | Tours | |
77 | 8-F | Pinkos | Antoine | 07:20:36 | 16 | 00:08:51 | 12 | 00:24:22 | | | | | Tours | |
78 | 35-F | Salois | Anthony | 07:20:46 | 16 | 00:07:17 | 4 | 00:23:31 | | | | | Tours | |
79 | 29-C | St-Pierre | Maxime | 08:33:24 | 16 | 00:09:10 | 4 | 00:16:32 | | | | | Tours | |
80 | 24-F | Raby | Alexandre | 08:38:03 | 16 | 00:12:37 | 16 | 00:12:37 | | | | | Tours | |
81 | 24-E | Gagné | Uzeb | 08:38:14 | 16 | 00:12:14 | 16 | 00:12:14 | | | | | Tours | |
82 | 132-C | Galben | Luca | 08:51:15 | 16 | 00:14:28 | 9 | 00:46:36 | | | | | Tours | |
83 | 5-C | Kearny | Steve | 08:52:08 | 16 | 00:10:16 | 5 | 00:19:03 | | | | | Tours | |
84 | 5-A | Soucy | David | 08:54:25 | 16 | 00:07:08 | 16 | 00:07:08 | | | | | Tours | |
85 | 139-B | Desautels | Mathéo | 09:00:55 | 16 | 00:15:07 | 12 | 00:50:26 | | | | | Tours | |
86 | 66-A | Brosseau | Ann | 09:01:10 | 16 | 00:13:56 | 4 | 00:50:48 | | | | | Tours | |
87 | 21-C | Dubé | Dominic | 09:01:57 | 16 | 00:07:04 | 5 | 00:17:41 | | | | | Tours | |
88 | 21-A | Lacroix | Charles | 09:02:01 | 16 | 00:07:23 | 6 | 00:17:40 | | | | | Tours | |
89 | 37-C | Legault | Maxime | 09:02:40 | 16 | 00:13:00 | 8 | 00:25:30 | | | | | Tours | |
90 | 37-A | Loheac | Pascale | 09:02:44 | 16 | 00:13:18 | 8 | 00:25:34 | | | | | Tours | |
91 | 144-A | Éthier | Florence | 09:03:02 | 16 | 00:07:55 | 6 | 00:21:12 | | | | | Tours | |
92 | 138-A | Audet | David | 09:03:04 | 16 | 00:12:21 | 11 | 00:28:42 | | | | | Tours | |
93 | 40-H | Pomerleau | Sylvain | 09:04:09 | 16 | 00:08:06 | 13 | 00:32:44 | | | | | Tours | |
94 | 141-D | Desautels | Simon | 09:07:05 | 16 | 00:16:14 | 10 | 00:55:56 | | | | | Tours | |
95 | 6-E | Bujold | Alexis | 09:07:36 | 16 | 00:09:27 | 5 | 00:13:04 | | | | | Tours | |
96 | 5-D | Moegen | Anne-Gaelle | 09:07:42 | 16 | 00:12:09 | 16 | 00:12:09 | | | | | Tours | |
97 | 5-B | Coulombe | Tommy | 09:07:54 | 16 | 00:15:47 | 16 | 00:15:47 | | | | | Tours | |
98 | 46-A | Petel | Christophel | 09:09:39 | 16 | 00:10:13 | 5 | 00:55:20 | | | | | Tours | |
99 | 35-C | Blondin | Frédéric | 09:10:20 | 16 | 00:13:47 | 16 | 00:13:47 | | | | | Tours | |
100 | 8-E | Letendre | Audrey | 09:10:27 | 16 | 00:09:16 | 8 | 00:12:54 | | | | | Tours | |
101 | 46-H | Renald | Olivier | 09:13:36 | 16 | 00:10:04 | 5 | 00:59:03 | | | | | Tours | |
102 | 19-C | Sébastien Gariépy | Sébastien | 09:13:58 | 16 | 00:07:32 | 9 | 00:16:42 | | | | | Tours | |
103 | 25-A | Bilodeau | David | 09:15:14 | 16 | 00:09:03 | 6 | 00:32:42 | | | | | Tours | |
104 | 25-E | Roy | Helena | 09:15:34 | 16 | 00:09:04 | 7 | 00:32:57 | | | | | Tours | |
105 | 108-C | Provencher | Nicolas | 09:15:52 | 16 | 00:07:31 | 3 | 00:50:04 | | | | | Tours | |
106 | 67-C | Foisy | Samuel | 09:16:01 | 16 | 00:17:04 | 3 | 00:31:25 | | | | | Tours | |
107 | 13-H | Stringer | Marie-Ève | 09:16:38 | 16 | 00:07:32 | 10 | 01:04:23 | | | | | Tours | |
108 | 13-C | Roy | Olivier | 09:16:43 | 16 | 00:07:44 | 11 | 01:04:30 | | | | | Tours | |
109 | 15-C | Ouellette | Mikael | 09:17:49 | 16 | 00:11:39 | 13 | 00:13:06 | | | | | Tours | |
110 | 75-C | Krobath | Mathias | 09:17:50 | 16 | 00:13:07 | 13 | 00:16:40 | | | | | Tours | |
111 | 75-A | Tardif | Jean | 09:17:55 | 16 | 00:13:05 | 13 | 00:21:13 | | | | | Tours | |
112 | 68-A | Kahle | Jonathan | 09:22:38 | 16 | 00:08:01 | 13 | 00:13:47 | | | | | Tours | |
113 | 34-B | Marchand | Jean | 09:27:40 | 16 | 00:07:09 | 7 | 00:18:54 | | | | | Tours | |
114 | 50-F | Paradis | Catherine | 09:27:47 | 16 | 00:07:27 | 8 | 00:18:27 | | | | | Tours | |
115 | 52-F | Monette | Alexis | 09:30:10 | 16 | 00:07:32 | 5 | 00:24:57 | | | | | Tours | |
116 | 74-D | Morissette | Éric | 09:34:36 | 16 | 00:13:46 | 15 | 00:16:18 | | | | | Tours | |
117 | 74-B | Caron | Alexandre | 09:34:42 | 16 | 00:13:49 | 15 | 00:16:23 | | | | | Tours | |
118 | 71-A | Tremblay | Anne-Julie | 09:36:07 | 16 | 00:06:45 | 14 | 00:21:06 | | | | | Tours | |
119 | 75-E | Légère | Jacob | 07:15:10 | 15 | 00:13:05 | 14 | 00:21:51 | | | | | Tours | |
120 | 9-A | Bissonnette | Sandy | 07:42:12 | 15 | 00:07:15 | 5 | 00:22:50 | | | | | Tours | |
121 | 47-A | Brosseau | Mathieu | 08:14:20 | 15 | 00:13:19 | 9 | 00:14:55 | | | | | Tours | |
122 | 65-F | Roussel | Jean-Bastien | 08:30:57 | 15 | 00:07:20 | 2 | 00:32:30 | | | | | Tours | |
123 | 109-D | Callimaci | Fabio Callimaci | 08:35:39 | 15 | 00:10:37 | 15 | 00:10:37 | | | | | Tours | |
124 | 109-A | Lessard | Luca | 08:35:45 | 15 | 00:09:21 | 5 | 00:10:40 | | | | | Tours | |
125 | 24-G | Savoie | Jean-Philippe | 08:38:05 | 15 | 00:11:46 | 2 | 00:12:22 | | | | | Tours | |
126 | 24-B | Poirier | Jean-Philippe | 08:38:16 | 15 | 00:12:49 | 15 | 00:12:49 | | | | | Tours | |
127 | 101-C | Dubé | Laurie | 08:59:18 | 15 | 00:08:48 | 7 | 00:24:05 | | | | | Tours | |
128 | 15-A | Laplante | Bruno L | 09:00:55 | 15 | 00:09:58 | 13 | 01:00:15 | | | | | Tours | |
129 | 66-C | Cossette | Ghislain | 09:01:07 | 15 | 00:14:07 | 2 | 00:50:52 | | | | | Tours | |
130 | 29-F | Simard | Bruno | 09:02:07 | 15 | 00:14:05 | 12 | 00:19:41 | | | | | Tours | |
131 | 29-G | Douillard | Steve | 09:02:11 | 15 | 00:14:25 | 12 | 00:19:34 | | | | | Tours | |
132 | 29-H | Mailhot | Hugues | 09:02:14 | 15 | 00:14:25 | 14 | 00:19:40 | | | | | Tours | |
133 | 29-E | Voyer | Éric | 09:02:21 | 15 | 00:14:26 | 12 | 00:19:42 | | | | | Tours | |
134 | 37-D | Vigneau | Benoit | 09:02:33 | 15 | 00:13:10 | 7 | 00:25:02 | | | | | Tours | |
135 | 37-E | Savard | Hugues | 09:02:48 | 15 | 00:12:22 | 7 | 00:25:18 | | | | | Tours | |
136 | 37-F | Roy | Michael | 09:02:52 | 15 | 00:12:30 | 7 | 00:25:17 | | | | | Tours | |
137 | 77-A | Beauregard | Sarah-Claude | 09:03:01 | 15 | 00:08:32 | 4 | 00:24:44 | | | | | Tours | |
138 | 144-B | Roy-Fortin | William | 09:03:09 | 15 | 00:07:55 | 6 | 00:17:25 | | | | | Tours | |
139 | 144-C | Faby | Nancy | 09:03:13 | 15 | 00:07:49 | 6 | 00:21:11 | | | | | Tours | |
140 | 11-A | Lussier | Pierre-Luc | 09:03:15 | 15 | 00:14:02 | 2 | 00:14:44 | | | | | Tours | |
141 | 40-E | Laporte | Mélissa | 09:03:44 | 15 | 00:08:59 | 11 | 00:12:55 | | | | | Tours | |
142 | 40-G | G. Chavez Garcia | Luis | 09:04:09 | 15 | 00:07:23 | 8 | 00:34:31 | | | | | Tours | |
143 | 140-B | Desautels | Delphine | 09:04:14 | 15 | 00:08:22 | 15 | 00:08:22 | | | | | Tours | |
144 | 140-C | Leblanc | Maélie | 09:04:17 | 15 | 00:10:11 | 6 | 00:55:55 | | | | | Tours | |
145 | 142-B | Turcotte | Pierre-Luc | 09:04:41 | 15 | 00:17:46 | 7 | 00:24:06 | | | | | Tours | |
146 | 142-C | Vanasse | Mathieu | 09:05:26 | 15 | 00:17:11 | 2 | 00:24:43 | | | | | Tours | |
147 | 141-B | Roberge | Véronique | 09:07:02 | 15 | 00:07:13 | 15 | 00:07:13 | | | | | Tours | |
148 | 6-A | Bujold | Sylvain | 09:07:23 | 15 | 00:12:51 | 15 | 00:12:51 | | | | | Tours | |
149 | 48-F | Fortin | Geneviève | 09:07:35 | 15 | 00:14:19 | 6 | 00:25:25 | | | | | Tours | |
150 | 6-B | Berthelette | Jonathan | 09:07:48 | 15 | 00:14:05 | 15 | 00:14:05 | | | | | Tours | |
151 | 51-F | Lussier | Vincent | 09:08:13 | 15 | 00:08:22 | 11 | 00:20:22 | | | | | Tours | |
152 | 8-D | Castonguay-Lépine | Roxanne | 09:10:09 | 15 | 00:07:10 | 14 | 00:12:47 | | | | | Tours | |
153 | 19-A | Anne Roireau | Anne Roireau | 09:13:58 | 15 | 00:07:46 | 12 | 00:15:35 | | | | | Tours | |
154 | 108-B | Provencher | Martine | 09:15:44 | 15 | 00:14:11 | 3 | 00:50:14 | | | | | Tours | |
155 | 45-H | Bryant-Lajoie | Élisabeth | 09:15:59 | 15 | 00:14:41 | 5 | 00:18:51 | | | | | Tours | |
156 | 108-A | Provencher | François | 09:16:04 | 15 | 00:13:38 | 6 | 00:50:39 | | | | | Tours | |
157 | 108-D | Savary | Juliette | 09:16:05 | 15 | 00:15:29 | 6 | 00:50:30 | | | | | Tours | |
158 | 13-F | Pelchat | Marie-Claude | 09:16:43 | 15 | 00:08:52 | 12 | 01:03:31 | | | | | Tours | |
159 | 15-D | Shank | Yannick | 09:17:42 | 15 | 00:11:51 | 12 | 00:13:05 | | | | | Tours | |
160 | 50-D | Latulippe | Mélanie | 09:27:38 | 15 | 00:15:31 | 11 | 00:19:38 | | | | | Tours | |
161 | 51-C | Cusick | Marc-André | 09:27:40 | 15 | 00:08:03 | 13 | 00:19:18 | | | | | Tours | |
162 | 59-E | Vachon | Simon | 09:27:43 | 15 | 00:07:14 | 5 | 00:19:14 | | | | | Tours | |
163 | 51-E | Leclerc | Maude | 09:27:47 | 15 | 00:12:42 | 11 | 00:20:01 | | | | | Tours | |
164 | 52-H | Roy | Julien | 09:29:43 | 15 | 00:06:49 | 5 | 00:24:30 | | | | | Tours | |
165 | 52-C | Côté | David | 09:30:06 | 15 | 00:08:06 | 11 | 00:25:12 | | | | | Tours | |
166 | 74-F | Pépin Beaudet | Mikael Pépin | 09:34:23 | 15 | 00:07:36 | 4 | 00:16:03 | | | | | Tours | |
167 | 74-C | Dumaine | David | 09:35:06 | 15 | 00:07:51 | 4 | 00:16:38 | | | | | Tours | |
168 | 74-G | Roy | Louis-Sébastien | 09:35:11 | 15 | 00:10:03 | 11 | 00:17:02 | | | | | Tours | |
169 | 71-C | Daloze | Pierre-Olivier | 09:35:59 | 15 | 00:17:43 | 14 | 00:21:21 | | | | | Tours | |
170 | 12-C | Béliveau | Pascal | 09:36:01 | 15 | 00:06:58 | 13 | 00:21:24 | | | | | Tours | |
171 | 12-E | Allard | Hugo | 09:36:16 | 15 | 00:17:44 | 14 | 00:21:36 | | | | | Tours | |
172 | 71-E | Mathen Munoz | Éric | 09:36:20 | 15 | 00:16:39 | 14 | 00:21:41 | | | | | Tours | |
173 | 58-G | Tardif Beaulieu | Jean-Simon | 09:43:36 | 15 | 00:07:35 | 14 | 00:16:48 | | | | | Tours | |
174 | 36-E | St-Gelais | Camille | 09:57:07 | 15 | 00:07:56 | 9 | 00:42:01 | | | | | Tours | |
175 | 35-H | Mathieu | Gabriel | 06:56:13 | 14 | 00:07:11 | 8 | 00:32:58 | | | | | Tours | |
176 | 122-A | Gagnon | Italie | 07:04:05 | 14 | 00:07:28 | 14 | 00:07:28 | | | | | Tours | |
177 | 8-G | Robert | Maud Ingrid | 07:20:50 | 14 | 00:09:01 | 11 | 00:24:36 | | | | | Tours | |
178 | 8-H | St-Martin | Charles | 07:20:55 | 14 | 00:07:11 | 4 | 00:23:55 | | | | | Tours | |
179 | 66-E | Ostiguy-Soldera | Luca | 07:21:23 | 14 | 00:14:02 | 13 | 01:44:42 | | | | | Tours | |
180 | 110-B | Clément | Léonie | 07:28:37 | 14 | 00:07:36 | 14 | 00:07:36 | | | | | Tours | |
181 | 104-C | Loiselle | Nathan | 07:32:21 | 14 | 00:07:34 | 14 | 00:07:34 | | | | | Tours | |
182 | 24-A | Fecteau | Marie-Ève | 08:38:08 | 14 | 00:11:38 | 2 | 00:12:14 | | | | | Tours | |
183 | 5-E | Nolan | Michael | 08:52:08 | 14 | 00:08:04 | 10 | 00:45:48 | | | | | Tours | |
184 | 5-G | Poulin | Line | 08:54:29 | 14 | 00:09:28 | 5 | 00:21:28 | | | | | Tours | |
185 | 140-D | Germain | Maivy | 09:00:48 | 14 | 00:18:47 | 2 | 00:50:29 | | | | | Tours | |
186 | 1-E | Dostie | Dominique | 09:02:21 | 14 | 00:06:46 | 11 | 00:17:38 | | | | | Tours | |
187 | 1-F | Tremlay | Mario | 09:02:21 | 14 | 00:07:07 | 3 | 00:17:44 | | | | | Tours | |
188 | 37-B | Drapeau | Nicolas | 09:02:53 | 14 | 00:12:58 | 7 | 00:25:35 | | | | | Tours | |
189 | 101-B | de Bellefeuille | Éloise | 09:03:03 | 14 | 00:09:54 | 4 | 00:26:35 | | | | | Tours | |
190 | 101-A | Boudreault | Léonie | 09:03:16 | 14 | 00:16:20 | 9 | 00:26:48 | | | | | Tours | |
191 | 40-C | Audet | Maryline | 09:03:50 | 14 | 00:07:33 | 7 | 00:31:24 | | | | | Tours | |
192 | 40-D | Argeris | Chloé | 09:03:53 | 14 | 00:07:02 | 4 | 00:13:04 | | | | | Tours | |
193 | 40-B | Hamel | Félix | 09:04:07 | 14 | 00:10:18 | 6 | 00:13:20 | | | | | Tours | |
194 | 142-D | Ouellette | Denis | 09:04:43 | 14 | 00:18:16 | 7 | 00:24:07 | | | | | Tours | |
195 | 139-A | Leblanc | Safia | 09:05:00 | 14 | 00:18:48 | 2 | 00:54:52 | | | | | Tours | |
196 | 142-A | David | Isabelle | 09:05:37 | 14 | 00:18:14 | 7 | 00:28:42 | | | | | Tours | |
197 | 141-A | Lapointe | Isabelle | 09:07:11 | 14 | 00:19:48 | 6 | 00:58:44 | | | | | Tours | |
198 | 48-A | Dumas | Audrey | 09:07:23 | 14 | 00:15:03 | 6 | 00:24:39 | | | | | Tours | |
199 | 133-B | Yves | Guillaume | 09:07:39 | 14 | 00:09:05 | 4 | 00:39:49 | | | | | Tours | |
200 | 133-C | Enache | David | 09:07:50 | 14 | 00:08:36 | 5 | 00:40:04 | | | | | Tours | |
201 | 48-C | Ladouceur | Chantal | 09:08:06 | 14 | 00:15:01 | 6 | 00:25:20 | | | | | Tours | |
202 | 49-G | Ménard | Étienne | 09:08:36 | 14 | 00:15:31 | 10 | 00:27:11 | | | | | Tours | |
203 | 49-A | Guérin | Nicolas | 09:08:38 | 14 | 00:13:56 | 7 | 00:27:05 | | | | | Tours | |
204 | 34-E | Major | Louis | 09:08:46 | 14 | 00:11:24 | 3 | 00:20:36 | | | | | Tours | |
205 | 16-E | Lefebvre | Alain | 09:09:04 | 14 | 00:07:49 | 4 | 00:12:13 | | | | | Tours | |
206 | 16-B | Bilodeau | Mireille | 09:09:04 | 14 | 00:08:23 | 4 | 00:12:12 | | | | | Tours | |
207 | 46-E | Pontbriand | Julien | 09:09:47 | 14 | 00:13:58 | 4 | 01:10:29 | | | | | Tours | |
208 | 46-F | Sabourin | Nicolanne | 09:11:08 | 14 | 00:15:58 | 5 | 01:04:33 | | | | | Tours | |
209 | 46-B | Beaulieu | Catherine | 09:11:18 | 14 | 00:14:02 | 4 | 00:56:46 | | | | | Tours | |
210 | 64-F | Hardy | Vincent | 09:15:18 | 14 | 00:08:38 | 4 | 00:20:59 | | | | | Tours | |
211 | 67-G | Petit | Sammie | 09:15:59 | 14 | 00:07:05 | 4 | 00:31:20 | | | | | Tours | |
212 | 67-B | Béland-Deland | Émilie | 09:16:12 | 14 | 00:16:05 | 12 | 00:26:53 | | | | | Tours | |
213 | 79-C | Chang Kai | Jaedon | 09:17:00 | 14 | 00:07:14 | 6 | 00:09:25 | | | | | Tours | |
214 | 75-G | Petit-Dugas | Andréane | 09:17:56 | 14 | 00:07:08 | 3 | 00:21:03 | | | | | Tours | |
215 | 2-C | Samuel | Charles-Anger | 09:18:54 | 14 | 00:15:08 | 2 | 00:20:11 | | | | | Tours | |
216 | 59-B | Singher Lalande | Charles | 09:27:59 | 14 | 00:16:42 | 6 | 00:19:29 | | | | | Tours | |
217 | 74-H | Cinq-Mars | Julie | 09:34:41 | 14 | 00:13:54 | 13 | 00:16:14 | | | | | Tours | |
218 | 74-A | Pouliot | Alexandre | 09:35:11 | 14 | 00:16:43 | 14 | 00:16:43 | | | | | Tours | |
219 | 64-A | Provencher | Marielle | 09:35:52 | 14 | 00:15:16 | 10 | 00:21:33 | | | | | Tours | |
220 | 64-C | Dufresne | François | 09:40:44 | 14 | 00:15:11 | 5 | 00:26:13 | | | | | Tours | |
221 | 64-E | Hardy | Éric | 09:40:44 | 14 | 00:15:09 | 5 | 00:26:16 | | | | | Tours | |
222 | 64-B | Chabot | Éric | 09:40:45 | 14 | 00:15:22 | 5 | 00:25:23 | | | | | Tours | |
223 | 26-D | Lafaille | Samuel | 09:43:32 | 14 | 00:17:52 | 4 | 00:19:20 | | | | | Tours | |
224 | 26-B | Robitaille | Anthony | 09:43:34 | 14 | 00:17:23 | 14 | 00:17:23 | | | | | Tours | |
225 | 26-C | Bombardier | Nicolas | 09:43:50 | 14 | 00:17:50 | 14 | 00:17:50 | | | | | Tours | |
226 | 118-D | Wang | Shi Shu | 09:55:01 | 14 | 00:12:41 | 12 | 00:17:29 | | | | | Tours | |
227 | 55-H | Trudel | Richard | 09:59:16 | 14 | 00:11:56 | 10 | 00:14:06 | | | | | Tours | |
