Résultats de la course en cours
16e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique présenté par Banque Nationale
Défi Ski Nicoletti

Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Statut |
1 | 36 | Municipalité Saint-Jean-de-Matha | 06:58:45 | 44 | 15:28:45 |
2 | 48 | Boisé Royal | 06:57:05 | 43 | 15:27:05 |
3 | 40 | Les Ski-Doux | 06:54:49 | 40 | 15:24:49 |
4 | 14 | Magil Construction | 06:58:03 | 40 | 15:28:03 |
5 | 12 | Scierie St-Michel inc. | 06:56:23 | 38 | 15:26:23 |
6 | 49 | Club Ado - MunSAR | 06:49:38 | 37 | 15:19:38 |
7 | 74 | Nordikeau | 06:57:38 | 36 | 15:27:38 |
8 | 81 | IA Groupe Financier | 06:55:18 | 34 | 15:25:18 |
9 | 29 | Équipe Pauzé | 06:57:22 | 34 | 15:27:22 |
10 | 58 | Skieurs du cœur du CISSS de Lanaudière | 06:59:40 | 34 | 15:29:40 |
11 | 42 | Magil Construction- 2 | 06:55:56 | 32 | 15:25:56 |
12 | 56 | GMF-U2 | 06:41:21 | 31 | 15:11:21 |
13 | 57 | GMF-U3 | 06:41:53 | 30 | 15:11:53 |
14 | 50 | Municipalité Saint-Côme | 06:55:07 | 29 | 15:25:07 |
15 | 27 | Pier-Luc Morin | 06:40:27 | 28 | 15:10:27 |
16 | 55 | GMF-U1 | 06:52:26 | 28 | 15:22:26 |
17 | 76 | Club ado St-Côme | 06:59:38 | 28 | 15:29:38 |
18 | 3 | Nicoletti pneus & mécanique 1 | 06:25:10 | 27 | 14:55:10 |
19 | 63 | Équipe de rêve du CLSC de St-Jean de Matha | 06:57:28 | 27 | 15:27:28 |
20 | 66 | Auberge du Lac Taureau | 06:57:54 | 27 | 15:27:54 |
21 | 24 | BGC Entrepreneur général -2 | 05:59:21 | 25 | 14:29:21 |
22 | 59 | Collège Esther Blondin | 06:40:27 | 24 | 15:10:27 |
23 | 44 | DST & DAL CISSSL | 06:54:14 | 24 | 15:24:14 |
24 | 54 | Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière | 06:20:14 | 22 | 14:50:14 |
25 | 31 | Centre Desjardins Entreprises 1 | 06:35:52 | 22 | 15:05:52 |
26 | 75 | Magil Construction 3 | 06:43:30 | 22 | 15:13:30 |
27 | 78 | Alchimiste / Trécarré Microbrasserie | 06:55:09 | 22 | 15:25:09 |
28 | 20 | EBI | 06:39:11 | 21 | 15:09:11 |
29 | 69 | Bruneau | 06:43:53 | 21 | 15:13:53 |
30 | 53 | Groupe Nadeau | 06:46:09 | 21 | 15:16:09 |
31 | 10 | Harnois Énergies 2 | 06:50:05 | 21 | 15:20:05 |
32 | 22 | Les Terrassement Multi-Paysages | 06:44:33 | 20 | 15:14:33 |
33 | 30 | Groupe BEI | 04:53:48 | 19 | 13:23:48 |
34 | 1 | Kanatrac | 05:33:36 | 18 | 14:03:36 |
35 | 32 | Centre Desjardins Entreprises 2 | 05:34:02 | 18 | 14:04:02 |
36 | 17 | Les Entreprises Christian Arbour | 06:19:06 | 18 | 14:49:06 |
37 | 65 | Municipalité St-Zénon | 06:25:37 | 18 | 14:55:37 |
38 | 80 | Groupe Lefebvre 1 | 06:47:28 | 18 | 15:17:28 |
39 | 4 | Nicoletti pneus & mécanique 2 | 06:29:02 | 17 | 14:59:02 |
40 | 23 | BGC Entrepreneur général -1 | 06:53:40 | 17 | 15:23:40 |
41 | 37 | La Turquoise | 06:40:16 | 16 | 15:10:16 |
42 | 35 | Municipalité Sainte-Marceline-de-Kildaire | 06:45:26 | 16 | 15:15:26 |
43 | 11 | Gilles Malo Inc. | 05:01:32 | 15 | 13:31:32 |
44 | 67 | Proxim Comtois Landry Ouellet - 2 | 06:28:24 | 14 | 14:58:24 |
45 | 39 | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints | 06:54:53 | 14 | 15:24:53 |
46 | 21 | Groupe conseil Harvey-Tellier | 06:58:40 | 14 | 15:28:40 |
47 | 62 | Proxim Comtois Landry Ouellet | 06:28:36 | 13 | 14:58:36 |
48 | 70 | Gilles Malo Inc. 2 | 05:01:30 | 12 | 13:31:30 |
49 | 51 | FM Électrique | 04:44:10 | 11 | 13:14:10 |
50 | 15 | VME - Vincent Morin Électrique | 04:48:46 | 11 | 13:18:46 |
51 | 46 | Municipalité Rawdon | 05:27:49 | 11 | 13:57:49 |
52 | 72 | Kruger 2 | 05:49:47 | 11 | 14:19:47 |
53 | 82 | Groupe Globocam | 06:12:54 | 11 | 14:42:54 |
54 | 19 | Centre Visuel de Joliette | 04:55:46 | 10 | 13:25:46 |
55 | 47 | Entreprises Philippe Denis | 05:07:22 | 10 | 13:37:22 |
56 | 5 | Nicoletti pneus & mécanique 3 | 05:49:44 | 10 | 14:19:44 |
57 | 26 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 05:22:19 | 9 | 13:52:19 |
58 | 61 | Maison des Jeunes Le Gros Orteil | 06:24:35 | 9 | 14:54:35 |
59 | 9 | Harnois Énergies 1 | 04:03:37 | 8 | 12:33:37 |
60 | 43 | Ratelle, Ratelle & Associés | 05:49:37 | 8 | 14:19:37 |
61 | 71 | Kruger | 05:49:52 | 8 | 14:19:52 |
62 | 25 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 02:19:48 | 7 | 10:49:48 |
63 | 77 | Municipalité de Saint-Félix-de-Valois | 04:49:57 | 6 | 13:19:57 |
64 | 38 | Construction Venne & Fils Ltée | 01:50:05 | 5 | 10:20:05 |
65 | 73 | Course aux 1000 pieds - Fondation des Samares | 03:57:54 | 5 | 12:27:54 |
66 | 6 | Banque Nationale 1 | 04:37:24 | 5 | 13:07:24 |
67 | 7 | Banque Nationale 2 | 04:37:29 | 5 | 13:07:29 |
68 | 16 | BCT - Boucher Champagne Thiffault | 05:09:30 | 5 | 13:39:30 |
69 | 64 | GMF St-Donat | 06:59:02 | 4 | 15:29:02 |
70 | 60 | MRC de Matawinie | 01:03:07 | 2 | 09:33:07 |
0 | 2 | Équipe Bélair-Laporte-Therrien / Financière Banque | 00:00:00 | 0 | |
0 | 8 | Banque Nationale 3 | 00:00:00 | 0 | |
0 | 13 | Trévi Joliette | 00:00:00 | 0 | |
0 | 18 | Patrick Morin | 00:00:00 | 0 | |
0 | 28 | Donne l'équipe à une école voisine | 00:00:00 | 0 | |
0 | 33 | Stone-Robitaille Gestion Privée | 00:00:00 | 0 | |
0 | 34 | Stone-Robitaille Gestion Privée 2 | 00:00:00 | 0 | |
0 | 41 | Via Capitale Expertise | 00:00:00 | 0 | |
0 | 45 | Groupe ISM | 00:00:00 | 0 | |
0 | 52 | Bloc opératoire # 1 | 00:00:00 | 0 | |
0 | 68 | Excavation Jérémy Forest | 00:00:00 | 0 | |
0 | 79 | Mathieu Dubuc | 00:00:00 | 0 |
Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00
. ..