Résultats de la course en cours
16e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique présenté par Banque Nationale
Défi Ski Nicoletti

Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Statut |
1 | Kanatrac | 00:00:00 | |||
2 | Équipe Bélair-Laporte-Therrien / Financière Banque | 00:00:00 | |||
3 | Nicoletti pneus & mécanique 1 | 00:00:00 | |||
4 | Nicoletti pneus & mécanique 2 | 00:00:00 | |||
5 | Nicoletti pneus & mécanique 3 | 00:00:00 | |||
6 | Banque Nationale 1 | 00:00:00 | |||
7 | Banque Nationale 2 | 00:00:00 | |||
8 | Banque Nationale 3 | 00:00:00 | |||
9 | Harnois Énergies 1 | 00:00:00 | |||
10 | Harnois Énergies 2 | 00:00:00 | |||
11 | Gilles Malo Inc. | 00:00:00 | |||
12 | Scierie St-Michel inc. | 00:00:00 | |||
13 | Trévi Joliette | 00:00:00 | |||
14 | Magil Construction | 00:00:00 | |||
15 | VME - Vincent Morin Électrique | 00:00:00 | |||
16 | BCT - Boucher Champagne Thiffault | 00:00:00 | |||
17 | Les Entreprises Christian Arbour | 00:00:00 | |||
18 | Patrick Morin | 00:00:00 | |||
19 | Centre Visuel de Joliette | 00:00:00 | |||
20 | EBI | 00:00:00 | |||
21 | Groupe conseil Harvey-Tellier | 00:00:00 | |||
22 | Les Terrassement Multi-Paysages | 00:00:00 | |||
23 | BGC Entrepreneur général -1 | 00:00:00 | |||
24 | BGC Entrepreneur général -2 | 00:00:00 | |||
25 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 00:00:00 | |||
26 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 00:00:00 | |||
27 | Pier-Luc Morin | 00:00:00 | |||
28 | Donne l'équipe à une école voisine | 00:00:00 | |||
29 | Équipe Pauzé | 00:00:00 | |||
30 | Groupe BEI | 00:00:00 | |||
31 | Centre Desjardins Entreprises 1 | 00:00:00 | |||
32 | Centre Desjardins Entreprises 2 | 00:00:00 | |||
33 | Stone-Robitaille Gestion Privée | 00:00:00 | |||
34 | Stone-Robitaille Gestion Privée 2 | 00:00:00 | |||
35 | Municipalité Sainte-Marceline-de-Kildaire | 00:00:00 | |||
36 | Municipalité Saint-Jean-de-Matha | 00:00:00 | |||
37 | La Turquoise | 00:00:00 | |||
38 | Construction Venne & Fils Ltée | 00:00:00 | |||
39 | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints | 00:00:00 | |||
40 | Les Ski-Doux | 00:00:00 | |||
41 | Via Capitale Expertise | 00:00:00 | |||
42 | Magil Construction- 2 | 00:00:00 | |||
43 | Ratelle, Ratelle & Associés | 00:00:00 | |||
44 | DST & DAL CISSSL | 00:00:00 | |||
45 | Groupe ISM | 00:00:00 | |||
46 | Municipalité Rawdon | 00:00:00 | |||
47 | Entreprises Philippe Denis | 00:00:00 | |||
48 | Boisé Royal | 00:00:00 | |||
49 | Club Ado - MunSAR | 00:00:00 | |||
50 | Municipalité Saint-Côme | 00:00:00 | |||
51 | FM Électrique | 00:00:00 | |||
52 | Bloc opératoire # 1 | 00:00:00 | |||
53 | Groupe Nadeau | 00:00:00 | |||
54 | Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière | 00:00:00 | |||
55 | GMF-U1 | 00:00:00 | |||
56 | GMF-U2 | 00:00:00 | |||
57 | GMF-U3 | 00:00:00 | |||
58 | Skieurs du cœur du CISSS de Lanaudière | 00:00:00 | |||
59 | Collège Esther Blondin | 00:00:00 | |||
60 | MRC de Matawinie | 00:00:00 | |||
61 | Maison des Jeunes Le Gros Orteil | 00:00:00 | |||
62 | Proxim Comtois Landry Ouellet | 00:00:00 | |||
63 | Équipe de rêve du CLSC de St-Jean de Matha | 00:00:00 | |||
64 | GMF St-Donat | 00:00:00 | |||
65 | Municipalité St-Zénon | 00:00:00 | |||
66 | Auberge du Lac Taureau | 00:00:00 | |||
67 | Proxim Comtois Landry Ouellet - 2 | 00:00:00 | |||
68 | Excavation Jérémy Forest | 00:00:00 | |||
69 | Bruneau | 00:00:00 | |||
70 | Gilles Malo Inc. 2 | 00:00:00 | |||
71 | Kruger | 00:00:00 | |||
72 | Kruger 2 | 00:00:00 | |||
73 | Course aux 1000 pieds - Fondation des Samares | 00:00:00 | |||
74 | Nordikeau | 00:00:00 | |||
75 | Magil Construction 3 | 00:00:00 | |||
76 | Groupe Gaudreault | 00:00:00 | |||
77 | Municipalité de Saint-Félix-de-Valois | 00:00:00 | |||
78 | Alchimiste / Trécarré Microbrasserie | 00:00:00 | |||
79 | Mathieu Dubuc | 00:00:00 | |||
80 | Groupe Lefebvre 1 | 00:00:00 | |||
81 | IA Groupe Financier | 00:00:00 | |||
82 | Groupe Globocam | 00:00:00 |
Résultats en date du
. ..