Résultats de la course en cours
Défi Roule à Fond 2025
Équipe
| Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Distance | Tours |
| 1 | 63 | Les Drailleurs/Low Pressure | Équipe vélo | 1 | 05:16:42 | 350.00 | Tours |
| 2 | 106 | Sentiers pays d’en haut | Équipe vélo | 2 | 05:29:07 | 241.50 | Tours |
| 3 | 77 | Les Pédales Du Nord | Équipe mixte | 1 | 05:27:22 | 232.50 | Tours |
| 4 | 20 | « L’ école-legs » de St-Joseph! | Équipe mixte | 2 | 05:26:47 | 217.05 | Tours |
| 5 | 90 | Les têtes chercheuses | Équipe mixte | 3 | 05:27:54 | 201.50 | Tours |
| 6 | 107 | Sika Canada | Équipe vélo | 3 | 05:27:32 | 199.75 | Tours |
| 7 | 52 | Happy Run | Équipe course | 1 | 05:29:44 | 192.00 | Tours |
| 8 | 55 | La société des Loisirs - Pesant CPA | Équipe vélo | 4 | 05:18:44 | 185.75 | Tours |
| 9 | 56 | Lafco | Équipe vélo | 5 | 05:17:16 | 182.90 | Tours |
| 10 | 58 | L'équipe de Laurence Villeneuve | Famille mixte | 1 | 05:19:13 | 163.70 | Tours |
| 11 | 110 | Team Olympia | Équipe mixte | 4 | 05:28:53 | 154.70 | Tours |
| 12 | 26 | Banque Nationale | Équipe mixte | 5 | 05:20:19 | 150.25 | Tours |
| 13 | 53 | La gang du Nord | Équipe vélo | 6 | 05:20:33 | 149.75 | Tours |
| 14 | 51 | Groupe Lefebvre | Équipe mixte | 6 | 05:29:26 | 147.30 | Tours |
| 15 | 32 | Desforges/Turbide | Famille vélo | 1 | 05:25:21 | 144.60 | Tours |
| 16 | 111 | TremblantBike | Équipe vélo | 7 | 05:13:09 | 140.70 | Tours |
| 17 | 60 | Les Bottom Brackets | Équipe vélo | 8 | 05:22:58 | 135.25 | Tours |
| 18 | 89 | Les synapses | Famille vélo | 2 | 05:29:04 | 133.60 | Tours |
| 19 | 112 | TremblantBike 2 | Équipe mixte | 7 | 05:11:22 | 132.85 | Tours |
| 20 | 99 | Physio Élite | Équipe vélo | 9 | 05:29:32 | 129.95 | Tours |
| 21 | 64 | Les électrolytes 2.0 | Équipe mixte | 8 | 05:29:33 | 123.50 | Tours |
| 22 | 46 | Fireballllzzzzz | Équipe mixte | 9 | 05:27:05 | 123.30 | Tours |
| 23 | 33 | Desjardins - Gestion internationale d'actifs | Équipe mixte | 10 | 05:21:46 | 120.80 | Tours |
| 24 | 54 | La gang du Nord Jr | Famille vélo | 3 | 05:28:56 | 119.15 | Tours |
| 25 | 86 | Les Sommets 1 | Équipe mixte | 11 | 05:25:42 | 118.85 | Tours |
| 26 | 21 | A.Q.G. | Équipe mixte | 12 | 05:27:23 | 110.70 | Tours |
| 27 | 67 | Les hawks | Équipe mixte | 13 | 05:22:08 | 107.05 | Tours |
| 28 | 22 | Ambassadeurs Vedettes | Équipe mixte | 14 | 05:17:02 | 104.75 | Tours |
| 29 | 95 | PARMI | Équipe vélo | 10 | 05:28:24 | 101.85 | Tours |
| 30 | 113 | VR Notaires - Ste-Adèle | Équipe mixte | 15 | 05:20:32 | 101.30 | Tours |
| 31 | 102 | Pronex | Équipe vélo | 11 | 05:06:21 | 96.30 | Tours |
| 32 | 68 | Les hommes et Julia pour la cause | Équipe vélo | 12 | 05:06:27 | 92.75 | Tours |
| 33 | 97 | Perreault-Auger | Famille vélo | 4 | 05:20:31 | 92.25 | Tours |
| 34 | 42 | Famille Poirier/Forget | Famille vélo | 5 | 05:07:46 | 90.05 | Tours |
| 35 | 34 | Édouard’s Riders Club | Famille mixte | 2 | 04:40:24 | 81.60 | Tours |
| 36 | 25 | Au Coin du Jardin | Équipe mixte | 16 | 05:01:17 | 79.70 | Tours |
| 37 | 98 | Perreault-Sasseville | Famille mixte | 3 | 05:16:25 | 77.95 | Tours |
| 38 | 92 | Los Fortinos | Famille vélo | 6 | 05:25:22 | 75.75 | Tours |
| 39 | 85 | Les soeurs Chrétien | Équipe course | 2 | 05:21:09 | 75.50 | Tours |
| 40 | 38 | Falia pour Lucas | Équipe mixte | 17 | 05:22:10 | 75.05 | Tours |
| 41 | 82 | Les renards roues | Famille vélo | 7 | 05:27:50 | 69.20 | Tours |
| 42 | 35 | En mémoire d’Antoine | Famille course | 1 | 05:06:39 | 69.00 | Tours |
| 43 | 41 | Famille Lavallée | Famille vélo | 8 | 05:20:43 | 67.75 | Tours |
| 44 | 70 | Les Montagnards | Famille vélo | 9 | 04:47:05 | 65.70 | Tours |
| 45 | 45 | Famille Thibault.Giguère | Famille mixte | 4 | 05:24:01 | 63.00 | Tours |
| 46 | 84 | Les roux qui roulent | Famille vélo | 10 | 05:24:56 | 62.90 | Tours |
| 47 | 104 | Roule-ma-poule | Équipe vélo | 13 | 05:25:46 | 62.40 | Tours |
| 48 | 47 | Forget LaBadie | Famille vélo | 11 | 05:09:44 | 60.75 | Tours |
| 49 | 31 | Couture/Prévost | Famille vélo | 12 | 05:27:19 | 60.00 | Tours |
| 50 | 65 | Les Flying Pigeons | Famille vélo | 13 | 05:01:13 | 58.60 | Tours |
| 51 | 94 | Océane 4 Luck | Équipe mixte | 18 | 05:11:30 | 57.55 | Tours |
| 52 | 27 | Bleu Blanc Rose | Famille vélo | 14 | 05:07:45 | 56.50 | Tours |
| 53 | 75 | Les Patates à vélo 2 | Famille vélo | 15 | 05:26:52 | 52.55 | Tours |
| 54 | 37 | Espresso Sports | Équipe vélo | 14 | 05:22:10 | 52.00 | Tours |
| 55 | 76 | Les Pédal’Keto | Famille vélo | 16 | 05:25:39 | 52.00 | Tours |
| 56 | 6 | Cédric Proulx gagnon | Solo Vélo | 1 | 05:29:04 | 51.00 | Tours |
| 57 | 91 | Les Vélociraptors | Famille mixte | 5 | 05:21:12 | 50.75 | Tours |
| 58 | 93 | Moms and sons | Famille vélo | 17 | 05:10:20 | 49.80 | Tours |
| 59 | 30 | Canidé | Équipe mixte | 19 | 04:40:14 | 49.60 | Tours |
| 60 | 74 | Les patates à vélo 1 | Famille vélo | 18 | 05:26:53 | 49.30 | Tours |
| 61 | 103 | Rochon-Giard-Soulières | Famille mixte | 6 | 05:26:46 | 49.25 | Tours |
| 62 | 100 | Pingouins à fond | Famille vélo | 19 | 05:27:40 | 48.50 | Tours |
| 63 | 69 | Les Lefebvres-Durands (Groupe Lefebvre) | Famille vélo | 20 | 04:32:08 | 47.65 | Tours |
| 64 | 29 | Bougard-Ouellet | Famille vélo | 21 | 05:23:55 | 46.95 | Tours |
| 65 | 108 | Les petits Sublimum | Famille vélo | 22 | 05:06:21 | 46.20 | Tours |
| 66 | 23 | ALLTEAM pour Juliette | Famille vélo | 23 | 04:36:38 | 45.50 | Tours |
| 67 | 88 | Les Super Bananes | Famille vélo | 24 | 05:00:12 | 45.30 | Tours |
| 68 | 62 | Les cyclones | Famille vélo | 25 | 04:26:40 | 45.00 | Tours |
| 69 | 87 | Les Sommets 2 | Équipe mixte | 20 | 04:56:55 | 44.60 | Tours |
| 70 | 73 | Les patates à vélo | Famille vélo | 26 | 05:29:54 | 44.40 | Tours |
| 71 | 81 | Les Pratt :) | Famille vélo | 27 | 05:27:15 | 43.85 | Tours |
| 72 | 72 | Les Nouveaux | Famille vélo | 28 | 05:01:07 | 41.60 | Tours |
| 73 | 48 | Fortin père et fils | Famille vélo | 29 | 04:24:36 | 39.40 | Tours |
| 74 | 44 | Famille Sénécal | Famille vélo | 30 | 05:10:16 | 39.25 | Tours |
| 75 | 49 | Fumi/Laurin | Famille vélo | 31 | 05:27:27 | 38.50 | Tours |
| 76 | 40 | Famille Demers/Charbonneau | Famille vélo | 32 | 05:19:42 | 38.25 | Tours |
| 77 | 80 | Les petits Coutures | Famille vélo | 33 | 04:44:30 | 37.95 | Tours |
| 78 | 71 | Les Nomades | Famille mixte | 7 | 04:47:30 | 37.00 | Tours |
| 79 | 10 | Geneviève Courcy | Solo Vélo | 3 | 05:23:25 | 36.25 | Tours |
| 80 | 50 | Grizzlies | Famille vélo | 34 | 05:26:14 | 34.60 | Tours |
| 81 | 59 | Les Abou pédalent | Famille vélo | 35 | 04:35:35 | 34.10 | Tours |
| 82 | 150 | David Dionne | Solo Vélo | 6 | 04:27:03 | 34.00 | Tours |
| 83 | 1 | Gabriel Dufresne | Solo Vélo | 7 | 04:47:48 | 32.00 | Tours |
| 84 | 66 | Les Fortin -1 | Famille vélo | 36 | 04:40:22 | 31.00 | Tours |
| 85 | 7 | Julie Leclair | Solo Vélo | 9 | 05:12:09 | 30.25 | Tours |
| 86 | 79 | Les Petits Boivin | Famille vélo | 37 | 04:43:53 | 29.60 | Tours |
| 87 | 28 | Boï Choï | Famille mixte | 8 | 02:42:41 | 28.90 | Tours |
| 88 | 8 | Maxime Lalonde-Gagnon | Solo Vélo | 11 | 03:58:17 | 28.75 | Tours |
| 89 | 5 | Stephane Lecompte | Solo Vélo | 13 | 04:45:58 | 28.50 | Tours |
| 90 | 13 | Carl-Etienne Bourque | Solo Vélo | 16 | 04:24:24 | 28.00 | Tours |
| 91 | 14 | Sarah-Jane Drouin | Solo Course | 1 | 05:22:14 | 27.00 | Tours |
| 92 | 101 | Popcycle | Famille vélo | 38 | 04:37:32 | 26.15 | Tours |
| 93 | 39 | Famille de Clara | Famille vélo | 39 | 05:07:23 | 24.80 | Tours |
| 94 | 109 | Team Malik | Famille course | 2 | 03:54:23 | 24.00 | Tours |
| 95 | 61 | Les Bouby | Famille vélo | 40 | 01:28:40 | 23.60 | Tours |
| 96 | 2 | Eric Ladouceur | Solo Vélo | 17 | 05:26:59 | 22.80 | Tours |
| 97 | 3 | Philippe Robitaille | Solo Vélo | 19 | 05:23:16 | 22.00 | Tours |
| 98 | 78 | Les Pesant | Famille course | 3 | 03:32:41 | 21.00 | Tours |
| 99 | 4 | Olivia Redouté-Minzière | Solo Course | 3 | 05:09:04 | 21.00 | Tours |
| 100 | 83 | Les roues libres | Famille vélo | 41 | 02:33:42 | 19.25 | Tours |
| 101 | 15 | Laurence Tardif-Charlebois | Solo Vélo/Course | 2 | 05:19:20 | 19.25 | Tours |
| 102 | 11 | Véronique Cuerrier | Solo Vélo | 21 | 05:14:53 | 18.75 | Tours |
| 103 | 105 | Roy-Giard | Famille vélo | 42 | 04:14:04 | 18.05 | Tours |
| 104 | 155 | Bernard Fayette | Solo Vélo | 23 | 03:19:20 | 16.75 | Tours |
| 105 | 43 | Famille savaria | Famille vélo | 43 | 04:45:14 | 16.15 | Tours |
| 106 | 96 | Pascale & Family | Famille course | 4 | 02:42:21 | 15.00 | Tours |
| 107 | 151 | Pierre-Luc Sarrazin | Solo Vélo | 26 | 05:20:38 | 13.75 | Tours |
| 108 | 12 | Isabelle Daoust | Solo Vélo | 27 | 05:03:46 | 13.25 | Tours |
| 109 | 57 | Léo the VNS machine | Famille course | 5 | 01:17:59 | 12.00 | Tours |
| 110 | 9 | Martine Racicot | Solo Vélo | 29 | 01:43:11 | 6.00 | Tours |
| 36 | Équipe Frenette-Giroux | Famille mixte | 00:00:00 | 0.00 | Tours | ||
| 24 | Amazing team | Famille mixte | 00:00:00 | 0.00 | Tours |
Résultats en date du 2025-06-14 15:01:01
. ..



