Résultats de la course en cours
24h Tremblant - 2025
24h_Marche - Cumulatif Équipe
| Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Tours |
| 3000 | Humanise 4 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3010 | Les Guerrières | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3020 | KPMG - Les leveux de pieds | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3030 | À COEUR BATTANT - MONTONI - MARCHE 6 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3040 | BNP Paribas Marche - Polar Patrol | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3050 | À COEUR BATTANT - MONTONI - MARCHE 4 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3060 | Jacob strong - Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3160 | Acuity - Marche 3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3170 | Zebra Bluestar Marche/Walk | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3180 | À COEUR BATTANT - MONTONI - MARCHE 3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3190 | KPMG EXCEL-LENT | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3200 | CGI - Les Purs Sangs | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3310 | Michelin - Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3400 | TRÉVI 3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3470 | CGI 24 Pieds Solidaires | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3520 | Dream Team HH Tremblant | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3530 | KPMG - Les Kompétitifs | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3620 | RE/MAX CRYSTAL D’ICI 3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3630 | RE/MAX CRYSTAL D’ICI 4 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3640 | Les oursons du CHEO | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3610 | Je suis Charlie 1 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3600 | Transcontinental Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3560 | MAXOU Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3580 | PwC marche #1 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3550 | À COEUR BATTANT - MONTONI – MARCHE 5 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3540 | Terrebonne (marche) | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3500 | Promellis 3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3510 | Produits Kruger - Scotties | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3490 | À CŒUR BATTANT – CAMILIA– MARCHE 1 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3480 | KPMG-UNIT | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3460 | Oncologie du Ciussse de l'estrie CHUS | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3450 | À COEUR BATTANT - MONTONI - MARCHE 2 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3440 | PayFacto Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3430 | À COEUR BATTANT - MONTONI - MARCHE 1 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3410 | La 67e | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3420 | KPMG M7 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3390 | KPMG - Fisca Fire | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3380 | KPMGPT | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3370 | partenova - marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3350 | Les Robins des Bois 4 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3360 | KPMG-FRM | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3340 | Construction Irénée Paquet et Fils #3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3330 | Acuity - Marche 1 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3320 | La fondation Tremblant - ça marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3300 | Fairmont Tremblant marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3290 | Beaudry Bertrand, avocats | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3280 | Sun Life - Les Fusées | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3260 | Studio Réverbère | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3270 | Assurancia Nexia | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3250 | PwC Marche #2 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3240 | KPMG - TRS IT Audit | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3230 | Zitta Group- Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3220 | BNP Paribas Marche - The Walkie Talkies | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3210 | Les Mollets Tremblants | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3150 | ENFANTS PARRAINÉS 2025 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3140 | Les Robins des Bois 3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3110 | Danyk34 #3 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3120 | RE/MAX CRYSTAL D’ICI 7 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3130 | BGIS Team 4 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3100 | BNP Paribas Marche - The Walking Angels | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3090 | Les Entreprises QMD Inc. - Équipe marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3080 | Acuity - Marche 2 | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours | ||||
| 3070 | Mathis Péloquin - Marche | M.Cumule | 00:00:00 | 00:00:00 | Tours |
Résultats en date du
. ..



