Résultats de la course en cours

Rat Race Morin-Heights 2026

Nombre de descentes

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.ToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
1375JoTorunskiSNOW-MEN1900:00:23.560824.940|19:08:45| Tours
2386MaximBeauchampSNOW-MEN2900:00:27.110527.860|19:07:32| Tours
3304WehmanWehmanSKI-MEN1800:00:23.420423.910|19:01:22| Tours
4410PatPoulliotSNOW-MEN3800:00:24.650328.210|19:08:46| Tours
5364ChrisCousineauSNOW-MEN4800:00:26.010826.010|19:03:14| Tours
6309MerletMerletSKI-MEN2800:00:26.230726.490|19:01:30| Tours
7412AlexJarrySNOW-MEN5800:00:26.540745.390|19:05:50| Tours
8439EmyGauthierSNOW-WOMEN1800:00:27.750827.750|19:05:43| Tours
9366DimitriToutantSNOW-MEN6800:00:27.940728.180|19:05:21| Tours
10416PhilRoquechopSNOW-MEN7700:00:23.220523.960|19:05:25| Tours
11346MichaelGalvinSKI-MEN3700:00:23.500427.320|18:51:33| Tours
12324RyanWilliamsSKI-MEN4700:00:26.190526.510|18:51:44| Tours
13418HenriRoquechopSNOW-MEN8700:00:26.190626.780|18:58:11| Tours
14372JeffLerouxSNOW-MEN9700:00:28.470628.810|18:54:18| Tours
15411ArnaudJarrySNOW-MEN10700:00:29.080629.280|18:58:27| Tours
16450JeffReedesSNOW-MEN11600:00:24.550524.720|19:05:03| Tours
17367DominicCloutierSNOW-MEN12600:00:25.370625.370|18:57:58| Tours
18392RobertMillerSNOW-MEN13600:00:26.270626.270|18:57:48| Tours
19361AlainLefebvreSNOW-MEN14600:00:28.790429.710|18:36:14| Tours
20435SarahGariépySNOW-WOMEN2600:00:29.240429.360|18:39:17| Tours
21360VictorLefebvreSNOW-MEN15600:00:29.570529.650|18:36:01| Tours
22310RodrigoTopete MartinSKI-MEN5600:00:29.600530.250|18:59:05| Tours
23323DanielWilliamsSKI-MEN6600:00:29.960530.620|18:43:00| Tours
24343SaraTopeteSKI-WOMEN1600:00:42.750343.360|18:58:54| Tours
25371Jean-philippeLavoieSNOW-MEN16500:00:25.630426.140|19:09:32| Tours
26408MarkSt JohnsSNOW-MEN17500:00:26.190526.190|19:12:04| Tours
27399StevenLeblancSNOW-MEN18500:00:26.740427.570|18:54:47| Tours
28378CarlBosséSNOW-MEN19500:00:27.940527.940|18:26:54| Tours
29322BenWilliamsSKI-MEN7500:00:28.130528.130|18:51:58| Tours
30370SylvainBetrandSKI-MEN8500:00:29.770339.260|18:29:42| Tours
31431AliyaLavoieSNOW-WOMEN3500:00:37.500638.180|19:09:47| Tours
32413KalenMcculloughSNOW-MEN20400:00:25.450325.720|18:43:35| Tours
33432SamHeveySNOW-WOMEN4400:00:27.390427.390|18:55:22| Tours
34433MarieRochetteSNOW-WOMEN5400:00:27.590328.490|18:55:35| Tours
35369Jean ChristopheLavoieSNOW-MEN21400:00:28.690428.690|18:17:41| Tours
36396SamuelTopete MartinSNOW-MEN22400:00:31.420431.420|18:21:59| Tours
37400XavierLeblanc-HebertSNOW-MEN23400:00:32.290134.300|18:54:40| Tours
38438EmilieCyrSNOW-WOMEN6400:00:33.040333.990|18:12:02| Tours
39363AlexaneHattonSNOW-MEN24400:00:37.200237.780|18:38:08| Tours
40437RoseProulxSNOW-WOMEN7400:00:45.580373.970|18:30:45| Tours
41395Jr RodrigoTopete MartinSNOW-MEN25400:00:48.380255.540|18:22:46| Tours
42315YannickBigrasSKI-MEN9300:00:24.690324.690|18:21:42| Tours
43316CedBigrasSKI-MEN10300:00:25.280225.610|18:16:44| Tours
44317MaxBigrasSKI-MEN11300:00:26.000326.000|18:16:23| Tours
45403YanickGauthierSNOW-MEN26300:00:26.140126.140|18:57:25| Tours
46404ArnaudGauthierSNOW-MEN27300:00:26.460326.460|18:57:35| Tours
47376JoshuaNasonSNOW-MEN28300:00:26.610326.610|18:04:43| Tours
48423Marc AndreBastienSNOW-MEN29300:00:26.730226.810|19:05:54| Tours
49440CléoChartierSNOW-WOMEN8300:00:27.000327.000|18:36:54| Tours
50382P-OHeveySNOW-MEN30300:00:27.480227.560|18:28:24| Tours
51385MathieuBeaudoinSNOW-MEN31300:00:27.840327.840|19:04:55| Tours
52305RhéaumeRhéaumeSKI-MEN12300:00:28.240328.240|18:16:36| Tours
53394RobertParkinsonSNOW-MEN32300:00:28.570328.570|18:04:32| Tours
54393DaxenMillerSNOW-MEN33300:00:28.610328.610|18:32:59| Tours
55327SanghoonParkSKI-MEN13300:00:28.980129.380|18:24:49| Tours
56344MaélieProulxSNOW-WOMEN9300:00:29.340329.340|18:18:28| Tours
57301AmandaHattonSKI-MEN14300:00:29.920329.920|18:20:17| Tours
58326SiwonParkSKI-MEN15300:00:30.310231.150|18:23:28| Tours
59434MadelaineHeveySNOW-WOMEN10300:00:31.160331.160|18:37:09| Tours
60406CarlLuneauSNOW-MEN34300:00:31.930132.920|18:49:28| Tours
61319DamienBigrasSKI-MEN16300:00:34.890334.890|18:21:34| Tours
62405AlecLuneauSNOW-MEN35300:00:35.500335.500|18:49:43| Tours
63340BryanHattonSKI-WOMEN2300:00:35.860335.860|18:20:04| Tours
64436LolaProulxSNOW-WOMEN11300:00:45.710149.530|18:31:34| Tours
65407RyanRichardSNOW-MEN36300:00:49.210251.370|18:56:21| Tours
66414VanMcculloughSNOW-MEN37300:00:52.620352.620|18:32:06| Tours
67379KailanReevesSNOW-MEN38200:00:24.820224.820|17:55:47| Tours
68422EtienneChartierSNOW-MEN39200:00:25.310325.310|18:16:02| Tours
69381L-PHeveySNOW-MEN40200:00:25.670225.670|17:56:13| Tours
70348Sarah JaneDrouinSKI-WOMEN3200:00:25.860225.860|17:51:26| Tours
71321RhysThompsonSKI-MEN17200:00:25.960225.960|17:57:55| Tours
72311LouisLeducSKI-MEN18200:00:27.530227.530|17:54:03| Tours
73421AugustChartierSNOW-MEN41200:00:27.640227.640|17:54:58| Tours
74417RomeoRoquechopSNOW-MEN42200:00:27.810227.810|17:55:12| Tours
75419AkeReevesSNOW-MEN43200:00:27.890127.980|17:55:26| Tours
76391NoahMackaySNOW-MEN44200:00:28.090228.090|17:55:38| Tours
77328MatisDe LottinvilleSKI-MEN19200:00:28.230128.320|18:15:31| Tours
78451NoaBourqueSKI-WOMEN4200:00:28.870128.950|19:05:12| Tours
79420CalebReevesSNOW-MEN45200:00:29.220229.220|17:56:04| Tours
80325JungeunLeeSKI-WOMEN5200:00:34.490138.660|18:07:52| Tours
81318ThierryBigrasSKI-MEN20200:00:34.700234.700|18:56:24| Tours
82430DucanHattonSNOW-WOMEN12200:00:39.480239.480|18:02:45| Tours
83320SachaLelloucheSKI-MEN21100:00:25.770125.770|17:23:32| Tours
84313William-ElliotManiosSKI-MEN22100:00:26.410126.410|17:28:49| Tours
85308MoneyMoneySKI-MEN23100:00:28.020128.020|17:29:02| Tours
86384FredericBeaudoinSNOW-MEN46100:00:29.240129.240|17:33:17| Tours
87383NicolasBeaudoinSNOW-MEN47100:00:29.430229.430|18:15:48| Tours
88314Henry-NicholasManiosSKI-MEN24100:00:30.120130.120|17:29:15| Tours
89341SofiaBeaudoinSKI-WOMEN6100:00:30.200130.200|17:33:04| Tours
90402StylianosManiosSNOW-MEN48100:00:30.940130.940|17:28:30| Tours
91373DaveHoggSNOW-MEN49100:00:31.500131.500|17:27:42| Tours
92347AllieDrouinSKI-WOMEN7100:00:33.530133.530|17:30:10| Tours
93374Jayden-TylerHoggSNOW-MEN50100:00:40.450140.450|17:28:01| Tours
94409MarcelDumontierSNOW-MEN51100:00:49.160149.160|18:02:18| Tours
95424FrancisDumaySNOW-MEN52100:01:03.260163.260|17:53:10| Tours
96415KaiMcculloughSNOW-MEN53100:01:36.090196.090|17:50:49| Tours
307RicherRicherSKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
427Dossard427SNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
445Dossard445SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
398GeorgeLalondeSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
330Dossard330SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
449Dossard449SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
448Dossard448SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
447Dossard447SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
446Dossard446SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
444Dossard444SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
443Dossard443SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
442Dossard442SNOW-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
429Dossard429SNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
428Dossard428SNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
426Dossard426SNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
401StevenRicher MorinSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
335Dossard335SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
336Dossard336SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
337Dossard337SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
338Dossard338SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
339Dossard339SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
345AnaïsGauthierSKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
349ArianeLauzonSKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
350Dossard350SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
351Dossard351SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
352Dossard352SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
353Dossard353SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
354Dossard354SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
355Dossard355SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
356Dossard356SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
357Dossard357SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
358Dossard358SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
359Dossard359SKI-WOMEN000:00:00.00000.000|| Tours
362YohanHattonSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
365DavidPelletierSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
368ArnoFrancisSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
377ChrisCookSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
380LouisCliche-JeanSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
331Dossard331SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
332Dossard332SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
389PatriceD’amourSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
397SebastienLalondeSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
390PatriceD’amourSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
388PatriceD’amourSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
387OlivierHouleSNOW-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
333Dossard333SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
334Dossard334SKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
312StevenRicher MorinSKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
306RhéaumeRhéaumeSKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
303PelletierPelletierSKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours
302JacobFournierSKI-MEN000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du

. ..