Résultats de la course en cours
17e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique présenté par Banque Nationale
Défi Ski Nicoletti
| Pos. | Dos. | Nom | Temps total | Tours | Statut |
| 1 | 80 | Imm. Robert Houde inc. - Courtier imm. commercial | 06:18:01 | 48 | 14:58:01 |
| 2 | 84 | Les Reines des pistes | 06:14:12 | 45 | 14:54:12 |
| 3 | 62 | Royal & Coutu | 06:15:14 | 40 | 14:55:14 |
| 4 | 57 | Syri Ltee | 06:18:06 | 35 | 14:58:06 |
| 5 | 14 | Magil construction 1 | 06:11:04 | 31 | 14:51:04 |
| 6 | 28 | Municipalité Saint-Jean de Matha | 06:11:58 | 31 | 14:51:58 |
| 7 | 82 | Plastiques GPR | 06:07:27 | 30 | 14:47:27 |
| 8 | 46 | Équipe Pauzé | 06:18:44 | 30 | 14:58:44 |
| 9 | 37 | Kruger 2 | 06:16:23 | 29 | 14:56:23 |
| 10 | 41 | Groupe BEI | 06:13:04 | 28 | 14:53:04 |
| 11 | 27 | Pier-Luc Morin | 06:14:59 | 28 | 14:54:59 |
| 12 | 15 | Magil construction 2 | 06:11:57 | 27 | 14:51:57 |
| 13 | 23 | Municipalité Saint-Côme | 06:13:30 | 27 | 14:53:30 |
| 14 | 60 | Kruger 3 | 06:16:30 | 27 | 14:56:30 |
| 15 | 53 | Gestion BGC Inc.2 | 06:06:11 | 26 | 14:46:11 |
| 16 | 74 | Desjardins Service Signatures | 06:06:24 | 26 | 14:46:24 |
| 17 | 61 | Groupe MJ Immobilier | 06:07:19 | 26 | 14:47:19 |
| 18 | 54 | Ski-Doux | 06:09:47 | 26 | 14:49:47 |
| 19 | 76 | Trécarré-Alchimiste | 06:11:48 | 25 | 14:51:48 |
| 20 | 65 | Le Projet Local | 05:55:54 | 24 | 14:35:54 |
| 21 | 52 | Caisse du Nord de Lanaudière | 06:12:41 | 24 | 14:52:41 |
| 22 | 68 | Globocam Inc. | 06:10:41 | 23 | 14:50:41 |
| 23 | 19 | Maison Usinées Côté | 06:15:05 | 23 | 14:55:05 |
| 24 | 26 | Municipalité Saint-Alphonse Rodriguez | 05:54:27 | 22 | 14:34:27 |
| 25 | 8 | Harnois Énergies 2 | 06:16:18 | 22 | 14:56:18 |
| 26 | 1 | Nicoletti Pneus et Mécanique 1 | 05:58:11 | 21 | 14:38:11 |
| 27 | 42 | Groupe Nadeau | 06:09:33 | 21 | 14:49:33 |
| 28 | 78 | Équipe de l'Orchestre symphonique de Joliette | 06:07:04 | 20 | 14:47:04 |
| 29 | 72 | Nouveau Monde Graphite | 06:10:29 | 20 | 14:50:29 |
| 30 | 16 | Les Entreprises Marcel Malo et Fils | 06:12:09 | 20 | 14:52:09 |
| 31 | 7 | Harnois Énergies 1 | 05:48:33 | 19 | 14:28:33 |
| 32 | 48 | Grégoire Sport Inc. | 06:14:09 | 19 | 14:54:09 |
| 33 | 9 | Kanatrak Inc. | 05:47:15 | 18 | 14:27:15 |
| 34 | 11 | Les Terrassements Multi-Paysages Inc. | 06:06:41 | 18 | 14:46:41 |
| 35 | 20 | Maison Usinées Côté (Desjardins Entreprises) | 06:06:57 | 18 | 14:46:57 |
| 36 | 24 | Construction Moka inc. | 06:13:50 | 18 | 14:53:50 |
| 37 | 64 | Groupe Colas Québec | 06:14:43 | 18 | 14:54:43 |
| 38 | 17 | Les Entreprises Christian Arbour | 06:16:09 | 18 | 14:56:09 |
| 39 | 70 | La Turquoise | 05:47:10 | 17 | 14:27:10 |
| 40 | 12 | Gestion BGC Inc. | 04:28:10 | 16 | 13:08:10 |
| 41 | 81 | Ventilation Jean Roy | 04:32:24 | 16 | 13:12:24 |
| 42 | 71 | Vincent Morin électrique (VME)inc. | 04:32:27 | 16 | 13:12:27 |
| 43 | 2 | Nicoletti Pneus et Mécanique 2 | 05:57:04 | 16 | 14:37:04 |
| 44 | 18 | Maison Usinées Côté | 06:06:47 | 16 | 14:46:47 |
| 45 | 36 | Kruger 1 | 04:14:18 | 15 | 12:54:18 |
| 46 | 21 | A. Chalut auto Ltée | 04:30:55 | 15 | 13:10:55 |
| 47 | 67 | Les COMMètes du CISSS | 06:15:07 | 14 | 14:55:07 |
| 48 | 55 | Groupe ISM | 03:25:39 | 13 | 12:05:39 |
| 49 | 22 | Les Systèmes intérieurs JTDN | 05:22:37 | 13 | 14:02:37 |
| 50 | 40 | EBI | 05:06:59 | 12 | 13:46:59 |
| 51 | 45 | MRC de Matawinie | 05:58:35 | 12 | 14:38:35 |
| 52 | 33 | GMI | 04:54:24 | 11 | 13:34:24 |
| 53 | 66 | Réseau des femme - Produits Kruger | 05:07:58 | 11 | 13:47:58 |
| 54 | 3 | Nicoletti Pneus et Mécanique 3 | 05:58:13 | 11 | 14:38:13 |
| 55 | 56 | Municipalité Saint-Zénon | 03:01:26 | 9 | 11:41:26 |
| 56 | 47 | Municipalité Sainte-Marceline de Kildare | 05:30:54 | 9 | 14:10:54 |
| 57 | 75 | Ratelle, Ratelle & Associés | 05:54:47 | 9 | 14:34:47 |
| 58 | 29 | Electrimat | 04:11:31 | 8 | 12:51:31 |
| 59 | 59 | Municipalité Saint-Michel des Saints | 06:10:42 | 8 | 14:50:42 |
| 60 | 39 | Centre Visuel Joliette | 02:45:45 | 7 | 11:25:45 |
| 61 | 83 | Groupe Lefebvre | 05:38:24 | 7 | 14:18:24 |
| 62 | 63 | GMF St-Donat | 06:13:33 | 7 | 14:53:33 |
| 63 | 49 | Super G | 06:16:58 | 7 | 14:56:58 |
| 64 | 44 | Orange Paysagement | 02:39:25 | 6 | 11:19:25 |
| 65 | 25 | Course aux 1000 pieds - Fondation des Samares | 03:18:34 | 6 | 11:58:34 |
| 66 | 73 | Les Skieurs déterminants de la Santé | 05:46:25 | 6 | 14:26:25 |
| 67 | 34 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 01:53:31 | 5 | 10:33:31 |
| 68 | 79 | Caisse Desjardins de D'Autray | 05:45:44 | 5 | 14:25:44 |
| 69 | 50 | Bruneau Électrique | 05:50:03 | 5 | 14:30:03 |
| 70 | 35 | Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lana | 01:27:51 | 4 | 10:07:51 |
| 71 | 77 | BDC | 03:50:24 | 4 | 12:30:24 |
| 72 | 58 | Services financiers Marsolais | 05:10:59 | 4 | 13:50:59 |
| 73 | 43 | Transport SGB | 05:13:00 | 4 | 13:53:00 |
| 74 | 31 | F.M Électrique | 05:38:54 | 3 | 14:18:54 |
| 75 | 30 | F.M Électrique | 01:50:22 | 2 | 10:30:22 |
| 0 | 69 | Cromebloc | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 51 | Jeff Champoux Mécanique Inc | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 38 | FBN - Groupe Conseil Bélair Laporte | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 32 | Harvey Tellier | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 13 | BCT Boucher Champagne Thiffault | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 4 | Banque Nationale 1 | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 5 | Banque Nationale 2 | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 6 | Banque Nationale 3 | 00:00:00 | 0 | |
| 0 | 10 | Trévi | 00:00:00 | 0 |
Résultats en date du 0000-00-00 00:00:00
. ..



