Résultats de la course en cours

Slush Cup 2026

Temps qualifications

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.ToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
199SamuelAcaSKI_OPEN_H1100:00:14.680114.680|10:45:24| Tours
244WilliamFilionSKI_JR13U_H1300:00:15.16015039.040|12:08:37| Tours
3122NoahDe GrandpréSKI_OPEN_H2100:00:15.180115.180|11:18:24| Tours
436LeoBoivinSKI_JR13U_H2100:00:15.410115.410|11:17:20| Tours
5234MéricPelletierSKI_OPEN_H3100:00:15.490115.490|10:46:17| Tours
688AudreyGauvin CoutureSKI_OPEN_F1100:00:15.610115.610|11:35:29| Tours
7259JPZyromskiSKI_VET40+_H1100:00:15.650115.650|11:31:12| Tours
8123BenjaminDemersSKI_OPEN_H4100:00:15.770115.770|10:46:18| Tours
9135RylandMaclarenSKI_OPEN_H5100:00:15.810115.810|11:10:40| Tours
10132ChristopheLeblancSKI_OPEN_H6100:00:15.840115.840|11:27:36| Tours
11231KayrimMohamedSKI_OPEN_H71100:00:15.85013343.190|12:28:13| Tours
12352HansSchommerSNB_OPEN_H1100:00:15.950115.950|10:56:01| Tours
13134BryceLinklaterSKI_OPEN_H8100:00:15.960115.960|11:03:06| Tours
14383RudyFreiSNB_VET40+_H1100:00:15.970115.970|10:58:47| Tours
1594DorothéeMalépartSKI_OPEN_F2100:00:16.020116.020|10:45:25| Tours
16404KalenMcCullonghSNB_VET40+_H2200:00:16.11014990.470|12:33:34| Tours
17133VictorLeblancSKI_OPEN_H9200:00:16.12013447.780|12:28:51| Tours
18325DannyBourgeoisSNB_OPEN_H2100:00:16.160116.160|10:56:01| Tours
19334JaydenFreiSNB_OPEN_H31100:00:16.21013941.120|12:07:23| Tours
2050LéoGoyer-TarteSKI_JR13U_H3100:00:16.240116.240|10:37:31| Tours
2148WilliamGérinSKI_JR13U_H4100:00:16.300116.300|11:26:58| Tours
22117ÉmileBerubeSKI_OPEN_H10100:00:16.300116.300|11:35:29| Tours
23128WilliamHanchaySKI_OPEN_H11100:00:16.300116.300|11:13:38| Tours
2477ElliottSarazinSKI_JR13U_H5100:00:16.420116.420|10:32:14| Tours
25256KristopherMcCullonghSKI_VET40+_H2900:00:16.44012341.500|11:48:53| Tours
26350KailanReevesSNB_OPEN_H4100:00:16.440116.440|11:26:19| Tours
27244LaurenceGauvin CoutureSKI_VET40+_F1100:00:16.470116.470|11:34:57| Tours
28358SullyvanThomasSNB_OPEN_H51300:00:16.51024897.380|12:23:50| Tours
29126ÉtienneGagnonSKI_OPEN_H12100:00:16.570316.570|12:25:16| Tours
30397DavidSoulièresSNB_VET40+_H3300:00:16.580616.580|11:20:09| Tours
31253J-FLeblancSKI_VET40+_H3100:00:16.590116.590|11:43:14| Tours
32246KeanuMcCarthySKI_VET40+_H4100:00:16.670116.670|11:49:39| Tours
33118VincentBlouinSKI_OPEN_H13100:00:16.710116.710|11:13:38| Tours
34243Andree-AnneGagnonSKI_VET40+_F2100:00:16.750116.750|11:35:54| Tours
3569AlexisMalépartSKI_JR13U_H6100:00:16.750116.750|10:37:31| Tours
36353VincentScottSNB_OPEN_H62300:00:16.90015922.930|12:33:58| Tours
3743SamuelEidelmanSKI_JR13U_H7400:00:16.90011896.960|12:16:51| Tours
3896GabrielTouchetteSKI_OPEN_F3100:00:16.950116.950|11:16:34| Tours
3987LéaBérubéSKI_OPEN_F4100:00:16.980116.980|10:54:04| Tours
40239HarryNorman-BrownSKI_OPEN_H14100:00:16.990116.990|11:31:42| Tours
41344LoicMarceauSNB_OPEN_H77900:00:16.99013340.590|12:27:32| Tours
4255FelixLa BarreSKI_JR13U_H8100:00:17.040117.040|11:11:02| Tours
43328SebastienDugalSNB_OPEN_H8100:00:17.050117.050|11:55:19| Tours
44345EmileMenardSNB_OPEN_H94900:00:17.06016739.810|12:32:02| Tours
45233ÉmilepaquetteSKI_OPEN_H15200:00:17.10014982.810|12:08:36| Tours
4633EvanZyromskiSKI_JR13U_H9100:00:17.110117.110|11:04:30| Tours
47388PhilippeJoyalSNB_VET40+_H4300:00:17.16011534.960|11:37:18| Tours
4893EmmaLesieurSKI_OPEN_F5100:00:17.160117.160|11:16:34| Tours
4958GabrielLacroixSKI_JR13U_H10100:00:17.170117.170|10:38:26| Tours
5090Marie-MaudeGoyerSKI_OPEN_F6100:00:17.170117.170|11:24:01| Tours
5130VictoriaZyromskiSKI_JR13U_F1100:00:17.180117.180|11:03:31| Tours
52258Charles-OlivierTarteSKI_VET40+_H5200:00:17.250117.250|11:55:20| Tours
53251ChrisitanLangloisSKI_VET40+_H6300:00:17.2901760.150|11:31:24| Tours
54335PhilippeGuyonSNB_OPEN_H10100:00:17.290117.290|12:06:10| Tours
55115ThomasAutotteSKI_OPEN_H161600:00:17.31043423.770|12:28:55| Tours
56400JoTorunskiSNB_VET40+_H51500:00:17.33011334.610|12:20:18| Tours
5784EmilioVironeSKI_JR13U_H11100:00:17.380117.380|11:03:59| Tours
58376PhilippeBeruneSNB_VET40+_H6100:00:17.390117.390|11:53:23| Tours
59232AidanMooreSKI_OPEN_H17200:00:17.390117.390|11:53:54| Tours
60240FelixGrouillerSKI_OPEN_H18100:00:17.450117.450|11:28:09| Tours
61241FinleySKI_OPEN_H19100:00:17.4601817.460|11:03:07| Tours
62116MaximeautranSKI_OPEN_H20100:00:17.470117.470|11:44:28| Tours
63385YanickGauthierSNB_VET40+_H7100:00:17.500117.500|11:47:09| Tours
6442LaurentDozoisSKI_JR13U_H12100:00:17.530117.530|11:46:40| Tours
6561FélixLanielSKI_JR13U_H13200:00:17.540117.540|11:24:30| Tours
66354JeremyScullySNB_OPEN_H11100:00:17.550117.550|11:54:51| Tours
67408GuillaumeTailleferSKI_VET40+_H7200:00:17.5701881.570|11:38:26| Tours
68361PatPouliotSNB_OPEN_H12200:00:17.590217.590|11:43:14| Tours
69245AudreyPrattSKI_VET40+_F3100:00:17.660117.660|11:35:55| Tours
70399ThomasTorunskiSNB_VET40+_H8100:00:17.680117.680|11:58:21| Tours
71382Marc-AntoineDupontSNB_VET40+_H91000:00:17.71016642.210|12:23:23| Tours
7219AxelleLedouxSKI_JR13U_F2100:00:17.730117.730|10:41:28| Tours
7340ChristopherDanielSKI_JR13U_H14100:00:17.740117.740|11:11:03| Tours
7441JustinDozoisSKI_JR13U_H15100:00:17.750117.750|11:46:41| Tours
75405MattKulisekSNB_OPEN_H13300:00:17.810117.810|11:52:19| Tours
76389ChristianLerouxSNB_VET40+_H10100:00:17.840117.840|11:53:24| Tours
7797NicolasHouleSKI_OPEN_H21200:00:17.85014136.410|12:12:38| Tours
7870AlecMc KaleSKI_JR13U_H16100:00:17.910117.910|11:28:10| Tours
79129ArloKalynukSKI_OPEN_H22400:00:17.91055116.450|12:19:49| Tours
80130TobykaplanSKI_OPEN_H23100:00:17.910117.910|11:03:33| Tours
81248MaximeBeaupréSKI_VET40+_H8400:00:17.9301759.530|12:06:17| Tours
82319StellaPaquinSNB_OPEN_F1100:00:17.930117.930|10:57:58| Tours
83331GuillaumeBeaudetSNB_OPEN_H14300:00:17.940117.940|11:36:52| Tours
84387MaxHenaultSNB_VET40+_H11400:00:18.030218.030|11:54:22| Tours
85347NicolasPalfreemanSNB_OPEN_H15100:00:18.080118.080|12:06:11| Tours
8676MatteoRiccioSKI_JR13U_H17100:00:18.080118.080|11:44:29| Tours
8747WilliamGariepySKI_JR13U_H18200:00:18.08015481.490|12:03:19| Tours
8838ÉloiChabotSKI_JR13U_H19100:00:18.100118.100|10:43:49| Tours
89402GregoireWatierSNB_VET40+_H12200:00:18.1201293.580|10:36:15| Tours
9029MilaTurcotteSKI_JR13U_F3100:00:18.140118.140|11:22:49| Tours
9126ZoeyProulxSKI_JR13U_F4100:00:18.140118.140|11:22:49| Tours
92360RoméoWatierSNB_OPEN_H16100:00:18.180118.180|10:31:39| Tours
9332DamienGainardSKI_JR13U_H20100:00:18.180118.180|11:04:31| Tours
94398Marc AndreSt JeanSNB_VET40+_H131400:00:18.220118.220|11:56:04| Tours
95396JamesSaundersSNB_VET40+_H14100:00:18.220118.220|11:52:19| Tours
96235SimonPrévostSKI_OPEN_H24100:00:18.220118.220|11:38:40| Tours
974EmeraudeBernardSKI_JR13U_F5100:00:18.240118.240|10:33:00| Tours
98315EliBélangerSNB_OPEN_H177500:00:18.27026495.320|12:27:57| Tours
9935WilliamBoileauSKI_JR13U_H21200:00:18.32011265.080|11:40:22| Tours
10082RhysThompsonSKI_JR13U_H22200:00:18.3301825.190|11:30:50| Tours
101288MaxGaraSNB_JR13U_H12500:00:18.34026564.350|12:29:33| Tours
10280VictorTailleferSKI_JR13U_H23100:00:18.340118.340|10:48:49| Tours
103297NoahMackaySNB_JR13U_H2100:00:18.450118.450|11:25:12| Tours
104401JonathanVaudelinSNB_VET40+_H15900:00:18.470118.470|11:39:52| Tours
105377Simon-LouisBrosseauSNB_VET40+_H16100:00:18.520118.520|10:31:09| Tours
106391MichaelOuelletSNB_VET40+_H171000:00:18.58016513.390|12:23:12| Tours
1075CharlotteBoivinSKI_JR13U_F6400:00:18.580118.580|11:15:04| Tours
10818BettieJoyalSKI_JR13U_F7100:00:18.610118.610|11:36:21| Tours
109342MathieuLefebvreSNB_OPEN_H18100:00:18.630118.630|11:57:29| Tours
110263CléoChartierSNB_JR13U_F1100:00:18.650118.650|11:09:13| Tours
111119GuillaumeBounadèreSKI_OPEN_H25100:00:18.650118.650|11:34:59| Tours
112247RenaudArnaudSKI_VET40+_H9100:00:18.660118.660|10:50:25| Tours
113326OlivierBrunelleSNB_OPEN_H19200:00:18.66012413.870|12:26:07| Tours
11431EvaRoySKI_JR13U_F8100:00:18.690118.690|10:34:57| Tours
115393AlexandreRadoSNB_VET40+_H18200:00:18.700118.700|11:47:10| Tours
116407YenaBraneau-LeprohonSKI_OPEN_F7100:00:18.720118.720|11:14:33| Tours
117327FabioD EliaSNB_OPEN_H20100:00:18.730118.730|11:54:51| Tours
11824LiviaPrévostSKI_JR13U_F9100:00:18.730118.730|11:33:19| Tours
11915AgatheGoyer-TarteSKI_JR13U_F10100:00:18.730118.730|10:34:18| Tours
120351EricRegimballeSNB_OPEN_H21100:00:18.740118.740|11:36:53| Tours
12159ThomasLangloisSKI_JR13U_H24100:00:18.770118.770|11:19:03| Tours
122121PhilippeBrunelle-DelormeSKI_OPEN_H26200:00:18.86012451.610|12:26:05| Tours
123322Anne-SophieSchonbeckSNB_OPEN_F2100:00:18.870118.870|10:57:59| Tours
12457ElliotLacharitéSKI_JR13U_H25200:00:18.88041121.500|11:07:12| Tours
12528Anne SophieSemerjianSKI_JR13U_F11200:00:18.96013903.120|11:40:20| Tours
12646EliotGagnonSKI_JR13U_H26100:00:19.040119.040|11:21:43| Tours
12765TristanLemoySKI_JR13U_H27500:00:19.05013692.470|11:54:48| Tours
12883ArthurZyromskiSKI_JR13U_H28100:00:19.080119.080|10:48:00| Tours
12964AndyLemoySKI_JR13U_H29900:00:19.1201939.250|11:22:09| Tours
130339NickLaplanteSNB_OPEN_H22100:00:19.150119.150|11:28:46| Tours
131371PierreBoileauSNB_VET40+_H19200:00:19.16011268.450|11:40:25| Tours
13272LucaPhilippeSKI_JR13U_H30100:00:19.160119.160|10:43:07| Tours
133379ChrisCousineauSNB_VET40+_H20100:00:19.190119.190|10:59:53| Tours
13498VickyRoblainSKI_OPEN_F8100:00:19.200119.200|11:14:33| Tours
13562VictorLanielSKI_JR13U_H31200:00:19.2301117.300|11:19:30| Tours
136307LouaVaudelinSNB_JR13U_H32200:00:19.27013560.160|11:38:02| Tours
137381MarcDesjardinsSNB_VET40+_H212300:00:19.30014331.180|12:20:24| Tours
13863BrandonLarocheSKI_JR13U_H321600:00:19.34025504.980|12:30:46| Tours
13913AlexandrineGagnonSKI_JR13U_F12100:00:19.370119.370|11:12:28| Tours
14022FlorencePlantéSKI_JR13U_F13100:00:19.400119.400|11:24:32| Tours
141242DelphieDugal-TessierSKI_VET40+_F4100:00:19.480119.480|10:51:23| Tours
142303AkelaReevesSNB_JR13U_H4100:00:19.530119.530|11:25:14| Tours
143318KyaraMillerSNB_OPEN_F3200:00:19.54013861.420|12:34:42| Tours
144332HenriFortierSNB_OPEN_H23100:00:19.540119.540|10:37:03| Tours
145257MikeMcIntyreSKI_VET40+_H10100:00:19.600119.600|10:59:20| Tours
146349LéonardProulxSNB_OPEN_H242900:00:19.600119.600|11:57:30| Tours
14756HenriLacharitéSKI_JR13U_H33100:00:19.620119.620|10:48:00| Tours
14827CharlottesemerjianSKI_JR13U_F14100:00:19.630119.630|10:35:36| Tours
14925KellyProulxSKI_JR13U_F15100:00:19.670119.670|11:21:45| Tours
150392RobertParkinsonSNB_VET40+_H22100:00:19.690119.690|11:39:53| Tours
151100IrinAndrianaivoSKI_OPEN_H27100:00:19.690119.690|10:44:58| Tours
152386KeithGlibberySNB_VET40+_H23100:00:19.710119.710|10:59:54| Tours
153412LaurentDuplessiSNB_OPEN_H25100:00:19.760119.760|11:52:47| Tours
15439RoméoCyrSKI_JR13U_H34200:00:19.91013840.600|11:46:49| Tours
155296LiamLefebvreSNB_JR13U_H5200:00:19.96013426.130|11:39:21| Tours
156120GabrielBrind'AmourSKI_OPEN_H28300:00:19.9601382.090|11:35:59| Tours
157289ArnaudGauthierSNB_JR13U_H6300:00:19.9701110.840|11:47:44| Tours
158238JacobViauSKI_OPEN_H29100:00:19.970219.970|10:40:29| Tours
159394KellyReevesSNB_VET40+_H24100:00:20.000120.000|11:13:09| Tours
16051ClermontGoyer-TarteSKI_JR13U_H35100:00:20.030120.030|11:23:20| Tours
161413BeatriceLaflammeSNB_OPEN_F4600:00:20.05015726.070|12:33:57| Tours
162369AndreanneEthier ChiassonSNB_VET40+_F1100:00:20.110120.110|11:12:04| Tours
16314ScarlettGhaliSKI_JR13U_F163100:00:20.12015147.710|12:07:29| Tours
164264MadelaineFortierSNB_JR13U_F2100:00:20.130120.130|10:37:03| Tours
165292LouJoyalSNB_JR13U_H7200:00:20.130120.130|11:11:29| Tours
16689EllaGhaliSKI_OPEN_F9100:00:20.130120.130|10:41:30| Tours
167284ManuBibeauSNB_JR13U_H8100:00:20.160120.160|10:39:02| Tours
168355Marc-AndréSt-JeanSNB_OPEN_H26200:00:20.18011112.180|11:51:03| Tours
169340EmrickLatourSNB_OPEN_H272300:00:20.19014979.000|12:25:12| Tours
17074AxelPrévostSKI_JR13U_H36100:00:20.230120.230|11:34:18| Tours
1718RebeccaCatelliSKI_JR13U_F17100:00:20.470120.470|10:52:53| Tours
172131AntoineLajoieSKI_OPEN_H30200:00:20.50012139.430|11:11:26| Tours
17320RomanepaquetteSKI_JR13U_F18100:00:20.550120.550|10:45:54| Tours
174356DominicTherrienSNB_OPEN_H28100:00:20.630120.630|11:14:04| Tours
17585LeoGaudreaultSKI_JR13U_H37100:00:20.630120.630|11:17:54| Tours
17671LouisPaz Lévesque FrancoeurSKI_JR13U_H38100:00:20.690120.690|11:29:56| Tours
177301JulesPichéSNB_JR13U_H9100:00:20.710320.710|10:56:32| Tours
17817RomyJobinSKI_JR13U_F19100:00:20.710120.710|11:22:18| Tours
1793SophiaBabinSKI_JR13U_F20100:00:20.730120.730|10:49:48| Tours
180341JohnnyLebrunSNB_OPEN_H29100:00:20.760120.760|11:28:47| Tours
181252AlexLangloisSKI_VET40+_H11100:00:20.770120.770|11:44:56| Tours
182281FrédéricBeaudoinSNB_JR13U_H10100:00:20.770120.770|10:42:35| Tours
18368JulesLorrainSKI_JR13U_H39100:00:20.810820.810|10:54:08| Tours
184280ZachBarbeSNB_JR13U_H11100:00:20.850120.850|10:39:33| Tours
18586RobinGaudreaultSKI_JR13U_H40100:00:20.930120.930|11:18:31| Tours
186282NicolasBeaudoinSNB_JR13U_H12100:00:20.950120.950|10:40:59| Tours
18760LiamLangloisSKI_JR13U_H41100:00:21.050121.050|11:44:57| Tours
188294MiloLaurenceSNB_JR13U_H13400:00:21.07013658.730|12:06:16| Tours
18937ClementBounadereSKI_JR13U_H42100:00:21.070121.070|11:34:19| Tours
190286OscarDupontSNB_JR13U_H14100:00:21.110121.110|10:55:37| Tours
191323NoaSoulieresSNB_OPEN_F5100:00:21.360121.360|11:21:16| Tours
192366ArianeAubutSNB_VET40+_F2200:00:21.520121.520|11:54:26| Tours
19316TaurielGuSKI_JR13U_F21100:00:21.540121.540|10:57:06| Tours
19475JulesPrévostSKI_JR13U_H43100:00:21.570121.570|11:23:23| Tours
195300Charles-AlecPharandSNB_JR13U_H15100:00:21.670121.670|11:05:03| Tours
19612Alizeedugal-TessierSKI_JR13U_F22100:00:21.680121.680|10:52:16| Tours
197305AlixSoulieresSNB_JR13U_H16100:00:21.790121.790|11:20:38| Tours
19891Marie-EveHebertSKI_OPEN_F10200:00:21.810121.810|12:07:06| Tours
1997MathildebounadèreSKI_JR13U_F23100:00:21.820121.820|11:33:23| Tours
200310ElliotVilleneuveSNB_JR13U_H17100:00:21.890121.890|11:29:24| Tours
201343maximlegault briereSNB_OPEN_H30100:00:21.890121.890|11:42:29| Tours
20245ArnaudGagnonSKI_JR13U_H44100:00:22.200122.200|11:12:31| Tours
20321SamuellePaulinSKI_JR13U_F24100:00:22.240122.240|11:22:18| Tours
204362NathanGauthierSNB_OPEN_H31100:00:22.340122.340|12:24:37| Tours
20552GabrielGuSKI_JR13U_H45100:00:22.360122.360|10:57:06| Tours
206283JaxonBeruneSNB_JR13U_H18500:00:22.45014357.780|11:51:49| Tours
207368Marie-ÈveCloutierSNB_VET40+_F3100:00:22.460122.460|11:36:26| Tours
208236NickSmithSKI_OPEN_H31100:00:22.4701922.470|10:54:55| Tours
20949JoshuaGodboutSKI_JR13U_H46100:00:22.550122.550|11:10:14| Tours
210302AdamPichéSNB_JR13U_H19100:00:22.660122.660|10:56:34| Tours
211390CharlesMalletteSNB_VET40+_H25100:00:22.730122.730|11:47:41| Tours
2129RosalieCatelliSKI_JR13U_F25100:00:22.820122.820|10:52:56| Tours
213267LyssaPaquinSNB_JR13U_F3100:00:22.850122.850|11:01:29| Tours
214276EllieBoudreauSNB_JR13U_F4700:00:22.87015502.480|12:32:49| Tours
215348VincentPaquinSNB_OPEN_H32100:00:22.870122.870|11:02:05| Tours
21611LexieDavisonSKI_JR13U_F26100:00:22.960122.960|10:51:27| Tours
217127EthanGhaliSKI_OPEN_H32100:00:23.300123.300|10:42:04| Tours
218304CalebReevesSNB_JR13U_H20100:00:23.540123.540|11:26:27| Tours
219357Marc-AndréTherrienSNB_OPEN_H33100:00:23.860123.860|11:14:08| Tours
220338Louis-FélixLangovisthSNB_OPEN_H34100:00:23.930123.930|10:36:11| Tours
221237CédrickSt LouisSKI_OPEN_H33100:00:23.970123.970|10:41:03| Tours
222268Lili-PierPharandSNB_JR13U_F5100:00:24.110124.110|11:09:20| Tours
223125ThomasFiliatreaultSKI_OPEN_H34200:00:24.11012865.950|12:18:42| Tours
224290GavinGlibberySNB_JR13U_H21100:00:24.120124.120|11:00:31| Tours
225414GabrielVilleneuveSNB_VET40+_H26100:00:24.440124.440|11:29:27| Tours
226266ChloeLeblancSNB_JR13U_F6100:00:24.600124.600|11:48:45| Tours
22723BéatricePrévostSKI_JR13U_F271600:00:24.840124.840|11:40:28| Tours
22873ArnaudPrévostSKI_JR13U_H47100:00:24.970124.970|11:40:28| Tours
22934ÉdouardAyachSKI_JR13U_H48200:00:25.17012963.330|11:27:33| Tours
230295SebastienLeblancSNB_JR13U_H22100:00:25.460125.460|11:48:46| Tours
2311LéonieArnaudSKI_JR13U_F28100:00:25.590125.590|10:52:20| Tours
232320Lola-RosePharandSNB_OPEN_F6100:00:25.660125.660|11:20:43| Tours
233333RaphaelFournelleSNB_OPEN_H35100:00:25.750125.750|11:13:15| Tours
234299EloiMarchandSNB_JR13U_H23100:00:25.960125.960|11:08:39| Tours
235384CelestinoGattolaSNB_VET40+_H27100:00:25.990125.990|11:42:32| Tours
236317MollyBrouéSNB_OPEN_F7100:00:26.710126.710|11:37:38| Tours
237370ClaudiaInkelSNB_VET40+_F4200:00:27.210127.210|11:27:11| Tours
238406JadeLapierreSKI_OPEN_F11100:00:27.970127.970|11:43:53| Tours
23992JanieLebeauSKI_OPEN_F12100:00:28.020128.020|12:07:11| Tours
240410MarilieRogerSNB_OPEN_F8200:00:28.19013866.970|12:34:47| Tours
241287LéviDupontSNB_JR13U_H24600:00:29.23015713.630|12:09:13| Tours
242330MaximBeauchampSNB_OPEN_H36100:00:29.300229.300|11:05:04| Tours
24310KeelyDavisonSKI_JR13U_F29100:00:29.790129.790|10:49:58| Tours
244293GustaveLadouceurSNB_JR13U_H25100:00:29.810129.810|11:07:38| Tours
245269LolaProulxSNB_JR13U_F7200:00:30.78014497.690|12:01:26| Tours
246265VioletteLadouceurSNB_JR13U_F8100:00:31.380131.380|11:07:39| Tours
247261MiraBretholzSNB_JR13U_F9100:00:31.550131.550|11:25:55| Tours
248316LillianBretholzSNB_OPEN_F9100:00:31.640131.640|11:25:55| Tours
249275ShelbyTailleferSNB_JR13U_F10200:00:34.290134.290|11:37:46| Tours
250380MauriceDesfossesSNB_VET40+_H28100:00:34.310134.310|11:38:57| Tours
251409LeChangSNB_OPEN_F107600:00:34.330134.330|12:00:15| Tours
252291BenjaminGosselinSNB_JR13U_H26100:00:35.000135.000|11:05:51| Tours
253298ArthurMalletteSNB_JR13U_H27100:00:35.920135.920|11:47:55| Tours
254321OphélieRicherSNB_OPEN_F11300:00:36.210145.660|11:42:01| Tours
255372VanessaLavoieSNB_VET40+_F5200:00:36.3501258.040|12:00:05| Tours
2566VictoriaBoudriasSKI_JR13U_F30200:00:41.26015704.960|12:25:12| Tours
257271RoseProulxSNB_JR13U_F11200:00:42.82014493.510|12:01:24| Tours
258250RodneyGhaliSKI_VET40+_H12100:00:43.280143.280|10:44:15| Tours
259359DimitriToutantSNB_OPEN_H37100:00:46.510146.510|11:00:52| Tours
260337JiadongJinSNB_OPEN_H381900:00:52.100152.100|12:00:34| Tours
261411Pei-YingLeeSNB_OPEN_F12100:00:52.570152.570|12:02:00| Tours
262324MarySultanemSNB_OPEN_F13100:01:00.420160.420|11:15:45| Tours
263260JeromeMcCarthySKI_VET40+_H13100:01:55.7201115.720|11:51:18| Tours
264306DamienTrudeau-ElliottSNB_JR13U_H28100:36:59.13012219.130|11:06:59| Tours
265395CarlRicherSNB_VET40+_H29101:11:37.47014297.470|11:41:37| Tours
266363AntoineBlondinSNB_OPEN_H39101:13:51.63014431.630|11:43:51| Tours
267124ElieDesjardinsSKI_OPEN_H35101:22:44.37014964.370|11:52:44| Tours
2LeonieArnaudSKI_JR13U_F000:00:00.00000.000|| Tours
374374SNB_VET40+_F000:00:00.00000.000|| Tours
249SKI_VET40+_H000:00:00.00000.000|| Tours
254SKI_VET40+_H000:00:00.00000.000|| Tours
255Jean SébastienLévesqueSKI_VET40+_H000:00:00.00000.000|| Tours
262VictoriaCairoSNB_JR13U_F000:00:00.00000.000|| Tours
277277SNB_JR13U_F000:00:00.00000.000|| Tours
278278SNB_JR13U_F000:00:00.00000.000|| Tours
279MaximeAugerSNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
285WolfgangCairoSNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
308WilliamWojciechowskiSNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
309EvanZyromskiSNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
311311SNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
312312SNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
313313SNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
314314SNB_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
329ElliotAugerSNB_OPEN_H000:00:00.00000.000|| Tours
336FinleyHebertSNB_OPEN_H000:00:00.00000.000|| Tours
346JoshuanasonSNB_OPEN_H000:00:00.00000.000|| Tours
364364SNB_OPEN_H000:00:00.00000.000|| Tours
365365SNB_OPEN_H000:00:00.00000.000|| Tours
367NishaCairoSNB_VET40+_F000:00:00.00000.000|| Tours
53NoaJazzarSKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
54ÈdouardJazzarSKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
66AndyLemoy,SKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
67TristanLemoy,SKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
78VaughanStarrSKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
79FraserStarrSKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
81ZacTeasdaleSKI_JR13U_H000:00:00.00000.000|| Tours
95JoshephineMcKenzieSKI_OPEN_F000:00:00.00000.000|| Tours
373373SNB_VET40+_F000:00:00.00000.000|| Tours
378FrankCairoSNB_VET40+_H000:00:00.00000.000|| Tours
375375SNB_VET40+_F000:00:00.00000.000|| Tours
403JPZyromskiSNB_VET40+_H000:00:00.00000.000|| Tours
415415SNB_VET40+_H000:00:00.00000.000|| Tours

Résultats en date du

. ..