Résultats de la course en cours
ALPINE - DÉFI GARCEAU 2026
Défi Garceau 2026
| Pos. | Dos. | Nom | Cat. | Pos Cat. | Temps total | Tours | Meil.Tour | Au Tour | Dernier tour | | | Statut | | | Tours | |
| 1 | 5 | LES WELCH'S | Equipe | 1 | 03:17:45 | 9 | 00:20:15 | 3 | 00:27:05 | | | ![]() | | | Tours | |
| 2 | 29 | David DUPUIS | Solo | 1 | 03:02:18 | 8 | 00:20:31 | 3 | 00:26:03 | | | ![]() | | | Tours | |
| 3 | 1 | LES ADELOIS | Equipe | 2 | 03:09:40 | 8 | 00:22:55 | 3 | 00:24:11 | | | ![]() | | | Tours | |
| 4 | 27 | Martin COUSINEAU | Solo | 2 | 03:13:09 | 8 | 00:23:29 | 2 | 00:26:34 | | | ![]() | | | Tours | |
| 5 | 33 | Alexandre PROVENCHER | Solo | 3 | 03:13:59 | 8 | 00:23:00 | 2 | 00:25:34 | | | ![]() | | | Tours | |
| 6 | 26 | Joel GREGOIRE | Solo | 4 | 02:59:23 | 7 | 00:22:31 | 2 | 00:31:58 | | | ![]() | | | Tours | |
| 7 | 6 | NICHO ET DÉDÉ | Equipe | 3 | 03:00:52 | 7 | 00:23:46 | 2 | 00:28:47 | | | ![]() | | | Tours | |
| 8 | 21 | SUPERDADS | Equipe | 4 | 03:21:21 | 7 | 00:25:27 | 2 | 00:35:41 | | | ![]() | | | Tours | |
| 9 | 10 | PLOMBERIE BELHUMEUR ET FRIENDS | Equipe | 5 | 03:00:30 | 6 | 00:29:51 | 5 | 00:29:53 | | | ![]() | | | Tours | |
| 10 | 36 | Zachari FISCHER | Solo | 5 | 03:05:00 | 6 | 00:28:57 | 2 | 00:37:26 | | | ![]() | | | Tours | |
| 11 | 43 | Alexandre BLAIN | Solo | 6 | 03:23:15 | 6 | 00:28:02 | 2 | 00:37:46 | | | ![]() | | | Tours | |
| 12 | 9 | LA CORDÉE | Equipe | 6 | 02:49:30 | 5 | 00:29:58 | 5 | 00:29:58 | | | ![]() | | | Tours | |
| 13 | 2 | LES GRIMPEUSES ALPINE | Equipe | 7 | 02:56:06 | 5 | 00:35:31 | 2 | 00:39:45 | | | ![]() | | | Tours | |
| 14 | 31 | Jean LECLERC | Solo | 7 | 03:06:52 | 5 | 00:38:32 | 2 | 00:41:23 | | | ![]() | | | Tours | |
| 15 | 19 | FRAPPIER | Equipe | 8 | 03:10:42 | 5 | 00:27:41 | 2 | 00:54:22 | | | ![]() | | | Tours | |
| 16 | 8 | LES ESCARPÉS | Equipe | 9 | 03:25:37 | 5 | 00:39:32 | 3 | 00:43:37 | | | ![]() | | | Tours | |
| 17 | 30 | Thomas LECLERC | Solo | 8 | 01:44:28 | 4 | 00:27:00 | 4 | 00:27:00 | | | ![]() | | | Tours | |
| 18 | 41 | Simon TAILLEFER | Solo | 9 | 02:08:56 | 4 | 00:32:34 | 2 | 00:37:47 | | | ![]() | | | Tours | |
| 19 | 16 | LES PETITES PEAUX | Equipe | 10 | 02:12:02 | 4 | 00:28:09 | 2 | 00:31:21 | | | ![]() | | | Tours | |
| 20 | 12 | GROUPE ZIBO 4 | Equipe | 11 | 02:18:42 | 3 | 00:49:27 | 3 | 00:49:27 | | | ![]() | | | Tours | |
| 21 | 13 | GROUPE ZIBO 3 | Equipe | 12 | 02:18:44 | 3 | 00:48:06 | 2 | 00:55:52 | | | ![]() | | | Tours | |
| 22 | 3 | Marie Andrée BARDIER | Solo | 10 | 02:48:19 | 3 | 01:05:26 | 2 | 01:12:48 | | | ![]() | | | Tours | |
| 23 | 60 | Genevieve PARE | Solo | 11 | 02:48:20 | 3 | 01:05:25 | 2 | 01:12:49 | | | ![]() | | | Tours | |
| 24 | 15 | GROUPE ZIBO 1 | Equipe | 13 | 01:01:33 | 2 | 00:37:21 | 2 | 00:37:21 | | | ![]() | | | Tours | |
| 25 | 11 | LES ÉTOILES CIBC SKI | Equipe | 14 | 01:02:30 | 2 | 00:38:19 | 2 | 00:38:19 | | | ![]() | | | Tours | |
| 26 | 35 | Isabelle ROY | Solo | 12 | 01:21:06 | 2 | 00:52:51 | 2 | 00:52:51 | | | ![]() | | | Tours | |
| 27 | 37 | Eloise CARDINAL | Solo | 13 | 01:21:10 | 2 | 00:52:54 | 2 | 00:52:54 | | | ![]() | | | Tours | |
| 28 | 14 | GROUPE ZIBO 2 | Equipe | 15 | 01:34:17 | 2 | 01:05:32 | 2 | 01:05:32 | | | ![]() | | | Tours | |
| 29 | 34 | Jean VIROLLE | Solo | 14 | 01:49:00 | 2 | 01:13:09 | 2 | 01:13:09 | | | ![]() | 19:02:28 | | | Tours |
| 30 | 40 | Pierrick CAMPBELL | Solo | 15 | 02:04:34 | 2 | 01:17:01 | 2 | 01:17:01 | | | ![]() | | | Tours | |
| 31 | 4 | LES PRONOVOST | Equipe | 16 | 02:04:34 | 2 | 01:16:34 | 2 | 01:16:34 | | | ![]() | | | Tours | |
| 32 | 53 | Carl GRENIER | Solo | 16 | 00:20:50 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:20:50 | | | ![]() | | | Tours | |
| 33 | 39 | Frederic THEORET | Solo | 17 | 00:24:15 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:24:15 | | | ![]() | | | Tours | |
| 34 | 28 | Cassandra NADEAU | Solo | 18 | 00:24:59 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:24:59 | | | ![]() | | | Tours | |
| 35 | 59 | Sylvie CARIGNAN | Solo | 19 | 00:25:33 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:25:33 | | | ![]() | | | Tours | |
| 36 | 52 | Yves Laurent TURCOTTE | Solo | 20 | 00:25:33 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:25:33 | | | ![]() | | | Tours | |
| 37 | 49 | Francois GARCEAU | Solo | 21 | 00:27:21 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:27:21 | | | ![]() | | | Tours | |
| 38 | 22 | LES ÉTOILES CIBC RAQUETTE | Equipe Raq. | 1 | 00:32:28 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:32:28 | | | ![]() | 17:59:44 | | | Tours |
| 39 | 18 | KAMEKA | Equipe | 17 | 00:33:52 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:33:52 | | | ![]() | | | Tours | |
| 40 | 17 | LES KEVEUNNES 50-60 | Equipe | 18 | 00:33:56 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:33:56 | | | ![]() | | | Tours | |
| 41 | 44 | Violaine BOUCHER | Solo Raq. | 1 | 00:35:17 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:35:17 | | | ![]() | 17:59:43 | | | Tours |
| 42 | 7 | G & C | Equipe | 19 | 00:35:35 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:35:35 | | | ![]() | | | Tours | |
| 43 | 32 | Luc MCKAY | Solo | 22 | 00:35:51 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:35:51 | | | ![]() | | | Tours | |
| 44 | 38 | France PAQUETTE | Solo | 23 | 00:40:57 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:40:57 | | | ![]() | | | Tours | |
| 45 | 51 | Daniele POIRIER | Solo | 24 | 00:40:58 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:40:58 | | | ![]() | | | Tours | |
| 46 | 50 | Jeanne BEGIN | Solo | 25 | 00:43:11 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:43:11 | | | ![]() | 18:37:31 | | | Tours |
| 47 | 42 | Annie HOULE | Solo | 26 | 00:43:12 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:43:12 | | | ![]() | 18:37:32 | | | Tours |
| 48 | 45 | Sophie DUPERE | Solo Raq. | 2 | 00:48:19 | 1 | 00:00:00 | 0 | 00:48:19 | | | ![]() | | | Tours | |
| 49 | 23 | Danielle HARDY | Solo Raq. | 3 | 01:23:56 | 1 | 00:00:00 | 0 | 01:23:56 | | | ![]() | | | Tours | |
| 50 | 24 | Francesca TORASSO | Solo | 27 | 01:24:02 | 1 | 00:00:00 | 0 | 01:24:02 | | | ![]() | | | Tours | |
| 51 | 25 | Marie Josée BEDARD | Solo | 28 | 01:24:03 | 1 | 00:00:00 | 0 | 01:24:03 | | | ![]() | | | Tours | |
| 20 | Pascale DUPUIS | Solo | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | | | | | Tours | ||||
| 47 | Tania CHENEY | Solo | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | | | | | Tours | ||||
| 48 | Don CHENEY | Solo | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | | | | | Tours | ||||
| 46 | LES TWINS | Equipe Raq. | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | | | | | Tours |
Résultats en date du 2026-02-19 16:51:35
. ..





