Résultats de la course en cours

ALPINE - DÉFI GARCEAU 2026

Défi Garceau 2026

Pos.Dos.NomCat.Pos Cat.Temps totalToursMeil.TourAu TourDernier tour|Statut|Tours
15LES WELCH'SEquipe103:17:45900:20:15300:27:05|| Tours
229David DUPUISSolo103:02:18800:20:31300:26:03|| Tours
31LES ADELOISEquipe203:09:40800:22:55300:24:11|| Tours
427Martin COUSINEAUSolo203:13:09800:23:29200:26:34|| Tours
533Alexandre PROVENCHERSolo303:13:59800:23:00200:25:34|| Tours
626Joel GREGOIRESolo402:59:23700:22:31200:31:58|| Tours
76NICHO ET DÉDÉEquipe303:00:52700:23:46200:28:47|| Tours
821SUPERDADSEquipe403:21:21700:25:27200:35:41|| Tours
910PLOMBERIE BELHUMEUR ET FRIENDSEquipe503:00:30600:29:51500:29:53|| Tours
1036Zachari FISCHERSolo503:05:00600:28:57200:37:26|| Tours
1143Alexandre BLAINSolo603:23:15600:28:02200:37:46|| Tours
129LA CORDÉEEquipe602:49:30500:29:58500:29:58|| Tours
132LES GRIMPEUSES ALPINEEquipe702:56:06500:35:31200:39:45|| Tours
1431Jean LECLERCSolo703:06:52500:38:32200:41:23|| Tours
1519FRAPPIEREquipe803:10:42500:27:41200:54:22|| Tours
168LES ESCARPÉSEquipe903:25:37500:39:32300:43:37|| Tours
1730Thomas LECLERCSolo801:44:28400:27:00400:27:00|| Tours
1841Simon TAILLEFERSolo902:08:56400:32:34200:37:47|| Tours
1916LES PETITES PEAUXEquipe1002:12:02400:28:09200:31:21|| Tours
2012GROUPE ZIBO 4Equipe1102:18:42300:49:27300:49:27|| Tours
2113GROUPE ZIBO 3Equipe1202:18:44300:48:06200:55:52|| Tours
223Marie Andrée BARDIERSolo1002:48:19301:05:26201:12:48|| Tours
2360Genevieve PARESolo1102:48:20301:05:25201:12:49|| Tours
2415GROUPE ZIBO 1Equipe1301:01:33200:37:21200:37:21|| Tours
2511LES ÉTOILES CIBC SKIEquipe1401:02:30200:38:19200:38:19|| Tours
2635Isabelle ROYSolo1201:21:06200:52:51200:52:51|| Tours
2737Eloise CARDINALSolo1301:21:10200:52:54200:52:54|| Tours
2814GROUPE ZIBO 2Equipe1501:34:17201:05:32201:05:32|| Tours
2934Jean VIROLLESolo1401:49:00201:13:09201:13:09|19:02:28| Tours
3040Pierrick CAMPBELLSolo1502:04:34201:17:01201:17:01|| Tours
314LES PRONOVOSTEquipe1602:04:34201:16:34201:16:34|| Tours
3253Carl GRENIERSolo1600:20:50100:00:00000:20:50|| Tours
3339Frederic THEORETSolo1700:24:15100:00:00000:24:15|| Tours
3428Cassandra NADEAUSolo1800:24:59100:00:00000:24:59|| Tours
3559Sylvie CARIGNANSolo1900:25:33100:00:00000:25:33|| Tours
3652Yves Laurent TURCOTTESolo2000:25:33100:00:00000:25:33|| Tours
3749Francois GARCEAUSolo2100:27:21100:00:00000:27:21|| Tours
3822LES ÉTOILES CIBC RAQUETTEEquipe Raq.100:32:28100:00:00000:32:28|17:59:44| Tours
3918KAMEKAEquipe1700:33:52100:00:00000:33:52|| Tours
4017LES KEVEUNNES 50-60Equipe1800:33:56100:00:00000:33:56|| Tours
4144Violaine BOUCHERSolo Raq.100:35:17100:00:00000:35:17|17:59:43| Tours
427G & CEquipe1900:35:35100:00:00000:35:35|| Tours
4332Luc MCKAYSolo2200:35:51100:00:00000:35:51|| Tours
4438France PAQUETTESolo2300:40:57100:00:00000:40:57|| Tours
4551Daniele POIRIERSolo2400:40:58100:00:00000:40:58|| Tours
4650Jeanne BEGINSolo2500:43:11100:00:00000:43:11|18:37:31| Tours
4742Annie HOULESolo2600:43:12100:00:00000:43:12|18:37:32| Tours
4845Sophie DUPERESolo Raq.200:48:19100:00:00000:48:19|| Tours
4923Danielle HARDYSolo Raq.301:23:56100:00:00001:23:56|| Tours
5024Francesca TORASSOSolo2701:24:02100:00:00001:24:02|| Tours
5125Marie Josée BEDARDSolo2801:24:03100:00:00001:24:03|| Tours
20Pascale DUPUISSolo00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
47Tania CHENEYSolo00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
48Don CHENEYSolo00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours
46LES TWINSEquipe Raq.00:00:00000:00:00000:00:00|| Tours

Résultats en date du 2026-02-19 16:51:35

. ..