Détails des tours
Le Relais 8 Heures 2017
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 13 | Les pommettes du Grand-Pommier/course |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 35 | 35 |
| Km Net | Km Pénalité | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 82.50 | 0.00 | 55 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | |
| 1 | 00:07:33 | 00:07:33 | |
| 2 | 00:16:37 | 00:09:03 | |
| 3 | 00:25:53 | 00:09:16 | |
| 4 | 00:34:10 | 00:08:17 | |
| 5 | 00:42:10 | 00:08:00 | |
| 6 | 00:49:31 | 00:07:20 | |
| 7 | 00:57:16 | 00:07:45 | |
| 8 | 01:05:23 | 00:08:07 | |
| 9 | 01:14:59 | 00:09:36 | |
| 10 | 01:24:57 | 00:09:58 | |
| 11 | 01:33:22 | 00:08:24 | |
| 12 | 01:41:18 | 00:07:55 | |
| 13 | 01:48:43 | 00:07:25 | |
| 14 | 01:56:30 | 00:07:46 | |
| 15 | 02:04:31 | 00:08:00 | |
| 16 | 02:13:46 | 00:09:15 | |
| 17 | 02:23:49 | 00:10:03 | |
| 18 | 02:31:40 | 00:07:50 | |
| 19 | 02:39:46 | 00:08:06 | |
| 20 | 02:47:22 | 00:07:35 | |
| 21 | 02:55:07 | 00:07:45 | |
| 22 | 03:03:10 | 00:08:03 | |
| 23 | 03:12:52 | 00:09:41 | |
| 24 | 03:23:35 | 00:10:43 | |
| 25 | 03:31:37 | 00:08:02 | |
| 26 | 03:39:49 | 00:08:12 | |
| 27 | 03:47:50 | 00:08:00 | |
| 28 | 03:55:49 | 00:07:59 | |
| 29 | 04:04:00 | 00:08:10 | |
| 30 | 04:13:48 | 00:09:47 | |
| 31 | 04:24:14 | 00:10:26 | |
| 32 | 04:32:48 | 00:08:34 | |
| 33 | 04:40:37 | 00:07:48 | |
| 34 | 04:48:41 | 00:08:03 | |
| 35 | 04:56:34 | 00:07:53 | |
| 36 | 05:04:26 | 00:07:51 | |
| 37 | 05:14:40 | 00:10:14 | |
| 38 | 05:25:28 | 00:10:47 | |
| 39 | 05:35:10 | 00:09:42 | |
| 40 | 05:43:24 | 00:08:13 | |
| 41 | 05:52:09 | 00:08:44 | |
| 42 | 06:00:20 | 00:08:11 | |
| 43 | 06:08:30 | 00:08:10 | |
| 44 | 06:19:34 | 00:11:03 | |
| 45 | 06:30:19 | 00:10:45 | |
| 46 | 06:36:41 | 00:06:21 | |
| 47 | 06:43:51 | 00:07:10 | |
| 48 | 06:53:17 | 00:09:26 | |
| 49 | 07:02:17 | 00:09:00 | |
| 50 | 07:10:35 | 00:08:18 | |
| 51 | 07:19:14 | 00:08:38 | |
| 52 | 07:25:48 | 00:06:34 | |
| 53 | 07:36:34 | 00:10:46 | |
| 54 | 07:47:14 | 00:10:39 | |
| 55 | 07:54:28 | 00:07:14 |



