Détails des tours
Le Relais 8 Heures 2017
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 32 | TGV Passion |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 32 | 32 |
| Km Net | Km Pénalité | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 84.00 | 0.00 | 56 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | |
| 1 | 00:08:42 | 00:08:42 | |
| 2 | 00:16:55 | 00:08:13 | |
| 3 | 00:23:13 | 00:06:17 | |
| 4 | 00:30:03 | 00:06:49 | |
| 5 | 00:40:55 | 00:10:51 | |
| 6 | 00:52:02 | 00:11:07 | |
| 7 | 01:00:40 | 00:08:37 | |
| 8 | 01:09:04 | 00:08:23 | |
| 9 | 01:15:20 | 00:06:16 | |
| 10 | 01:22:15 | 00:06:55 | |
| 11 | 01:33:18 | 00:11:02 | |
| 12 | 01:44:54 | 00:11:36 | |
| 13 | 01:53:25 | 00:08:31 | |
| 14 | 02:01:59 | 00:08:33 | |
| 15 | 02:12:21 | 00:10:22 | |
| 16 | 02:18:43 | 00:06:22 | |
| 17 | 02:25:50 | 00:07:06 | |
| 18 | 02:32:32 | 00:06:41 | |
| 19 | 02:43:28 | 00:10:56 | |
| 20 | 02:56:04 | 00:12:36 | |
| 21 | 03:04:56 | 00:08:51 | |
| 22 | 03:13:10 | 00:08:13 | |
| 23 | 03:20:08 | 00:06:58 | |
| 24 | 03:26:41 | 00:06:32 | |
| 25 | 03:33:54 | 00:07:13 | |
| 26 | 03:40:33 | 00:06:38 | |
| 27 | 03:51:30 | 00:10:57 | |
| 28 | 03:58:20 | 00:06:49 | |
| 29 | 04:07:04 | 00:08:44 | |
| 30 | 04:15:24 | 00:08:20 | |
| 31 | 04:22:36 | 00:07:11 | |
| 32 | 04:29:13 | 00:06:37 | |
| 33 | 04:36:26 | 00:07:12 | |
| 34 | 04:43:10 | 00:06:44 | |
| 35 | 04:54:46 | 00:11:35 | |
| 36 | 05:02:46 | 00:08:00 | |
| 37 | 05:10:43 | 00:07:57 | |
| 38 | 05:19:32 | 00:08:48 | |
| 39 | 05:27:57 | 00:08:24 | |
| 40 | 05:34:48 | 00:06:51 | |
| 41 | 05:41:22 | 00:06:34 | |
| 42 | 05:48:40 | 00:07:17 | |
| 43 | 06:00:32 | 00:11:52 | |
| 44 | 06:08:26 | 00:07:53 | |
| 45 | 06:17:22 | 00:08:56 | |
| 46 | 06:25:50 | 00:08:27 | |
| 47 | 06:32:35 | 00:06:45 | |
| 48 | 06:39:50 | 00:07:14 | |
| 49 | 06:52:14 | 00:12:23 | |
| 50 | 06:59:38 | 00:07:24 | |
| 51 | 07:08:41 | 00:09:02 | |
| 52 | 07:17:09 | 00:08:28 | |
| 53 | 07:24:05 | 00:06:55 | |
| 54 | 07:31:15 | 00:07:10 | |
| 55 | 07:44:21 | 00:13:05 | |
| 56 | 07:51:53 | 00:07:31 |



