Détails des tours
Le Relais 8 Heures 2017
| No dossard | Équipe |
|---|---|
| 52 | TGV4fun |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| 28 | 28 |
| Km Net | Km Pénalité | Nombre de tours |
|---|---|---|
| 85.50 | 0.00 | 57 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Temps Total | Temps Tour | |
| 1 | 00:07:41 | 00:07:41 | |
| 2 | 00:15:21 | 00:07:39 | |
| 3 | 00:22:11 | 00:06:50 | |
| 4 | 00:29:03 | 00:06:51 | |
| 5 | 00:37:25 | 00:08:21 | |
| 6 | 00:46:29 | 00:09:03 | |
| 7 | 00:54:26 | 00:07:56 | |
| 8 | 01:02:04 | 00:07:38 | |
| 9 | 01:13:23 | 00:11:19 | |
| 10 | 01:19:51 | 00:06:27 | |
| 11 | 01:26:02 | 00:06:11 | |
| 12 | 01:33:45 | 00:07:43 | |
| 13 | 01:41:17 | 00:07:31 | |
| 14 | 01:48:35 | 00:07:17 | |
| 15 | 01:55:35 | 00:07:00 | |
| 16 | 02:04:43 | 00:09:07 | |
| 17 | 02:14:04 | 00:09:21 | |
| 18 | 02:22:20 | 00:08:15 | |
| 19 | 02:30:12 | 00:07:52 | |
| 20 | 02:41:48 | 00:11:35 | |
| 21 | 02:48:15 | 00:06:27 | |
| 22 | 02:54:26 | 00:06:11 | |
| 23 | 03:02:17 | 00:07:50 | |
| 24 | 03:09:39 | 00:07:21 | |
| 25 | 03:18:10 | 00:08:30 | |
| 26 | 03:26:06 | 00:07:55 | |
| 27 | 03:38:05 | 00:11:59 | |
| 28 | 03:44:14 | 00:06:08 | |
| 29 | 03:51:56 | 00:07:42 | |
| 30 | 03:59:46 | 00:07:49 | |
| 31 | 04:07:13 | 00:07:26 | |
| 32 | 04:14:10 | 00:06:56 | |
| 33 | 04:23:10 | 00:09:00 | |
| 34 | 04:31:20 | 00:08:10 | |
| 35 | 04:43:36 | 00:12:15 | |
| 36 | 04:50:07 | 00:06:31 | |
| 37 | 04:58:06 | 00:07:58 | |
| 38 | 05:05:20 | 00:07:14 | |
| 39 | 05:15:36 | 00:10:15 | |
| 40 | 05:23:55 | 00:08:18 | |
| 41 | 05:33:15 | 00:09:20 | |
| 42 | 05:39:45 | 00:06:30 | |
| 43 | 05:47:19 | 00:07:33 | |
| 44 | 05:54:29 | 00:07:09 | |
| 45 | 06:05:33 | 00:11:04 | |
| 46 | 06:15:01 | 00:09:28 | |
| 47 | 06:32:04 | 00:17:02 | |
| 48 | 06:38:49 | 00:06:44 | |
| 49 | 06:47:12 | 00:08:22 | |
| 50 | 06:54:43 | 00:07:31 | |
| 51 | 07:11:33 | 00:16:49 | |
| 52 | 07:20:56 | 00:09:23 | |
| 53 | 07:28:35 | 00:07:38 | |
| 54 | 07:35:13 | 00:06:37 | |
| 55 | 07:43:15 | 00:08:02 | |
| 56 | 07:50:48 | 00:07:32 | |
| 57 | 07:57:52 | 00:07:04 |



