Laps details
Le Relais 8 Heures 2017
| Bib | TEAM Name |
|---|---|
| 68 | Choix du président |
| Category | Position category | Overall. Pos |
|---|---|---|
| 12 | 12 |
| Km | km Penalty | Number of laps |
|---|---|---|
| 93.00 | 0.00 | 62 |
| Comment | ||
|---|---|---|
| Tour | Total time | Lap time | |
| 1 | 00:07:15 | 00:07:15 | |
| 2 | 00:13:38 | 00:06:22 | |
| 3 | 00:19:52 | 00:06:13 | |
| 4 | 00:28:42 | 00:08:50 | |
| 5 | 00:37:05 | 00:08:23 | |
| 6 | 00:44:30 | 00:07:24 | |
| 7 | 00:52:35 | 00:08:05 | |
| 8 | 01:00:17 | 00:07:41 | |
| 9 | 01:07:13 | 00:06:55 | |
| 10 | 01:13:46 | 00:06:33 | |
| 11 | 01:20:28 | 00:06:41 | |
| 12 | 01:26:49 | 00:06:20 | |
| 13 | 01:36:02 | 00:09:13 | |
| 14 | 01:44:56 | 00:08:53 | |
| 15 | 01:53:36 | 00:08:39 | |
| 16 | 02:02:11 | 00:08:35 | |
| 17 | 02:10:07 | 00:07:55 | |
| 18 | 02:17:57 | 00:07:49 | |
| 19 | 02:25:52 | 00:07:55 | |
| 20 | 02:33:13 | 00:07:20 | |
| 21 | 02:40:04 | 00:06:50 | |
| 22 | 02:46:51 | 00:06:46 | |
| 23 | 02:53:22 | 00:06:31 | |
| 24 | 02:59:38 | 00:06:15 | |
| 25 | 03:08:36 | 00:08:57 | |
| 26 | 03:17:16 | 00:08:39 | |
| 27 | 03:25:55 | 00:08:39 | |
| 28 | 03:34:30 | 00:08:34 | |
| 29 | 03:42:16 | 00:07:46 | |
| 30 | 03:50:10 | 00:07:53 | |
| 31 | 03:57:54 | 00:07:44 | |
| 32 | 04:05:15 | 00:07:21 | |
| 33 | 04:12:28 | 00:07:12 | |
| 34 | 04:19:35 | 00:07:07 | |
| 35 | 04:26:25 | 00:06:49 | |
| 36 | 04:33:02 | 00:06:37 | |
| 37 | 04:41:50 | 00:08:47 | |
| 38 | 04:50:41 | 00:08:51 | |
| 39 | 04:59:26 | 00:08:45 | |
| 40 | 05:07:18 | 00:07:51 | |
| 41 | 05:15:04 | 00:07:46 | |
| 42 | 05:22:55 | 00:07:51 | |
| 43 | 05:30:30 | 00:07:34 | |
| 44 | 05:37:59 | 00:07:29 | |
| 45 | 05:45:06 | 00:07:06 | |
| 46 | 05:52:12 | 00:07:06 | |
| 47 | 05:59:04 | 00:06:51 | |
| 48 | 06:08:18 | 00:09:14 | |
| 49 | 06:17:11 | 00:08:52 | |
| 50 | 06:26:25 | 00:09:14 | |
| 51 | 06:35:25 | 00:08:59 | |
| 52 | 06:42:57 | 00:07:31 | |
| 53 | 06:50:26 | 00:07:28 | |
| 54 | 06:57:53 | 00:07:27 | |
| 55 | 07:05:01 | 00:07:08 | |
| 56 | 07:12:22 | 00:07:20 | |
| 57 | 07:19:32 | 00:07:09 | |
| 58 | 07:26:15 | 00:06:43 | |
| 59 | 07:32:43 | 00:06:28 | |
| 60 | 07:41:29 | 00:08:45 | |
| 61 | 07:50:13 | 00:08:44 | |
| 62 | 07:58:57 | 00:08:44 |



