Laps details
Le Défi ski Leucan 2023 - Bromont
Category |
Position category |
Overall. Pos |
participatif |
7 |
57 |
1 | 00:13:04.96 | 00:13:04.96 | 10:13:04 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
1 | 00:13:36.60 | 00:13:36.60 | 10:13:36 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
1 | 00:14:07.13 | 00:14:07.13 | 10:14:07 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
1 | 00:14:33.78 | 00:14:33.78 | 10:14:33 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
2 | 00:38:47.45 | 00:24:40.32 | 10:38:47 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Village |
2 | 00:38:48.76 | 00:24:14.98 | 10:38:48 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Village |
2 | 00:38:50.68 | 00:25:45.72 | 10:38:50 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Village |
2 | 00:38:51.15 | 00:25:14.55 | 10:38:51 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Village |
3 | 01:12:21.29 | 00:33:32.53 | 11:12:21 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
3 | 01:12:24.53 | 00:33:33.85 | 11:12:24 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
3 | 01:31:06.77 | 00:52:15.62 | 11:31:06 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
3 | 01:31:13.81 | 00:52:26.36 | 11:31:13 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
4 | 01:31:16.18 | 00:18:51.65 | 11:31:16 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
5 | 01:41:08.21 | 00:09:52.03 | 11:41:08 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
4 | 01:41:08.75 | 00:09:54.94 | 11:41:08 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
4 | 01:41:09.14 | 00:10:02.37 | 11:41:09 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
4 | 01:41:18.86 | 00:28:57.57 | 11:41:18 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
6 | 01:56:44.79 | 00:15:36.58 | 11:56:44 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
5 | 01:56:46.64 | 00:15:37.50 | 11:56:46 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
5 | 02:01:34.19 | 00:20:25.44 | 12:01:34 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
5 | 02:01:44.44 | 00:20:25.58 | 12:01:44 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
7 | 02:36:23.47 | 00:39:38.68 | 12:36:23 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
6 | 03:44:53.24 | 01:48:06.60 | 13:44:53 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
8 | 03:45:34.30 | 01:09:10.83 | 13:45:34 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
6 | 03:50:49.36 | 01:49:15.17 | 13:50:49 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
7 | 03:53:41.65 | 00:08:48.41 | 13:53:41 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
6 | 03:53:46.91 | 01:52:02.47 | 13:53:46 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
7 | 04:36:52.81 | 00:46:03.51 | 14:36:52 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Village |
9 | 04:36:55.18 | 00:51:21.28 | 14:36:55 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Village |
8 | 04:36:59.81 | 00:43:17.54 | 14:36:59 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Village |
7 | 04:37:00.81 | 00:43:13.51 | 14:37:00 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Village |
10 | 05:33:45.07 | 00:56:49.49 | 15:33:45 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
8 | 05:33:51.05 | 00:56:50.63 | 15:33:51 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
8 | 05:33:55.79 | 00:57:02.92 | 15:33:55 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
9 | 05:33:58.40 | 00:56:59.21 | 15:33:58 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
10 | 05:50:03.82 | 00:16:05.42 | 15:50:03 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Village |
9 | 05:50:05.08 | 00:16:09.29 | 15:50:05 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Village |
11 | 05:50:09.09 | 00:16:24.02 | 15:50:09 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Village |
9 | 05:50:11.80 | 00:16:20.75 | 15:50:11 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Village |
11 | 06:19:45.05 | 00:29:41.23 | 16:19:45 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Village |
10 | 06:19:53.51 | 00:29:41.71 | 16:19:53 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Village |
10 | 06:19:53.80 | 00:29:48.72 | 16:19:53 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Village |
12 | 06:19:53.88 | 00:29:44.79 | 16:19:53 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Village |
13 | 06:44:37.23 | 00:24:43.35 | 16:44:37 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Village |
12 | 06:44:40.91 | 00:24:55.86 | 16:44:40 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Village |
11 | 06:44:44.77 | 00:24:50.97 | 16:44:44 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Village |
11 | 06:44:46.87 | 00:24:53.36 | 16:44:46 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Village |
14 | 07:03:04.61 | 00:18:27.38 | 17:03:04 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
15 | 07:10:14.89 | 00:07:10.28 | 17:10:14 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
13 | 07:10:22.30 | 00:25:41.39 | 17:10:22 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
12 | 07:10:29.47 | 00:25:44.70 | 17:10:29 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
12 | 07:10:40.35 | 00:25:53.48 | 17:10:40 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
14 | 08:35:12.93 | 01:24:50.63 | 18:35:12 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
16 | 08:36:25.33 | 01:26:10.44 | 18:36:25 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
13 | 08:36:27.13 | 01:25:46.78 | 18:36:27 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
13 | 08:36:27.89 | 01:25:58.42 | 18:36:27 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
17 | 08:59:16.62 | 00:22:51.29 | 18:59:16 | Laurence | Fouquet | 101-D | 10h | Lac |
15 | 08:59:18.04 | 00:24:05.11 | 18:59:18 | Laurie | Dubé | 101-C | 10h | Lac |
14 | 09:03:03.40 | 00:26:35.51 | 19:03:03 | Éloise | de Bellefeuille | 101-B | 10h | Lac |
14 | 09:03:16.10 | 00:26:48.97 | 19:03:16 | Léonie | Boudreault | 101-A | 10h | Lac |
«return