Détails des tours
Le Kilimandjaro à Québec 2025
| No dossard |
Nom |
| 13 |
BBC architectes |
| Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
| participatif |
40 |
40 |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:03:56 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:03:40 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 07:47:52 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:03:50 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:03:36 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 08:03:38 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 07:47:53 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 1 | 00:08:42.85 | 00:08:42.85 | 08:12:33 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 1 | 00:08:59.10 | 00:08:59.10 | 08:12:39 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 1 | 00:09:05.17 | 00:09:05.17 | 08:12:43 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 1 | 00:10:07.71 | 00:10:07.71 | 07:58:01 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 1 | 00:10:26.75 | 00:10:26.75 | 07:58:19 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 1 | 00:13:21.12 | 00:13:21.12 | 08:17:17 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 1 | 00:13:26.60 | 00:13:26.60 | 08:17:02 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 2 | 00:17:48.21 | 00:09:05.36 | 08:21:38 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 2 | 00:17:54.69 | 00:08:55.59 | 08:21:35 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 2 | 00:17:58.03 | 00:08:52.86 | 08:21:36 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 2 | 00:20:21.99 | 00:09:55.24 | 08:08:14 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 2 | 00:20:51.06 | 00:10:43.35 | 08:08:44 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 2 | 00:27:55.53 | 00:14:34.41 | 08:31:52 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 2 | 00:28:08.51 | 00:14:41.91 | 08:31:44 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 3 | 00:28:46.33 | 00:10:51.64 | 08:32:27 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 3 | 00:28:48.13 | 00:10:59.92 | 08:32:38 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 3 | 00:29:58.69 | 00:12:00.66 | 08:33:36 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 3 | 00:31:58.67 | 00:11:36.68 | 08:19:51 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 4 | 00:38:29.51 | 00:09:41.38 | 08:42:20 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 4 | 00:38:38.25 | 00:09:51.92 | 08:42:19 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 3 | 00:40:41.10 | 00:19:50.04 | 08:28:34 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 4 | 00:41:05.27 | 00:11:06.58 | 08:44:43 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 4 | 00:42:24.67 | 00:10:26.00 | 08:30:17 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 3 | 00:45:24.17 | 00:17:28.64 | 08:49:20 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 3 | 00:45:39.28 | 00:17:30.77 | 08:49:15 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 5 | 00:47:12.24 | 00:08:42.73 | 08:51:02 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 5 | 00:47:21.75 | 00:08:43.50 | 08:51:02 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 5 | 00:50:45.37 | 00:09:40.10 | 08:54:23 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 5 | 00:51:35.50 | 00:09:10.83 | 08:39:27 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 6 | 01:01:04.32 | 00:10:18.95 | 09:04:42 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 4 | 01:01:43.68 | 00:21:02.58 | 08:49:37 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 4 | 01:03:20.81 | 00:17:56.64 | 09:07:17 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 4 | 01:03:39.95 | 00:18:00.67 | 09:07:16 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 6 | 01:05:56.44 | 00:14:20.94 | 08:53:48 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 6 | 01:09:46.95 | 00:22:34.45 | 09:13:37 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 6 | 01:09:48.63 | 00:22:26.88 | 09:13:29 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 5 | 01:15:14.21 | 00:13:30.53 | 09:03:08 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 7 | 01:16:25.64 | 00:10:29.20 | 09:04:18 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 7 | 01:17:31.38 | 00:16:27.06 | 09:21:09 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 5 | 01:19:25.82 | 00:16:05.01 | 09:23:22 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 7 | 01:19:38.28 | 00:09:51.59 | 09:23:28 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 5 | 01:19:55.06 | 00:16:15.11 | 09:23:31 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 8 | 01:26:56.63 | 00:10:30.99 | 09:14:49 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 6 | 01:31:26.87 | 00:16:12.66 | 09:19:20 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 9 | 01:36:32.43 | 00:09:35.80 | 09:24:24 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 6 | 01:41:45.09 | 00:22:19.27 | 09:45:41 | Participant | BBC architectes | 13-I |
| 8 | 01:41:50.11 | 00:22:11.83 | 09:45:40 | Participant | BBC architectes | 13-F |
| 7 | 01:41:53.69 | 00:32:05.06 | 09:45:34 | Participant | BBC architectes | 13-H |
| 8 | 01:41:57.11 | 00:24:25.73 | 09:45:35 | Participant | BBC architectes | 13-B |
| 6 | 01:42:07.68 | 00:22:12.62 | 09:45:43 | Participant | BBC architectes | 13-E |
| 7 | 01:49:38.45 | 00:18:11.58 | 09:37:32 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 10 | 01:50:32.37 | 00:13:59.94 | 09:38:24 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 11 | 02:01:55.24 | 00:11:22.87 | 09:49:47 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 8 | 02:05:15.41 | 00:15:36.96 | 09:53:09 | Participant | BBC architectes | 13-A |
| 12 | 02:13:44.59 | 00:11:49.35 | 10:01:36 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 13 | 02:28:05.46 | 00:14:20.87 | 10:15:57 | Participant | BBC architectes | 13-G |
| 14 | 02:41:14.10 | 00:13:08.64 | 10:29:06 | Participant | BBC architectes | 13-G |
«retour au classement