Détails des tours
Le Défi ski Leucan 2023 - Stoneham
Catégorie |
Position catégorie |
Position générale |
participatif |
44 |
74 |
1 | 00:19:09.70 | 00:19:09.70 | 10:19:09 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
1 | 00:19:09.70 | 00:19:09.70 | 10:19:09 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
1 | 00:21:10.00 | 00:21:10.00 | 10:21:10 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
1 | 00:21:10.22 | 00:21:10.22 | 10:21:10 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
2 | 00:55:41.54 | 00:34:31.02 | 10:55:41 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
2 | 00:55:45.68 | 00:34:35.97 | 10:55:45 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
2 | 00:57:22.62 | 00:38:12.92 | 10:57:22 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
2 | 00:58:59.26 | 00:39:49.56 | 10:58:59 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
3 | 01:15:16.72 | 00:16:17.46 | 11:15:16 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | aurore |
3 | 01:20:19.39 | 00:22:56.77 | 11:20:19 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | eclipse |
3 | 01:20:19.99 | 00:24:34.31 | 11:20:19 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | eclipse |
3 | 01:20:28.74 | 00:24:47.20 | 11:20:28 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | eclipse |
4 | 01:29:59.91 | 00:14:43.19 | 11:29:59 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | aurore |
4 | 01:44:59.56 | 00:24:40.17 | 11:44:59 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
4 | 01:45:20.05 | 00:25:00.06 | 11:45:20 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
4 | 01:45:23.95 | 00:24:55.21 | 11:45:23 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
5 | 01:51:57.43 | 00:21:57.52 | 11:51:57 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
5 | 02:04:24.86 | 00:19:00.91 | 12:04:24 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | aurore |
5 | 02:04:51.20 | 00:19:31.15 | 12:04:51 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | aurore |
5 | 02:04:57.24 | 00:19:57.68 | 12:04:57 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | aurore |
6 | 02:22:51.30 | 00:17:54.06 | 12:22:51 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | aurore |
6 | 02:22:51.42 | 00:18:26.56 | 12:22:51 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | aurore |
6 | 02:23:00.29 | 00:18:09.09 | 12:23:00 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | aurore |
6 | 03:15:41.84 | 01:23:44.41 | 13:15:41 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
7 | 03:30:19.01 | 00:14:37.17 | 13:30:19 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | aurore |
7 | 03:40:39.85 | 01:17:48.55 | 13:40:39 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | eclipse |
7 | 03:41:13.24 | 01:18:12.95 | 13:41:13 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | eclipse |
7 | 03:41:17.07 | 01:18:25.65 | 13:41:17 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | eclipse |
8 | 03:51:20.65 | 00:21:01.64 | 13:51:20 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | aurore |
8 | 04:07:34.45 | 00:26:17.38 | 14:07:34 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | alizee |
8 | 04:07:49.90 | 00:26:36.66 | 14:07:49 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | alizee |
8 | 04:08:11.32 | 00:27:31.47 | 14:08:11 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | alizee |
9 | 04:55:59.82 | 01:04:39.17 | 14:55:59 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
9 | 04:57:11.69 | 00:49:37.24 | 14:57:11 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
9 | 04:57:19.49 | 00:49:08.17 | 14:57:19 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
9 | 05:49:45.49 | 01:41:55.59 | 15:49:45 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
10 | 05:49:45.64 | 00:53:45.82 | 15:49:45 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
10 | 05:49:58.43 | 00:52:46.74 | 15:49:58 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
10 | 05:51:49.27 | 00:54:29.78 | 15:51:49 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
11 | 06:19:35.22 | 00:29:36.79 | 16:19:35 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
10 | 06:19:42.93 | 00:29:57.44 | 16:19:42 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
11 | 06:19:59.33 | 00:28:10.06 | 16:19:59 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
11 | 06:20:13.90 | 00:30:28.26 | 16:20:13 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
12 | 06:43:34.55 | 00:23:35.22 | 16:43:34 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | eclipse |
12 | 06:43:50.66 | 00:23:36.76 | 16:43:50 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | eclipse |
12 | 06:44:06.80 | 00:24:31.58 | 16:44:06 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | eclipse |
11 | 06:49:16.14 | 00:29:33.21 | 16:49:16 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | eclipse |
13 | 07:06:32.00 | 00:22:57.45 | 17:06:32 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | alizee |
13 | 07:06:39.50 | 00:22:32.70 | 17:06:39 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | alizee |
13 | 07:06:45.37 | 00:22:54.71 | 17:06:45 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | alizee |
12 | 07:07:28.34 | 00:18:12.20 | 17:07:28 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
14 | 08:53:39.38 | 01:46:54.01 | 18:53:39 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
14 | 08:53:47.30 | 01:47:15.30 | 18:53:47 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
14 | 08:53:55.16 | 01:47:15.66 | 18:53:55 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
13 | 08:54:02.71 | 01:46:34.37 | 18:54:02 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
15 | 09:13:50.62 | 00:20:11.25 | 19:13:50 | Emile | Brisson | 14-D | 10h | express |
15 | 09:13:58.68 | 00:20:11.38 | 19:13:58 | Tanya | Pageau | 14-C | 10h | express |
14 | 09:14:14.27 | 00:20:11.35 | 19:14:14 | Elizabeth | Lamy | 14-A | 10h | express |
15 | 09:14:14.17 | 00:20:19.01 | 19:14:14 | Gigi | Lamoroso | 14-B | 10h | express |
«retour au classement