Détails des tours
Rat Race Morin-Heights 2023
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 153 | Autran Maximes |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| M 11-16 | 2 | 2 |
| Nombre de tours |
|---|
| 2 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 17:18:22 | |
| 1 | ![]() | 00:00:21.29 | 17:18:44 |
| 2 | ![]() | 17:32:45 | |
| 2 | ![]() | 00:00:21.35 | 17:33:07 |





