Détails des tours
Rat Race Morin-Heights 2023
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 192 | Leblanc Christophe |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| M 11-16 | 7 | 22 |
| Nombre de tours |
|---|
| 4 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 00:43:54.85 | 17:13:54 |
| 1 | ![]() | 17:29:50 | |
| 1 | ![]() | 00:00:25.78 | 17:30:16 |
| 2 | ![]() | 17:47:13 | |
| 2 | ![]() | 00:00:25.34 | 17:47:38 |
| 3 | ![]() | 17:57:20 | |
| 3 | ![]() | 00:00:25.60 | 17:57:46 |





