Détails des tours
Canada Games 2025 Jeux du Canada - ROAD CYCLING / CYCLISME SUR ROUTE
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 206 | Ashton Thomson WU21 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| W | 9 | 9 |
| Nombre de tours |
|---|
| 30 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:02:12.070 | 00:02:12.070 | 15:02:12.07 |
| 2 | ![]() | 00:02:05.500 | 00:04:17.570 | 15:04:17.57 |
| 3 | ![]() | 00:02:10.001 | 00:06:28.340 | 15:06:28.34 |
| 4 | ![]() | 00:02:11.550 | 00:08:39.890 | 15:08:39.89 |
| 5 | ![]() | 00:02:01.000 | 00:10:40.890 | 15:10:40.89 |
| 6 | ![]() | 00:02:03.740 | 00:12:44.630 | 15:12:44.63 |
| 7 | ![]() | 00:01:54.900 | 00:14:39.530 | 15:14:39.53 |
| 8 | ![]() | 00:02:17.720 | 00:16:57.250 | 15:16:57.25 |
| 9 | ![]() | 00:01:57.010 | 00:18:54.260 | 15:18:54.26 |
| 10 | ![]() | 00:01:46.250 | 00:20:40.510 | 15:20:40.51 |
| 11 | ![]() | 00:02:04.060 | 00:22:44.570 | 15:22:44.57 |
| 12 | ![]() | 00:02:05.540 | 00:24:50.110 | 15:24:50.11 |
| 13 | ![]() | 00:02:05.590 | 00:26:55.700 | 15:26:55.70 |
| 14 | ![]() | 00:02:06.110 | 00:29:01.810 | 15:29:01.81 |
| 15 | ![]() | 00:02:00.910 | 00:31:02.720 | 15:31:02.72 |
| 16 | ![]() | 00:02:08.001 | 00:33:11.460 | 15:33:11.46 |
| 17 | ![]() | 00:02:00.400 | 00:35:11.860 | 15:35:11.86 |
| 18 | ![]() | 00:02:04.040 | 00:37:15.900 | 15:37:15.90 |
| 19 | ![]() | 00:01:54.570 | 00:39:10.470 | 15:39:10.47 |
| 20 | ![]() | 00:01:57.340 | 00:41:07.810 | 15:41:07.81 |
| 21 | ![]() | 00:02:05.110 | 00:43:12.920 | 15:43:12.92 |
| 22 | ![]() | 00:02:06.670 | 00:45:19.590 | 15:45:19.59 |
| 23 | ![]() | 00:02:01.250 | 00:47:20.840 | 15:47:20.84 |
| 24 | ![]() | 00:01:59.580 | 00:49:20.420 | 15:49:20.42 |
| 25 | ![]() | 00:02:02.990 | 00:51:23.410 | 15:51:23.41 |
| 26 | ![]() | 00:01:57.490 | 00:53:20.900 | 15:53:20.90 |
| 27 | ![]() | 00:02:00.910 | 00:55:21.810 | 15:55:21.81 |
| 28 | ![]() | 00:02:12.550 | 00:57:34.360 | 15:57:34.36 |
| 29 | ![]() | 00:02:03.410 | 00:59:37.770 | 15:59:37.77 |
| 30 | ![]() | 00:01:52.830 | 01:01:30.600 | 16:01:30.60 |




