Détails des tours
Canada Games 2025 Jeux du Canada - ROAD CYCLING / CYCLISME SUR ROUTE
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 218 | Pinja Hyytiainen WU21 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| W | 26 | 26 |
| Nombre de tours |
|---|
| 15 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:02:11.940 | 00:02:11.940 | 15:02:11.94 |
| 2 | ![]() | 00:02:06.240 | 00:04:18.180 | 15:04:18.18 |
| 3 | ![]() | 00:02:09.001 | 00:06:28.010 | 15:06:28.01 |
| 4 | ![]() | 00:02:11.190 | 00:08:39.006 | 15:08:39.20 |
| 5 | ![]() | 00:02:03.000 | 00:10:42.200 | 15:10:42.20 |
| 6 | ![]() | 00:02:02.300 | 00:12:44.500 | 15:12:44.50 |
| 7 | ![]() | 00:01:56.310 | 00:14:40.810 | 15:14:40.81 |
| 8 | ![]() | 00:02:16.580 | 00:16:57.390 | 15:16:57.39 |
| 9 | ![]() | 00:01:57.240 | 00:18:54.630 | 15:18:54.63 |
| 10 | ![]() | 00:01:59.820 | 00:20:54.450 | 15:20:54.45 |
| 11 | ![]() | 00:02:18.570 | 00:23:13.020 | 15:23:13.02 |
| 12 | ![]() | 00:02:24.800 | 00:25:37.820 | 15:25:37.82 |
| 13 | ![]() | 00:02:35.810 | 00:28:13.630 | 15:28:13.63 |
| 14 | ![]() | 00:02:33.260 | 00:30:46.890 | 15:30:46.89 |
| 15 | ![]() | 00:02:33.490 | 00:33:20.380 | 15:33:20.38 |




