Laps details
Canada Games 2025 Canada Games - ROAD CYCLING / CYCLISME SUR ROUTE
| Bib | Name |
|---|---|
| 221 | Laurence Olivia Arseneau WU21 |
| Category | Position category | Overall. Pos |
|---|---|---|
| W | 16 | 16 |
| Number of laps |
|---|
| 30 |
| Comment | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Lap time | Total time | Hour |
| 1 | ![]() | 00:02:12.210 | 00:02:12.210 | 15:02:12.21 |
| 2 | ![]() | 00:02:06.990 | 00:04:19.200 | 15:04:19.20 |
| 3 | ![]() | 00:02:10.999 | 00:06:29.680 | 15:06:29.68 |
| 4 | ![]() | 00:02:10.999 | 00:08:40.470 | 15:08:40.47 |
| 5 | ![]() | 00:02:04.160 | 00:10:44.630 | 15:10:44.63 |
| 6 | ![]() | 00:02:01.190 | 00:12:45.820 | 15:12:45.82 |
| 7 | ![]() | 00:01:55.830 | 00:14:41.650 | 15:14:41.65 |
| 8 | ![]() | 00:02:16.110 | 00:16:57.760 | 15:16:57.76 |
| 9 | ![]() | 00:01:57.790 | 00:18:55.550 | 15:18:55.55 |
| 10 | ![]() | 00:01:52.050 | 00:20:47.600 | 15:20:47.60 |
| 11 | ![]() | 00:01:59.420 | 00:22:47.020 | 15:22:47.02 |
| 12 | ![]() | 00:02:03.070 | 00:24:50.090 | 15:24:50.09 |
| 13 | ![]() | 00:02:06.140 | 00:26:56.230 | 15:26:56.23 |
| 14 | ![]() | 00:02:08.060 | 00:29:04.290 | 15:29:04.29 |
| 15 | ![]() | 00:01:56.140 | 00:31:00.430 | 15:31:00.43 |
| 16 | ![]() | 00:02:11.200 | 00:33:11.630 | 15:33:11.63 |
| 17 | ![]() | 00:02:05.260 | 00:35:16.890 | 15:35:16.89 |
| 18 | ![]() | 00:02:00.810 | 00:37:17.700 | 15:37:17.70 |
| 19 | ![]() | 00:01:54.720 | 00:39:12.420 | 15:39:12.42 |
| 20 | ![]() | 00:01:59.170 | 00:41:11.590 | 15:41:11.59 |
| 21 | ![]() | 00:02:01.900 | 00:43:13.490 | 15:43:13.49 |
| 22 | ![]() | 00:02:06.500 | 00:45:19.990 | 15:45:19.99 |
| 23 | ![]() | 00:02:01.260 | 00:47:21.250 | 15:47:21.25 |
| 24 | ![]() | 00:02:00.100 | 00:49:21.350 | 15:49:21.35 |
| 25 | ![]() | 00:02:00.040 | 00:51:21.390 | 15:51:21.39 |
| 26 | ![]() | 00:01:58.200 | 00:53:19.590 | 15:53:19.59 |
| 27 | ![]() | 00:02:04.040 | 00:55:23.630 | 15:55:23.63 |
| 28 | ![]() | 00:02:08.680 | 00:57:32.310 | 15:57:32.31 |
| 29 | ![]() | 00:02:07.860 | 00:59:40.170 | 15:59:40.17 |
| 30 | ![]() | 00:01:51.780 | 01:01:31.950 | 16:01:31.95 |




