Détails des tours
Canada Games 2025 Jeux du Canada - ROAD CYCLING / CYCLISME SUR ROUTE
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 224 | Grace Allaway WU21 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| W | 24 | 24 |
| Nombre de tours |
|---|
| 20 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:02:13.040 | 00:02:13.040 | 15:02:13.04 |
| 2 | ![]() | 00:02:06.240 | 00:04:19.997 | 15:04:19.28 |
| 3 | ![]() | 00:02:10.370 | 00:06:29.650 | 15:06:29.65 |
| 4 | ![]() | 00:02:10.999 | 00:08:40.994 | 15:08:40.16 |
| 5 | ![]() | 00:02:03.980 | 00:10:44.140 | 15:10:44.14 |
| 6 | ![]() | 00:02:01.120 | 00:12:45.260 | 15:12:45.26 |
| 7 | ![]() | 00:01:56.390 | 00:14:41.650 | 15:14:41.65 |
| 8 | ![]() | 00:02:15.920 | 00:16:57.570 | 15:16:57.57 |
| 9 | ![]() | 00:01:56.840 | 00:18:54.410 | 15:18:54.41 |
| 10 | ![]() | 00:01:51.730 | 00:20:46.140 | 15:20:46.14 |
| 11 | ![]() | 00:02:00.660 | 00:22:46.800 | 15:22:46.80 |
| 12 | ![]() | 00:02:11.340 | 00:24:58.140 | 15:24:58.14 |
| 13 | ![]() | 00:02:13.960 | 00:27:12.100 | 15:27:12.10 |
| 14 | ![]() | 00:02:16.840 | 00:29:28.940 | 15:29:28.94 |
| 15 | ![]() | 00:02:07.370 | 00:31:36.310 | 15:31:36.31 |
| 16 | ![]() | 00:02:08.001 | 00:33:45.270 | 15:33:45.27 |
| 17 | ![]() | 00:02:10.060 | 00:35:55.330 | 15:35:55.33 |
| 18 | ![]() | 00:02:23.920 | 00:38:19.250 | 15:38:19.25 |
| 19 | ![]() | 00:02:19.880 | 00:40:39.130 | 15:40:39.13 |
| 20 | ![]() | 00:02:55.900 | 00:43:35.030 | 15:43:35.03 |




