Détails des tours
Canada Games 2025 Jeux du Canada - ROAD CYCLING / CYCLISME SUR ROUTE
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 229 | Courtney Abbott WU21 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| W | 30 | 30 |
| Nombre de tours |
|---|
| 7 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:02:14.050 | 00:02:14.050 | 15:02:14.05 |
| 2 | ![]() | 00:02:11.400 | 00:04:25.450 | 15:04:25.45 |
| 3 | ![]() | 00:02:22.300 | 00:06:47.750 | 15:06:47.75 |
| 4 | ![]() | 00:02:26.730 | 00:09:14.480 | 15:09:14.48 |
| 5 | ![]() | 00:02:27.080 | 00:11:41.560 | 15:11:41.56 |
| 6 | ![]() | 00:02:25.870 | 00:14:07.430 | 15:14:07.43 |
| 7 | ![]() | 00:01:58.030 | 00:16:05.460 | 15:16:05.46 |




