Détails des tours
Rat Race Morin-Heights 2023
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 231 | Turner Franz |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| M 11-16 | 10 | 26 |
| Nombre de tours |
|---|
| 7 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 16:40:36 | |
| 1 | ![]() | 00:00:28.30 | 16:41:05 |
| 2 | ![]() | 16:59:41 | |
| 2 | ![]() | 00:00:29.43 | 17:00:11 |
| 3 | ![]() | 17:19:17 | |
| 3 | ![]() | 00:00:27.02 | 17:19:44 |
| 4 | ![]() | 17:33:16 | |
| 4 | ![]() | 00:00:27.56 | 17:33:44 |
| 5 | ![]() | 17:50:07 | |
| 5 | ![]() | 00:00:26.87 | 17:50:34 |
| 6 | ![]() | 18:00:22 | |
| 6 | ![]() | 00:00:33.22 | 18:00:55 |
| 7 | ![]() | 18:10:24 | |
| 7 | ![]() | 00:00:25.83 | 18:10:50 |





