Détails des tours
Canada Games 2025 Jeux du Canada - ROAD CYCLING / CYCLISME SUR ROUTE
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 233 | Portia Grace Curnoe-Afanassiev WU21 |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| W | 27 | 27 |
| Nombre de tours |
|---|
| 11 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Temps Total | Heure |
| 1 | ![]() | 00:02:13.310 | 00:02:13.310 | 15:02:13.31 |
| 2 | ![]() | 00:02:06.540 | 00:04:19.003 | 15:04:19.85 |
| 3 | ![]() | 00:02:10.985 | 00:06:29.890 | 15:06:29.89 |
| 4 | ![]() | 00:02:10.970 | 00:08:40.860 | 15:08:40.86 |
| 5 | ![]() | 00:02:05.300 | 00:10:46.160 | 15:10:46.16 |
| 6 | ![]() | 00:02:10.001 | 00:12:56.520 | 15:12:56.52 |
| 7 | ![]() | 00:02:15.130 | 00:15:11.650 | 15:15:11.65 |
| 8 | ![]() | 00:02:25.390 | 00:17:37.040 | 15:17:37.04 |
| 9 | ![]() | 00:02:14.570 | 00:19:51.610 | 15:19:51.61 |
| 10 | ![]() | 00:02:16.530 | 00:22:08.140 | 15:22:08.14 |
| 11 | ![]() | 00:02:37.220 | 00:24:45.360 | 15:24:45.36 |




