Détails des tours
Rat Race Morin-Heights 2023
| No dossard | Nom |
|---|---|
| 248 | Dozois Clément |
| Catégorie | Position catégorie | Position générale |
|---|---|---|
| M10- | 11 | 47 |
| Nombre de tours |
|---|
| 5 |
| Commentaire | ||
|---|---|---|
| Tour | Stat. | Temps Tour | Heure |
| 1 | ![]() | 16:44:01 | |
| 1 | ![]() | 00:00:46.94 | 16:44:48 |
| 2 | ![]() | 17:08:18 | |
| 2 | ![]() | 00:01:11.51 | 17:09:29 |
| 2 | ![]() | 00:01:22.78 | 17:09:41 |
| 3 | ![]() | 17:27:08 | |
| 3 | ![]() | 00:00:41.82 | 17:27:50 |
| 4 | ![]() | 17:46:27 | |
| 4 | ![]() | 00:00:40.34 | 17:47:07 |





